RWK 2018/2019
Luftgewehr 2. Bundesliga Süd 2018/2019
| Pl. | Mannschaft | WK | Einzel | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Hubertus Kastl | 11 | 37 | : | 18 | 21442,00 | 1949,27 | 18 | : | 4 | Ulbrich Maximilian | 395,33 | 9 | 7 |
| 2. | Eichenlaub Unterstall | 11 | 34 | : | 21 | 21411,00 | 1946,45 | 16 | : | 6 | Sanktjohanser Stephan | 391,09 | 11 | 6 |
| 3. | Post SV Plattling | 11 | 34 | : | 21 | 19431,00 | 1766,45 | 16 | : | 6 | Zirfaß Alisia | 390,64 | 11 | 5 |
| 4. | FSG Der Bund München 2 | 11 | 29 | : | 26 | 21419,00 | 1947,18 | 14 | : | 8 | Ulbrich Johannes | 388,55 | 11 | 7 |
| 5. | Gemütlichkeit Luckenpaint e.V. | 11 | 30 | : | 25 | 21362,00 | 1942,00 | 12 | : | 10 | Stainer Eva | 384,57 | 7 | 1 |
| 6. | SV Petersaurach 2 | 11 | 24 | : | 31 | 21360,00 | 1941,82 | 12 | : | 10 | Reiner Alexander | 383,33 | 6 | 2 |
| 7. | Kgl. Priv. FSG Diessen | 11 | 28 | : | 27 | 21423,00 | 1947,55 | 10 | : | 12 | ||||
| 8. | SV Lauertal Burglauer | 11 | 27 | : | 28 | 19434,00 | 1766,73 | 10 | : | 12 | ||||
| 9. | Eichenlaub Saltendorf 2 | 11 | 26 | : | 29 | 21260,00 | 1932,73 | 10 | : | 12 | ||||
| 10. | SG Obing | 11 | 25 | : | 30 | 19391,00 | 1762,82 | 8 | : | 14 | ||||
| 11. | SG Zaitzkofen | 11 | 24 | : | 31 | 21328,00 | 1938,91 | 6 | : | 16 | ||||
| 12. | Buchenlaub Buch am Buchrain | 11 | 12 | : | 43 | 17320,00 | 1574,55 | 0 | : | 22 | ||||
| 6. | Wettkampftag 06.01.19 | Ringe | Einzel | Ringe | ||||||||||
| Züger Muriel | 389 | 0 | : | 1 | 396 | Ulbrich Maximilian | ||||||||
| ( 9) Weitzenbeck Maria | 388 | 0 | : | 1 | 388 | Zirfaß Alisia (10) | ||||||||
| ( 8) Neumeyer Sybille | 389 | 0 | : | 1 | 389 | Sanktjohanser Stephan (10) | ||||||||
| Weitzer Maria | 381 | 0 | : | 1 | 390 | Ulbrich Johannes | ||||||||
| Dummer Marion | 388 | 1 | : | 0 | 384 | Stainer Eva | ||||||||
| Gemütlichkeit Luckenpaint e.V. | 1935 | 1 | : | 4 | 1947 | Kgl. priv. FSG Diessen | ||||||||
| Morgott Sarah | 389 | 0 | : | 1 | 397 | Ulbrich Maximilian | ||||||||
| Bender Laurenz | 390 | 1 | : | 0 | 387 | Zirfaß Alisia | ||||||||
| Schmidt Lisa | 390 | 0 | : | 1 | 392 | Sanktjohanser Stephan | ||||||||
| Hahn Sebastian | 391 | 0 | : | 1 | 394 | Ulbrich Johannes | ||||||||
| Schmidt Jana | 371 | 0 | : | 1 | 382 | Stainer Eva | ||||||||
| SV Petersaurach 2 | 1931 | 1 | : | 4 | 1952 | Kgl. priv. FSG Diessen | ||||||||
| FSG Der Bund München 2 | 1943 | 3 | : | 2 | 1931 | SV Petersaurach 2 | ||||||||
| FSG Der Bund München 2 | 1942 | 1 | : | 4 | 1953 | Gemütlichkeit Luckenpaint e.V. | ||||||||
| SV Lauertal Burglauer | 1929 | 1 | : | 4 | 1937 | Eichenlaub Unterstall | ||||||||
| Buchenlaub Buch am Buchrain | 0 | 0 | : | 5 | 0 | SG Obing | ||||||||
| Eichenlaub Unterstall | 1939 | 3 | : | 2 | 1940 | SG Obing | ||||||||
| SV Lauertal Burglauer | 0 | 5 | : | 0 | 0 | Buchenlaub Buch am Buchrain | ||||||||
| Eichenlaub Saltendorf 2 | 1812 | 1 | : | 4 | 1938 | Post SV Plattling | ||||||||
| SV Hubertus Kastl | 1949 | 4 | : | 1 | 1936 | SG Zaitzkofen | ||||||||
| Post SV Plattling | 1933 | 3 | : | 2 | 1942 | SG Zaitzkofen | ||||||||
| Eichenlaub Saltendorf 2 | 1932 | 1 | : | 4 | 1943 | SV Hubertus Kastl | ||||||||
| 5. | Wettkampftag 02.12.18 | Einzel | Ringe | |||||||||||
| Ulbrich Maximilian | 399 | 1 | : | 0 | 393 | Strobelt Karsten | ||||||||
| Zirfaß Alisia | 388 | 0 | : | 1 | 389 | Dummer Monika | ||||||||
| Sanktjohanser Stephan | 391 | 1 | : | 0 | 388 | Bachl Petra | ||||||||
| Ulbrich Johannes | 389 | 0 | : | 1 | 394 | Hofstetter Vanessa | ||||||||
| Reiner Alexander | 385 | 1 | : | 0 | 381 | Meyer Rainer | ||||||||
| Kgl. priv. FSG Diessen | 1952 | 3 | : | 2 | 1945 | Post SV Plattling | ||||||||
| Schachner Christine | 391 | 0 | : | 1 | 394 | Ulbrich Maximilian | ||||||||
| Kausler Maria | 394 | 1 | : | 0 | 387 | Zirfaß Alisia | ||||||||
| Haberkorn Lukas | 392 | 1 | : | 0 | 389 | Sanktjohanser Stephan | ||||||||
| Buchbinder Michael | 390 | 1 | : | 0 | 385 | Ulbrich Johannes | ||||||||
| Buchbinder Simone | 390 | 1 | : | 0 | 383 | Reiner Alexander | ||||||||
| SV Hubertus Kastl | 1957 | 4 | : | 1 | 1938 | Kgl. priv. FSG Diessen | ||||||||
| SV Hubertus Kastl | 1955 | 4 | : | 1 | 1937 | FSG Der Bund München 2 | ||||||||
| FSG Der Bund München 2 | 1943 | 1 | : | 4 | Post SV Plattling | |||||||||
| SV Petersaurach 2 | 1957 | 3 | : | 2 | 1942 | SV Lauertal Burglauer | ||||||||
| SG Obing | 1939 | 2 | : | 3 | 1948 | Gemütlichkeit Luckenpaint e.V. | ||||||||
| SV Lauertal Burglauer | 1949 | 3 | : | 2 | 1946 | Gemütlichkeit Luckenpaint e.V. | ||||||||
| SV Petersaurach 2 | 1948 | 4 | : | 1 | 1936 | SG Obing | ||||||||
| Buchenlaub Buch am Buchrain | 1924 | 1 | : | 4 | 1938 | SG Zaitzkofen | ||||||||
| Eichenlaub Saltendorf 2 | 1956 | 3 | : | 2 | 1944 | Eichenlaub Unterstall | ||||||||
| SG Zaitzkofen | 1936 | 2 | : | 3 | 1942 | Eichenlaub Unterstall | ||||||||
| Buchenlaub Buch am Buchrain | 1915 | 1 | : | 4 | 1946 | Eichenlaub Saltendorf 2 | ||||||||
| 4. | Wettkampftag 18.11.18 | Einzel | Ringe | |||||||||||
| Auer Katharina | 387 | 0 | : | 1 | 397 | Ulbrich Maximilian | ||||||||
| (10) Sinning Michael | 391 | 1 | : | 0 | 391 | Zirfaß Alisia (9) | ||||||||
| Vogel Nina | 393 | 1 | : | 0 | 389 | Sanktjohanser Stephan | ||||||||
| Peschel Markus | 389 | 0 | : | 1 | 391 | Ulbrich Johannes | ||||||||
| (10) Schwenk Christina | 385 | 1 | : | 0 | 385 | Stainer Eva (9) | ||||||||
| FSG Der Bund München 2 | 1945 | 3 | : | 2 | 1953 | Kgl. priv. FSG Diessen | ||||||||
| SV Lauertal Burglauer | 1944 | 3 | : | 2 | 1931 | SG Obing | ||||||||
| SV Hubertus Kastl | 1949 | 2 | : | 3 | 1945 | Post SV Plattling | ||||||||
| SG Zaitzkofen | 1944 | 3 | : | 2 | 1928 | Eichenlaub Saltendorf 2 | ||||||||
| Gemütlichkeit Luckenpaint e.V. | 1952 | 4 | : | 1 | 1941 | SV Petersaurach 2 | ||||||||
| Eichenlaub Unterstall | 1944 | 3 | : | 2 | 1937 | Buchenlaub Buch am Buchrain | ||||||||
| 3. | Wettkampftag 04.11.18 | Einzel | Ringe | |||||||||||
| Gerg Sophie | 384 | 0 | : | 1 | 392 | Ulbrich Maximilian | ||||||||
| Gartner Adrian | 374 | 0 | : | 1 | 389 | Sanktjohanser Stephan | ||||||||
| Köppen Andrea | 384 | 0 | : | 1 | 391 | Zirfaß Alisia | ||||||||
| Rauch Franziska | 381 | 0 | : | 1 | 388 | Ulbrich Johannes | ||||||||
| Priebe Sebastian | 369 | 0 | : | 1 | 383 | Reiner Alexander | ||||||||
| Buchenlaub Buch am Buchrain | 1892 | 0 | : | 5 | 1943 | Kgl. priv. FSG Diessen | ||||||||
| (9) Ulbrich Maximilian | 393 | 0 | : | 1 | 393 | Bergmann Dominik (10) | ||||||||
| Sanktjohanser Stephan | 391 | 0 | : | 1 | 392 | Kostenzer Thomas | ||||||||
| Zirfaß Alisia | 393 | 0 | : | 1 | 394 | Zellinger Marc | ||||||||
| Stainer Eva | 378 | 0 | : | 1 | 388 | Nieberle Andrea | ||||||||
| Ulbrich Johannes | 387 | 0 | : | 1 | 390 | Ertl Nicole | ||||||||
| Kgl. priv. FSG Diessen | 1942 | 0 | : | 5 | 1957 | Eichenlaub Unterstall | ||||||||
| Post SV Plattling | 1949 | 4 | : | 1 | 1944 | SV Petersaurach 2 | ||||||||
| Gemütlichkeit Luckenpaint e.V. | 1937 | 2 | : | 3 | 1941 | SV Hubertus Kastl | ||||||||
| SV Petersaurach 2 | 1931 | 0 | : | 5 | 1962 | SV Hubertus Kastl | ||||||||
| Post SV Plattling | 1938 | 3 | : | 2 | 1930 | Gemütlichkeit Luckenpaint e.V. | ||||||||
| FSG Der Bund München 2 | 1945 | 1 | : | 4 | 1958 | Eichenlaub Unterstall | ||||||||
| Buchenlaub Buch am Buchrain | 1915 | 0 | : | 5 | 1939 | FSG Der Bund München 2 | ||||||||
| SG Obing | 1933 | 3 | : | 2 | 1931 | SG Zaitzkofen | ||||||||
| Eichenlaub Saltendorf 2 | 1956 | 4 | : | 1 | 1939 | SV Lauertal Burglauer | ||||||||
| SG Zaitzkofen | 1939 | 1 | : | 4 | 1950 | SV Lauertal Burglauer | ||||||||
| SG Obing | 1935 | 2 | : | 3 | 1951 | Eichenlaub Saltendorf 2 | ||||||||
| 2. | Wettkampftag 21.10.18 | Einzel | Ringe | |||||||||||
| Ulbrich Maximilian | 396 | 1 | : | 0 | 394 | Back Antonia | ||||||||
| Sanktjohanser Stephan | 393 | 1 | : | 0 | 386 | Lechner Sara | ||||||||
| Zirfaß Alisia | 392 | 1 | : | 0 | 384 | Smol Petr | ||||||||
| Ulbrich Johannes | 390 | 1 | : | 0 | 388 | Alber Anna-Lena | ||||||||
| Reiner Alexander | 383 | 0 | : | 1 | 384 | Stockbamnn Tobias | ||||||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen | 1954 | 4 | : | 1 | 1936 | SV Lauertal Burglauer | ||||||||
| Ulbrich Maximilian | 394 | 0 | : | 1 | 396 | Irlinger Johanna | ||||||||
| Sanktjohanser Stephan | 393 | 0 | : | 1 | 396 | Ungerank Nadine | ||||||||
| Zirfaß Alisia | 394 | 1 | : | 0 | 381 | Ober Diana | ||||||||
| Stainer Eva | 389 | 0 | : | 1 | 394 | Westner Regina | ||||||||
| Ulbrich Johannes | 388 | 1 | : | 0 | 387 | Namberger Melanie | ||||||||
| Kgl. priv. FSG Diessen | 1958 | 2 | : | 3 | 1954 | SG Obing | ||||||||
| SG Obing | 1949 | 1 | : | 4 | 1958 | FSG Der Bund München 2 | ||||||||
| SV Lauertal Burglauer | 1950 | 2 | : | 3 | 1951 | FSG Der Bund München 2 | ||||||||
| Eichenlaub Unterstall | 1952 | 2 | : | 3 | 1944 | SV Hubertus Kastl | ||||||||
| Post SV Plattling | 1941 | 3 | : | 2 | 1925 | Buchenlaub Buch am Buchrain | ||||||||
| SV Hubertus Kastl | 1947 | 3 | : | 2 | 1940 | Buchenlaub Buch am Buchrain | ||||||||
| Eichenlaub Unterstall | 1943 | 3 | : | 2 | 1942 | Post SV Plattling | ||||||||
| Gemütlichkeit Luckenpaint e.V. | 1936 | 4 | : | 1 | 1944 | Eichenlaub Saltendorf 2 | ||||||||
| SG Zaitzkofen | 1929 | 2 | : | 3 | 1936 | SV Petersaurach 2 | ||||||||
| Eichenlaub Saltendorf 2 | 1941 | 2 | : | 3 | 1939 | SV Petersaurach 2 | ||||||||
| Gemütlichkeit Luckenpaint e.V. | 1949 | 3 | : | 2 | 1941 | SG Zaitzkofen | ||||||||
| 1. | Wettkampftag 07.10.18 | Einzel | Ringe | |||||||||||
| Sanktjohanser Stephan | 394 | 0 | : | 1 | 395 | Blamnauer Nikolaus | ||||||||
| Zirfaß Alisia | 394 | 1 | : | 0 | 384 | Kühnl Doris | ||||||||
| Ulbrich Johannes | 382 | 0 | : | 1 | 383 | Neumann Florian | ||||||||
| Reiner Alexander | 387 | 0 | : | 1 | 392 | Helgert Julia | ||||||||
| Stainer Eva | 387 | 0 | : | 1 | 389 | Käsz Petra | ||||||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen | 1944 | 1 | : | 4 | 1943 | Eichenlaub Saltendorf 2 | ||||||||
| Reimann Sandra | 390 | 0 | : | 1 | 392 | Sanktjohanser Stephan | ||||||||
| (10) Bogner-Weiß Christoph | 392 | 1 | : | 0 | 392 | Zirfaß Alisia (9) | ||||||||
| Haner Tama | 388 | 0 | : | 1 | 390 | Ulbrich Johannes | ||||||||
| Pelkofer Thomas | 382 | 1 | : | 0 | 379 | Reiner Alexander | ||||||||
| Dietz Thomas | 391 | 1 | : | 0 | 387 | Stainer Eva | ||||||||
| SG Zaitzkofen | 1943 | 3 | : | 2 | 1940 | Kgl. priv. FSG Diessen | ||||||||
| SV Petersaurach 2 | 1947 | 3 | : | 2 | 1947 | Eichenlaub Unterstall | ||||||||
| Buchenlaub Buch am Buchrain | 1927 | 2 | : | 3 | 1937 | Gemütlichkeit Luckenpaint e.V. | ||||||||
| Eichenlaub Unterstall | 1948 | 3 | : | 2 | 1939 | Gemütlichkeit Luckenpaint e.V. | ||||||||
| SV Petersaurach 2 | 1955 | 3 | : | 2 | 1945 | Buchenlaub Buch am Buchrain | ||||||||
| SG Zaitzkofen | 1949 | 2 | : | 3 | 1958 | FSG Der Bund München 2 | ||||||||
| FSG Der Bund München 2 | 1958 | 4 | : | 1 | 1951 | Eichenlaub Saltendorf 2 | ||||||||
| SV Hubertus Kastl | 1945 | 3 | : | 2 | 1943 | SV Lauertal Burglauer | ||||||||
| SG Obing | 1933 | 1 | : | 4 | 1948 | Post SV Plattling | ||||||||
| SV Lauertal Burglauer | 1952 | 3 | : | 2 | 1952 | Post SV Plattling | ||||||||
| SV Hubertus Kastl | 1950 | 2 | : | 3 | 1941 | SG Obing | ||||||||
Gau Ammersee: Gauliga 2018/2019
| Pl. | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raisting I | 8 | 12073 | 1509,13 | 16 | : | 0 | Klotz Alfred | 380,88 | 8 |
| 2. | FSG Diessen II | 8 | 11950 | 1493,75 | 10 | : | 6 | Schweizer Anna | 377,00 | 7 |
| 3. | Riederau I | 8 | 11914 | 1489,25 | 8 | : | 8 | Steffens Leon | 372,71 | 7 |
| 4. | Dettenhofen I | 8 | 11783 | 1472,88 | 6 | : | 10 | Knoller Sabine | 370,38 | 8 |
| 5. | Windach I | 8 | 11466 | 1433,25 | 0 | : | 16 | Kettl Sabine | 346,00 | 2 |
| 10. | Runde 11.03.2019 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Windach I | – | FSG Diessen II | 1453 | : | 1484 | Schweizer Anna | 372 | |||
| Raisting I | – | Dettenhofen I | 1518 | : | 1473 | Klotz Alfred | 379 | |||
| Steffens Leon | 362 | |||||||||
| Knoller Sabine | 371 | |||||||||
| 9. | Runde 26.02.2019 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Diessen II | – | Raisting I | 1507 | : | 1509 | Schweizer Anna | 377 | |||
| Windach I | – | Riederau I | 1435 | : | 1501 | Klotz Alfred | 382 | |||
| Steffens Leon | 374 | |||||||||
| Knoller Sabine | 374 | |||||||||
| 8. | Runde 19.02.2019 | |||||||||
| Raisting I | – | Windach I | 1519 | : | 1433 | |||||
| Riederau I | – | Dettenhofen I | 1496 | : | 1485 | |||||
| 7. | Runde 12.02.2019 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Raisting I | – | Riederau I | 1499 | : | 1467 | Schweizer Anna | 377 | |||
| FSG Diessen II | – | Dettenhofen I | 1470 | : | 1484 | Klotz Alfred | 380 | |||
| Kettl Sabine | 341 | |||||||||
| Knoller Sabine | 372 | |||||||||
| 6. | Runde 05.02.2019 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Riederau I | – | FSG Diessen II | 1485 | : | 1492 | Schweizer Anna | 378 | |||
| Dettenhofen I | – | Windach I | 1469 | : | 1437 | Klotz Alfred | 375 | |||
| Steffens Leon | 373 | |||||||||
| Knoller Sabine | 366 | |||||||||
| 5. | Runde 03.12.2018 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Diessen II | – | Windach I | 1518 | : | 1427 | Klotz Alfred | 383 | |||
| Dettenhofen I | – | Raisting I | 1481 | : | 1509 | Steffens Leon | 379 | |||
| Schweizer Anna | 380 | |||||||||
| Knoller Sabine | 376 | |||||||||
| 4. | Runde 27.11.2018 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Raisting I | – | FSG Diessen II | 1503 | : | 1498 | Klotz Alfred | 381 | |||
| Riederau I | – | Windach I | 1491 | : | 1405 | Steffens Leon | 373 | |||
| Schweizer Anna | 375 | |||||||||
| Knoller Sabine | 369 | |||||||||
| 3. | Runde 20.11.2018 | |||||||||
| Dettenhofen I | – | Riederau I | 1478 | : | 1487 | |||||
| Windach I | – | Raisting I | 1442 | : | 1491 | |||||
| 2. | Runde 13.11.2018 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Riederau I | – | Raisting I | 1495 | : | 1525 | Klotz Alfred | 388 | |||
| Dettenhofen I | – | FSG Diessen II | 1465 | : | 1477 | Steffens Leon | 372 | |||
| Kettl Sabine | 351 | |||||||||
| Knoller Sabine | 366 | |||||||||
| 1. | Runde 06.11.2018 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Diessen II | – | Riederau I | 1504 | : | 1492 | Klotz Alfred | 379 | |||
| Windach I | – | Dettenhofen I | 1434 | : | 1448 | Steffens Leon | 376 | |||
| Schweizer Anna | 380 | |||||||||
| Knoller Sabine | 369 | |||||||||
Gau Ammersee: A-Klasse 2018/2019
| Pl. | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eching I | 8 | 11901 | 1487,63 | 16 | : | 0 | Stainer Lisi | 378,29 | 7 |
| 2. | Dettenschwang I | 8 | 11686 | 1460,75 | 12 | : | 4 | Sander Maxim | 364,60 | 5 |
| 3. | Hubertus Rott I | 8 | 11596 | 1449,50 | 6 | : | 10 | Ulreich Maximilian | 357,25 | 4 |
| 4. | Schondorf I | 8 | 11597 | 1449,63 | 4 | : | 12 | Betz Thomas | 341,00 | 7 |
| 5. | FSG Diessen III | 8 | 11300 | 1412,50 | 2 | : | 14 | Hofmann Benedikt | 337,50 | 6 |
| Frankenberger Joe | 329,33 | 3 | ||||||||
| 10. | Runde 11.03.2019 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Diessen III | – | Hubertus Rott I | 1381 | : | 1447 | Stainer Lisi | 380 | |||
| Schondorf I | – | Dettenschwang I | 1463 | : | 1465 | Frankenberger Joe | 341 | |||
| Hofmann Benedikt | 326 | |||||||||
| Betz Thomas | 334 | |||||||||
| 9. | Runde 26.02.2019 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Hubertus Rott I | – | Schondorf I | 1472 | : | 1454 | Sander Maxim | 371 | |||
| FSG Diessen III | – | Eching I | 1419 | : | 1482 | Ulreich Maximilian | 354 | |||
| Hofmann Benedikt | 348 | |||||||||
| Betz Thomas | 346 | |||||||||
| 8. | Runde 19.02.2019 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Schondorf I | – | FSG Diessen III | 1458 | : | 1436 | Stainer Lisi | 382 | |||
| Eching I | – | Dettenschwang I | 1484 | : | 1420 | Ulreich Maximilian | 366 | |||
| Hofmann Benedikt | 349 | |||||||||
| Betz Thomas | 339 | |||||||||
| 7. | Runde 12.02.2019 | |||||||||
| Schondorf I | – | Eching I | 1447 | : | 1495 | |||||
| Hubertus Rott I | – | Dettenschwang I | 1467 | : | 1480 | |||||
| 6. | Runde 05.02.2019 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Dettenschwang I | – | FSG Diessen III | 1446 | : | 1394 | Stainer Lisi | 372 | |||
| Eching I | – | Hubertus Rott I | 1470 | : | 1434 | Betz Thomas | 351 | |||
| Ulreich Maximilian | 361 | |||||||||
| Hofmann Benedikt | 310 | |||||||||
| 5. | Runde 04.12.2018 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Dettenschwang I | – | Schondorf I | 1452 | : | 1451 | Stainer Lisi | 382 | |||
| Hubertus Rott I | – | FSG Diessen III | 1447 | : | 1422 | Betz Thomas | 339 | |||
| Ulreich Maximilian | 348 | |||||||||
| Sander Maxim | 353 | |||||||||
| 4. | Runde 27.11.2018 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Schondorf I | – | Hubertus Rott I | 1455 | : | 1429 | Stainer Lisi | 378 | |||
| Eching I | – | FSG Diessen III | 1470 | : | 1393 | Betz Thomas | 329 | |||
| Frankenberger Joe | 333 | |||||||||
| Sander Maxim | 353 | |||||||||
| 3. | Runde 20.11.2018 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Diessen III | – | Schondorf I | 1452 | : | 1426 | Stainer Lisi | 380 | |||
| Dettenschwang I | – | Eching I | 1477 | : | 1493 | Betz Thomas | 349 | |||
| Hofmann Benedikt | 354 | |||||||||
| Sander Maxim | 369 | |||||||||
| 2. | Runde 13.11.2018 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Eching I | – | Schondorf I | 1495 | : | 1443 | |||||
| Dettenschwang I | – | Hubertus Rott I | 1494 | : | 1452 | |||||
| 1. | Runde 06.11.2018 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Diessen III | – | Dettenschwang I | 1403 | : | 1452 | Stainer Lisi | 374 | |||
| Hubertus Rott I | – | Eching I | 1448 | : | 1512 | Frankenberger Joe | 314 | |||
| Hofmann Benedikt | 338 | |||||||||
| Sander Maxim | 377 | |||||||||
Gau Ammersee Luftgewehr Auflage B-Klasse 2018/2019
| Pl. | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Utting II | 10 | 9244,6 | 924,46 | 20 | : | 0 | Knedlik Heinz | 307,24 | 10 |
| 2. | Diessen I | 10 | 9140,9 | 914,09 | 16 | : | 4 | Stainer Jakob | 304,98 | 10 |
| 3. | Obermühlhausen II | 10 | 8986,2 | 898,62 | 12 | : | 8 | Niederländer Helmut | 301,77 | 9 |
| 4. | Dettenschwang I | 10 | 8888,2 | 888,82 | 8 | : | 12 | Zeilmeier Rudi | 302,80 | 1 |
| 5. | Eching I | 10 | 8970,2 | 897,02 | 4 | : | 16 | |||
| 6. | Neugreifenberg I | 10 | 8816,2 | 881,62 | 0 | : | 20 | |||
| 10. | Runde 04.02.2019 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Diessen I | – | Obermühlhausen II | 907,6 | : | 887,4 | Knedlik Heinz | 301,7 | |||
| Dettenschwang I | – | Neugreifenberg I | 899,3 | : | 894,5 | Stainer Jakob | 306,7 | |||
| Utting II | – | Eching I | 924,5 | : | 905,2 | Niederländer Helmut | 299,2 | |||
| 9. | Runde 28.01.2019 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Eching I | – | Diessen I | 906,6 | : | 918,4 | Knedlik Heinz | 311,6 | |||
| Utting II | – | Dettenschwang I | 925,3 | : | 880,5 | Stainer Jakob | 304,0 | |||
| Neugreifenberg I | – | Obermühlhausen II | 890,7 | : | 910,1 | Zeilmeier Rudi | 302,8 | |||
| 8. | Runde 21.01.2019 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Diessen I | – | Dettenschwang I | 919,9 | : | 883,0 | Knedlik Heinz | 306,4 | |||
| Neugreifenberg I | – | Utting II | 889,0 | : | 932,1 | Stainer Jakob | 308,0 | |||
| Obermühlhausen II | – | Eching I | 900,4 | : | 898,2 | Niederländer Helmut | 305,5 | |||
| 7 | Runde 15.01.2019 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Utting II | – | Diessen I | 922,9 | : | 906,2 | Knedlik Heinz | 307,1 | |||
| Dettenschwang I | – | Obermühlhausen II | 896,1 | : | 902,4 | Stainer Jakob | 301,3 | |||
| Neugreifenberg I | – | Eching I | 879,4 | : | 906,4 | Niederländer Helmut | 297,8 | |||
| 6. | Runde 07.01.2019 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Diessen I | – | Neugreifenberg I | 917,7 | : | 836,6 | Knedlik Heinz | 303,4 | |||
| Dettenschwang I | – | Eching I | 893,4 | : | 889,8 | Stainer Jakob | 305,6 | |||
| Utting II | – | Obermühlhausen II | 922,0 | : | 893,7 | Niederländer Helmut | 308,7 | |||
| 5. | Runde 05.11.2018 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Obermühlhausen II | – | Diessen I | 890,0 | : | 926,4 | Knedlik Heinz | 313,5 | |||
| Eching I | – | Utting II | 897,3 | : | 921,8 | Stainer Jakob | 309,5 | |||
| Neugreifenberg I | – | Dettenschwang I | 883,6 | : | 884,7 | Niederländer Helmut | 303,4 | |||
| 4. | Runde 29.10.2018 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Diessen I | – | Eching I | 922,1 | : | 889,1 | Knedlik Heinz | 309,1 | |||
| Obermühlhausen II | – | Neugreifenberg I | 905,6 | : | 881,5 | Stainer Jakob | 303,1 | |||
| Dettenschwang I | – | Utting II | 889,0 | : | 925,1 | Niederländer Helmut | 309,9 | |||
| 3. | Runde 22.10.2018 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Dettenschwang I | – | Diessen I | 889,0 | : | 902,4 | Knedlik Heinz | 305,9 | |||
| Utting II | – | Neugreifenberg I | 921,3 | : | 874,9 | Stainer Jakob | 305,0 | |||
| Eching I | – | Obermühlhausen II | 891,5 | : | 903,9 | Niederländer Helmut | 291,5 | |||
| 2. | Runde 15.10.2018 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Diessen I | – | Utting II | 919,0 | : | 927,1 | Knedlik Heinz | 310,6 | |||
| Eching I | – | Neugreifenberg I | 902,7 | : | 884,9 | Stainer Jakob | 308,9 | |||
| Obermühlhausen II | – | Dettenschwang I | 892,0 | : | 883,2 | Niederländer Helmut | 299,5 | |||
| 1. | Runde 08.10.2018 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Neugreifenberg I | – | Diessen I | 901,1 | : | 901,2 | Knedlik Heinz | 303,1 | |||
| Obermühlhausen II | – | Utting II | 900,7 | : | 922,5 | Stainer Jakob | 297,7 | |||
| Eching I | – | Dettenschwang I | 883,4 | : | 890,0 | Niederländer Helmut | 300,4 | |||
Luftpistole Oberbayernliga Süd-West 2018/2019
| Pl. | Mannschaft | WK | Einzel | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ring-Ø | Kämpfe | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Böbing I | 10 | 37 | : | 13 | 18269 | 1826,90 | 18 | : | 2 | Domes Reinhold | 358,22 | 9 | 0 |
| 2. | Gilching I | 9 | 32 | : | 13 | 16159 | 1795,44 | 16 | : | 2 | Krull Jürgen | 353,67 | 3 | 0 |
| 3. | Schlehdorf I | 9 | 24 | : | 21 | 16166 | 1796,22 | 8 | : | 10 | Nordheim Dr. Micha von | 357,67 | 3 | 0 |
| 4. | Hubertus Rott I | 10 | 24 | : | 26 | 17691 | 1769,10 | 8 | : | 12 | Steppat Klaus | 352,50 | 8 | 5 |
| 5. | Bernbeuren I | 10 | 23 | : | 27 | 17559 | 1755,90 | 8 | : | 12 | Mayer Martin | 349,10 | 10 | 0 |
