RWK 2023/2024
Luftgewehr 1. Bundesliga Süd 2023/2024
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Einzel | WK | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Pfeil Vöhringen | 20 | : | 2 | 42 | : | 13 | 11 | Sollazzo Danilo Dennis | 399.50 | 4 | 4 |
| 2. | SSV Kronau | 18 | : | 4 | 37 | : | 18 | 11 | Ulbrich Maximilian | 398.70 | 10 | 9 |
| 3. | SG Coburg | 16 | : | 6 | 35 | : | 20 | 11 | Mair Tobias | 397.33 | 3 | 1 |
| 4. | Der Bund München | 16 | : | 6 | 33 | : | 22 | 11 | Cermak Romina | 395.50 | 2 | 1 |
| 5. | SSG Dynamit-Fürth | 16 | : | 6 | 32 | : | 23 | 11 | Agrawal Shreya | 395.00 | 2 | 1 |
| 6. | Kgl. Priv. FSG Diessen | 10 | : | 12 | 29 | : | 26 | 11 | Rachl Silvia | 394.11 | 9 | 1 |
| 7. | SV Germ. Prittlbach | 8 | : | 14 | 23 | : | 32 | 11 | Sanktjohanser Stephan | 392.83 | 6 | 3 |
| 8. | SV Petersaurach | 8 | : | 14 | 22 | : | 33 | 11 | Höpp Lisa Marie | 392.78 | 9 | 4 |
| 9. | SV Fenken | 8 | : | 14 | 20 | : | 35 | 11 | Ulbrich Johannes | 392.50 | 4 | 1 |
| 10. | Eichenlaub Saltendorf | 6 | : | 16 | 23 | : | 32 | 11 | Grimm Nele | 392.33 | 6 | 4 |
| 11. | SV Luckenpaint | 6 | : | 16 | 21 | : | 34 | 11 | ||||
| 12. | SV Niederlauterbach | 0 | : | 22 | 13 | : | 42 | 11 | ||||
| 11 | Wettkampftag 07.01.2024 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Strempfl Martin | 399 | : | 399 | 0 | : | 1 | 9:10 | Ulbrich Maximilian | ||||
| Straub Isabella | 393 | : | 397 | 0 | : | 1 | Mair Tobias | |||||
| Buchmayer Iris | 395 | : | 393 | 1 | : | 0 | Rachl Silvia | |||||
| Beer Florian | 389 | : | 391 | 0 | : | 1 | Grimm Nele | |||||
| Franz Sebastian | 389 | : | 394 | 0 | : | 1 | Ulbrich Johannes | |||||
| SV Germ. Prittlbach | 1965 | : | 1977 | 1 | : | 4 | Kgl. Priv. FSG Diessen | |||||
| Eichenlaub Saltendorf | 1966 | : | 1986 | 0 | : | 5 | SV Pfeil Vöhringen | |||||
| SV Fenken | 1969 | : | 1967 | 3 | : | 2 | SV Petersaurach | |||||
| SV Luckenpaint | 1957 | : | 1969 | 1 | : | 4 | SSV Kronau | |||||
| Der Bund München | 1979 | : | 1983 | 2 | : | 3 | SG Coburg | |||||
| SV Niederlauterbach | 1962 | : | 1978 | 1 | : | 4 | SSG Dynamit-Fürth | |||||
| 10 | Wettkampftag 06.01.2024 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Priratsky Jiri | 399 | : | 397 | 1 | : | 0 | Ulbrich Maximilian | |||||
| Dallinger Maximilian | 399 | : | 398 | 1 | : | 0 | Mair Tobias | |||||
| Koenders David | 396 | : | 391 | 1 | : | 0 | Höpp Lisa Marie | |||||
| Wallowsky Jürgen | 394 | : | 394 | 0 | : | 1 | 9:10 | Grimm Nele | ||||
| Hößl Sabrina | 392 | : | 397 | 0 | : | 1 | Sanktjohanser Stephan | |||||
| SG Coburg | 1980 | : | 1977 | 3 | : | 2 | Kgl. Priv. FSG Diessen | |||||
| SSG Dynamit-Fürth | 1975 | : | 1947 | 3 | : | 2 | SV Luckenpaint | |||||
| SV Petersaurach | 1979 | : | 1984 | 1 | : | 4 | Der Bund München | |||||
| SSV Kronau | 1975 | : | 1986 | 1 | : | 4 | SV Pfeil Vöhringen | |||||
| SV Germ. Prittlbach | 1969 | : | 1968 | 3 | : | 2 | SV Fenken | |||||
| SV Niederlauterbach | 1972 | : | 1985 | 1 | : | 4 | Eichenlaub Saltendorf | |||||
| 9 | Wettkampftag 03.12.23 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Sollazzo Danilo Dennis | 399 | : | 396 | 1 | : | 0 | Fischer Dominik | |||||
| Ulbrich Maximilian | 399 | : | 389 | 1 | : | 0 | Strasser Franziska | |||||
| Rachl Silvia | 392 | : | 399 | 0 | : | 1 | Schrüfer Sandro | |||||
| Sanktjohanser Stephan | 391 | : | 397 | 0 | : | 1 | Tomaschett Annina | |||||
| Ulbrich Johannes | 392 | : | 399 | 0 | : | 1 | Mund Xenia | |||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen | 1973 | : | 1980 | 2 | : | 3 | SSG Dynamit-Fürth | |||||
| SG Coburg | 1981 | : | 1949 | 5 | : | 0 | SV Niederlauterbach | |||||
| Eichenlaub Saltendorf | 1970 | : | 1978 | 1 | : | 4 | SV Fenken | |||||
| SV Petersaurach | 1979 | : | 1969 | 3 | : | 2 | SV Luckenpaint | |||||
| SSV Kronau | 1982 | : | 1980 | 4 | : | 1 | Der Bund München | |||||
| SV Pfeil Vöhringen | 1981 | : | 1574 | 3 | : | 2 | SV Germ. Prittlbach | |||||
| 8 | Wettkampftag 02.12.23 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Sollazzo Danilo Dennis | 400 | : | 398 | 1 | : | 0 | Blazickova Veronika | |||||
| Ulbrich Maximilian | 399 | : | 395 | 1 | : | 0 | Petry Sophie | |||||
| Rachl Silvia | 398 | : | 398 | 0 | : | 1 | 9:10 | Abt Markus | ||||
| Höpp Lisa Marie | 392 | : | 393 | 0 | : | 1 | Friedemann Niels | |||||
| Grimm Nele | 392 | : | 384 | 1 | : | 0 | Westermayer Catharina | |||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen | 1981 | : | 1968 | 3 | : | 2 | SV Fenken | |||||
| SV Niederlauterbach | 0 | : | 1974 | 0 | : | 5 | SV Luckenpaint | |||||
| Der Bund München | 1980 | : | 1978 | 3 | : | 2 | SSG Dynamit-Fürth | |||||
| SV Germ. Prittlbach | 1563 | : | 1987 | 0 | : | 5 | SG Coburg | |||||
| SSV Kronau | 1985 | : | 1978 | 4 | : | 1 | Eichenlaub Saltendorf | |||||
| SV Pfeil Vöhringen | 1975 | : | 1969 | 4 | : | 1 | SV Petersaurach | |||||
| 7 | Wettkampftag 18.11.23 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Ulbrich Maximilian | 400 | : | 396 | 1 | : | 0 | Preis Andreas | |||||
| Mair Tobias | 397 | : | 398 | 0 | : | 1 | Moser Julia | |||||
| Rachl Silvia | 393 | : | 394 | 0 | : | 1 | Kächele Helmut | |||||
| Höpp Lisa Marie | 397 | : | 391 | 1 | : | 0 | Haberhauer Anna | |||||
| Sanktjohanser Stephan | 394 | : | 394 | 0 | : | 1 | 9,6:10,7 | Müller Victoria | ||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen | 1981 | : | 1973 | 2 | : | 3 | Eichenlaub Saltendorf | |||||
| SV Niederlauterbach | 1971 | : | 1979 | 2 | : | 3 | SSV Kronau | |||||
| SSG Dynamit-Fürth | 1974 | : | 1971 | 3 | : | 2 | SV Petersaurach | |||||
| SV Pfeil Vöhringen | 1983 | : | 1981 | 2 | : | 3 | SG Coburg | |||||
| SV Fenken | 1957 | : | 1987 | 0 | : | 5 | Der Bund München | |||||
| SV Luckenpaint | 1559 | : | 1946 | 4 | : | 1 | SV Germ. Prittlbach | |||||
| 6 | Wettkampftag 05.11.23 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Höllwarth Michael | 398 | : | 400 | 0 | : | 1 | Ulbrich Maximilian | |||||
| Gleißner Vanessa | 396 | : | 396 | 0 | : | 1 | 9:10 | Cermak Romina | ||||
| Schmid Verena | 396 | : | 394 | 1 | : | 0 | Rachl Silvia | |||||
| Ott Justus | 393 | : | 392 | 1 | : | 0 | Höpp Lisa Marie | |||||
| Bauer Simon | 390 | : | 389 | 1 | : | 0 | Ulbrich Johannes | |||||
| SV Petersaurach | 1973 | : | 1971 | 3 | : | 2 | Kgl. Priv. FSG Diessen | |||||
| SSV Kronau | 1974 | : | 1968 | 4 | : | 1 | SV Fenken | |||||
| SV Pfeil Vöhringen | 1986 | : | 1980 | 4 | : | 1 | Der Bund München | |||||
| SV Luckenpaint | 1961 | : | 1980 | 1 | : | 4 | SG Coburg | |||||
| SV Niederlauterbach | 1964 | : | 1972 | 2 | : | 3 | SV Germ. Prittlbach | |||||
| Eichenlaub Saltendorf | 1977 | : | 1970 | 2 | : | 3 | SSG Dynamit-Fürth | |||||
| 5 | Wettkampftag 04.11.23 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Cermak Romina | 395 | : | 398 | 0 | : | 1 | Babuta Arjun | |||||
| Rachl Silvia | 396 | : | 397 | 0 | : | 1 | Mangold Anita | |||||
| Höpp Lisa Marie | 391 | : | 395 | 0 | : | 1 | Steffen Hannah | |||||
| Grimm Nele | 392 | : | 391 | 1 | : | 0 | Anton Amelie | |||||
| Ulbrich Johannes | 395 | : | 395 | 0 | : | 1 | 6:9 | Back Antonia | ||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen | 1969 | : | 1976 | 1 | : | 4 | SV Pfeil Vöhringen | |||||
| SV Fenken | 1973 | : | 1967 | 4 | : | 1 | SV Luckenpaint | |||||
| Der Bund München | 1977 | : | 1964 | 3 | : | 2 | SV Niederlauterbach | |||||
| SSV Kronau | 1983 | : | 1978 | 4 | : | 1 | SSG Dynamit-Fürth | |||||
| SV Petersaurach | 1967 | : | 1982 | 1 | : | 4 | SV Germ. Prittlbach | |||||
| Eichenlaub Saltendorf | 1975 | : | 1966 | 4 | : | 1 | SG Coburg | |||||
| 4 | Wettkampftag 22.10.23 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Ulbrich Maximilian | 399 | : | 398 | 1 | : | 0 | Weithaler Simon | |||||
| Agrawal Shreya | 395 | : | 393 | 1 | : | 0 | Lechner Sara | |||||
| Rachl Silvia | 393 | : | 398 | 0 | : | 1 | Plank Melanie | |||||
| Höpp Lisa Marie | 395 | : | 390 | 1 | : | 0 | Hölzlwimmer Anna | |||||
| Sanktjohanser Stephan | 393 | : | 391 | 1 | : | 0 | Osterauer Maria Theresia | |||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen | 1975 | : | 1970 | 4 | : | 1 | SV Niederlauterbach | |||||
| SSG Dynamit-Fürth | 1982 | : | 1976 | 3 | : | 2 | SV Germ. Prittlbach | |||||
| Der Bund München | 1977 | : | 1966 | 5 | : | 0 | SV Luckenpaint | |||||
| Eichenlaub Saltendorf | 1964 | : | 1983 | 2 | : | 3 | SV Petersaurach | |||||
| SV Fenken | 1960 | : | 1977 | 0 | : | 5 | SV Pfeil Vöhringen | |||||
| SG Coburg | 1980 | : | 1988 | 1 | : | 4 | SSV Kronau | |||||
| 3 | Wettkampftag 21.10.23 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Ulbrich Maximilian | 398 | : | 397 | 1 | : | 0 | Rudingsdorfer Denise | |||||
| Agrawal Shreya | 395 | : | 399 | 0 | : | 1 | Bühlmeyer Hanna | |||||
| Grimm Nele | 391 | : | 399 | 0 | : | 1 | Gorsar Petar | |||||
| Höpp Lisa Marie | 394 | : | 397 | 0 | : | 1 | Karg Daniel | |||||
| Sanktjohanser Stephan | 392 | : | 388 | 1 | : | 0 | Fahl Kerstin | |||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen | 1970 | : | 1980 | 2 | : | 3 | Der Bund München | |||||
| SV Germ. Prittlbach | 1962 | : | 1958 | 3 | : | 2 | Eichenlaub Saltendorf | |||||
| SV Fenken | 1962 | : | 1968 | 3 | : | 2 | SV Niederlauterbach | |||||
| SV Petersaurach | 1971 | : | 1980 | 1 | : | 4 | SSV Kronau | |||||
| SV Pfeil Vöhringen | 1982 | : | 1957 | 4 | : | 1 | SV Luckenpaint | |||||
| SG Coburg | 1974 | : | 1980 | 2 | : | 3 | SSG Dynamit-Fürth | |||||
| 2 | Wettkampftag 08.10.23 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Wegner Larissa | 399 | : | 399 | 0 | : | 1 | 9,8:10,6 | Sollazzo Danilo Dennis | ||||
| Göransson Hannah | 397 | : | 397 | 0 | : | 1 | 10,1:10,8 | Ulbrich Maximilian | ||||
| Wurster Lena | 396 | : | 394 | 1 | : | 0 | Rachl Silvia | |||||
| Stark Nele | 397 | : | 394 | 1 | : | 0 | Grimm Nele | |||||
| Braun Max | 390 | : | 392 | 0 | : | 1 | Höpp Lisa Marie | |||||
| SSV Kronau | 1979 | : | 1976 | 2 | : | 3 | Kgl. Priv. FSG Diessen | |||||
| SSG Dynamit-Fürth | 1979 | : | 1971 | 5 | : | 0 | SV Fenken | |||||
| SG Coburg | 1984 | : | 1973 | 4 | : | 1 | SV Petersaurach | |||||
| SV Luckenpaint | 1960 | : | 1970 | 3 | : | 2 | Eichenlaub Saltendorf | |||||
| SV Pfeil Vöhringen | 1976 | : | 1965 | 4 | : | 1 | SV Niederlauterbach | |||||
| Der Bund München | 1985 | : | 1970 | 3 | : | 2 | SV Germ. Prittlbach | |||||
| 1 | Wettkampftag 07.10.23 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Züger Muriel | 395 | : | 400 | 0 | : | 1 | Sollazzo Danilo Dennis | |||||
| Weitzenbeck Maria | 393 | : | 399 | 0 | : | 1 | Ulbrich Maximilian | |||||
| Pokorny Isabella | 394 | : | 390 | 1 | : | 0 | Sanktjohanser Stephan | |||||
| Neumeyer Sybille | 391 | : | 394 | 0 | : | 1 | Rachl Silvia | |||||
| Dummer Marion | 389 | : | 391 | 0 | : | 1 | Höpp Lisa Marie | |||||
| SV Luckenpaint | 1962 | : | 1974 | 1 | : | 4 | Kgl. Priv. FSG Diessen | |||||
| SSG Dynamit-Fürth | 1972 | : | 1978 | 2 | : | 3 | SV Pfeil Vöhringen | |||||
| SV Niederlauterbach | 1965 | : | 1975 | 1 | : | 4 | SV Petersaurach | |||||
| SV Germ. Prittlbach | 1968 | : | 1975 | 2 | : | 3 | SSV Kronau | |||||
| SV Fenken | 1962 | : | 1984 | 1 | : | 4 | SG Coburg | |||||
| Der Bund München | 1977 | : | 1973 | 3 | : | 2 | Eichenlaub Saltendorf | |||||
Luftgewehr Bezirksliga Süd-West 2023/2024
| Pl. | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pentenried I | 10 | 15301 | 1530.10 | 20 | : | 0 | Ulbrich Johannes | 396.00 | 4 | |
| 2 | Diessen II | 10 | 15236 | 1523.60 | 16 | : | 4 | Stainer Eva | 385.70 | 10 | |
| 3 | Eschenlohe I | 10 | 15121 | 1512.10 | 8 | : | 12 | Baur Annalena | 379.50 | 10 | |
| 4 | Eglfing I | 10 | 16620 | 1662.00 | 8 | : | 12 | Steffens Leon | 375.56 | 9 | |
| 5 | Drößling I | 10 | 13560 | 1356.00 | 4 | : | 16 | Klotz Alfred | 374.29 | 7 | |
| 6 | Maisach I | 10 | 15056 | 1505.60 | 4 | : | 16 | ||||
| 10 | Runde 05.03.2024 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Drößling I | – | Diessen II | 1505 | : | 1519 | Baur Annalena | 382 | ||||
| Eschenlohe I | – | Pentenried I | 1522 | : | 1542 | Klotz Alfred | 369 | ||||
| Maisach I | – | Eglfing I | 1508 | : | 1497 | Stainer Eva | 387 | ||||
| Steffens Leon | 381 | ||||||||||
| 9 | Runde 20.02.2024 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Eglfing I | – | Diessen II | 1488 | : | 1518 | Baur Annalena | 379 | ||||
| Eschenlohe I | – | Drößling I | 1538 | : | 1519 | Klotz Alfred | 379 | ||||
| Pentenried I | – | Maisach I | 1540 | : | 1512 | Stainer Eva | 387 | ||||
| Steffens Leon | 373 | ||||||||||
| 8 | Runde 06.02.2024 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Diessen II | – | Pentenried I | 1524 | : | 1538 | Baur Annalena | 386 | ||||
| Drößling I | – | Eglfing I | 1497 | : | 1490 | Klotz Alfred | 377 | ||||
| Maisach I | – | Eschenlohe I | 1501 | : | 1511 | Stainer Eva | 386 | ||||
| Steffens Leon | 375 | ||||||||||
| 7 | Runde 25.01.2024 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Eschenlohe I | – | Diessen II | 1521 | : | 1527 | Baur Annalena | 384 | ||||
| Maisach I | – | Drößling I | 1520 | : | 1501 | Klotz Alfred | 376 | ||||
| Pentenried I | – | Eglfing I | 1535 | : | 1521 | Stainer Eva | 389 | ||||
| Steffens Leon | 378 | ||||||||||
| 6 | Runde 09.01.2024 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Diessen II | – | Maisach I | 1523 | : | 1513 | Baur Annalena | 381 | ||||
| Eglfing I | – | Eschenlohe I | 1495 | : | 1489 | Klotz Alfred | 379 | ||||
| Drößling I | – | Pentenried I | 1506 | : | 1518 | Stainer Eva | 385 | ||||
| Steffens Leon | 378 | ||||||||||
| 5 | Runde 28.11.2023 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Diessen II | – | Drößling I | 1547 | : | 1512 | Baur Annalena | 382 | ||||
| Eglfing I | – | Maisach I | 1522 | : | 1513 | Ulbrich Johannes | 398 | ||||
| Pentenried I | – | Eschenlohe I | 1527 | : | 1510 | Stainer Eva | 388 | ||||
| Steffens Leon | 379 | ||||||||||
| 4 | Runde 14.11.2023 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Diessen II | – | Eglfing I | 1530 | : | 1527 | Baur Annalena | 376 | ||||
| Drößling I | – | Eschenlohe I | 1497 | : | 1500 | Klotz Alfred | 369 | ||||
| Maisach I | – | Pentenried I | 1505 | : | 1522 | Stainer Eva | 390 | ||||
| Ulbrich Johannes | 395 | ||||||||||
| 3 | Runde 08.11.2023 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Pentenried I | – | Diessen II | 1513 | : | 1502 | Baur Annalena | 381 | ||||
| Eschenlohe I | – | Maisach I | 1519 | : | 1491 | Klotz Alfred | 371 | ||||
| Eglfing I | – | Drößling I | 1522 | : | 1519 | Stainer Eva | 380 | ||||
| Steffens Leon | 370 | ||||||||||
| 2 | Runde 17.10.2023 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Diessen II | – | Eschenlohe I | 1516 | : | 1497 | Baur Annalena | 372 | ||||
| Drößling I | – | Maisach I | 1504 | : | 1496 | Stainer Eva | 381 | ||||
| Eglfing I | – | Pentenried I | 1513 | : | 1534 | Steffens Leon | 367 | ||||
| Ulbrich Johannes | 396 | ||||||||||
| 1 | Runde 05.10.2023 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Maisach I | – | Diessen II | 1497 | : | 1530 | Stainer Eva | 384 | ||||
| Eschenlohe I | – | Eglfing I | 1514 | : | 1532 | Steffens Leon | 379 | ||||
| Pentenried I | – | Eglfing I | 1532 | : | 1513 | Ulbrich Johannes | 395 | ||||
| Baur Annalena | 372 | ||||||||||
Luftgewehr A-Klasse 2023/2024
| Pl. | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diessen III | 12 | 17456 | 1454.67 | 24 | : | 0 | Klotz Alfred | 373.00 | 1 | |
| 2 | Hechenwang I | 12 | 16800 | 1400.00 | 16 | : | 8 | Stainer Lisi | 371.13 | 8 | |
| 3 | Dettenschwang II | 12 | 16599 | 1383.25 | 12 | : | 12 | Knoller Sabine | 369.00 | 10 | |
| 4 | Windach I | 12 | 16887 | 1407.25 | 10 | : | 14 | Brink Julius | 364.82 | 11 | |
| 5 | Obermühlhausen I | 12 | 16571 | 1380.92 | 10 | : | 14 | Knedlik Markus | 362.89 | 9 | |
| 6 | Dettenhofen II | 12 | 16367 | 1363.92 | 6 | : | 18 | Grobbrügge Oskar | 353.00 | 1 | |
| 7 | Pflaumdorf I | 12 | 16334 | 1361.17 | 6 | : | 18 | Reif Markus | 349.00 | 8 | |
| 14 | Runde 02.04.2026 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Hechenwang I | – | Diessen III | 1414 | : | 1454 | Knedlik Markus | 361 | ||||
| Windach I | – | Obermühlhausen I | 1393 | : | 1365 | Reif Markus | 366 | ||||
| Pflaumdorf I | – | Dettenschwang II | 1367 | 1394 | Stainer Lisi | 374 | |||||
| Grobbrügge Oskar | 353 | ||||||||||
| 13 | Runde 26.03.2024 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Diessen III | – | Dettenhofen II | 1420 | : | 1355 | Brink Julius | 342 | ||||
| Obermühlhausen I | – | Pflaumdorf I | 1386 | : | 1394 | Knedlik Markus | 365 | ||||
| Dettenschwang II | – | Hechenwang I | 1431 | : | 1386 | Knoller Sabine | 364 | ||||
| Reif Markus | 349 | ||||||||||
| 12 | Runde 19.03.2024 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Hechenwang I | – | Obermühlhausen I | 1421 | : | 1380 | ||||||
| Pflaumdorf I | – | Windach I | 1385 | : | 1381 | ||||||
| Dettenschwang II | – | Dettenhofen II | 1402 | : | 1312 | ||||||
| 11 | Runde 12.03.2024 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Dettenschwang II | – | Diessen III | 1388 | : | 1448 | Brink Julius | 370 | ||||
| Windach I | – | Hechenwang I | 1378 | : | 1430 | Knedlik Markus | 369 | ||||
| Dettenhofen II | – | Obermühlhausen I | 1309 | : | 1382 | Knoller Sabine | 369 | ||||
| Reif Markus | 340 | ||||||||||
| 10 | Runde 05.03.2024 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Diessen III | – | Obermühlhausen I | 1440 | : | 1385 | Brink Julius | 361 | ||||
| Hechenwang I | – | Pflaumdorf I | 1403 | : | 1331 | Knoller Sabine | 372 | ||||
| Windach I | – | Dettenhofen II | 1474 | : | 1360 | Reif Markus | 351 | ||||
| Stainer Lisi | 356 | ||||||||||
| 9 | Runde 27.02.2024 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Windach I | – | Diessen III | 1427 | : | 1465 | Brink Julius | 369 | ||||
| Obermühlhausen I | – | Dettenschwang II | 1371 | : | 1380 | Knedlik Markus | 375 | ||||
| Pflaumdorf I | – | Dettenhofen II | 1392 | : | 1348 | Knoller Sabine | 372 | ||||
| Reif Markus | 349 | ||||||||||
| 8 | Runde 20.02.2024 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Diessen III | – | Pflaumdorf I | 1469 | : | 1368 | Brink Julius | 365 | ||||
| Dettenhofen II | – | Hechenwang I | 1376 | : | 1381 | Knedlik Markus | 374 | ||||
| Dettenschwang II | – | Windach I | 1413 | : | 1384 | Knoller Sabine | 370 | ||||
| Reif Markus | 360 | ||||||||||
| 7 | Runde 13.12.2024 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Diessen III | – | Hechenwang I | 1454 | : | 1400 | Brink Julius | 368 | ||||
| Obermühlhausen I | – | Windach I | 1399 | : | 1389 | Knoller Sabine | 369 | ||||
| Dettenschwang II | – | Pflaumdorf I | 1406 | : | 1349 | Reif Markus | 343 | ||||
| Stainer Lisi | 374 | ||||||||||
| 6 | Runde 28.11.2023 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Dettenhofen II | – | Diessen III | 1403 | : | 1463 | Brink Julius | 378 | ||||
| Pflaumdorf I | – | Obermühlhausen I | 1365 | : | 1399 | Reif Markus | 334 | ||||
| Hechenwang I | – | Dettenschwang II | 1416 | : | 1412 | Stainer Lisi | 378 | ||||
| Klotz Alfred | 373 | ||||||||||
| 5 | Runde 21.11.2023 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Obermühlhausen I | – | Hechenwang I | 1388 | : | 1323 | ||||||
| Windach I | – | Pflaumdorf I | 1411 | : | 1367 | ||||||
| Dettenhofen II | – | Dettenschwang II | 1374 | : | 1366 | ||||||
| 4 | Runde 14.11.2023 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Diessen III | – | Dettenschwang II | 1494 | : | 1331 | Brink Julius | 377 | ||||
| Hechenwang I | – | Windach I | 1403 | : | 1402 | Knedlik Markus | 373 | ||||
| Obermühlhausen I | – | Dettenhofen II | 1395 | : | 1423 | Knoller Sabine | 367 | ||||
| Stainer Lisi | 377 | ||||||||||
| 3 | Runde 07.11.2023 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Obermühlhausen I | – | Diessen III | 1336 | : | 1464 | Brink Julius | 367 | ||||
| Pflaumdorf I | – | Hechenwang I | 1354 | : | 1406 | Knedlik Markus | 363 | ||||
| Dettenhofen II | – | Windach I | 1391 | : | 1400 | Knoller Sabine | 375 | ||||
| Stainer Lisi | 359 | ||||||||||
| 2 | Runde 26.10.2023 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Diessen III | – | Windach I | 1433 | : | 1416 | Brink Julius | 350 | ||||
| Dettenschwang II | – | Obermühlhausen I | 1363 | : | 1385 | Knedlik Markus | 343 | ||||
| Dettenhofen II | – | Pflaumdorf I | 1391 | : | 1328 | Knoller Sabine | 367 | ||||
| Stainer Lisi | 373 | ||||||||||
| 1 | Runde 24.10.2023 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Pflaumdorf I | – | Diessen III | 1334 | : | 1452 | Brink Julius | 366 | ||||
| Hechenwang I | – | Dettenhofen II | 1417 | : | 1325 | Knedlik Markus | 343 | ||||
| Windach I | – | Dettenschwang II | 1432 | : | 1313 | Knoller Sabine | 365 | ||||
| Stainer Lisi | 378 | ||||||||||
Luftgewehr Auflage Gauliga 2023/2024
| Pl. | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Utting I | 8 | 7497,7 | 937,21 | 14 | : | 2 | Hirmer Andreas | 313,90 | 1 |
| 2. | Raisting I | 8 | 7502,1 | 937,76 | 12 | : | 4 | Stainer Jakob | 311,96 | 8 |
| 3. | Obermühlhausen I | 8 | 7460,9 | 932,61 | 10 | : | 6 | Knedlik Heinz | 307,35 | 6 |
| 4. | Diessen I | 8 | 7094,8 | 886,85 | 4 | : | 12 | Niederländer Helmut | 305,14 | 8 |
| 5. | Utting II | 8 | 7285,9 | 910,74 | 0 | : | 16 | |||
| 10. | Runde 05.02.2024 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Raisting I | – | Obermühlhausen I | 941,7 | : | 936,3 | Stainer Jakob | 308,8 | |||
| Utting II | – | Diessen I | 912,4 | : | 927,5 | Niederländer Helmut | 304,8 | |||
| Hirmer Andreas | 313,9 | |||||||||
| 9. | Runde 29.01.2024 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Utting II | – | Obermühlhausen I | 911,5 | : | 939,7 | Niederländer Helmut | 310,5 | |||
| Utting I | – | Diessen I | 936,3 | : | 623,8 | Stainer Jakob | 313,3 | |||
| 8. | Runde 22.01.2024 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Utting II | – | Raisting I | 903,0 | : | 940,0 | |||||
| Utting I | – | Obermühlhausen I | 934,5 | : | 930,0 | |||||
| 7. | Runde 15.01.2024 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Raisting I | – | Utting I | 944,9 | : | 931,5 | Knedlik Heinz | 303,4 | |||
| Obermühlhausen I | – | Diessen I | 925,4 | : | 918,4 | Niederländer Helmut | 301,4 | |||
| Stainer Jakob | 313,6 | |||||||||
| 6. | Runde 08.01.2024 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Utting I | – | Utting II | 936,3 | : | 909,2 | Knedlik Heinz | 304,6 | |||
| Diessen I | – | Raisting I | 927,7 | : | 942,6 | Niederländer Helmut | 310,0 | |||
| Stainer Jakob | 313,1 | |||||||||
| 5. | Runde 06.11.2023 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Obermühlhausen I | – | Raisting I | 935,7 | : | 925,1 | Knedlik Heinz | 306,3 | |||
| Diessen I | – | Utting II | 918,9 | : | 902,1 | Niederländer Helmut | 304,1 | |||
| Stainer Jakob | 308,5 | |||||||||
