RWK 2024/2025
Luftgewehr 1. Bundesliga Süd 2024/2025
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Einzel | WK | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | Punkte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Pfeil Vöhringen | 22 | : | 0 | 44 | : | 11 | 11 | Mane Shahu Tushar | 399.67 | 3 | 6 | |||||
| 2. | SSG Dynamit-Fürth | 18 | : | 4 | 37 | : | 18 | 11 | Sollazzo Danilo Dennis | 399.00 | 1 | 0 | |||||
| 3. | SV Petersaurach | 18 | : | 4 | 35 | : | 20 | 11 | Mair Tobias | 396.50 | 2 | 3 | |||||
| 4. | SSV Kronau | 14 | : | 8 | 31 | : | 24 | 11 | Ulbrich Maximilian | 395.83 | 6 | 6 | |||||
| 5. | Der Bund München | 12 | : | 10 | 36 | : | 19 | 11 | Zirfaß Alisa | 395.20 | 5 | 1 | |||||
| 6. | SV Germ. Prittlbach | 10 | : | 12 | 30 | : | 25 | 11 | Sanktjohanser Stephan | 395.25 | 4 | 3 | |||||
| 7. | Kgl. Priv. FSG Diessen | 10 | : | 12 | 29 | : | 26 | 11 | Grimm Nele | 393.40 | 5 | 6 | |||||
| 8. | Eichenlaub Saltendorf | 10 | : | 12 | 27 | : | 28 | 11 | Ulbrich Johannes | 394.00 | 1 | 1 | |||||
| 9. | SV Fenken | 8 | : | 14 | 21 | : | 34 | 11 | Höpp Lisa Marie | 391.00 | 3 | 3 | |||||
| 10. | SV Luckenpaint | 6 | : | 16 | 22 | : | 33 | 11 | |||||||||
| 11. | FSG Kempten | 2 | : | 20 | 10 | : | 45 | 11 | |||||||||
| 12. | KKSV Heitersheim | 2 | : | 20 | 8 | : | 47 | 11 | |||||||||
| 11 | Wettkampftag 12.01.2025 | Ringe | Einzel | Stechen | |||||||||||||
| Mane Shahu Tushar | 400 | : | 398 | 1 | : | 0 | Entrichel Ales | ||||||||||
| Ulbrich Maximilian | 386 | : | 398 | 0 | : | 1 | Bühlmeyer Hanna | ||||||||||
| Zirfaß Alisa | 397 | : | 398 | 0 | : | 1 | Bühlmeyer Daniel | ||||||||||
| Grimm Nele | 393 | : | 392 | 1 | : | 0 | Schwenk Christina | ||||||||||
| Ulbrich Johannes | 394 | : | 391 | 1 | : | 0 | Dörrzapf Alessa | ||||||||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen | 1970 | : | 1977 | 3 | : | 2 | Der Bund München | ||||||||||
| Eichenlaub Saltendorf | 1977 | : | 1975 | 3 | : | 2 | SSV Kronau | ||||||||||
| SV Fenken | 1970 | : | 1973 | 1 | : | 4 | SV Germ. Prittlbach | ||||||||||
| FSG Kempten | 1965 | : | 1987 | 0 | : | 5 | SV Pfeil Vöhringen | ||||||||||
| SSG Dynamit-Fürth | 1969 | : | 1969 | 3 | : | 2 | SV Luckenpaint | ||||||||||
| KKSV Heitersheim | 1933 | : | 1986 | 0 | : | 5 | SV Petersaurach | ||||||||||
| 10 | Wettkampftag 11.01.2025 | Ringe | Einzel | Stechen | |||||||||||||
| Mane Shahu Tushar | 400 | : | 397 | 1 | : | 0 | Balmauer Nikolaus | ||||||||||
| Ulbrich Maximilian | 396 | : | 391 | 1 | : | 0 | Haberhauer Anna | ||||||||||
| Zirfaß Alisa | 394 | : | 395 | 0 | : | 1 | Hößl Sabrina | ||||||||||
| Sanktjohanser Stephan | 391 | : | 396 | 0 | : | 1 | Müller Victoria | ||||||||||
| Grimm Nele | 393 | : | 396 | 0 | : | 1 | Kächele Helmut | ||||||||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen | 1974 | : | 1975 | 2 | : | 3 | Eichenlaub Saltendorf | ||||||||||
| SV Luckenpaint | 1956 | : | 1979 | 1 | : | 4 | SV Petersaurach | ||||||||||
| Der Bund München | 1985 | : | 1962 | 5 | : | 0 | FSG Kempten | ||||||||||
| SV Germ. Prittlbach | 1969 | : | 1972 | 2 | : | 3 | SSG Dynamit-Fürth | ||||||||||
| SV Pfeil Vöhringen | 1994 | : | 1985 | 4 | : | 1 | SSV Kronau | ||||||||||
| KKSV Heitersheim | 1954 | : | 1975 | 1 | : | 4 | SV Fenken | ||||||||||
| 9 | Wettkampftag 08.12.24 | Ringe | Einzel | Stechen | |||||||||||||
| Züger Muriel | 399 | : | 397 | 1 | : | 0 | Ulbrich Maximilian | ||||||||||
| Pokorny Isabella | 391 | : | 398 | 0 | : | 1 | Mair Tobias | ||||||||||
| Dummer Marion | 387 | : | 393 | 0 | : | 1 | Sanktjohanser Stephan | ||||||||||
| Podolak Michael | 393 | : | 394 | 0 | : | 1 | Grimm Nele | ||||||||||
| Weitzenbeck Maria | 388 | : | 389 | 0 | : | 1 | Höpp Lisa Marie | ||||||||||
| SV Luckenpaint | 1958 | : | 1971 | 1 | : | 4 | Kgl. Priv. FSG Diessen | ||||||||||
| SV Petersaurach | 1987 | : | 1984 | 3 | : | 2 | Der Bund München | ||||||||||
| SV Germ. Prittlbach | 1969 | : | 1947 | 5 | : | 0 | FSG Kempten | ||||||||||
| Eichenlaub Saltendorf | 1979 | : | 1980 | 2 | : | 3 | SV Fenken | ||||||||||
| SSV Kronau | 1975 | : | 1966 | 4 | : | 1 | KKSV Heitersheim | ||||||||||
| SV Pfeil Vöhringen | 1989 | : | 1985 | 3 | : | 2 | SSG Dynamit-Fürth | ||||||||||
| 8 | Wettkampftag 07.12.24 | Ringe | Einzel | Stechen | |||||||||||||
| Ulbrich Maximilian | 398 | : | 394 | 1 | : | 0 | Müller Marie | ||||||||||
| Mair Tobias | 396 | : | 393 | 1 | : | 0 | Gegler Jaqueline | ||||||||||
| Sanktjohanser Stephan | 398 | : | 393 | 1 | : | 0 | Oberhauser Teresa | ||||||||||
| Grimm Nele | 394 | : | 394 | 0 | : | 1 | 9:10 | Schwarzer Dominik | |||||||||
| Höpp Lisa Marie | 388 | : | 385 | 1 | : | 0 | Müller Stefan | ||||||||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen | 1974 | : | 1959 | 4 | : | 1 | FSG Kempten | ||||||||||
| SSG Dynamit-Fürth | 1984 | : | 1981 | 3 | : | 2 | Der Bund München | ||||||||||
| KKSV Heitersheim | 1954 | : | 1950 | 3 | : | 2 | SV Luckenpaint | ||||||||||
| SV Petersaurach | 1988 | : | 1974 | 4 | : | 1 | SV Fenken | ||||||||||
| SSV Kronau | 1982 | : | 1978 | 3 | : | 2 | SV Germ. Prittlbach | ||||||||||
| SV Pfeil Vöhringen | 1986 | : | 1979 | 4 | : | 1 | Eichenlaub Saltendorf | ||||||||||
| 7 | Wettkampftag 23.11.24 | Ringe | Einzel | Stechen | |||||||||||||
| Sollazzo Danilo Dennis | 399 | : | 400 | 0 | : | 1 | Dallinger Maximilian | ||||||||||
| Ulbrich Maximilian | 398 | : | 397 | 1 | : | 0 | Mangold Anita | ||||||||||
| Zirfaß Alisa | 392 | : | 398 | 0 | : | 1 | Back Antonia | ||||||||||
| Sanktjohanser Stephan | 398 | : | 396 | 1 | : | 0 | Anton Amelie | ||||||||||
| Höpp Lisa Marie | 390 | : | 394 | 0 | : | 1 | Koenders Davic | ||||||||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen | 1977 | : | 1985 | 2 | : | 3 | SV Pfeil Vöhringen | ||||||||||
| Der Bund München | 1974 | : | 1977 | 3 | : | 2 | SV Germ. Prittlbach | ||||||||||
| SSV Kronau | 1981 | : | 1970 | 3 | : | 2 | SV Luckenpaint | ||||||||||
| SV Petersaurach | 1983 | : | 1977 | 3 | : | 2 | Eichenlaub Saltendorf | ||||||||||
| FSG Kempten | 1961 | : | 1958 | 3 | : | 2 | KKSV Heitersheim | ||||||||||
| SV Fenken | 1967 | : | 1982 | 2 | : | 3 | SSG Dynamit-Fürth | ||||||||||
| 6 | Wettkampftag 10.11.24 | Ringe | Einzel | Stechen | |||||||||||||
| Mane Shahu Tushar | 399 | : | 396 | 1 | : | 0 | Schladebach Kim | ||||||||||
| Ulbrich Maximilian | 399 | : | 392 | 1 | : | 0 | Krucker Fabienne | ||||||||||
| Zirfaß Alisa | 397 | : | 384 | 1 | : | 0 | Dell Angelina | ||||||||||
| Grimm Nele | 394 | : | 386 | 1 | : | 0 | Kürner Korvin | ||||||||||
| Höpp Lisa Marie | 395 | : | 388 | 1 | : | 0 | Bibbo Laura | ||||||||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen | 1984 | : | 1946 | 5 | : | 0 | KKSV Heitersheim | ||||||||||
| SSV Kronau | 1981 | : | 1985 | 2 | : | 3 | SSG Dynamit-Fürth | ||||||||||
| SV Pfeil Vöhringen | 1993 | : | 1971 | 5 | : | 0 | SV Fenken | ||||||||||
| FSG Kempten | 1954 | : | 1971 | 1 | : | 4 | SV Luckenpaint | ||||||||||
| SV Germ. Prittlbach | 1983 | : | 1974 | 2 | : | 3 | SV Petersaurach | ||||||||||
| Eichenlaub Saltendorf | 1969 | : | 1986 | 0 | : | 5 | Der Bund München | ||||||||||
| 5 | Wettkampftag 09.11.24 | Ringe | Einzel | Stechen | |||||||||||||
| Strasser Franziska | 398 | : | 399 | 0 | : | 1 | Mane Shahu Tushar | ||||||||||
| Mund Xenia | 396 | : | 399 | 0 | : | 1 | Ulbrich Maximilian | ||||||||||
| Jerovsek Klavdija | 396 | : | 394 | 1 | : | 0 | Zirfaß Alisa | ||||||||||
| Lechner Sara | 392 | : | 393 | 0 | : | 1 | Grimm Nele | ||||||||||
| Fischer Dominik | 398 | : | 395 | 1 | : | 0 | Sanktjohanser Stephan | ||||||||||
| SSG Dynamit-Fürth | 1980 | : | 1980 | 2 | : | 3 | Kgl. Priv. FSG Diessen | ||||||||||
| SV Petersaurach | 1980 | : | 1975 | 3 | : | 2 | SSV Kronau | ||||||||||
| SV Fenken | 1969 | : | 1958 | 4 | : | 1 | FSG Kempten | ||||||||||
| SV Pfeil Vöhringen | 1989 | : | 1975 | 5 | : | 0 | Der Bund München | ||||||||||
| SV Germ. Prittlbach | 1969 | : | 1956 | 4 | : | 1 | KKSV Heitersheim | ||||||||||
| Eichenlaub Saltendorf | 1980 | : | 1977 | 3 | : | 2 | SV Luckenpaint | ||||||||||
| 4 | Wettkampftag 27.10.24 | Ringe | Einzel | Stechen | |||||||||||||
| Schläpfer Barbara | 396 | : | 398 | 0 | : | 1 | Mane Shahu Tushar | ||||||||||
| Gleissner Vanessa | 399 | : | 398 | 1 | : | 0 | Zirfaß Alisa | ||||||||||
| Schnell Theresa | 395 | : | 394 | 1 | : | 0 | Grimm Nele | ||||||||||
| Ott Justus | 395 | : | 387 | 1 | : | 0 | Höpp Lisa Marie | ||||||||||
| Schmid Verena | 394 | : | 390 | 1 | : | 0 | Ulbrich Johannes | ||||||||||
| SV Petersaurach | 1979 | : | 1967 | 4 | : | 1 | Kgl. Priv. FSG Diessen | ||||||||||
| SSG Dynamit-Fürth | 1983 | : | 1954 | 5 | : | 0 | FSG Kempten | ||||||||||
| Der Bund München | 1980 | : | 1945 | 5 | : | 0 | KKSV Heitersheim | ||||||||||
| SV Fenken | 1968 | : | 1971 | 1 | : | 4 | SSV Kronau | ||||||||||
| Eichenlaub Saltendorf | 1977 | : | 1983 | 2 | : | 3 | SV Germ. Prittlbach | ||||||||||
| SV Luckenpaint | 1967 | : | 1978 | 2 | : | 3 | SV Pfeil Vöhringen | ||||||||||
| 3 | Wettkampftag 26.10.24 | Ringe | Einzel | Stechen | |||||||||||||
| Stark Franziska | 395 | : | 399 | 0 | : | 1 | Mane Shahu Tushar | ||||||||||
| Sauter Sophie | 397 | : | 394 | 1 | : | 0 | Zirfaß Alisa | ||||||||||
| Friedemann Niels | 392 | : | 391 | 1 | : | 0 | Sanktjohanser Stephan | ||||||||||
| Abt Markus | 395 | : | 396 | 0 | : | 1 | Grimm Nele | ||||||||||
| Morgenstern Angelina | 394 | : | 392 | 1 | : | 0 | Ulbrich Johannes | ||||||||||
| SV Fenken | 1973 | : | 1972 | 3 | : | 2 | Kgl. Priv. FSG Diessen | ||||||||||
| KKSV Heitersheim | 1954 | : | 1977 | 0 | : | 5 | Eichenlaub Saltendorf | ||||||||||
| SSV Kronau | 1966 | : | 1959 | 3 | : | 2 | FSG Kempten | ||||||||||
| SV Germ. Prittlbach | 1980 | : | 1986 | 1 | : | 4 | SV Pfeil Vöhringen | ||||||||||
| SV Petersaurach | 1978 | : | 1985 | 1 | : | 4 | SSG Dynamit-Fürth | ||||||||||
| SV Luckenpaint | 1955 | : | 1978 | 0 | : | 5 | Der Bund München | ||||||||||
| 2 | Wettkampftag 13.10.24 | Ringe | Einzel | Stechen | |||||||||||||
| Lotter Annabelle | 399 | : | 398 | 1 | : | 0 | Ulbrich Maximilian | ||||||||||
| Wegner Larissa | 399 | : | 397 | 1 | : | 0 | Mair Tobias | ||||||||||
| Stark Nele | 397 | : | 395 | 1 | : | 0 | Zirfaß Alisa | ||||||||||
| Göransson Hannah | 397 | : | 393 | 1 | : | 0 | Sanktjohanser Stephan | ||||||||||
| Braun Max | 392 | : | 393 | 0 | : | 1 | Grimm Nele | ||||||||||
| SSV Kronau | 1984 | : | 1976 | 4 | : | 1 | Kgl. Priv. FSG Diessen | ||||||||||
| FSG Kempten | 1946 | : | 1974 | 0 | : | 5 | Eichenlaub Saltendorf | ||||||||||
| SV Luckenpaint | 1972 | : | 1965 | 3 | : | 2 | SV Germ. Prittlbach | ||||||||||
| SV Pfeil Vöhringen | 1985 | : | 1978 | 3 | : | 2 | SV Petersaurach | ||||||||||
| Der Bund München | 1983 | : | 1062 | 5 | : | 0 | SV Fenken | ||||||||||
| SSG Dynamit-Fürth | 1974 | : | 1952 | 5 | : | 0 | KKSV Heitersheim | ||||||||||
| 1 | Wettkampftag 12.10.24 | Ringe | Einzel | Stechen | |||||||||||||
| Ulbrich Maximilian | 398 | : | 395 | 1 | : | 0 | Germond Etienne | ||||||||||
| Mair Tobias | 397 | : | 396 | 1 | : | 0 | Straub Isabella | ||||||||||
| Zirfaß Alisa | 396 | : | 400 | 0 | : | 1 | Buchmayer Iris | ||||||||||
| Sanktjohanser Stephan | 394 | : | 395 | 0 | : | 1 | Beer Florian | ||||||||||
| Grimm Nele | 393 | : | 395 | 0 | : | 1 | Stadler Lisa | ||||||||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen | 1978 | : | 1981 | 2 | : | 3 | SV Germ. Prittlbach | ||||||||||
| FSG Kempten | 1958 | : | 1971 | 2 | : | 3 | SV Petersaurach | ||||||||||
| SV Fenken | 1966 | : | 1966 | 2 | : | 3 | SV Luckenpaint | ||||||||||
| KKSV Heitersheim | 1954 | : | 1977 | 0 | : | 5 | SV Pfeil Vöhringen | ||||||||||
| Der Bund München | 1983 | : | 1986 | 2 | : | 3 | SSV Kronau | ||||||||||
| SSG Dynamit-Fürth | 1978 | : | 1968 | 4 | : | 1 | Eichenlaub Saltendorf | ||||||||||
Luftgewehr Bezirksoberliga Süd-West 2024/2025
| Pl. | Mannschaft | WK | Einzel | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pentenried I | 10 | 28 | : | 12 | 15265 | 1526.50 | 24 | : | 6 | Ulbrich Johannes | 394.00 | 1 | 1 | |||
| 2. | Diessen II | 10 | 20 | : | 20 | 15186 | 1518.60 | 17 | : | 13 | Ludmann Eva | 384.56 | 9 | 5 | |||
| 3. | Wildsteig I | 10 | 18 | : | 22 | 15146 | 1514.60 | 14 | : | 16 | Baur Analena | 384.33 | 9 | 6 | |||
| 4. | Prem I | 10 | 20 | : | 20 | 15147 | 1514.70 | 13 | : | 17 | Strehle Alexander | 376.30 | 10 | 4 | |||
| 5. | Hochstadt I | 10 | 18 | : | 22 | 15159 | 1515.90 | 11 | : | 19 | Steffens Leon | 372.44 | 9 | 3 | |||
| 6. | Schwabsoien I | 10 | 16 | : | 24 | 15099 | 1509.90 | 11 | : | 19 | Knoller Sabine | 366.50 | 2 | 1 | |||
| 10 | Runde 07.03.25 | Ringe | Einzel | Ringe | |||||||||||||
| Ludmann Eva | 389 | 0 | : | 1 | |||||||||||||
| Strehle Alexander | 378 | 0 | : | 1 | |||||||||||||
| Steffens Leon | 372 | 0 | : | 1 | |||||||||||||
| Knoller Sabine | 364 | 0 | : | 1 | |||||||||||||
| Diessen II | 1527 | 0 | : | 4 | 1531 | Pentenried I | |||||||||||
| Prem I | 1514 | 3 | : | 1 | 1503 | Hochstadt I | |||||||||||
| Wildsteig I | 1524 | 3 | : | 1 | 1513 | Schwabsoien I | |||||||||||
| 9 | Runde 22.02.25 | Ringe | Einzel | Ringe | |||||||||||||
| 0 | : | 1 | 385 | Ludmann Eva | |||||||||||||
| 1 | : | 0 | 384 | Baur Analena | |||||||||||||
| 0 | : | 1 | 383 | Steffens Leon | |||||||||||||
| 0 | : | 1 | 379 | Strehle Alexander | |||||||||||||
| Prem I | 1527 | 1 | : | 3 | 1531 | Diessen II | |||||||||||
| Hochstadt I | 1528 | 4 | : | 0 | 1501 | Wildsteig I | |||||||||||
| Schwabsoien I | 1518 | 3 | : | 1 | 1520 | Pentenried I | |||||||||||
| 8 | Runde 07.02.25 | Ringe | Einzel | Ringe | |||||||||||||
| Baur Analena | 387 | 1 | : | 0 | |||||||||||||
| Strehle Alexander | 377 | 1 | : | 0 | |||||||||||||
| Steffens Leon | 371 | 0 | : | 1 | |||||||||||||
| Knoller Sabine | 369 | 1 | : | 0 | |||||||||||||
| Diessen II | 1504 | 3 | : | 1 | 1489 | Schwabsoien I | |||||||||||
| Pentenried I | 1522 | 3 | : | 1 | 1513 | Hochstadt I | |||||||||||
| Wildsteig I | 1515 | 2 | : | 2 | 1513 | Prem I | |||||||||||
| 7 | Runde 20.01.25 | Ringe | Einzel | Ringe | |||||||||||||
| 0 | : | 1 | 386 | Baur Analena | |||||||||||||
| 1 | : | 0 | 384 | Ludmann Eva | |||||||||||||
| 1 | : | 0 | 371 | Steffens Leon | |||||||||||||
| 1 | : | 0 | 384 | Strehle Alexander | |||||||||||||
| Wildsteig I | 1527 | 3 | : | 1 | 1525 | Diessen II | |||||||||||
| Hochstadt I | 1535 | 3 | : | 1 | 1520 | Schwabsoien I | |||||||||||
| Prem I | 1518 | 2 | : | 2 | 1529 | Pentenried I | |||||||||||
| 6 | Runde 10.01.25 | Ringe | Einzel | Ringe | |||||||||||||
| Ludmann Eva | 391 | 1 | : | 0 | |||||||||||||
| Baur Analena | 386 | 0 | : | 1 | |||||||||||||
| Steffens Leon | 379 | 1 | : | 0 | |||||||||||||
| Strehle Alexander | 379 | 0 | : | 1 | |||||||||||||
| Diessen II | 1535 | 2 | : | 2 | 1518 | Hochstadt I | |||||||||||
| Schwabsoien I | 1506 | 1 | : | 3 | 1511 | Prem I | |||||||||||
| Pentenried I | 1524 | 3 | : | 1 | 1515 | Wildsteig I | |||||||||||
| 5 | Runde 04.12.24 | Ringe | Einzel | Ringe | |||||||||||||
| 1 | : | 0 | 387 | Ludmann Eva | |||||||||||||
| 0 | : | 1 | 384 | Baur Analena | |||||||||||||
| 1 | : | 0 | 376 | Strehle Alexander | |||||||||||||
| 1 | : | 0 | 364 | Steffens Leon | |||||||||||||
| Pentenried I | 1528 | 3 | : | 1 | 1511 | Diessen II | |||||||||||
| Hochstadt I | 1519 | 1 | : | 3 | 1523 | Prem I | |||||||||||
| Schwabsoien I | 1529 | 2 | : | 2 | 1523 | Wildsteig I | |||||||||||
| 4 | Runde 22.11.24 | Ringe | Einzel | Ringe | |||||||||||||
| Ludmann Eva | 386 | 1 | : | 0 | |||||||||||||
| Baur Analena | 380 | 1 | : | 0 | |||||||||||||
| Strehle Alexander | 375 | 1 | : | 0 | |||||||||||||
| Steffens Leon | 367 | 0 | : | 1 | |||||||||||||
| Diessen II | 1508 | 3 | : | 1 | 1495 | Prem I | |||||||||||
| Pentenried I | 1534 | 4 | : | 0 | 1488 | Schwabsoien I | |||||||||||
| Wildsteig I | 1501 | 2 | : | 2 | 1513 | Hochstadt I | |||||||||||
| 3 | Runde 07.11.24 | Ringe | Einzel | Ringe | |||||||||||||
| 0 | : | 1 | 382 | Baur Analena | |||||||||||||
| 1 | : | 0 | 373 | Ludmann Eva | |||||||||||||
| 1 | : | 0 | 375 | Steffens Leon | |||||||||||||
| 1 | : | 0 | 370 | Strehle Alexander | |||||||||||||
| Schwabsoien I | 1511 | 3 | : | 1 | 1500 | Diessen II | |||||||||||
| Hochstadt I | 1523 | 1 | : | 3 | 1535 | Pentenried I | |||||||||||
| Prem I | 1525 | 2 | : | 2 | 1526 | Wildsteig I | |||||||||||
| 2 | Runde 25.10.24 | Ringe | Einzel | Ringe | |||||||||||||
| Ulbrich Johannes | 394 | 1 | : | 0 | |||||||||||||
| Ludmann Eva | 386 | 1 | : | 0 | |||||||||||||
| Baur Analena | 384 | 1 | : | 0 | |||||||||||||
| Strehle Alexander | 372 | 0 | : | 1 | |||||||||||||
| Diessen II | 1536 | 3 | : | 1 | 1503 | Wildsteig I | |||||||||||
| Pentenried I | 1540 | 3 | : | 1 | 1509 | Prem I | |||||||||||
| Schwabsoien I | 1510 | 2 | : | 2 | 1518 | Hochstadt I | |||||||||||
| 1 | Runde 10.10.24 | Ringe | Einzel | Ringe | |||||||||||||
| 0 | : | 1 | 380 | Ludmann Eva | |||||||||||||
| 1 | : | 0 | 386 | Baur Analena | |||||||||||||
| 0 | : | 1 | 370 | Steffens Leon | |||||||||||||
| 0 | : | 1 | 373 | Strehle Alexander | |||||||||||||
| Hochstadt I | 1489 | 1 | : | 3 | 1509 | Diessen II | |||||||||||
| Prem I | 1512 | 2 | : | 2 | 1515 | Schwabsoien I | |||||||||||
| Wildsteig I | 1511 | 2 | : | 2 | 1502 | Pentenried I | |||||||||||
Luftgewehr Gauliga 2024/2025
| Pl. | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raisting I | 10 | 14995 | 1499,50 | 18 | : | 2 | Klotz Alfred | 378,70 | 10 |
| 2. | Diessen III | 10 | 14802 | 1480,20 | 16 | : | 4 | Stainer Lisi | 375,50 | 6 |
| 3. | Greifenberg I | 10 | 14806 | 1480,60 | 10 | : | 10 | Knoller Sabine | 371,89 | 9 |
| 4. | Eching I | 10 | 14716 | 1471,60 | 8 | : | 12 | Grobbrügge Oskar | 364,56 | 9 |
| 5. | Dettenhofen I | 10 | 14696 | 1469,60 | 8 | : | 12 | Pielke Gesa | 355,67 | 6 |
| 6. | Riederau I | 10 | 14344 | 1434,40 | 0 | : | 20 | |||
| 10. | Runde 25.03.2025 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Dettenhofen I | – | Diessen III | 1463 | : | 1462 | Klotz Alfred | 378 | |||
| Riederau I | – | Raisting I | 1409 | : | 1502 | Knoller Sabine | 368 | |||
| Eching I | – | Greifenberg I | 1497 | : | 1485 | Pielke Gesa | 356 | |||
| Grobbrügge Oskar | 360 | |||||||||
| 9. | Runde 18.03.2025 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Diessen III | – | Raisting I | 1499 | : | 1484 | Klotz Alfred | 384 | |||
| Eching I | – | Riederau I | 1465 | : | 1441 | Knoller Sabine | 367 | |||
| Greifenberg I | – | Dettenhofen I | 1509 | : | 1482 | Pielke Gesa | 368 | |||
| Grobbrügge Oskar | 380 | |||||||||
| 8. | Runde 11.03.2025 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Riederau I | – | Diessen III | 1444 | : | 1469 | Klotz Alfred | 379 | |||
| Dettenhofen I | – | Eching I | 1471 | : | 1445 | Knoller Sabine | 377 | |||
| Raisting I | – | Greifenberg I | 1493 | : | 1451 | Pielke Gesa | 353 | |||
| Grobbrügge Oskar | 360 | |||||||||
| 7. | Runde 25.02.2025 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Greifenberg I | – | Diessen III | 1450 | : | 1453 | Klotz Alfred | 376 | |||
| Dettenhofen I | – | Riederau I | 1483 | : | 1453 | Stainer Lisi | 377 | |||
| Eching I | – | Raisting I | 1438 | : | 1503 | Pielke Gesa | 351 | |||
| Grobbrügge Oskar | 349 | |||||||||
| 6. | Runde 18.02.2025 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Diessen III | – | Eching I | 1480 | : | 1459 | Klotz Alfred | 378 | |||
| Riederau I | – | Greifenberg I | 1433 | : | 1466 | Knoller Sabine | 371 | |||
| Raisting I | – | Dettenhofen I | 1504 | : | 1463 | Pielke Gesa | 365 | |||
| Grobbrügge Oskar | 366 | |||||||||
| 5. | Runde 19.11.2024 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Diessen III | – | Dettenhofen I | 1486 | : | 1472 | Klotz Alfred | 379 | |||
| Raisting I | – | Riederau I | 1508 | : | 1445 | Knoller Sabine | 371 | |||
| Greifenberg I | – | Eching I | 1518 | : | 1481 | Stainer Lisi | 369 | |||
| Grobbrügge Oskar | 367 | |||||||||
| 4. | Runde 12.11.2024 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Raisting I | – | Diessen III | 1506 | : | 1493 | Klotz Alfred | 376 | |||
| Riederau I | – | Eching I | 1447 | : | 1481 | Knoller Sabine | 372 | |||
| Dettenhofen I | – | Greifenberg I | 1496 | : | 1499 | Stainer Lisi | 384 | |||
| Grobbrügge Oskar | 361 | |||||||||
| 3. | Runde 05.11.2024 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Diessen III | – | Riederau I | 1478 | : | 1416 | Klotz Alfred | 387 | |||
| Eching I | – | Dettenhofen I | 1487 | : | 1446 | Knoller Sabine | 372 | |||
| Greifenberg I | – | Raisting I | 1484 | : | 1514 | Stainer Lisi | 378 | |||
| Pielke Gesa | 341 | |||||||||
| 2. | Runde 29.10.2024 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Diessen III | – | Greifenberg I | 1496 | : | 1486 | Klotz Alfred | 378 | |||
| Riederau I | – | Dettenhofen I | 1423 | : | 1450 | Knoller Sabine | 374 | |||
| Raisting I | – | Eching I | 1497 | : | 1488 | Grobbrügge Oskar | 368 | |||
| Stainer Lisi | 376 | |||||||||
| 1. | Runde 22.10.2024 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Eching I | – | Diessen III | 1475 | : | 1486 | Klotz Alfred | 372 | |||
| Dettenhofen I | – | Raisting I | 1470 | : | 1484 | Knoller Sabine | 375 | |||
| Greifenberg I | – | Riederau I | 1458 | : | 1433 | Grobbrügge Oskar | 370 | |||
| Stainer Lisi | 369 | |||||||||

Luftgewehr Auflage Gauliga 2024/2025
| Pl. | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Utting I | 10 | 9389,9 | 938,99 | 16 | : | 4 | Kellringer | 314,81 | 10 |
| 2. | St. Georgen I | 10 | 9354,1 | 935,41 | 16 | : | 4 | Hirmer Sabine | 314,30 | 1 |
| 3. | Diessen I | 10 | 9354,1 | 934,68 | 14 | : | 6 | Hirmer Andreas | 311,50 | 10 |
| 4. | Obermühlhausen I | 10 | 9305,6 | 934,68 | 8 | : | 12 | Frankenberger Joe | 307,71 | 9 |
| 5. | Eching I | 10 | 9231,7 | 923,17 | 4 | : | 16 | |||
| 6. | St. Georgen II | 10 | 9228,7 | 922,87 | 2 | : | 18 | |||
| 10. | Runde 10.02.2025 | Einzelergebnis | Ringe | |||||||
