RWK 2016/2017





Luftpistole Oberbayernliga Süd-West 2016/2017
| Pl. | Mannschaft | WK | Einzel | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ring-Ø | Kämpfe | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schlehdorf I | 10 | 39 | : | 11 | 18065 | 1806,50 | 18 | : | 2 | Nordheim Dr. Micha von | 361,38 | 8 | 5 |
| 2. | FSG Diessen I | 10 | 29 | : | 21 | 17780 | 1778,00 | 12 | : | 8 | Domes Reinhold | 361,11 | 9 | 2 |
| 3. | Hubertus Rott I | 10 | 24 | : | 26 | 17868 | 1786,80 | 12 | : | 8 | Krull Jürgen | 359,22 | 9 | 5 |
| 4. | Alt-Bernried I | 10 | 26 | : | 24 | 17760 | 1776,00 | 10 | : | 10 | Steppat Klaus | 354,44 | 9 | 6 |
| 5. | Bernbeuren I | 10 | 19 | : | 31 | 17548 | 1754,80 | 6 | : | 14 | Mayer Martin | 348,88 | 8 | 6 |
| 6. | Hochstadt I | 10 | 13 | : | 37 | 17611 | 1761,10 | 2 | : | 18 | Konietzny Klaus | 346,43 | 7 | 5 |
| 10. | Wettkampf 16.02.17 | Ringe | Einzel | Ringe | ||||||||||
| Kemser Veronika | 365 | 1 | 0 | 359 | Nordheim Dr. Micha von | |||||||||
| Holzschuh Martin | 363 | 1 | 0 | 362 | Domes Reinhold | |||||||||
| Stuber Lena | 366 | 1 | 0 | 362 | Krull Jürgen | |||||||||
| Hirschauer Robert | 347 | 0 | 1 | 356 | Mayer Martin | |||||||||
| Krenmayr Marion | 350 | 0 | 1 | 351 | Konietzny Klaus | |||||||||
| Hubertus Rott I | 1791 | 3 | : | 2 | 1790 | FSG Diessen I | ||||||||
| Alt-Bernried I | 1795 | 4 | : | 1 | 1725 | Bernbeuren I | ||||||||
| Schlehdorf I | 1807 | 5 | : | 0 | 1738 | Hochstadt I | ||||||||
| 9. | Wettkampf 09.02.17 | Ringe | Einzel | Ringe | ||||||||||
| Hammer Dominic | 372 | 1 | 0 | 353 | Domes Reinhold | |||||||||
| Jochner Florian | 367 | 1 | 0 | 351 | Krull Jürgen | |||||||||
| Pokorski Robert | 355 | 1 | 0 | 351 | Steppat Klaus | |||||||||
| Jochner Michael | 365 | 1 | 0 | 346 | Mayer Martin | |||||||||
| Jochner Xaver | 349 | 1 | 0 | 344 | Konietzny Klaus | |||||||||
| Schlehdorf I | 1808 | 5 | : | 0 | 1745 | FSG Diessen I | ||||||||
| Hubertus Rott I | 1788 | 3 | : | 2 | 1735 | Alt-Bernried I | ||||||||
| Hochstadt I | 1779 | 4 | : | 1 | 1735 | Bernbeuren I | ||||||||
| 8. | Wettkampf 02.02.17 | Ringe | Einzel | Ringe | ||||||||||
| Bayr Michael | 375 | 1 | 0 | 363 | Domes Reinhold | |||||||||
| Klaus Matthias | 372 | 1 | 0 | 353 | Krull Jürgen | |||||||||
| Schmölz Konrad | 339 | 0 | 1 | 357 | Steppat Klaus | |||||||||
| Klaus Stefan | 353 | 1 | 0 | 346 | Mayer Martin | |||||||||
| Klaus Eberhard | 330 | 0 | 1 | 347 | Konietzny Klaus | |||||||||
| Bernbeuren I | 1769 | 3 | : | 2 | 1766 | FSG Diessen I | ||||||||
| Schlehdorf I | 1812 | 4 | : | 1 | 1794 | Hubertus Rott I | ||||||||
| Alt-Bernried I | 1818 | 5 | : | 0 | 1763 | Hochstadt I | ||||||||
| 7. | Wettkampf 26.01.17 | Ringe | Einzel | Ringe | ||||||||||
| Domes Reinhold | 365 | 0 | 1 | 368 | Stadler Andreas | |||||||||
| Nordheim Dr. Micha von | 365 | 1 | 0 | 349 | Schidt Christoph | |||||||||
| Krull Jürgen | 363 | 1 | 0 | 362 | Albrecht Franz | |||||||||
| Steppat Klaus | 364 | 1 | 0 | 351 | Binder Norbert | |||||||||
| Konietzny Klaus | 345 | 1 | 0 | 340 | Binder Katharina | |||||||||
| FSG Diessen I | 1802 | 4 | : | 1 | 1770 | Hochstadt I | ||||||||
| Alt-Bernried I | 1793 | 2 | : | 3 | 1805 | Schlehdorf I | ||||||||
| Hubertus Rott I | 1818 | 3 | : | 2 | 1741 | Bernbeuren I | ||||||||
| 6. | Wettkampf 24.01.17 | Ringe | Einzel | Ringe | ||||||||||
| Nordheim Dr. Micha von | 351 | 0 | 1 | 370 | Flakus Thomas | |||||||||
| Krull Jürgen | 360 | 1 | 0 | 356 | Harms Elisabeth | |||||||||
| Domes Reinhold | 363 | 1 | 0 | 361 | Pfeiffer Tibor | |||||||||
| Steppat Klaus | 360 | 1 | 0 | 351 | Pförtsch Johannes | |||||||||
| Konietzny Klaus | 343 | 1 | 0 | 336 | Ebert Quirin | |||||||||
| FSG Diessen I | 1777 | 4 | : | 1 | 1774 | Alt-Bernried I | ||||||||
| Bernbeuren I | 1745 | 0 | : | 5 | 1817 | Schlehdorf I | ||||||||
| Hochstadt I | 1776 | 2 | : | 3 | 1790 | Hubertus Rott I | ||||||||
| 5. | Wettkampf 24.11.16 | Ringe | Einzel | Ringe | ||||||||||
| Krull Jürgen | 360 | 1 | 0 | 359 | Kemser Veronika | |||||||||
| Nordheim Dr. Micha von | 373 | 1 | 0 | 358 | Glassmann Gregor | |||||||||
| Domes Reinhold | 363 | 1 | 0 | 349 | Krenmayr Marion | |||||||||
| Steppat Klaus | 348 | 1 | 0 | 348 | Pfisterer Andreas | |||||||||
| Mayer Martin | 346 | 1 | 0 | 335 | Martin Christian | |||||||||
| FSG Diessen I | 1790 | 5 | : | 0 | 1749 | Hubertus Rott I | ||||||||
| Hochstadt I | 1790 | 1 | : | 4 | 1812 | Schlehdorf I | ||||||||
| Bernbeuren I | 1768 | 2 | : | 3 | 1792 | Alt-Bernried I | ||||||||
| 4. | Wettkampf 17.11.16 | Ringe | Einzel | Ringe | ||||||||||
| Domes Reinhold | 355 | 0 | 1 | 381 | Jochner Florian | |||||||||
| Nordheim Dr. Micha von | 364 | 0 | 1 | 379 | Hammer Dominic | |||||||||
| Krull Jürgen | 368 | 1 | 0 | 354 | Jochner Michael | |||||||||
| Steppat Klaus | 350 | 0 | 1 | 353 | Liegsalz Peter | |||||||||
| Mayer Martin | 344 | 1 | 0 | 333 | Jochner Xaver | |||||||||
| FSG Diessen I | 1781 | 2 | : | 3 | 1800 | Schlehdorf I | ||||||||
| Alt-Bernried I | 1811 | 3 | : | 2 | 1783 | Hubertus Rott I | ||||||||
| Bernbeuren I | 1776 | 4 | : | 1 | 1751 | Hochstadt I | ||||||||
| 3. | Wettkampf 10.11.16 | Ringe | Einzel | Ringe | ||||||||||
| Domes Reinhold | 361 | 0 | 1 | 368 | Bayr Michael | |||||||||
| Nordheim Dr. Micha von | 363 | 1 | 0 | 361 | Klaus Matthias | |||||||||
| Krull Jürgen | 362 | 1 | 0 | 347 | Schmölz Konrad | |||||||||
| Mayer Martin | 345 | 1 | 0 | 325 | Klaus Karolin | |||||||||
| Steppat Klaus | 361 | 1 | 0 | 335 | Klaus Eberhard | |||||||||
| FSG Diessen I | 1792 | 4 | : | 1 | 1736 | Bernbeuren I | ||||||||
| Hubertus Rott I | 1790 | 2 | : | 3 | 1809 | Schlehdorf I | ||||||||
| Hochstadt I | 1744 | 1 | : | 4 | 1788 | Alt-Bernried I | ||||||||
| 2. | Wettkampf 03.11.16 | Ringe | Einzel | Ringe | ||||||||||
| Stadler Andreas | 363 | 1 | 0 | 354 | Krull Jürgen | |||||||||
| Albrecht Franz | 360 | 0 | 1 | 364 | Nordheim Dr. Micha von | |||||||||
| Schmidt Christoph | 363 | 1 | 0 | 343 | Konietzny Klaus | |||||||||
| Binder Norbert | 351 | 0 | 1 | 358 | Mayer Martin | |||||||||
| Weidinger Bettina | 331 | 0 | 1 | 351 | Steppat Klaus | |||||||||
| Hochstadt I | 1768 | 2 | : | 3 | 1770 | FSG Diessen I | ||||||||
| Bernbeuren I | 1762 | 2 | : | 3 | 1764 | Hubertus Rott I | ||||||||
| Schlehdorf I | 1802 | 5 | : | 0 | 1705 | Alt-Bernried I | ||||||||
| 1. | Wettkampf 26.10.16 | Ringe | Einzel | Ringe | ||||||||||
| Flakus Thomas | 374 | 1 | 0 | 365 | Domes Reinhold | |||||||||
| Pfeiffer Tibor | 351 | 1 | 0 | 348 | Steppat Klaus | |||||||||
| Harms Elisabeth | 349 | 0 | 1 | 352 | Nordheim Dr. Micha von | |||||||||
| Pförtsch Johannes | 342 | 0 | 1 | 350 | Mayer Martin | |||||||||
| Ischwang Benedikt | 333 | 0 | 1 | 352 | Konietzny Klaus | |||||||||
| Alt-Bernried I | 1749 | 2 | : | 3 | 1767 | FSG Diessen I | ||||||||
| Schlehdorf I | 1793 | 2 | : | 3 | 1789 | Bernbeuren I | ||||||||
| Hubertus Rott I | 1801 | 4 | : | 1 | 1732 | Hochstadt I | ||||||||





