RWK 2014/2015
Luftgewehr Bayernliga Süd-West 2014/2015
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Einzel | WK | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kgl. Priv. FSG Kempten | 26 | : | 2 | 53 | : | 17 | 14 | Janker Michael | 394,86 | 14 | 11 |
| 2. | FSG Der Bund München II | 22 | : | 6 | 49 | : | 21 | 14 | Stainer Eva | 386,50 | 14 | 4 |
| 3. | SG Winterlust Staudheim | 18 | : | 10 | 42 | : | 28 | 14 | Reiner Alexander | 385,79 | 14 | 10 |
| 4. | Kgl. Priv. FSG Diessen I | 16 | : | 12 | 41 | : | 29 | 14 | Bauer Julia | 385,58 | 12 | 6 |
| 5. | SV Germania Prittlbach II | 14 | : | 14 | 36 | : | 34 | 14 | Sanktjohanser Stephan | 385,29 | 14 | 10 |
| 6. | Singoldschützen Großaitingen II | 12 | : | 16 | 33 | : | 37 | 14 | Kettl Sabine | 377,00 | 2 | 0 |
| 7. | SV Eichenlaub Maria Steinbach | 4 | : | 24 | 25 | : | 45 | 14 | ||||
| 8. | Kgl.priv.HSG 1406 München III | 0 | : | 28 | 1 | : | 69 | 14 | ||||
| 7. | Wettkampftag 22.02.2015 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Janker Michael | 394 | : | 383 | 1 | : | 0 | Mendler Verena | |||||
| Stainer Eva | 384 | : | 386 | 0 | : | 1 | Hörmann Carolin | |||||
| Reiner Alexander | 384 | : | 366 | 1 | : | 0 | Mendler Julia | |||||
| Bauer Julia | 387 | : | 376 | 1 | : | 0 | Faller Carmen | |||||
| Sanktjohanser Stephan | 392 | : | 377 | 1 | : | 0 | Hahn Thomas | |||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen I | 1941 | : | 1888 | 4 | : | 1 | SV Eichenlaub Maria Steinbach | |||||
| Janker Michael | 393 | : | 392 | 1 | : | 0 | Specht Sandra | |||||
| Stainer Eva | 387 | : | 385 | 1 | : | 0 | Lindel Stefan | |||||
| Reiner Alexander | 390 | : | 381 | 1 | : | 0 | Fürleger-Schmidt Katharina | |||||
| Bauer Julia | 386 | : | 385 | 1 | : | 0 | Dietmayr Markus | |||||
| Sanktjohanser Stephan | 389 | : | 386 | 1 | : | 0 | Herde Jürgen | |||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen I | 1945 | : | 1929 | 5 | : | 0 | SG Winterlust Staudheim | |||||
| SG Winterlust Staudheim | 1930 | : | 1945 | 1 | : | 4 | Singoldschützen Großaitingen II | |||||
| Singoldschützen Großaitingen II | 1951 | : | 1908 | 4 | : | 1 | SV Eichenlaub Maria Steinbach | |||||
| Kgl.priv.HSG 1406 München III | 1787 | : | 1909 | 0 | : | 5 | SV Germania Prittlbach II | |||||
| FSG Der Bund München II | 1930 | : | 1942 | 2 | : | 3 | Kgl. Priv. FSG Kempten | |||||
| SV Germania Prittlbach II | 1924 | : | 1951 | 0 | : | 5 | FSG Der Bund München II | |||||
| Kgl.priv.HSG 1406 München III | 1802 | : | 1958 | 0 | : | 5 | Kgl. Priv. FSG Kempten | |||||
| 6. | Wettkampftag 08.02.2015 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Janker Michael | 397 | : | 395 | 1 | : | 0 | Angeli Susanne | |||||
| Stainer Eva | 385 | : | 391 | 0 | : | 1 | Wölfl Simon | |||||
| Bauer Julia | 382 | : | 388 | 0 | : | 1 | Rommel Katharina | |||||
| Reiner Alexander | 383 | : | 384 | 0 | : | 1 | Hari Peter | |||||
| Sanktjohanser Stephan | 381 | : | 375 | 1 | : | 0 | Heyland Andrea | |||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen I | 1928 | : | 1933 | 2 | : | 3 | Kgl. Priv. FSG Kempten | |||||
| Janker Michael | 398 | : | 394 | 1 | : | 0 | Schallmair Erich | |||||
| Stainer Eva | 389 | : | 390 | 0 | : | 1 | Reindl Florian | |||||
| Bauer Julia | 390 | : | 386 | 1 | : | 0 | Obermaier Alexander | |||||
| Reiner Alexander | 393 | : | 385 | 1 | : | 0 | Wörl Lisa | |||||
| Sanktjohanser Stephan | 384 | : | 383 | 1 | : | 0 | Haseidl Maximilian | |||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen I | 1954 | : | 1938 | 4 | : | 1 | SV Germania Prittlbach II | |||||
| Singoldschützen Großaitingen II | 1929 | : | 1931 | 2 | : | 3 | SV Germania Prittlbach II | |||||
| Singoldschützen Großaitingen II | 1940 | : | 1948 | 1 | : | 4 | Kgl. Priv. FSG Kempten | |||||
| SV Eichenlaub Maria Steinbach | 1930 | : | 1836 | 5 | : | 0 | Kgl.priv.HSG 1406 München III | |||||
| FSG Der Bund München II | 1932 | : | 1922 | 2 | : | 3 | SG Winterlust Staudheim | |||||
| Kgl.priv.HSG 1406 München III | 1823 | : | 1939 | 0 | : | 5 | FSG Der Bund München II | |||||
| SV Eichenlaub Maria Steinbach | 1910 | : | 1928 | 2 | : | 3 | SG Winterlust Staudheim | |||||
| 5. | Wettkampftag 18.01.2015 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Schönberger Katharina | 375 | : | 398 | 0 | : | 1 | Janker Michael | |||||
| Frohberg Frank | 381 | : | 379 | 1 | : | 0 | Stainer Eva | |||||
| Mautner Florian | 356 | : | 383 | 0 | : | 1 | Bauer Julia | |||||
| Schönberg Sebastian | 358 | : | 388 | 0 | : | 1 | Sanktjohanser Stephan | |||||
| Walbrunn Alexander | 362 | : | 384 | 0 | : | 1 | Reiner Alexander | |||||
| Kgl.priv.HSG 1406 München III | 1832 | : | 1932 | 1 | : | 4 | Kgl. priv. FSG Diessen I | |||||
| Gau Norbert | 390 | : | 394 | 0 | : | 1 | Janker Michael | |||||
| Wolf Michael | 393 | : | 385 | 1 | : | 0 | Stainer Eva | |||||
| Riederer Laura | 389 | : | 385 | 1 | : | 0 | Bauer Julia | |||||
| Reichhuber Stefan | 391 | : | 381 | 1 | : | 0 | Sanktjohanser Stephan | |||||
| Lang Susanna | 387 | : | 389 | 0 | : | 1 | Reiner Alexander | |||||
| FSG Der Bund München II | 1950 | : | 1934 | 3 | : | 2 | Kgl. priv. FSG Diessen I | |||||
| Kgl. Priv. FSG Kempten | 1950 | : | 1939 | 3 | : | 2 | SG Winterlust Staudheim | |||||
| SV Eichenlaub Maria Steinbach | 1898 | : | 1916 | 1 | : | 4 | SV Germania Prittlbach II | |||||
| FSG Der Bund München II | 1941 | : | 1901 | 3 | : | 2 | Singoldschützen Großaitingen II | |||||
| SV Germania Prittlbach II | 1916 | : | 1940 | 1 | : | 4 | SG Winterlust Staudheim | |||||
| Kgl. Priv. FSG Kempten | 1953 | : | 1921 | 5 | : | 0 | SV Eichenlaub Maria Steinbach | |||||
| Singoldschützen Großaitingen II | 1920 | : | 1812 | 5 | : | 0 | Kgl.priv.HSG 1406 München III | |||||
| 4. | Wettkampftag 30.11.14 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Faller Carmen | 376 | : | 394 | 0 | : | 1 | Janker Michael | |||||
| Mendler Verena | 390 | : | 386 | 1 | : | 0 | Stainer Eva | |||||
| Mendler Julia | 381 | : | 383 | 0 | : | 1 | Sanktjohanser Stephan | |||||
| Hörmann Carolin | 382 | : | 387 | 0 | : | 1 | Bauer Julia | |||||
| Hahn Thomas | 379 | : | 385 | 0 | : | 1 | Reiner Alexander | |||||
| SV Eichenlaub Maria Steinbach | 1908 | : | 1935 | 1 | : | 4 | Kgl. priv. FSG Diessen I | |||||
| Fenneberg Susanne | 388 | : | 397 | 0 | : | 1 | Janker Michael | |||||
| Beutmiller Elmar | 389 | : | 388 | 1 | : | 0 | Stainer Eva | |||||
| Zanger Ralf | 397 | : | 377 | 1 | : | 0 | Sanktjohanser Stephan | |||||
| Harrand Kristina | 387 | : | 386 | 1 | : | 0 | Bauer Julia | |||||
| Holzmann Michael | 376 | : | 382 | 0 | : | 1 | Reiner Alexander | |||||
| Singoldschützen Großaitingen II | 1937 | : | 1930 | 3 | : | 2 | Kgl. priv. FSG Diessen I | |||||
| Singoldschützen Großaitingen II | 1926 | : | 1952 | 0 | : | 5 | FSG Der Bund München II | |||||
| SV Germania Prittlbach II | 1911 | : | 1937 | 2 | : | 3 | SG Winterlust Staudheim | |||||
| Kgl. Priv. FSG Kempten | 1941 | : | 1804 | 5 | : | 0 | Kgl.priv.HSG 1406 München III | |||||
| SV Eichenlaub Maria Steinbach | 1927 | : | 1961 | 1 | : | 4 | FSG Der Bund München II | |||||
| SG Winterlust Staudheim | 1932 | : | 1800 | 5 | : | 0 | Kgl.priv.HSG 1406 München III | |||||
| SV Germania Prittlbach II | 1934 | : | 1947 | 1 | : | 4 | Kgl. Priv. FSG Kempten | |||||
| 3. | Wettkampftag 09.11.14 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Janker Michael | 396 | : | 380 | 1 | : | 0 | Frohberg Frank | |||||
| Stainer Eva | 393 | : | 382 | 1 | : | 0 | Frohberg Sandra | |||||
| Sanktjohanser Stephan | 390 | : | 360 | 1 | : | 0 | Mautner Florian | |||||
| Reiner Alexander | 390 | : | 352 | 1 | : | 0 | Schönberg Sebastian | |||||
| Bauer Julia | 387 | : | 362 | 1 | : | 0 | Walbrunn Alexander | |||||
| Kgl. priv. FSG Diessen I | 1956 | : | 1836 | 5 | : | 0 | Kgl.priv.HSG 1406 München III | |||||
| Angeli Susanne | 395 | : | 393 | 1 | : | 0 | Janker Michael | |||||
| Wölfl Simon | 393 | : | 384 | 1 | : | 0 | Stainer Eva | |||||
| Rommel Karharina | 391 | : | 388 | 1 | : | 0 | Sanktjohanser Stephan | |||||
| Heyland Andrea | 390 | : | 385 | 1 | : | 0 | Reiner Alexander | |||||
| Hari Peter | 388 | : | 387 | 1 | : | 0 | Bauer Julia | |||||
| Kgl. Priv. FSG Kempten | 1957 | : | 1937 | 5 | : | 0 | Kgl. priv. FSG Diessen I | |||||
| SG Winterlust Staudheim | 1918 | : | 1958 | 1 | : | 4 | FSG Der Bund München II | |||||
| Singoldschützen Großaitingen II | 1939 | : | 1951 | 1 | : | 4 | SV Germania Prittlbach II | |||||
| Kgl. Priv. FSG Kempten | 1951 | : | 1941 | 4 | : | 1 | SV Eichenlaub Maria Steinbach | |||||
| SV Germania Prittlbach II | 1960 | : | 1961 | 2 | : | 3 | FSG Der Bund München II | |||||
| SG Winterlust Staudheim | 1950 | : | 1937 | 5 | : | 0 | Singoldschützen Großaitingen II | |||||
| Kgl.priv.HSG 1406 München III | 1845 | : | 1933 | 0 | : | 5 | SV Eichenlaub Maria Steinbach | |||||
| 2. | Wettkampftag 26.10.14 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Janker Michael | 394 | : | 395 | 0 | : | 1 | Jaekel Yvonne | |||||
| Stainer Eva | 382 | : | 382 | 0 | : | 1 | 9:10 | Wolf Maximilian | ||||
| Bauer Julia | 383 | : | 389 | 0 | : | 1 | Schallmair Erich | |||||
| Sanktjohanser Stephan | 390 | : | 388 | 1 | : | 0 | Haseidl Maximilian | |||||
| Reiner Alexander | 386 | : | 375 | 1 | : | 0 | Wörl Lisa | |||||
| Kgl. priv. FSG Diessen I | 1935 | : | 1929 | 2 | : | 3 | SV Germania Prittlbach II | |||||
| Janker Michael | 396 | : | 383 | 1 | : | 0 | Brühwiler Myriam | |||||
| Stainer Eva | 386 | : | 386 | 1 | : | 0 | 10:9 | Beutmiller Elmar | ||||
| Bauer Julia | 384 | : | 387 | 0 | : | 1 | Feneberg Susanne | |||||
| Sanktjohanser Stephan | 387 | : | 386 | 1 | : | 0 | Harrand Kristina | |||||
| Reiner Alexander | 389 | : | 380 | 1 | : | 0 | Holzmann Michael | |||||
| Kgl. priv. FSG Diessen I | 1942 | : | 1922 | 4 | : | 1 | Singoldschützen Großaitingen II | |||||
| SV Eichenlaub Maria Steinbach | 1923 | : | 1943 | 2 | : | 3 | SG Winterlust Staudheim | |||||
| FSG Der Bund München II | 1949 | : | 1943 | 3 | : | 2 | Kgl. Priv. FSG Kempten | |||||
| Kgl.priv.HSG 1406 München III | 1785 | : | 1916 | 0 | : | 5 | Singoldschützen Großaitingen II | |||||
| SG Winterlust Staudheim | 1940 | : | 1958 | 2 | : | 3 | Kgl. Priv. FSG Kempten | |||||
| SV Eichenlaub Maria Steinbach | 1935 | : | 1946 | 2 | : | 3 | FSG Der Bund München II | |||||
| Kgl.priv.HSG 1406 München III | 1814 | : | 1941 | 0 | : | 5 | SV Germania Prittlbach II | |||||
| 1. | Wettkampftag 12.10.14 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Gistl Josefa | 391 | : | 394 | 0 | : | 1 | Janker Michael | |||||
| Gau Norbert | 389 | : | 394 | 0 | : | 1 | Stainer Eva | |||||
| Wolf Michael | 390 | : | 379 | 1 | : | 0 | Reiner Alexander | |||||
| Reichhuber Stefan | 383 | : | 384 | 0 | : | 1 | Sanktjohanser Stephan | |||||
| Riederer Laura | 390 | : | 376 | 1 | : | 0 | Kettl Sabine | |||||
| FSG Der Bund München II | 1943 | : | 1927 | 2 | : | 3 | Kgl. priv. FSG Diessen I | |||||
| Specht Sandra | 393 | : | 390 | 1 | : | 0 | Janker Michael | |||||
| Lindel Stefan | 393 | : | 389 | 1 | : | 0 | Stainer Eva | |||||
| Dietmayr Markus | 396 | : | 382 | 1 | : | 0 | Reiner Alexander | |||||
| Herde Jürgen | 383 | : | 380 | 1 | : | 0 | Sanktjohanser Stephan | |||||
| Lindel Martina | 385 | : | 378 | 1 | : | 0 | Kettl Sabine | |||||
| SG Winterlust Staudheim | 1950 | : | 1919 | 5 | : | 0 | Kgl. priv. FSG Diessen I | |||||
| SV Germania Prittlbach II | 1939 | : | 1959 | 2 | : | 3 | Kgl. Priv. FSG Kempten | |||||
| SV Eichenlaub Maria Steinbach | 1921 | : | 1935 | 1 | : | 4 | Singoldschützen Großaitingen II | |||||
| Kgl.priv.HSG 1406 München III | 1828 | : | 1946 | 0 | : | 5 | SG Winterlust Staudheim | |||||
| Kgl. Priv. FSG Kempten | 1953 | : | 1933 | 4 | : | 1 | Singoldschützen Großaitingen II | |||||
| SV Germania Prittlbach II | 1928 | : | 1931 | 3 | : | 2 | SV Eichenlaub Maria Steinbach | |||||
| Kgl.priv.HSG 1406 München III | 1821 | : | 1950 | 0 | : | 5 | FSG Der Bund München II | |||||

Gau Ammersee Luftgewehr Gauliga 2014/2015
| Pl. | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diessen II | 10 | 15159 | 1515,90 | 19 | : | 1 | Kettl Sabine | 384,33 | 9 |
| 2. | Raisting I | 10 | 15188 | 1518,80 | 17 | : | 3 | Schweizer Anna | 384,67 | 9 |
| 3. | Dettenschwang I | 10 | 14690 | 1469,00 | 8 | : | 12 | Knoller Sabine | 368,10 | 10 |
| 4. | Neugreifenberg I | 10 | 14762 | 1476,20 | 7 | : | 13 | Klotz Alfred | 381,80 | 10 |
| 5. | Rott I | 10 | 14671 | 1467,10 | 5 | : | 15 | Stainer Lisi | 369,50 | 2 |
| 6. | Riederau I | 10 | 14743 | 1474,30 | 4 | : | 16 | |||
| 10. | Runde 31.03.2015 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Dettenschwang I | – | Diessen II | 1432 | : | 1526 | Kettl Sabine | 384 | |||
| Raisting I | – | Riederau I | 1528 | : | 1484 | Schweizer Anna | 379 | |||
| Rott I | – | Neugreifenberg I | 1496 | : | 1482 | Klotz Alfred | 388 | |||
| Knoller Sabine | 375 | |||||||||
| 9. | Runde 24.03.2015 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen II | – | Rott I | 1518 | : | 1474 | Kettl Sabine | 386 | |||
| Dettenschwang I | – | Raisting I | 1469 | : | 1542 | Schweizer Anna | 387 | |||
| Riederau I | – | Neugreifenberg I | 1504 | : | 1457 | Klotz Alfred | 376 | |||
| Knoller Sabine | 369 | |||||||||
| 8. | Runde 17.03.2015 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen II | – | Riederau I | 1501 | : | 1453 | Stainer Lisi | 366 | |||
| Raisting I | – | Neugreifenberg I | 1531 | : | 1469 | Schweizer Anna | 387 | |||
| Dettenschwang I | – | Rott I | 1473 | : | 1473 | Klotz Alfred | 380 | |||
| Knoller Sabine | 368 | |||||||||
| 7. | Runde 10.03.2015 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Neugreifenberg I | – | Diessen II | 1486 | : | 1520 | Kettl Sabine | 378 | |||
| Rott I | – | Raisting I | 1465 | : | 1517 | Schweizer Anna | 386 | |||
| Dettenschwang I | – | Riederau I | 1478 | : | 1460 | Klotz Alfred | 387 | |||
| Knoller Sabine | 369 | |||||||||
| 6. | Runde 03.03.2015 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Raisting I | – | Diessen II | 1504 | : | 1504 | Kettl Sabine | 381 | |||
| Dettenschwang I | – | Neugreifenberg I | 1481 | : | 1481 | Schweizer Anna | 387 | |||
| Riederau I | – | Rott I | 1468 | : | 1477 | Klotz Alfred | 381 | |||
| Knoller Sabine | 355 | |||||||||
| 5. | Runde 25.11.2014 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen II | – | Dettenschwang I | 1515 | : | 1477 | Kettl Sabine | 384 | |||
| Neugreifenberg I | – | Rott I | 1481 | : | 1433 | Schweizer Anna | 383 | |||
| Riederau I | – | Raisting I | 1486 | : | 1513 | Klotz Alfred | 379 | |||
| Knoller Sabine | 369 | |||||||||
| 4. | Runde 18.11.2014 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Rott I | – | Diessen II | 1472 | : | 1528 | Kettl Sabine | 391 | |||
| Raisting I | – | Dettenschwang I | 1510 | : | 1473 | Schweizer Anna | 392 | |||
| Neugreifenberg I | – | Riederau I | 1488 | : | 1486 | Klotz Alfred | 383 | |||
| Knoller Sabine | 362 | |||||||||
| 3. | Runde 11.11.2014 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Riederau I | – | Diessen II | 1472 | : | 1511 | Kettl Sabine | 383 | |||
| Rott I | – | Dettenschwang I | 1446 | : | 1461 | Schweizer Anna | 376 | |||
| Neugreifenberg I | – | Raisting I | 1480 | : | 1504 | Klotz Alfred | 382 | |||
| Knoller Sabine | 370 | |||||||||
| 2. | Runde 04.11.2014 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen II | – | Neugreifenberg I | 1504 | : | 1445 | Kettl Sabine | 385 | |||
| Raisting I | – | Rott I | 1522 | : | 1468 | Stainer Lisi | 373 | |||
| Riederau I | – | Dettenschwang I | 1461 | : | 1472 | Klotz Alfred | 376 | |||
| Knoller Sabine | 370 | |||||||||
| 1. | Runde 28.10.2014 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen II | – | Raisting I | 1532 | : | 1517 | Kettl Sabine | 387 | |||
| Rott I | – | Riederau I | 1467 | : | 1469 | Schweizer Anna | 385 | |||
| Neugreifenberg I | – | Dettenschwang I | 1493 | : | 1474 | Klotz Alfred | 386 | |||
| Knoller Sabine | 374 | |||||||||

Gau Ammersee Luftgewehr B-Klasse 2014/2015
| Pl. | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Obermühlhausen I | 10 | 14171 | 1417,10 | 16 | : | 4 | Betz Thomas | 355,29 | 7 |
| 2. | Diessen III | 10 | 14184 | 1418,40 | 14 | : | 6 | Ulreich Maximilian | 360,67 | 9 |
| 3. | Schondorf I | 10 | 14173 | 1417,30 | 14 | : | 6 | Frankenberger Joe | 343,25 | 8 |
| 4. | Riederau II | 10 | 14008 | 1400,80 | 10 | : | 10 | Hart Corinna | 362,25 | 8 |
| 5. | Hechenwang I | 10 | 12475 | 1247,50 | 6 | : | 14 | Steffens Leon | 351,29 | 7 |
| 6. | Dettenschwang II | 10 | 13872 | 1387,20 | 0 | : | 20 | Kettl Christian | 345,00 | 1 |
| 10. | Runde 31.03.2015 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen III | – | Schondorf I | 1404 | : | 1415 | Hart Corinna | 345 | |||
| Dettenschwang II | – | Obermühlhausen I | 1387 | : | 1428 | Betz Thomas | 354 | |||
| Riederau II | – | Hechenwang I | 1396 | : | 0 | Ulreich Maximilian | 364 | |||
| Frankenberger Joe | 341 | |||||||||
| 9. | Runde 24.03.2015 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Dettenschwang II | – | Diessen III | 1391 | : | 1420 | Hart Corinna | 350 | |||
| Hechenwang I | – | Schondorf I | 1429 | : | 1426 | Betz Thomas | 365 | |||
| Obermühlhausen I | – | Riederau II | 1448 | : | 1396 | Ulreich Maximilian | 370 | |||
| Frankenberger Joe | 335 | |||||||||
| 8. | Runde 17.03.2015 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen III | – | Hechenwang I | 1432 | : | 1417 | Hart Corinna | 367 | |||
| Riederau II | – | Dettenschwang II | 1416 | : | 1404 | Betz Thomas | 357 | |||
| Schondorf I | – | Obermühlhausen I | 1418 | : | 1402 | Ulreich Maximilian | 362 | |||
| Steffens Leon | 346 | |||||||||
| 7. | Runde 10.03.2015 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Riederau II | – | Diessen III | 1415 | : | 1404 | Frankenberger Joe | 343 | |||
| Hechenwang I | – | Obermühlhausen I | 1290 | : | 1403 | Betz Thomas | 357 | |||
| Dettenschwang II | – | Schondorf I | 1380 | : | 1424 | Kettl Christian | 345 | |||
| Steffens Leon | 359 | |||||||||
| 6. | Runde 03.03.2015 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Obermühlhausen I | – | Diessen III | 1421 | : | 1410 | Frankenberger Joe | 353 | |||
| Hechenwang I | – | Dettenschwang II | 1410 | : | 1389 | Ulreich Maximilian | 347 | |||
| Schondorf I | – | Riederau II | 1419 | : | 1388 | Hart Corinna | 352 | |||
| Steffens Leon | 358 | |||||||||
| 5. | Runde 25.11.2014 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Schondorf I | – | Diessen III | 1413 | : | 1418 | Frankenberger Joe | 346 | |||
| Obermühlhausen I | – | Dettenschwang II | 1437 | : | 1409 | Ulreich Maximilian | 356 | |||
| Hechenwang I | – | Riederau II | 1349 | : | 1396 | Hart Corinna | 371 | |||
| Steffens Leon | 345 | |||||||||
| 4. | Runde 18.11.2014 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen III | – | Dettenschwang II | 1450 | : | 1371 | Frankenberger Joe | 360 | |||
| Schondorf I | – | Hechenwang I | 1413 | : | 1405 | Ulreich Maximilian | 358 | |||
| Riederau II | – | Obermühlhausen I | 1410 | : | 1417 | Hart Corinna | 372 | |||
| Steffens Leon | 360 | |||||||||
| 3. | Runde 11.11.2014 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Hechenwang I | – | Diessen III | 1379 | : | 1427 | Betz Thomas | 361 | |||
| Dettenschwang II | – | Riederau II | 1371 | : | 1412 | Ulreich Maximilian | 358 | |||
| Obermühlhausen I | – | Schondorf I | 1423 | : | 1404 | Hart Corinna | 371 | |||
| Steffens Leon | 337 | |||||||||
| 2. | Runde 04.11.2014 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen III | – | Riederau II | 1395 | : | 1387 | Betz Thomas | 340 | |||
| Schondorf I | – | Dettenschwang II | 1413 | : | 1380 | Ulreich Maximilian | 368 | |||
| Obermühlhausen I | – | Hechenwang I | 1415 | : | 1386 | Frankenberger Joe | 333 | |||
| Steffens Leon | 354 | |||||||||
| 1. | Runde 28.10.2014 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen III | – | Obermühlhausen I | 1424 | : | 1377 | Betz Thomas | 353 | |||
| Riederau II | – | Schondorf I | 1392 | : | 1428 | Ulreich Maximilian | 363 | |||
| Dettenschwang II | – | Hechenwang I | 1390 | : | 1410 | Frankenberger Joe | 335 | |||
| Hart Corinna | 370 | |||||||||

















Luftpistole Oberbayernliga Süd-West 2014/2015
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Einzel | WK | Einzeldurchschnitt | Ring-Ø | Kämpfe | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raisting I | 18 | : | 2 | 36 | : | 14 | 10 | Nordheim Dr. Micha von | 363,90 | 10 | 6 |
| 2. | Schlehdorf I | 16 | : | 4 | 35 | : | 15 | 10 | Steppat Klaus | 363,10 | 10 | 3 |
| 3. | Tannenberg I | 10 | : | 10 | 25 | : | 25 | 10 | Domes Reinhold | 360,00 | 10 | 3 |
| 4. | FSG Diessen I | 6 | : | 14 | 19 | : | 31 | 10 | Krull Jürgen | 358,00 | 2 | 2 |
| 5. | Bernbeuren I | 6 | : | 14 | 18 | : | 32 | 10 | Mayer Martin | 353,70 | 10 | 3 |
| 6. | Schwabbruck I | 2 | : | 18 | 17 | : | 33 | 10 | Konietzny Klaus | 352,86 | 7 | 1 |
| Schweizer Gunnar | 328,00 | 1 | 1 | |||||||||
| 10. | Wettkampf 12.02.15 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Nordheim Dr. Micha von | 362 | : | 366 | 0 | : | 1 | Bayr Michael | |||||
| Steppat Klaus | 367 | : | 371 | 0 | : | 1 | Klaus Matthias | |||||
| Domes Reinhold | 360 | : | 366 | 0 | : | 1 | Schmölz Konrad | |||||
| Konietzny Klaus | 343 | : | 347 | 0 | : | 1 | Klaus Karolin | |||||
| Mayer Martin | 352 | : | 340 | 1 | : | 0 | Klaus Eberhard | |||||
| Kgl. priv. FSG Diessen I | 1784 | : | 1790 | 1 | : | 4 | Bernbeuren I | |||||
| Raisting I | 1840 | : | 1790 | 4 | : | 1 | Schwabbruck I | |||||
| Schlehdorf I | 1813 | : | 1727 | 4 | : | 1 | Tannenberg I | |||||
| 9. | Wettkampf 05.02.15 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Mößmer Pilipp | 375 | : | 365 | 1 | : | 0 | Nordheim Dr. Micha von | |||||
| Illgen Hermann | 371 | : | 357 | 1 | : | 0 | Steppat Klaus | |||||
| Weichart Helmut | 373 | : | 361 | 1 | : | 0 | Domes Reinhold | |||||
| (9/9) Zimmermann Andreas | 356 | : | 356 | 1 | : | 0 | Konietzny Klaus (9/8) | |||||
| Zemek Rudolf | 361 | : | 355 | 1 | : | 0 | Mayer Martin | |||||
| Raisting I | 1836 | : | 1794 | 5 | : | 0 | Kgl. priv. FSG Diessen I | |||||
| Schlehdorf I | 1821 | : | 1794 | 4 | : | 1 | Schwabbruck I | |||||
| Tannenberg I | 1718 | : | 1749 | 2 | : | 3 | Bernbeuren I | |||||
| 8. | Wettkampf 29.01.15 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Steppat Klaus | 361 | : | 371 | 0 | : | 1 | Holderried Matthias | |||||
| Nordheim Dr. Micha von | 370 | : | 364 | 1 | : | 0 | Holderried Michael | |||||
| Domes Reinhold | 357 | : | 374 | 0 | : | 1 | Redl Michael | |||||
| Mayer Martin | 349 | : | 365 | 0 | : | 1 | Bißle Christian | |||||
| Schweizer Gunnar | 328 | : | 247 | 1 | : | 0 | Linder Markus | |||||
| Kgl. priv. FSG Diessen I | 1765 | : | 1721 | 2 | : | 3 | Tannenberg I | |||||
| Schlehdorf I | 1797 | : | 1823 | 2 | : | 3 | Raisting I | |||||
| Bernbeuren I | 1782 | : | 1781 | 3 | : | 2 | Schwabbruck I | |||||
| 7. | Wettkampf 22.01.15 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Steppat Klaus | 371 | : | 370 | 1 | : | 0 | Hammer Dominic | |||||
| Nordheim Dr. Micha von | 369 | : | 373 | 0 | : | 1 | Jochner Florian | |||||
| Domes Reinhold | 360 | : | 359 | 1 | : | 0 | Jochner Michael | |||||
