Gaumeisterschaft
Oberbayerische
Bay. Senioren
Bayerische
Deutsche
Gaumeisterschaft
2009 Gaumeisterschaften
Platz | Name | Disziplin | Kennzahl | Ringe/Treffer |
---|---|---|---|---|
1. | Aigner Fritz | Luftpistole Senioren A m | 02.10.1962 | 374 |
1. | Böhm Dieter | Armbrust 10m Senioren A m | 05.10.1960 | 356 |
1. | Böhm Dieter | KK 100m Senioren A m | 1.35.60 | 268 |
1. | Böhm Dieter | KK Auflage Senioren A m | 1.41.62 | 272 |
1. | Böhm Dieter | Luftgewehr Auflage Senioren A m | 01.11.1962 | 295 |
1. | Fischer Andreas | KK 3x20 Jugend m | 1.40.30 | 559 |
1. | Gschwandtner Selina | KK liegend Jugend w | 1.80.31 | 576 |
1. | Hirmer Stefan | KK Sportpistole Jugend m | 2.40.30 | 547 |
1. | Hirmer Stefan | LP5 Jugend m | 2.16.30 | 23 |
1. | Hirmer Stefan | Luftpistole Jugend m | 02.10.1930 | 365 |
1. | Janker Michael | KK 3x20 Junioren B m | 1.40.42 | 570 |
1. | Janker Michael | KK 3x40 Junioren B m | 1.60.42 | 1149 |
1. | Janker Michael | KK liegend Junioren B m | 1.80.42 | 592 |
1. | Janker Michael | Luftgewehr Junioren B m | 01.10.1942 | 389 |
1. | Kettl Sabine | Luftgewehr Jugend w | 01.10.1931 | 377 |
1. | Kettl Stephan | LP5 Schüler m | 2.16.20 | 23 |
1. | Kettl Stephan | Luftpistole Schüler m | 02.10.2020 | 154 |
1. | Klotz Alfred | Luftgewehr Schützen | 01.10.2010 | 380 |
1. | Kreitner Anja | Armbrust 10m Damen | 05.10.2011 | 364 |
1. | Mannschaft I: Gschwandtner Selina, Seiderer Katharina, Fischer Andreas | KK 3x20 Jugend | 1.40.30 | 1686 |
1. | Mannschaft I: Gschwandtner Selina, Seiderer Katharina, Fischer Andreas | KK liegend Jugend | 1.80.30 | 1727 |
1. | Mannschaft: Aigner Fritz, Domes Reinhold, Mayer Martin | Luftpistole Altersklasse | 02.10.1950 | 1109 |
1. | Mannschaft: Niederländer Helmut, Widmann Heinz, Fuchs Heinrich | Luftgewehr Auflage Senioren B m | 01.11.1964 | 877 |
1. | Mannschaft: Sebralla Martin, Klotz Alfred, Kreitner Anja | Armbrust 10m Schützenklasse | 05.10.2010 | 112 |
1. | Menhofer Erwin | KK Sportpistole Altersklasse m | 2.40.50 | 523 |
1. | Menhofer Florian | KK Sportpistole Junioren A m | 2.40.40 | 535 |
1. | Menhofer Florian | Luftpistole Junioren A m | 02.10.1940 | 365 |
1. | Niederländer Helmut | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 01.11.1966 | 296 |
1. | Obermaier Florian | KK liegend Jugend m | 1.80.30 | 581 |
1. | Rehfeld Günter | Zimmerstutzen Senioren A m | 1.30.60 | 269 |
1. | Schweizer Anna | KK liegend Junioren B w | 1.80.43 | 570 |
1. | Sebralla Martin | Armbrust 10m Schützen m | 05.10.2010 | 375 |
1. | Seiderer Katharina | KK 3x20 Jugend w | 1.40.31 | 566 |
2. | Betz Thomas | KK 100m Schützen m | 1.35.10 | 258 |
2. | Böhm Dieter | Luftgewehr Senioren A m | 01.10.1962 | 366 |
2. | Böhm Dieter | Zimmerstutzen Senioren A m | 1.30.60 | 263 |
2. | Domes Reinhold | Luftpistole Altersklasse m | 02.10.1950 | 369 |
2. | Fischer Andreas | KK liegend Jugend m | 1.80.30 | 579 |
2. | Klotz Alfred | Armbrust 10m Schützen m | 05.10.2010 | 373 |
2. | Mannschaft II: Obermaier Florian, Schex Andreas, Stainer Eva | KK liegend Jugend | 1.80.30 | 1712 |
2. | Mannschaft II: Obermaier Florian, Schex Andreas, Stainer Eva | KK 3x20 Jugend | 1.40.30 | 1654 |
2. | Mannschaft: Böhm Steffi, Baur Steffi, Gruchmann Sabine | KK Sportpistole Damen | 2.40.11 | 1671 |
2. | Mayer Martin | Luftpistole Senioren A m | 02.10.1962 | 366 |
2. | Obermaier Florian | KK 3x20 Jugend m | 1.40.30 | 557 |
2. | Seiderer Katharina | KK liegend Jugend w | 1.80.31 | 572 |
2. | Stainer Eva | KK 3x20 Jugend w | 1.40.31 | 563 |
2. | Widmann Heinz | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 01.11.1966 | 292 |
3. | Betz Michael | Luftgewehr Junioren B m | 01.10.1942 | 337 |
3. | Fuchs Heinrich | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 01.11.1966 | 289 |
3. | Gschwandtner Selina | KK 3x20 Jugend w | 1.40.31 | 561 |
3. | Knoller Sabine | Luftgewehr Junioren B w | 01.10.1943 | 369 |
3. | Scheidl Edeltraud | Luftgewehr Altersklasse w | 01.10.1951 | 358 |
3. | Schex Andreas | KK 3x20 Jugend m | 1.40.30 | 534 |
3. | Schex Andreas | KK liegend Jugend m | 1.80.30 | 561 |
3. | Stainer Eva | KK liegend Jugend w | 1.80.31 | 570 |
4. | Gruchmann Sabine | KK Sportpistole Damen | 2.40.11 | 560 |
4. | Kettl Sabine | KK liegend Jugend w | 1.80.31 | 555 |
5. | Böhm Steffi | KK Sportpistole Damen | 2.40.11 | 558 |
5. | Sanktjohanser Jakob | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 01.11.1966 | 282 |
6. | Baur Steffi | KK Sportpistole Damen | 2.40.11 | 553 |
7. | Gallinger Xaver | Luftpistole Senioren A m | 02.10.1962 | 340 |
7. | Pauser Gustav | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 01.11.1966 | 260 |
9. | Steppat Klaus | Luftpistole Altersklasse m | 02.10.1950 | 349 |
10. | Betz Thomas | Luftgewehr Schützen | 01.10.2010 | 354 |
AK | Zeidler Simon | Luftgewehr Junioren B m | 01.10.1942 | 385 |
AK | Baur Steffi | Luftpistole Damen | 02.10.2011 | 369 |
AK | Böhm Steffi | Luftpistole Damen | 02.10.2011 | 371 |
AK | Knedlik Markus | Luftgewehr Schützen | 01.10.2010 | 379 |
AK | Mannschaft: Sebralla Martin, Klotz Alfred, Knedlik Markus | Luftgewehr Schützen | 01.10.2010 | 1142 |
AK | Schweizer Anna | Luftgewehr Junioren B w | 01.10.1943 | 383 |
AK | Sebralla Martin | Luftgewehr Schützen | 01.10.2010 | 383 |
Oberbayerische
2009 Oberbayerische Meisterschaften
Platz | Name | Disziplin | Kennzahl | Ringe/Treffer |
---|---|---|---|---|
1. | Aigner Fritz | Luftpistole Senioren A m | 02.10.1962 | 379 |
1. | Böhm Dieter | KK Auflage Senioren A m | 1.41.62 | 278 |
1. | Fischer Andreas | KK 3x20 Jugend m | 1.40.30 | 561 |
1. | Gschwandtner Selina | KK 3x20 Jugend w | 1.40.31 | 558 |
1. | Gschwandtner Selina | KK liegend Jugend w | 1.80.31 | 581 |
1. | Hirmer Stefan | KK Sportpistole Jugend m | 2.40.30 | 261 |
1. | Hirmer Stefan | LP5 Jugend m | 2.16.30 | 24 (von 30) |
1. | Janker Michael | KK 3x20 Junioren B m | 1.40.42 | 557 |
1. | Mannschaft I: Gschwandtner Selina, Seiderer Katharina, Fischer Andreas | KK liegend Jugend | 1.80.30 | 1734 |
1. | Mannschaft II: Fischer Andreas, Schex Andreas, Stainer Eva | KK 3x20 Jugend | 1.40.30 | 1662 |
1. | Mannschaft: Aigner Fritz, Domes Reinhold, Mayer Martin | Luftpistole Altersklasse | 02.10.1950 | 1116 |
1. | Mannschaft: Böhm Steffi, Baur Steffi, Gruchmann Sabine | KK Sportpistole Damen | 2.40.11 | 806 |
1. | Obermaier Florian | KK liegend Jugend m | 1.80.30 | 589 |
2. | Fischer Andreas | KK liegend Jugend m | 1.80.30 | 582 |
2. | Gruchmann Sabine | KK Sportpistole Damen | 2.40.11 | 269 |
2. | Mannschaft I: Gschwandtner Selina, Seiderer Katharina, Obermaier Florian | KK 3x20 Jugend | 1.40.30 | 1650 |
2. | Mannschaft II: Obermaier Florian, Schex Andreas, Stainer Eva | KK liegend Jugend | 1.80.30 | 1732 |
2. | Mayer Martin | VL-Perkussionspistole Senioren | 7.50.60 | 134 |
2. | Stainer Eva | KK 3x20 Jugend w | 1.40.31 | 556 |
3. | Hirmer Stefan | Luftpistole Jugend m | 02.10.1930 | 361 |
3. | Janker Michael | Luftgewehr Junioren B m | 01.10.1942 | 385 |
3. | Obermaier Florian | KK 3x20 Jugend m | 1.40.30 | 554 |
3. | Rehfeld Günter | Steinschlossgewehr 100m | 7.31.10 | 127 |
4. | Kettl Stephan | LP5 Schüler m | 2.16.20 | 8 (von 15) |
4. | Rehfeld Günter | VL-Perk. Freigewehr 100m | 7.15.10 | 141 |
4. | Schex Andreas | KK liegend Jugend m | 1.80.30 | 570 |
5. | Böhm Dieter | Luftgewehr Auflage Senioren A m | 01.11.1962 | 297 |
5. | Böhm Steffi | KK Sportpistole Damen | 2.40.11 | 261 |
5. | Schex Andreas | KK 3x20 Jugend m | 1.40.30 | 545 |
6. | Krull Jürgen | VL-Perkussionspistole Schützen | 7.50.10 | 134 |
6. | Mayer Martin | Luftpistole Senioren A m | 02.10.1962 | 365 |
6. | Seiderer Katharina | KK 3x20 Jugend w | 1.40.31 | 538 |
6. | Stainer Eva | KK liegend Jugend w | 1.80.31 | 573 |
7. | Domes Reinhold | Luftpistole Altersklasse m | 02.10.1950 | 372 |
7. | Mannschaft: Niederländer Helmut, Widmann Heinz, Fuchs Heinrich | Luftgewehr Auflage Senioren B m | 01.11.1964 | 851 |
7. | Seiderer Katharina | KK liegend Jugend w | 1.80.31 | 571 |
8. | Mannschaft: Krull Jürgen, Müllner Manfred, Mayer Martin | VL-Perkussionspistole Schützen | 7.50.10 | 388 |
8. | Mannschaft: Sebralla Martin, Janker Michael, Klotz Alfred | Armbrust 10m Schützenklasse | 05.10.2010 | 1126 |
9. | Böhm Dieter | Armbrust 10m Senioren A m | 05.10.1960 | 355 |
10. | Niederländer Helmut | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 01.11.1966 | 289 |
11. | Böhm Steffi | Luftpistole Damen | 02.10.2011 | 360 |
12. | Sebralla Martin | Armbrust 10m Schützen m | 05.10.2010 | 382 |
12. | Widmann Heinz | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 01.11.1966 | 287 |
15. | Gallinger Xaver | VL-Perkussionspistole Senioren | 7.50.60 | 124 |
17. | Kettl Sabine | KK liegend Jugend w | 1.80.31 | 556 |
17. | Müllner Manfred | VL-Perkussionspistole Schützen | 7.50.10 | 120 |
19. | Kunoth Günter | VL-Perkussionspistole Alterklasse | 7.50.50 | 117 |
20. | Knedlik Markus | VL-Perk. Freigewehr 100m | 7.15.10 | 127 |
24. | Schweizer Anna | Luftgewehr Junioren B w | 01.10.1943 | 382 |
25. | Kettl Stephan | Luftpistole Schüler m | 02.10.2020 | 155 |
28. | Böhm Dieter | KK 100m Senioren A m | 1.35.60 | 255 |
31. | Böhm Dieter | Zimmerstutzen Senioren A m | 1.30.60 | 263 |
32. | Klotz Alfred | Armbrust 10m Schützen m | 05.10.2010 | 368 |
33. | Fuchs Heinrich | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 01.11.1966 | 275 |
36. | Knoller Sabine | Luftgewehr Junioren B w | 01.10.1943 | 379 |
44. | Klotz Alfred | Luftgewehr Schützen | 01.10.2010 | 386 |
48. | Kettl Sabine | Luftgewehr Jugend w | 01.10.1931 | 367 |
62. | Böhm Dieter | Luftgewehr Senioren A m | 01.10.1962 | 362 |
137. | Betz Thomas | KK 100m Schützen m | 1.35.10 | 255 |
AK | Baur Steffi | KK Sportpistole Damen | 2.40.11 | 276 |
AK | Baur Steffi | Luftpistole Damen | 02.10.2011 | 369 |
AK | Janker Michael | Armbrust 10m Junioren B m | 05.10.1940 | 376 |
AK | Janker Michael | KK 3x40 Junioren B m | 1.60.42 | 1149 |
AK | Janker Michael | KK liegend Junioren B m | 1.80.42 | 592 |
AK | Zeidler Simon | Luftgewehr Junioren B m | 01.10.1942 | 385 |
Bay. Senioren
2009 Bayerische Seniorenmeisterschaften
Platz | Name | Disziplin | Kennzahl | Ringe/Treffer |
---|---|---|---|---|
4. | Mayer Martin | Luftpistole Senioren A m | 02.10.1999 | 269 |
4. | Widmann Heinz | Gewehr 100m Senioren C m | 1.35.66 | 293 |
9. | Mannschaft: Widmann Heinz, Bhm Dieter, Niederlnder Helmut | Gewehr 100m Senioren A m | 1.35.62 | 873 |
9. | Widmann Heinz | Luftgewehr Senioren C m | 01.10.1966 | 296 |
11. | Böhm Dieter | Zimmerstutzen Senioren A m | 1.30.62 | 271 |
12. | Niederländer Helmut | Gewehr 100m Senioren C m | 1.35.66 | 288 |
15. | Böhm Dieter | Gewehrschieáen 100m Senioren A m | 1.35.62 | 292 |
16. | Mannschaft: Widmann Heinz, Bhm Dieter, Niederlnder Helmut | Luftgewehr Senioren A m | 01.10.1962 | 880 |
22. | Böhm Dieter | Luftgewehr Senioren A m | 01.10.1962 | 294 |
26. | Niederländer Helmut | Luftgewehr Senioren C m | 01.10.1966 | 290 |
52. | Fuchs Heinrich | Luftgewehr Senioren C m | 01.10.1966 | 281 |
Bayerische
2009 Bayerische Meisterschaften
Platz | Name | Disziplin | Kennzahl | Ringe/Treffer |
---|---|---|---|---|
1. | Aigner Fritz | Luftpistole Senioren A m | 02.10.1962 | 378 |
1. | Janker Michael | KK 3x40 Junioren B m | 1.60.42 | 1154 |
1. | Mayer Martin | VL-Perkussionspistole Senioren | 7.50.60 | 140 |
2. | Obermaier Florian | KK liegend Jugend m | 1.80.30 | 582 |
2. | Rehfeld Günter | Steinschlossgewehr liegend | 7.31.10 | 136 |
3. | Mannschaft I: Gschwandtner Selina, Fischer Andreas, Obermaier Florian | KK liegend Jugend | 1.80.30 | 1728 |
3. | Mannschaft: Aigner Fritz, Domes Reinhold, Mayer Martin | Luftpistole Altersklasse | 02.10.1950 | 1101 |
3. | Obermaier Florian | KK 3x20 Jugend m | 1.40.30 | 564 |
4. | Janker Michael | KK 3x20 Junioren B m | 1.40.42 | 571 |
5. | Böhm Steffi | Luftpistole Damen | 02.10.2011 | 370 Finale: 466,3 |
5. | Janker Michael | Luftgewehr Junioren B m | 01.10.1942 | 390 |
5. | Mannschaft I: Gschwandtner Selina, Fischer Andreas, Obermaier Florian | KK 3x20 Jugend | 1.40.30 | 1668 |
6. | Böhm Dieter | Armbrust 10m Senioren A m | 05.10.1960 | 365 |
8. | Kettl Stephan | LP5 Schüler m | 2.16.20 | 19 (von 30) |
8. | Mannschaft II: Seiderer Katharina, Schex Andreas, Stainer Eva | KK 3x20 Jugend | 1.40.30 | 1649 |
12. | Rehfeld Günter | VL-Perk. Freigewehr 100m | 7.15.10 | 139 |
12. | Seiderer Katharina | KK 3x20 Jugend w | 1.40.31 | 558 |
13. | Gschwandtner Selina | KK 3x20 Jugend w | 1.40.31 | 558 |
13. | Hirmer Stefan | LP5 Jugend m | 2.16.30 | 46 (von 60) |
14. | Böhm Steffi | KK Sportpistole Damen | 2.40.11 | 520 |
14. | Krull Jürgen | VL-Perkussionspistole Schützen | 7.50.10 | 133 |
14. | Seiderer Katharina | KK liegend Jugend w | 1.80.31 | 575 |
15. | Fischer Andreas | KK 3x20 Jugend m | 1.40.30 | 546 |
15. | Sebralla Martin | Armbrust 10m Schützen m | 05.10.2010 | 386 |
16. | Fischer Andreas | KK liegend Jugend m | 1.80.30 | 571 |
16. | Gschwandtner Selina | KK liegend Jugend w | 1.80.31 | 575 |
16. | Schex Andreas | KK 3x20 Jugend m | 1.40.30 | 546 |
18. | Mannschaft II: Schex Andreas, Stainer Eva, Seiderer Katharina | KK liegend Jugend | 1.80.30 | 1690 |
21. | Mannschaft: Sebralla Martin, Klotz Alfred, Kreitner Anja | Armbrust 10m Schützenklasse | 05.10.2010 | 1109 |
21. | Mayer Martin | Luftpistole Senioren A m | 02.10.1962 | 360 |
22. | Kettl Sabine | KK liegend Jugend w | 1.80.31 | 573 |
24. | Widmann Heinz | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 01.11.1966 | 294 |
28. | Stainer Eva | KK 3x20 Jugend w | 1.40.31 | 545 |
31. | Stainer Eva | KK liegend Jugend w | 1.80.31 | 569 |
32. | Kreitner Anja | Armbrust 10m Damen | 05.10.2011 | 349 |
39. | Klotz Alfred | Armbrust 10m Schützen m | 05.10.2010 | 374 |
44. | Domes Reinhold | Luftpistole Altersklasse m | 02.10.1950 | 363 |
45. | Kettl Stephan | Luftpistole Schüler m | 02.10.2020 | 161 |
48. | Böhm Dieter | Luftgewehr Auflage Senioren A m | 01.11.1962 | 295 |
53. | Schex Andreas | KK liegend Jugend m | 1.80.30 | 546 |
57. | Zeidler Simon | Luftgewehr Junioren B m | 01.10.1942 | 374 |
76. | Niederländer Helmut | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 01.11.1966 | 288 |
81. | Schweizer Anna | Luftgewehr Junioren B w | 01.10.1943 | 380 |
149. | Knoller Sabine | Luftgewehr Junioren B w | 01.10.1943 | 367 |
225. | Klotz Alfred | Luftgewehr Schützen | 01.10.2010 | 379 |
AK | Baur Steffi | Luftpistole Damen | 02.10.2011 | 373 |
AK | Janker Michael | KK liegend Junioren B m | 1.80.42 | 585 |
Deutsche
2009 Deutsche Meisterschaften
Platz | Name | Disziplin | Kennzahl | Ringe/Treffer |
---|---|---|---|---|
1. | Aigner Fritz | Luftpistole Senioren A m | 02.10.1962 | 379 |
1. | Janker Michael | KK 3x20 Junioren B m | 1.40.42 | 575 |
1. | Mannschaft I: Gschwandtner Selina, Obermaier Florian, Seiderer Katharina, | KK 3x20 Jugend | 1.40.30 | 1682 |
1. | Obermaier Florian | KK 3x20 Jugend m | 1.40.30 | 570 |
2. | Obermaier Florian | KK liegend Jugend m | 1.80.30 | 585 |
3. | Gschwandtner Selina | KK 3x20 Jugend w | 1.40.31 | 568 |
4. | Janker Michael | KK 3x40 Junioren B m | 1.60.42 | 1139 |
6. | Mannschaft I: Gschwandtner Selina, Fischer Andreas, Obermaier Florian | KK liegend Jugend | 1.80.30 | 1738 |
7. | Rehfeld Günter | Steinschlossgewehr liegend | 7.31.10 | 137 |
8. | Janker Michael | KK liegend Junioren B m | 1.80.42 | 589 |
12. | Fischer Andreas | KK liegend Jugend m | 1.80.30 | 577 |
13. | Mayer Martin | VL-Perkussionspistole Senioren | 7.50.60 | 137 |
14. | Mannschaft II: Schex Andreas, Stainer Eva, Fischer Andreas | KK 3x20 Jugend | 1.40.30 | 1643 |
16. | Seiderer Katharina | KK liegend Jugend w | 1.80.31 | 584 |
17. | Janker Michael | Luftgewehr Junioren B m | 01.10.1942 | 579 |
18. | Baur Steffi | Luftpistole Damen | 02.10.2011 | 373 |
25. | Schex Andreas | KK 3x20 Jugend m | 1.40.30 | 546 |
26. | Fischer Andreas | KK 3x20 Jugend m | 1.40.30 | 545 |
30. | Hirmer Stefan | LP5 Jugend m | 2.16.30 | 49 |
38. | Stainer Eva | KK 3x20 Jugend w | 1.40.31 | 552 |
39. | Gschwandtner Selina | KK liegend Jugend w | 1.80.31 | 576 |
43. | Böhm Steffi | Luftpistole Damen | 02.10.2011 | 365 |
53. | Aigner Fritz | Luftpistole m | 02.10.2010 | 562 |
56. | Sebralla Martin | Armbrust 10m Schützen m | 05.10.2010 | 376 |
61. | Seiderer Katharina | KK 3x20 Jugend w | 1.40.31 | 544 |