RWK 2017/2018
Luftgewehr Bayernliga Süd-West 2017/2018
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Einzel | WK | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kgl. priv. FSG Diessen I | 24 | : | 4 | 49 | : | 21 | 14 | Ulbrich Maximilian | 393,80 | 10 | 9 |
| 2. | Eichenlaub Maria Steinbach | 18 | : | 10 | 42 | : | 28 | 14 | Sanktjohanser Stephan | 391,86 | 14 | 8 |
| 3. | SV Winterlust Staudheim | 18 | : | 10 | 41 | : | 29 | 14 | Niederkofler Monika | 389,25 | 4 | 3 |
| 4. | Gemütlichkeit Mertingen | 18 | : | 10 | 36 | : | 34 | 14 | Ulbrich Johannes | 388,50 | 14 | 7 |
| 5. | Donauperle Bergheim | 12 | : | 16 | 32 | : | 38 | 14 | Reiner Alexander | 385,58 | 12 | 10 |
| 6. | Kgl.priv. HSG 1406 München II | 10 | : | 18 | 29 | : | 41 | 14 | Stainer Eva | 384,07 | 14 | 10 |
| 7. | SV Germania Prittlbach II | 8 | : | 20 | 32 | : | 38 | 14 | Schweizer Anna | 383,00 | 2 | 2 |
| 8. | Singoldschützen Großaitingen II | 4 | : | 24 | 19 | : | 51 | 14 | ||||
| 7. | Wettkampftag 25.02.2018 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Ulbrich Maximilian | 394 | : | 384 | 1 | : | 0 | Mayr Fridolin | |||||
| Sanktjohanser Stephan | 390 | : | 386 | 1 | : | 0 | Mayr Sebastian | |||||
| Ulbrich Johannes | 388 | : | 383 | 1 | : | 0 | Mayer Simon | |||||
| Reiner Alexander | 386 | : | 380 | 1 | : | 0 | Bauer Stefanie | |||||
| Stainer Eva | 382 | : | 371 | 1 | : | 0 | Kreitmayr Josef | |||||
| Kgl. priv. FSG Diessen I | 1940 | : | 1904 | 5 | : | 0 | Singoldschützen Großaitingen II | |||||
| Ulbrich Maximilian | 399 | : | 394 | 1 | : | 0 | Eberlberger Florian | |||||
| Sanktjohanser Stephan | 392 | : | 388 | 1 | : | 0 | Szyja Marcin | |||||
| Ulbrich Johannes | 386 | : | 390 | 0 | : | 1 | Straßer Alexander | |||||
| Reiner Alexander | 389 | : | 379 | 1 | : | 0 | Rosenbauer Philipp | |||||
| Stainer Eva | 386 | : | 373 | 1 | : | 0 | Babenko Maria | |||||
| Kgl. priv. FSG Diessen I | 1952 | : | 1924 | 4 | : | 1 | Kgl.priv. HSG 1406 München II | |||||
| SV Winterlust Staudheim | 1929 | : | 1903 | 4 | : | 1 | Kgl.priv. HSG 1406 München II | |||||
| SV Winterlust Staudheim | 1929 | : | 1874 | 5 | : | 0 | Singoldschützen Großaitingen II | |||||
| Eichenlaub Maria Steinbach | 1930 | : | 1930 | 2 | : | 3 | Gemütlichkeit Mertingen | |||||
| Donauperle Bergheim | 1915 | : | 1917 | 3 | : | 2 | SV Germania Prittlbach II | |||||
| Gemütlichkeit Mertingen | 1934 | : | 1934 | 3 | : | 2 | SV Germania Prittlbach II | |||||
| Eichenlaub Maria Steinbach | 1931 | : | 1912 | 3 | : | 2 | Donauperle Bergheim | |||||
| 6. | Wettkampftag 04.02.18 | Ringe | Einzel | |||||||||
| Ulbrich Maximilian | 392 | : | 390 | 1 | : | 0 | Schallmair Erich | |||||
| Sanktjohanser Stephan | 392 | : | 383 | 1 | : | 0 | Forstner Lisa | |||||
| Ulbrich Johannes | 389 | : | 391 | 0 | : | 1 | Demmler Lea | |||||
| Stainer Eva | 381 | : | 383 | 0 | : | 1 | Reiter Michael | |||||
| Reiner Alexander | 387 | : | 387 | 1 | : | 0 | 9:8 | Haseidl Maximilian | ||||
| Kgl. priv. FSG Diessen I | 1941 | : | 1934 | 3 | : | 2 | SV Germania Prittlbach II | |||||
| Ulbrich Maximilian | 391 | : | 391 | 0 | : | 1 | 8:9 | Zirfaß Alisa | ||||
| Sanktjohanser Stephan | 393 | : | 384 | 1 | : | 0 | Gegler Jaqueline | |||||
| Ulbrich Johannes | 389 | : | 384 | 1 | : | 0 | Hörmann Carolin | |||||
| Stainer Eva | 380 | : | 386 | 0 | : | 1 | Hörmann Julia | |||||
| Reiner Alexander | 388 | : | 373 | 1 | : | 0 | Breher Leonie | |||||
| Kgl. priv. FSG Diessen I | 1941 | : | 1918 | 3 | : | 2 | Eichenlaub Maria Steinbach | |||||
| Eichenlaub Maria Steinbah | 1913 | : | 1925 | 1 | : | 4 | SV Winterlust Staudheim | |||||
| SV Germania Prittlbach II | 1929 | : | 1926 | 2 | : | 3 | SV Winterlust Staudheim | |||||
| Singoldschützen Großaitingen II | 1904 | : | 1930 | 2 | : | 3 | Gemütlichkeit Mertingen | |||||
| Kgl.priv. HSG 1406 München II | 1907 | : | 1889 | 3 | : | 2 | Donauperle Bergheim | |||||
| Donauperle Bergheim | 1911 | : | 1952 | 0 | : | 5 | Gemütlichkeit Mertingen | |||||
| Singoldschützen Großaitingen II | 1914 | : | 1912 | 3 | : | 2 | Kgl.priv. HSG 1406 München II | |||||
| 5. | Wettkampftag 21.01.18 | Ringe | Einzel | |||||||||
| Muxel Thomas | 394 | 389 | 1 | 0 | Sanktjohanser Stephan | |||||||
| Thurner Marie-Christin | 385 | 389 | 0 | 1 | Niederkofler Monika | |||||||
| Sauter Andre | 372 | 394 | 0 | 1 | Ulbrich Johannes | |||||||
| Riedel Barbara | 376 | 382 | 0 | 1 | Stainer Eva | |||||||
| Schröttle Verena | 386 | 387 | 0 | 1 | Reiner Alexander | |||||||
| Gemütlichkeit Mertingen | 1913 | : | 1941 | 1 | : | 4 | Kgl. priv. FSG Diessen I | |||||
| Schmaus Katharina | 397 | 391 | 1 | 0 | Sanktjohanser Stephan | |||||||
| Gerstner Sibille | 390 | 386 | 1 | 0 | Niederkofler Monika | |||||||
| Gerstner Isabel | 375 | 388 | 0 | 1 | Ulbrich Johannes | |||||||
| Strixner Pauline | 376 | 382 | 0 | 1 | Stainer Eva | |||||||
| Müller Colin | 384 | 386 | 0 | 1 | Reiner Alexander | |||||||
| Donauperle Bergheim | 1922 | : | 1933 | 2 | : | 3 | Kgl. priv. FSG Diessen I | |||||
| Donauperle Bergheim | 1919 | : | 1932 | 2 | : | 3 | SV Winterlust Staudheim | |||||
| SV Winterlust Staudheim | 1932 | : | 1933 | 2 | : | 3 | Gemütlichkeit Mertingen | |||||
| Kgl.priv. HSG 1406 München II | 1898 | : | 1533 | 3 | : | 2 | SV Germania Prittlbach II | |||||
| Singoldschützen Großaitingen II | 1880 | : | 1938 | 1 | : | 4 | Eichenlaub Maria Steinbach | |||||
| SV Germania Prittlbach II | 1916 | : | 1889 | 3 | : | 2 | Singoldschützen Großaitingen II | |||||
| Kgl.priv. HSG 1406 München II | 1905 | : | 1941 | 1 | : | 4 | Eichenlaub Maria Steinbach | |||||
| 4. | Wettkampftag 03.12.17 | Ringe | Einzel | |||||||||
| Alther Christian | 389 | 389 | 1 | 0 | 10:9 | Sanktjohanser Stephan | ||||||
| Drexel Florian | 387 | 387 | 0 | 1 | 8:10 | Ulbrich Johannes | ||||||
| Mayr Hubertus | 376 | 387 | 0 | 1 | Niederkofler Monika | |||||||
| Mayr Fridolin | 380 | 384 | 0 | 1 | Stainer Eva | |||||||
| Mayer Simon | 372 | 384 | 0 | 1 | Reiner Alexander | |||||||
| Singoldschützen Großaitingen II | 1904 | : | 1931 | 1 | : | 4 | Kgl. priv. FSG Diessen I | |||||
| Specht Sandra | 391 | 389 | 1 | 0 | Sanktjohanser Stephan | |||||||
| Dietmayr Markus | 390 | 388 | 1 | 0 | Ulbrich Johannes | |||||||
| Lindel Stefan | 387 | 395 | 0 | 1 | Niederkofler Monika | |||||||
| Herde Jürgen | 388 | 384 | 1 | 0 | Stainer Eva | |||||||
| Lindel Martina | 383 | 389 | 0 | 1 | Reiner Alexander | |||||||
| SV Winterlust Staudheim | 1939 | : | 1945 | 3 | : | 2 | Kgl. priv. FSG Diessen I | |||||
| SV Winterlust Staudheim | 1936 | : | 1924 | 4 | : | 1 | Donauperle Bergheim | |||||
| Singoldschützen Großaitingen II | 1903 | : | 1926 | 1 | : | 4 | Donauperle Bergheim | |||||
| Eichenlaub Maria Steinbach | 1917 | : | 1913 | 2 | : | 3 | Kgl.priv. HSG 1406 München II | |||||
| Gemütlichkeit Mertingen | 1914 | : | 1923 | 3 | : | 2 | SV Germania Prittlbach II | |||||
| Gemütlichkeit Mertingen | 1908 | : | 1928 | 2 | : | 3 | Kgl.priv. HSG 1406 München II | |||||
| Eichenlaub Maria Steinbach | 1924 | : | 1931 | 3 | : | 2 | SV Germania Prittlbach II | |||||
| 3. | Wettkampftag 05.11.17 | Ringe | Einzel | |||||||||
| Muxel Thomas | 393 | : | 397 | 0 | : | 1 | Sanktjohanser Stephan | |||||
| Thurner Marie-Christin | 381 | : | 396 | 0 | : | 1 | Ulbrich Maximilian | |||||
| Eckert Maria-Theresia | 381 | : | 391 | 0 | : | 1 | Ulbrich Johannes | |||||
| Sauter Andre | 382 | : | 390 | 0 | : | 1 | Stainer Eva | |||||
| Heinloth Rene | 384 | : | 381 | 1 | : | 0 | Reiner Alexander | |||||
| Gemütlichkeit Mertingen | 1921 | : | 1955 | 1 | : | 4 | Kgl. priv. FSG Diessen I | |||||
| Jaekel Yvonne | 396 | : | 390 | 1 | : | 0 | Sanktjohanser Stephan | |||||
| Schallmair Erich | 393 | : | 394 | 0 | : | 1 | Ulbrich Maximilian | |||||
| Forstner Lisa | 390 | : | 387 | 1 | : | 0 | Ulbrich Johannes | |||||
| Demmler Lea | 381 | : | 385 | 0 | : | 1 | Stainer Eva | |||||
| Haseidl Maximiian | 378 | : | 388 | 0 | : | 1 | Reiner Alexander | |||||
| SV Germania Prittlbach II | 1938 | : | 1944 | 2 | : | 3 | Kgl. priv. FSG Diessen I | |||||
| SV Germania Prittlbach II | 1911 | : | 1912 | 3 | : | 2 | Singoldschützen Großaitingen II | |||||
| Gemütlichkeit Mertingen | 1918 | : | 1915 | 3 | : | 2 | Singoldschützen Großaitingen II | |||||
| Kgl.priv. HSG 1406 München II | 1913 | : | 1926 | 2 | : | 3 | Donauperle Bergheim | |||||
| Eichenlaub Maria Steinbach | 1925 | : | 1934 | 3 | : | 2 | SV Winterlust Staudheim | |||||
| Donauperle Bergheim | 1940 | : | 1937 | 3 | : | 2 | Eichenlaub Maria Steinbach | |||||
| Kgl.priv. HSG 1406 München II | 1921 | : | 1929 | 3 | : | 2 | SV Winterlust Staudheim | |||||
| 2. | Wettkampftag 22.10.17 | Ringe | Einzel | |||||||||
| Sanktjohanser Stephan | 394 | : | 390 | 1 | : | 0 | Fricke Barbara | |||||
| Ulbrich Maximilian | 394 | : | 389 | 1 | : | 0 | Zirfaß Alisa | |||||
| Ulbrich Johannes | 384 | : | 386 | 0 | : | 1 | Gegler Jaqueline | |||||
| Reiner Alexander | 374 | : | 382 | 0 | : | 1 | Hörmann Julia | |||||
| Stainer Eva | 386 | : | 387 | 0 | : | 1 | Faller Carmen | |||||
| Kgl. priv. FSG Diessen I | 1932 | : | 1934 | 2 | : | 3 | Eichenlaub Maria Steinbach | |||||
| Sanktjohanser Stephan | 393 | : | 387 | 1 | : | 0 | Specht Sandra | |||||
| Ulbrich Maximilian | 394 | : | 392 | 1 | : | 0 | Ditmayr Markus | |||||
| Ulbrich Johannes | 389 | : | 391 | 0 | : | 1 | Lindel Martina | |||||
| Reiner Alexander | 388 | : | 384 | 1 | : | 0 | Lindel Stefan | |||||
| Stainer Eva | 387 | : | 380 | 1 | : | 0 | Herde Jürgen | |||||
| Kgl. priv. FSG Diessen I | 1951 | : | 1934 | 4 | : | 1 | SV Winterlust Staudheim | |||||
| Gemütlichkeit Mertingen | 1914 | : | 1928 | 2 | : | 3 | SV Winterlust Staudheim | |||||
| Eichenlaub Maria Steinbah | 1953 | : | 1928 | 4 | : | 1 | Gemütlichkeit Mertingen | |||||
| Kgl.priv. HSG 1406 München II | 1910 | : | 1924 | 2 | : | 3 | Singoldschützen Großaitingen II | |||||
| SV Germania Prittlbach II | 1925 | : | 1933 | 1 | : | 4 | Donauperle Bergheim | |||||
| Donauperle Bergheim | 1945 | : | 1933 | 3 | : | 2 | Singoldschützen Großaitingen II | |||||
| Kgl.priv. HSG 1406 München II | 1899 | : | 1937 | 2 | : | 3 | SV Germania Prittlbach II | |||||
| 1. | Wettkampftag 08.10.17 | Ringe | Einzel | |||||||||
| Schmaus Katharina | 395 | : | 393 | 1 | : | 0 | Sanktjohanser Stephan | |||||
| Gerstner Sibille | 393 | : | 395 | 0 | : | 1 | Ulbrich Maximilian | |||||
| Strixner Pauline | 379 | : | 389 | 0 | : | 1 | Ulbrich Johannes | |||||
| Gerstner Isabel | 372 | : | 380 | 0 | : | 1 | Schweizer Anna | |||||
| Müller Colin | 365 | : | 380 | 0 | : | 1 | Stainer Eva | |||||
| Donauperle Bergheim | 1904 | : | 1937 | 1 | : | 4 | Kgl. priv. FSG Diessen I | |||||
| Sanktjohanser Stephan | 394 | : | 388 | 1 | : | 0 | Eberlberger Florian | |||||
| Ulbrich Maximilian | 389 | : | 387 | 1 | : | 0 | Staßer Alexander | |||||
| Ulbrich Johannes | 390 | : | 391 | 0 | : | 1 | Szyja Marcin | |||||
| Schweizer Anna | 386 | : | 379 | 1 | : | 0 | rosenbauer Philipp | |||||
| Stainer Eva | 388 | : | 376 | 1 | : | 0 | Bebenko Maria | |||||
| Kgl. priv. FSG Diessen I | 1947 | : | 1921 | 4 | : | 1 | Kgl.priv. HSG 1406 München II | |||||
| Gemütlichkeit Mertingen | 1909 | : | 1916 | 3 | : | 2 | Kgl.priv. HSG 1406 München II | |||||
| Gemütlichkeit Mertingen | 1932 | : | 1925 | 3 | : | 2 | Donauperle Bergheim | |||||
| SV Germania Prittlbach II | 1923 | : | 1930 | 1 | : | 4 | Eichenlaub Maria Steinbach | |||||
| SV Winterlust Staudheim | 1923 | : | 1879 | 5 | : | 0 | Singoldschützen Großaitingen II | |||||
| Singoldschützen Großaitingen II | 1888 | : | 1946 | 0 | : | 5 | Eichenlaub Maria Steinbach | |||||
| SV Germania Prittlbach II | 1940 | : | 1904 | 5 | : | 0 | SV Winterlust Staudheim | |||||
Oberbayern Bezirksliga Süd-West 2017/2018
| Pl. | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mering I | 10 | 15308 | 1530,80 | 18 | : | 2 | Klotz Alfred | 382,40 | 10 |
| 2. | Schwabmühlhausen I | 10 | 15224 | 1522,40 | 15 | : | 5 | Schweizer Anna | 377,43 | 7 |
| 3. | Schwifting I | 10 | 15159 | 1515,90 | 11 | : | 9 | Steffens Leon | 373,10 | 10 |
| 4. | Rottenbuch I | 10 | 15144 | 1514,40 | 8 | : | 12 | Kettl Sabine | 369,00 | 3 |
| 5. | Alt-Bernried I | 10 | 15021 | 1502,10 | 6 | : | 14 | Knoller Sabine | 365,80 | 10 |
| 6. | FSG Diessen II | 10 | 14962 | 1496,20 | 2 | : | 18 | |||
| 10. | Runde 08.03.2018 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Diessen II | – | Alt-Bernried I | 1488 | : | 1493 | Klotz Alfred | 381 | |||
| Mering I | – | Rottenbuch I | 1522 | : | 1514 | Schweizer Anna | 376 | |||
| Schwifting I | – | Schwabmühlhausen I | 1536 | : | 1536 | Steffens Leon | 370 | |||
| Knoller Sabine | 361 | |||||||||
| 9. | Runde 20.02.2018 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Schwifting I | – | FSG Diessen II | 1494 | : | 1498 | Klotz Alfred | 385 | |||
| Schwabmühlhausen I | – | Mering I | 1536 | : | 1524 | Steffens Leon | 369 | |||
| Rottenbuch I | – | Alt-Bernried I | 1520 | : | 1515 | Schweizer Anna | 371 | |||
| Knoller Sabine | 373 | |||||||||
| 8. | Runde 06.02.2018 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Diessen II | – | Rottenbuch I | 1508 | : | 1513 | Klotz Alfred | 387 | |||
| Alt-Bernried I | – | Schwabmühlhausen I | 1506 | : | 1501 | Steffens Leon | 382 | |||
| Mering I | – | Schwifting I | 1525 | : | 1519 | Schweizer Anna | 373 | |||
| Knoller Sabine | 366 | |||||||||
| 7. | Runde 27.01.2018 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Mering I | – | FSG Diessen II | 1533 | : | 1509 | Steffens Leon | 386 | |||
| Schwabmühlhausen I | – | Rottenbuch I | 1521 | : | 1518 | Klotz Alfred | 382 | |||
| Schwifting I | – | Alt-Bernried I | 1515 | : | 1507 | Schweizer Anna | 375 | |||
| Knoller Sabine | 366 | |||||||||
| 6. | Runde 11.01.2018 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Diessen II | – | Schwabmühlhausen I | 1504 | : | 1535 | Schweizer Anna | 383 | |||
| Alt-Bernried I | – | Mering I | 1494 | : | 1535 | Klotz Alfred | 382 | |||
| Rottenbuch I | – | Schwifting I | 1516 | : | 1517 | Steffens Leon | 370 | |||
| Knoller Sabine | 369 | |||||||||
| 5. | Runde 29.11.2017 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Alt-Bernried I | – | FSG Diessen II | 1506 | : | 1503 | Klotz Alfred | 380 | |||
| Schwabmühlhausen I | – | Schwifting I | 1537 | : | 1503 | Steffens Leon | 376 | |||
| Rottenbuch I | – | Mering I | 1523 | : | 1536 | Schweizer Anna | 382 | |||
| Knoller Sabine | 365 | |||||||||
| 4. | Runde 16.11.2017 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Diessen II | – | Schwifting I | 1486 | : | 1520 | Klotz Alfred | 380 | |||
| Alt-Bernried I | – | Rottenbuch I | 1506 | : | 1513 | Steffens Leon | 362 | |||
| Mering I | – | Schwabmühlhausen I | 1540 | : | 1510 | Knoller Sabine | 362 | |||
| Schweizer Anna | 382 | |||||||||
| 3. | Runde 03.11.2017 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Rottenbuch I | – | FSG Diessen II | 1516 | : | 1495 | Klotz Alfred | 381 | |||
| Schwifting I | – | Mering I | 1516 | : | 1539 | Steffens Leon | 370 | |||
| Schwabmühlhausen I | – | Alt-Bernried I | 1515 | : | 1501 | Kettl Sabine | 372 | |||
| Knoller Sabine | 372 | |||||||||
| 2. | Runde 19.10.2017 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Diessen II | – | Mering I | 1479 | : | 1524 | Klotz Alfred | 382 | |||
| Alt-Bernried I | – | Schwifting I | 1490 | : | 1519 | Steffens Leon | 368 | |||
| Rottenbuch I | – | Schwabmühlhausen I | 1513 | : | 1516 | Knoller Sabine | 365 | |||
| Kettl Sabine | 364 | |||||||||
| 1. | Runde 04.10.2017 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Schwabmühlhausen I | – | FSG Diessen II | 1517 | : | 1492 | Klotz Alfred | 384 | |||
| Schwifting I | – | Rottenbuch I | 1520 | : | 1498 | Steffens Leon | 378 | |||
| Mering I | – | Alt-Bernried I | 1530 | : | 1503 | Kettl Sabine | 371 | |||
| Knoller Sabine | 359 | |||||||||
Gau Ammersee Luftgewehr B-Klasse 2017/2018
| Pl. | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSG Diessen III | 10 | 13989 | 1398,90 | 18 | : | 2 | Stainer Lisi | 371,80 | 5 |
| 2. | St. Georgen I | 10 | 14004 | 1400,40 | 16 | : | 4 | Sander Maxim | 360,71 | 7 |
| 3. | Dettenschwang III | 10 | 13936 | 1393,60 | 12 | : | 8 | Schiml Felix | 350,67 | 9 |
| 4. | Windach II | 9 | 12132 | 1348,00 | 5 | : | 13 | Betz Thomas | 346,63 | 8 |
| 5. | Holzhausen I | 10 | 13181 | 1318,10 | 4 | : | 16 | Frankenberger Joe | 346,00 | 7 |
| 6. | Dettenschwang II | 9 | 12088 | 1343,11 | 3 | : | 15 | Hofmann Benedikt | 313,50 | 4 |
| 10. | Runde 20.03.18 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Diessen III | – | Dettenschwang III | 1418 | : | 1381 | Sander Maxim | 364 | |||
| Dettenschwang II | – | Windach II | : | Frankenberger Joe | 354 | |||||
| Holzhausen I | – | St. Georgen I | 1371 | : | 1369 | Schiml Felix | 352 | |||
| Betz Thomas | 348 | |||||||||
| 9. | Runde 13.03.18 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| St. Georgen I | – | FSG Diessen III | 1404 | : | 1325 | Schiml Felix | 351 | |||
| Dettenschwang III | – | Windach II | 1389 | : | 1359 | Betz Thomas | 349 | |||
| Holzhausen I | – | Dettenschwang II | 1336 | : | 1334 | Frankenberger Joe | 337 | |||
| Hofmann Benedikt | 288 | |||||||||
| 8. | Runde 06.03.18 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Diessen III | – | Holzhausen I | 1407 | : | 1310 | Sander Maxim | 370 | |||
| Dettenschwang II | – | Dettenschwang III | 1346 | : | 1381 | Schiml Felix | 364 | |||
| Windach II | – | St. Georgen I | 1337 | : | 1400 | Betz Thomas | 346 | |||
| Hofmann Benedikt | 327 | |||||||||
| 7. | Runde 27.02.18 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Diessen III | – | Dettenschwang II | 1400 | : | 1224 | Stainer Lisi | 374 | |||
| St. Georgen I | – | Dettenschwang III | 1421 | : | 1406 | Schiml Felix | 359 | |||
| Holzhausen I | – | Windach II | 1293 | : | 1350 | Betz Thomas | 339 | |||
| Hofmann Benedikt | 328 | |||||||||
| 6. | Runde 20.02.18 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Windach II | – | FSG Diessen III | 1354 | : | 1377 | Sander Maxim | 363 | |||
| Dettenschwang II | – | St. Georgen I | 1309 | : | 1412 | Schiml Felix | 352 | |||
| Dettenschwang III | – | Holzhausen I | 1402 | : | 1278 | Frankenberger Joe | 351 | |||
| Hofmann Benedikt | 311 | |||||||||
| 5. | Runde 05.12.17 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Dettenschwang III | – | FSG Diessen III | 1411 | : | 1429 | Stainer Lisi | 373 | |||
| Windach II | – | Dettenschwang II | 1377 | : | 1377 | Frankenberger Joe | 364 | |||
| St. Georgen I | – | Holzhausen I | 1410 | : | 1329 | Schiml Felix | 351 | |||
| Betz Thomas | 341 | |||||||||
| 4. | Runde 28.11.17 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Diessen III | – | St. Georgen I | 1411 | : | 1406 | Sander Maxim | 367 | |||
| Dettenschwang II | – | Holzhausen I | 1394 | : | 1252 | Schiml Felix | 353 | |||
| Windach II | – | Dettenschwang III | 1356 | : | 1385 | Betz Thomas | 349 | |||
| Frankenberger Joe | 342 | |||||||||
| 3. | Runde 21.11.17 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Holzhausen I | – | FSG Diessen III | 1340 | : | 1404 | Stainer Lisi | 369 | |||
| Dettenschwang III | – | Dettenschwang II | 1407 | : | 1357 | Sander Maxim | 350 | |||
| St. Georgen I | – | Windach II | 1380 | : | 1326 | Betz Thomas | 347 | |||
| Frankenberger Joe | 338 | |||||||||
| 2. | Runde 14.11.17 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Dettenschwang II | – | FSG Diessen III | 1386 | : | 1423 | Stainer Lisi | 374 | |||
| Dettenschwang III | – | St. Georgen I | 1382 | : | 1414 | Betz Thomas | 354 | |||
| Windach II | – | Holzhausen I | 1343 | : | 1342 | Sander Maxim | 352 | |||
| Schiml Felix | 343 | |||||||||
| 1. | Runde 07.11.17 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Diessen III | – | Windach II | 1395 | : | 1330 | Stainer Lisi | 369 | |||
| St. Georgen I | – | Dettenschwang II | 1388 | : | 1361 | Sander Maxim | 359 | |||
| Holzhausen I | – | Dettenschwang III | 1330 | : | 1392 | Frankenberger Joe | 336 | |||
| Schiml Felix | 331 | |||||||||
Gau Weilheim Luftgewehr Auflage Gauliga 2017/2018
| Pl. | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSG Weilheim 1 | 8 | 7597,80 | 949,73 | 14 | : | 2 | Keller Franz | 315,31 | 8 |
| 2. | SG Huglfing 1 | 8 | 7550,10 | 943,76 | 14 | : | 2 | Knedlik Heinz | 307,08 | 8 |
| 3. | SV Eberfing 1 | 8 | 7546,20 | 943,28 | 8 | : | 8 | Böhm Dieter | 304,26 | 8 |
| 4. | FSG Diessen 1 | 8 | 7413,20 | 926,65 | 2 | : | 14 | |||
| 5. | SG Polling 1 | 8 | 7383,50 | 922,94 | 2 | : | 14 | |||
| 10. | Runde 06.03.18 | |||||||||
| SV Eberfing 1 | – | FSG Weilheim 1 | 940,60 | : | 953,90 | |||||
| SG Polling 1 | – | SG Huglfing 1 | 932,30 | : | 941,80 | |||||
| : | ||||||||||
| 9. | Runde 28.02.18 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Diessen 1 | – | SG Huglfig 1 | 920,70 | : | 939,60 | Keller Franz | 313,30 | |||
| SG Polling 1 | – | FSG Weilheim 1 | 922,50 | : | 946,30 | Knedlik Heinz | 311,20 | |||
| : | Böhm Dieter | 296,20 | ||||||||
| 8. | Runde 21.02.18 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Weilheim 1 | – | FSG Diessen 1 | 951,50 | : | 933,00 | Keller Franz | 315,10 | |||
| SV Eberfing 1 | – | SG Polling 1 | 947,20 | : | 929,00 | Knedlik Heinz | 310,20 | |||
| : | Böhm Dieter | 307,70 | ||||||||
| 7. | Runde 07.02.18 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Diessen 1 | – | SG Polling 1 | 924,20 | : | 923,50 | Keller Franz | 315,80 | |||
| SG Huglfing 1 | – | SV Eberfing 1 | 926,30 | : | 944,70 | Knedlik Heinz | 304,80 | |||
| : | Böhm Dieter | 303,60 | ||||||||
| 6. | Runde 31.01.18 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Weilheim 1 | – | SG Huglfing 1 | 954,40 | : | 945,80 | Keller Franz | 316,40 | |||
| SV Eberfing 1 | – | FSG Diessen 1 | 942,10 | : | 924,90 | Knedlik Heinz | 307,40 | |||
| : | Böhm Dieter | 301,10 | ||||||||
| 5. | Runde 28.11.17 | |||||||||
| FSG Weilheim 1 | – | SV Eberfing 1 | 951,20 | : | 944,30 | |||||
| SG Huglfing 1 | – | SG Polling 1 | 946,60 | : | 904,90 | |||||
| : | ||||||||||
| 4. | Runde 15.11.17 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| SG Huglfing 1 | – | FSG Diessen 1 | 943,20 | : | 930,40 | Keller Franz | 318,10 | |||
| FSG Weilheim 1 | – | SG Polling 1 | 948,90 | : | 919,50 | Knedlik Heinz | 306,10 | |||
| Böhm Dieter | 306,20 | |||||||||
| 3. | Runde 08.11.17 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Diessen 1 | – | FSG Weilheim 1 | 931,20 | : | 951,10 | Keller Franz | 314,80 | |||
| SG Poling 1 | – | SG Eberfing 1 | 925,00 | : | 945,70 | Knedlik Heinz | 306,80 | |||
| Böhm Dieter | 309,60 | |||||||||
| 2. | Runde 25.10.17 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| SG Poling 1 | – | FSG Diessen 1 | 926,80 | : | 925,50 | Keller Franz | 314,00 | |||
| SV Eberfing 1 | – | SG Huglfing 1 | 938,50 | : | 944,80 | Knedlik Heinz | 305,20 | |||
