Gaumeisterschaft
Oberbayerische
Bayerische
Deutsche
Gaumeisterschaft
2016 Gaumeisterschaften
Pl. | Name | Disziplin | Kennzahl | Ring |
---|---|---|---|---|
1. | Aigner Fritz | Luftpistole Senioren A m | 2.10.60 | 368 |
1. | Brodmeier Daniel | KK liegend Herren | 1.80.10 | 596 |
1. | Domes Reinhold | Luftpistole Auflage Senioren A m | 2.11.70 | 292 |
1. | Gallinger Xaver | Luftpistole Auflage Senioren B m | 2.11.72 | 280 |
1. | Janker Michael | Luftgewehr Herren | 1.10.10 | 395 |
1. | Keller Franz | KK Auflage 100m Senioren A m | 1.36.70 | 300 |
1. | Kettl Sabine | KK 100 Meter Damen | 1.35.11 | 281 |
1. | Kettl Sabine | KK 3x20 Damen | 1.40.11 | |
1. | Klotz Alfred | Luftgewehr Herrenalt | 1.10.50 | 384 |
1. | Knedlik Heinz | KK 100M Zielf. C.Zeiss Senioren B m | 1.44.72 | 297 |
1. | Knedlik Heinz | KK 50M Zielf. C.Zeiss Senioren B m | 1.43.72 | 293 |
1. | Knedlik Heinz | KK Auflage 100m Senioren B m | 1.36.72 | 294 |
1. | Knedlik Heinz | KK Auflage Senioren B m | 1.41.72 | 292 |
1. | Knedlik Heinz | Luftgewehr Auflage Senioren B m | 1.11.72 | 297 |
1. | Konietzny Klaus | OSP Herrenalt | 2.30.50 | 495 |
1. | Konietzny Klaus | Zentralfeuerpistole 30/38 Herrenalt | 2.45.50 | 520 |
1. | Krull Jürgen | Perkussionspistole Herrenalt | 7.50.50 | 137 |
1. | Krull Jürgen | Perkussionsrevolver Herrenalt | 7.40.50 | 136 |
1. | Lecker Thomas | SpoPi .45 ACP Herren | 2.59.10 | 231 |
1. | Mayer Martin | Perkussionspistole Senioren A m | 7.50.60 | 134 |
1. | Mayer Martin | Perkussionsrevolver Senioren A m | 7.40.60 | 134 |
1. | Sander Maxim Leopold | Luftgewehr Jugend m | 1.10.30 | 343 |
1. | Schmitz Herbert | Luftgewehr Auflage Senioren B m | 1.11.72 | 289 |
1. | Schweizer Anna | Luftgewehr Damen | 1.10.11 | 384 |
1. | Steffens Leon | Luftgewehr Junioren B m | 1.10.42 | 377 |
1. | Ulreich Maximilian | Luftgewehr Junioren A m | 1.10.40 | 361 |
1. | Mannschaft: Brodmeier Daniel, Janker Michael, Schallenberger Nicolas | KK liegend Herren | 1.80.10 | 1782 |
1. | Mannschaft: Gallinger Xaver, Krull Jürgen, Mayer Martin | Perkussionspistole Herren | 7.50.10 | 389 |
1. | Mannschaft: Janker Michael, Reiner Alexander, Sanktjohanser Stephan | Luftgewehr Herren | 1.10.10 | 1174 |
1. | Mannschaft: Sander Maxim, Schiml Felix, Jilg Ingbert | Luftgewehr Jugend m | 1.10.30 | 983 |
1. | Mannschaft: Schweizer Anna, Kettl Sabine, Knoller Sabine | Luftgewehr Damen | 1.10.11 | 1126 |
1. | Mannschaft: Zeilmeier Rudolf, Knedlik Heinz, Schmitz Herbert | KK 100M Zielf. C.Zeiss Senioren B m | 1.44.72 | 874 |
1. | Mannschaft: Zeilmeier Rudolf, Knedlik Heinz, Schmitz Herbert | KK 50M Zielf. C.Zeiss Senioren B m | 1.43.72 | 863 |
1. | Mannschaft: Zeilmeier Rudolf, Knedlik Heinz, Schmitz Herbert | KK Auflage 100m Senioren B m | 1.36.72 | 859 |
1. | Mannschaft: Zeilmeier Rudolf, Knedlik Heinz, Schmitz Herbert | KK Auflage Senioren B m | 1.41.72 | 858 |
1. | Mannschaft: Zeilmeier Rudolf, Knedlik Heinz, Schmitz Herbert | Luftgewehr Auflage Senioren B m | 1.11.72 | 884 |
2. | Zeilmeier Rudolf | KK Auflage 100m Senioren B m | 1.36.72 | 284 |
2. | Zeilmeier Rudolf | KK Auflage Senioren B m | 1.41.72 | 286 |
2. | Janker Michael | KK liegend Herren | 1.80.10 | 594 |
2. | Konietzny Klaus | Standard Pistole Herrenalt | 2.60.50 | 514 |
2. | Mayer Martin | Luftpistole Auflage Senioren A m | 2.11.70 | 285 |
2. | Niederlünder Helmut | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 1.11.74 | 294 |
2. | Reiner Alexander | Luftgewehr Herren | 1.10.10 | 391 |
2. | Scharf Johann | Perkussionsgewehr Senioren A m | 7.10.60 | 97 |
2. | Schiml Felix | Luftgewehr Jugend m | 1.10.30 | 325 |
2. | Zeilmeier Rudolf | KK 100M Zielf. C.Zeiss Senioren B m | 1.44.72 | 293 |
2. | Zeilmeier Rudolf | KK 50M Zielf. C.Zeiss Senioren B m | 1.43.72 | 290 |
3. | Gallinger Xaver | Perkussionspistole Senioren A m | 7.50.60 | 118 |
3. | Schmitz Herbert | KK 50M Zielf. C.Zeiss Senioren B m | 1.43.72 | 280 |
3. | Schmitz Herbert | KK Auflage 100m Senioren B m | 1.36.72 | 281 |
3. | Schmitz Herbert | KK Auflage Senioren B m | 1.41.72 | 280 |
3. | Hofmann Benedikt | Luftgewehr Schüler m | 1.10.20 | 117 |
3. | Jilg Ingbert | Luftgewehr Jugend m | 1.10.30 | 315 |
3. | Kettl Sabine | Luftgewehr Damen | 1.10.11 | 380 |
3. | Lecker Thomas | SpoPi 9mm Luger Herren | 2.53.10 | 215 |
3. | Sanktjohanser Stephan | Luftgewehr Herren | 1.10.10 | 388 |
3. | Schallenberger Nicolas | KK liegend Herren | 1.80.10 | 592 |
3. | Schmitz Herbert | KK 100M Zielf. C.Zeiss Senioren B m | 1.44.72 | 284 |
3. | Steppat Klaus | Luftpistole Senioren A m | 2.10.60 | 358 |
3. | Zeilmeier Rudolf | Luftgewehr Auflage Senioren B m | 1.11.72 | 293 |
3. | Mannschaft I: Aigner Friedrich, Domes Reinhold, Steppat Klaus | Luftpistole Herrenalt | 2.10.50 | 1082 |
4. | Böhm Steffi | Luftpistole Damen | 2.10.11 | 367 |
4. | Huber Albert Moritz | Sportrevolver .357 mag. Senioren A m | 2.55.60 | 229 |
4. | Knoller Sabine | Luftgewehr Damen | 1.10.11 | 362 |
4. | Mayer Martin | Luftpistole Senioren A m | 2.10.60 | 357 |
4. | Mannschaft II: Nordheim von Micha, Mayer Martin, Konietzny Klaus | Luftpistole Herrenalt | 2.10.50 | 1063 |
5. | Domes Reinhold | Luftpistole Senioren A m | 2.10.60 | 356 |
5. | Mayer Martin | Freie Pistole Senioren A m | 2.20.70 | 481 |
5. | Nordheim von Micha | Freie Pistole Herrenalt | 2.20.50 | 487 |
5. | Preußer Johannes | Perkussionspistole Senioren A m | 7.50.60 | 111 |
6. | Nordheim von Micha | Luftpistole Herrenalt | 2.10.50 | 364 |
10. | Konietzny Klaus | Luftpistole Senioren A m | 2.10.60 | 342 |
Oberbayerische
PL. | Name | Disziplin | Kennzahl | Ringe |
---|---|---|---|---|
3. | Knedlik Heinz | KK Auflage 100m Senioren B m | 1.36.72 | 292 |
3. | Mannschaft: Zeilmeier Rudolf, Knedlik Heinz, Schmitz Herbert | KK 100M Zielf. C.Zeiss Senioren B m | 1.44.72 | 868 |
3. | Aigner Fritz | Luftpistole Senioren A m | 2.10.60 | 372 |
3. | Domes Reinhold | Luftpistole Auflage Senioren A m | 2.11.70 | 289 |
3. | Mayer Martin | Perkussionspistole Senioren A m | 7.50.60 | 136 |
4. | Keller Franz | KK Auflage 100m Senioren A m | 1.36.70 | 295 |
4. | Schmitz Herbert | KK 100M Zielf. C.Zeiss Senioren B m | 1.44.72 | 295 |
4. | Mayer Martin | Perkussionsrevolver Senioren A m | 7.40.60 | 131 |
5. | Knedlik Heinz | KK 50M Zielf. C.Zeiss Senioren B m | 1.43.72 | 284 |
5. | Zeilmeier Rudolf | KK 100M Zielf. C.Zeiss Senioren B m | 1.44.72 | 290 |
5. | Böhm Steffi | Luftpistole Damen | 2.10.11 | 368 |
6. | Mannschaft: Zeilmeier Rudolf, Knedlik Heinz, Schmitz Herbert | KK Auflage Senioren B m | 1.41.72 | 834 |
6. | Mannschaft: Zeilmeier Rudolf, Knedlik Heinz, Schmitz Herbert | KK 50M Zielf. C.Zeiss Senioren B m | 1.43.72 | 842 |
6. | Mayer Martin | Luftpistole Auflage Senioren A m | 2.11.70 | 286 |
7. | Mannschaft: Zeilmeier Rudolf, Knedlik Heinz, Schmitz Herbert | KK Auflage 100m Senioren B m | 1.36.72 | 863 |
7. | Zeilmeier Rudolf | KK Auflage Senioren B m | 1.41.72 | 279 |
7. | Zeilmeier Rudolf | KK 50M Zielf. C.Zeiss Senioren B m | 1.43.72 | 279 |
7. | Domes Reinhold | Luftpistole Senioren A m | 2.10.60 | 366 |
7. | Krull Jürgen | Perkussionsrevolver Herrenalt | 7.40.50 | 134 |
8. | Zeilmeier Rudolf | KK Auflage 100m Senioren B m | 1.36.72 | 286 |
8. | Knedlik Heinz | KK Auflage Senioren B m | 1.41.72 | 279 |
8. | Knedlik Heinz | KK 100M Zielf. C.Zeiss Senioren B m | 1.44.72 | 283 |
9. | Konietzny Klaus | Zentralfeuerpistole 30/38 Herrenalt | 2.45.50 | 534 |
10. | Schmitz Herbert | KK Auflage 100m Senioren B m | 1.36.72 | 285 |
10. | Schmitz Herbert | KK 50M Zielf. C.Zeiss Senioren B m | 1.43.72 | 279 |
10. | Mannschaft I: Aigner Friedrich, Domes Reinhold, Steppat Klaus | Luftpistole Herrenalt | 2.10.50 | 1091 |
10. | Mayer Martin | Freie Pistole Senioren A m | 2.20.70 | 460 |
11. | Schmitz Herbert | KK Auflage Senioren B m | 1.41.72 | 276 |
11. | Nordheim von Micha | Freie Pistole Herrenalt | 2.20.50 | 484 |
12. | Reiner Alexander | Luftgewehr Herren | 1.10.10 | 389 |
13. | Konietzny Klaus | OSP Altersklasse | 2.30.50 | 387 |
14. | Mannschaft: Zeilmeier Rudolf, Knedlik Heinz, Niederländer Helmut | Luftgewehr Auflage Senioren B m | 1.11.72 | 883 |
14. | Konietzny Klaus | Standard Pistole Herrenalt | 2.60.50 | 506 |
17. | Gallinger Xaver | Luftpistole Auflage Senioren B m | 2.11.72 | 263 |
18. | Kettl Sabine | KK 3x20 Damen | 1.40.11 | 517 |
21. | Niederländer Helmut | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 1.11.74 | 296 |
21. | Mayer Martin | Luftpistole Senioren A m | 2.10.60 | 357 |
22. | Kettl Sabine | KK 100 Meter Damen | 1.35.11 | 288 |
23. | Knedlik Heinz | Luftgewehr Auflage Senioren B m | 1.11.72 | 296 |
27. | Mannschaft: Schweizer Anna, Kettl Sabine, Knoller Sabine | Luftgewehr Damen | 1.10.11 | 1124 |
29. | Gallinger Xaver | Perkussionspistole Senioren A m | 7.50.60 | 94 |
30. | Klotz Alfred | Luftgewehr Herrenalt | 1.10.50 | 380 |
31. | Steppat Klaus | Luftpistole Senioren A m | 2.10.60 | 353 |
56. | Zeilmeier Rudolf | Luftgewehr Auflage Senioren B m | 1.11.72 | 291 |
85. | Kettl Sabine | Luftgewehr Damen | 1.10.11 | 380 |
111. | Sanktjohanser Stephan | Luftgewehr Herren | 1.10.10 | 378 |
133. | Schweizer Anna | Luftgewehr Damen | 1.10.11 | 374 |
157. | Knoller Sabine | Luftgewehr Damen | 1.10.11 | 370 |
AK | Janker Michael | Luftgewehr Herren | 1.10.10 | 395 |
AK | Brodmeier Daniel | KK liegend Herren | 1.80.10 | 596 |
AK | Janker Michael | KK liegend Herren | 1.80.10 | 594 |
AK | Schallenberger Nicolas | KK liegend Herren | 1.80.10 | 592 |
AK | Mannschaft: Brodmeier Daniel, Janker Michael, Schallenberger Nicolas | KK liegend Herren | 1.80.10 | 1782 |
Bayerische
PL. | Name | Disziplin | Kennzahl | Ringe |
---|---|---|---|---|
2. | Mannschaft: Brodmeier Daniel, Janker Michael, Schallenberger Nicolas | KK liegend Herren | 1.80.10 | 1778 |
4. | Aigner Fritz | Luftpistole Senioren A m | 2.10.60 | 371 |
5. | Janker Michael | Luftgewehr Herren | 1.10.10 | 397 Finale: 139,9 |
6. | Janker Michael | KK liegend Herren | 1.80.10 | 595 Finale 121,9 |
8. | Mannschaft: Janker Michael, Reiner Alexander, Sanktjohanser Stephan | Luftgewehr Herren | 1.10.10 | 1167 |
10. | Mayer Martin | Perkussionsrevolver Senioren A m | 7.40.60 | 130 |
11. | Schallenberger Nicolas | KK liegend Herren | 1.80.10 | 592 |
12. | Brodmeier Daniel | KK liegend Herren | 1.80.10 | 591 |
12. | Mayer Martin | Perkussionspistole Senioren A m | 7.50.60 | 132 |
13. | Domes Reinhold | Luftpistole Auflage Senioren A m | 2.11.70 | 289 |
17. | Domes Reinhold | Luftpistole Senioren A m | 2.10.60 | 362 |
20. | Mannschaft: Zeilmeier Rudolf, Knedlik Heinz, Schmitz Herbert | Luftgewehr Auflage Senioren B m | 1.11.72 | 820 |
26. | Zeilmeier Rudolf | KK 50M Zielf. C.Zeiss Senioren B m | 1.43.72 | 284 |
31. | Konietzny Klaus | Zentralfeuerpistole 30/38 Herrenalt | 2.45.50 | 520 |
38. | Knedlik Heinz | KK 50M Zielf. C.Zeiss Senioren B m | 1.43.72 | 277 |
39. | Nordheim von Micha | Freie Pistole Herrenalt | 2.20.50 | 485 |
41. | Schmitz Herbert | KK 50M Zielf. C.Zeiss Senioren B m | 1.43.72 | 259 |
41. | Schmitz Herbert | KK 100M Zielf. C.Zeiss Senioren B m | 1.44.72 | 288 |
52. | Mayer Martin | Freie Pistole Senioren A m | 2.20.60 | 457 |
55. | Knedlik Heinz | KK Auflage Senioren B m | 1.41.72 | 277 |
56. | Kettl Sabine | KK 3x20 Damen | 1.40.11 | 534 |
56. | Zeilmeier Rudolf | KK Auflage Senioren B m | 1.41.72 | 276 |
59. | Klotz Alfred | Luftgewehr Herrenalt | 1.10.50 | 380 |
67. | Reiner Alexander | Luftgewehr Herren | 1.10.10 | 387 |
69. | Konietzny Klaus | Standard Pistole Herrenalt | 2.60.50 | 482 |
74. | Kettl Sabine | KK 100 Meter Damen | 1.35.11 | 283 |
74. | Mayer Martin | Luftpistole Auflage Senioren A m | 2.11.70 | 274 |
80. | Mannschaft: Zeilmeier Rudolf, Knedlik Heinz, Niederländer Helmut | Luftgewehr Auflage Senioren B m | 1.11.72 | 874 |
85. | Knedlik Heinz | Luftgewehr Auflage Senioren B m | 1.11.72 | 296 |
138. | Sanktjohanser Stephan | Luftgewehr Herren | 1.10.10 | 383 |
165. | Zeilmeier Rudolf | Luftgewehr Auflage Senioren B m | 1.11.72 | 291 |
244. | Niederländer Helmut | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 1.11.74 | 287 |
Deutsche
Pl. | Name | Disziplin | Kennzahl | Ringe |
---|---|---|---|---|
2. | Aigner Fritz | Luftpistole Senioren A m | 2.10.60 | 374 |
4. | Janker Michael | Luftgewehr Herren | 1.10.10 | 597 Finale: 163,4 |
6. | Mannschaft: Brodmeier Daniel, Janker Michael, Schallenberger Nicolas | KK liegend Herren | 1.80.10 | 1778 |
11. | Janker Michael | KK liegend Herren | 1.80.10 | 595 |
20. | Brodmeier Daniel | KK liegend Herren | 1.80.10 | 592 |
36. | Schallenberger Nicolas | KK liegend Herren | 1.80.10 | 591 |
79. | Mayer Martin | Perkussionsrevolver Senioren A m | 7.40.60 | 116 |
88. | Reiner Alexander | Luftgewehr Herren | 1.10.10 | 582 |