RWK 2015/2016


Oberbayern Bezirksliga Süd-West 2015/2016
| Pl. | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwabmühlhausen I | 10 | 15214 | 1521,40 | 17 | : | 3 | Ulbrich Maximilian | 385,88 | 8 |
| 2. | Wildsteig I | 10 | 15381 | 1538,10 | 16 | : | 4 | Klotz Alfred | 383,60 | 10 |
| 3. | FSG Diessen II | 10 | 15167 | 1516,70 | 13 | : | 7 | Kettl Sabine | 383,20 | 10 |
| 4. | Bernried I | 10 | 15075 | 1507,50 | 8 | : | 12 | Steffens Leon | 372,00 | 2 |
| 5. | FSG Starnberg I | 10 | 14950 | 1495,00 | 4 | : | 16 | Knoller Sabine | 366,80 | 10 |
| 6. | Egling I | 10 | 14848 | 1484,80 | 2 | : | 18 | |||
| 10. | Runde 10.03.2016 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Diessen II | – | Bernried I | 1519 | : | 1492 | Kettl Sabine | 382 | |||
| Wildsteig I | – | Egling I | 1543 | : | 1481 | Klotz Alfred | 386 | |||
| FSG Starnberg I | – | Schwabmühlhausen I | 1499 | : | 1501 | Steffens Leon | 377 | |||
| Knoller Sabine | 374 | |||||||||
| 9. | Runde 22.02.2016 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Wildsteig I | – | FSG Diessen II | 1532 | : | 1494 | Kettl Sabine | 382 | |||
| Schwabmühlhausen I | – | Bernried I | 1523 | : | 1503 | Klotz Alfred | 389 | |||
| Egling I | – | FSG Starnberg I | 1500 | : | 1473 | Steffens Leon | 367 | |||
| Knoller Sabine | 356 | |||||||||
| 8. | Runde 11.02.2016 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Diessen II | – | Schwabmühlhausen I | 1517 | : | 1517 | Kettl Sabine | 387 | |||
| Bernried I | – | Egling I | 1531 | : | 1532 | Klotz Alfred | 382 | |||
| FSG Starnberg I | – | Wildsteig I | 1483 | : | 1539 | Ulbrich Maximilian | 387 | |||
| Knoller Sabine | 361 | |||||||||
| 7. | Runde 28.01.2016 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Starnberg I | – | FSG Diessen II | 1472 | : | 1515 | Kettl Sabine | 386 | |||
| Wildsteig I | – | Bernried I | 1531 | : | 1532 | Klotz Alfred | 376 | |||
| Egling I | – | Schwabmühlhausen I | 1477 | : | 1525 | Ulbrich Maximilian | 384 | |||
| Knoller Sabine | 369 | |||||||||
| 6. | Runde 14.01.2016 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Diessen II | – | Egling I | 1528 | : | 1470 | Kettl Sabine | 390 | |||
| Bernried I | – | FSG Starnberg I | 1504 | : | 1477 | Klotz Alfred | 379 | |||
| Schwabmühlhausen I | – | Wildsteig I | 1512 | : | 1536 | Ulbrich Maximilian | 385 | |||
| Knoller Sabine | 374 | |||||||||
| 5. | Runde 02.12.2015 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Bernried I | – | FSG Diessen II | 1502 | : | 1513 | Kettl Sabine | 381 | |||
| Egling I | – | Wildsteig I | 1504 | : | 1542 | Klotz Alfred | 382 | |||
| Schwabmühlhausen I | – | Starnberg I | 1532 | : | 1462 | Ulbrich Maximilian | 385 | |||
| Knoller Sabine | 365 | |||||||||
| 4. | Runde 19.11.2015 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Wildsteig I | – | FSG Diessen II | 1551 | : | 1522 | Kettl Sabine | 377 | |||
| Bernried I | – | Schwabmühlhausen I | 1506 | : | 1531 | Klotz Alfred | 386 | |||
| Starnberg I | – | Egling I | 1508 | : | 1468 | Ulbrich Maximilian | 389 | |||
| Knoller Sabine | 370 | |||||||||
| 3. | Runde 03.11.2015 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Schwabmühlhausen I | – | FSG Diessen II | 1524 | : | 1510 | Kettl Sabine | 383 | |||
| Wildsteig I | – | Starnberg I | 1547 | : | 1513 | Klotz Alfred | 382 | |||
| Egling I | – | Bernried I | 1484 | : | 1495 | Ulbrich Maximilian | 381 | |||
| Knoller Sabine | 364 | |||||||||
| 2. | Runde 21.10.2015 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Diessen II | – | Starnberg I | 1531 | : | 1528 | Ulbrich Maximilian | 388 | |||
| Schwabmühlhausen I | – | Egling I | 1518 | : | 1491 | Kettl Sabine | 386 | |||
| Bernried I | – | Wildsteig I | 1502 | : | 1533 | Klotz Alfred | 383 | |||
| Knoller Sabine | 374 | |||||||||
| 1. | Runde 10.10.2015 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Egling I | – | FSG Diessen II | 1492 | : | 1518 | Klotz Alfred | 391 | |||
| Wildsteig I | – | Schwabmühlhausen I | 1527 | : | 1531 | Ulbrich Maximilian | 388 | |||
| Starnberg I | – | Bernried I | 1535 | : | 1518 | Kettl Sabine | 378 | |||
| Knoller Sabine | 361 | |||||||||
Gau Ammersee Luftgewehr B-Klasse 2015/2016
| Pl. | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSG Diessen III | 8 | 11382 | 1422,75 | 14 | : | 2 | Steffens Leon | 367,50 | 6 |
| 2. | Hechenwang I | 8 | 11370 | 1421,25 | 13 | : | 3 | Ulreich Maximilian | 362,63 | 8 |
| 3. | Schondorf I | 8 | 11360 | 1420,00 | 9 | : | 7 | Sander Maxim | 355,50 | 2 |
| 4. | St. Georgen I | 8 | 11062 | 1382,75 | 4 | : | 12 | Frankenberger Joe | 347,38 | 8 |
| 5. | Holzhausen I | 8 | 10769 | 1346,13 | 0 | : | 16 | Betz Thomas | 343,57 | 7 |
| Stainer Lisi | 381,00 | 1 | ||||||||
| 10. | Runde 05.04.16 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Diessen III | – | Schondorf I | 1448 | : | 1416 | Sander Maxim | 358 | |||
| St. Georgen I | – | Holzhausen I | 1374 | : | 1315 | Ulreich Maximilian | 362 | |||
| Hechenwang I | Frankenberger Joe | 347 | ||||||||
| Stainer Lisi | 381 | |||||||||
| 9. | Runde 29.03.16 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Hechenwang I | – | FSG Diessen III | 1433 | : | 1402 | Steffens Leon | 357 | |||
| Schondorf I | – | St. Georgen I | 1424 | : | 1422 | Ulreich Maximilian | 359 | |||
| Holzhausen I | Frankenberger Joe | 347 | ||||||||
| Betz Thomas | 339 | |||||||||
| 8. | Runde 22.03.16 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Diessen III | – | Holzhausen I | 1405 | : | 1334 | Sander Maxim | 353 | |||
| Schondorf I | – | Hechenwang I | 1416 | : | 1427 | Ulreich Maximilian | 357 | |||
| St. Georgen I | Frankenberger Joe | 348 | ||||||||
| Betz Thomas | 347 | |||||||||
| 7. | Runde 15.03.16 | |||||||||
| Hechenwang I | – | St. Georgen I | 1436 | : | 1348 | |||||
| Holzhausen I | – | Schondorf I | 1317 | : | 1416 | |||||
| FSG Diessen III | ||||||||||
| 6. | Runde 08.03.16 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| St. Georgen I | – | FSG Diessen III | 1390 | : | 1432 | Steffens Leon | 367 | |||
| Hechenwang I | – | Holzhausen I | : | Ulreich Maximilian | 369 | |||||
| Schondorf I | Frankenberger Joe | 359 | ||||||||
| Betz Thomas | 337 | |||||||||
| 5. | Runde 08.12.15 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Schondorf I | – | FSG Diessen III | 1414 | : | 1419 | Steffens Leon | 368 | |||
| Holzhausen I | – | St. Georgen I | 1319 | : | 1385 | Ulreich Maximilian | 355 | |||
| Hechenwang I | Frankenberger Joe | 344 | ||||||||
| Betz Thomas | 352 | |||||||||
| 4. | Runde 01.12.15 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| St. Georgen I | – | Schondorf I | 1376 | : | 1425 | Steffens Leon | 371 | |||
| FSG Diessen III | – | Hechenwang I | 1435 | : | 1429 | Ulreich Maximilian | 371 | |||
| Holzhausen I | Frankenberger Joe | 346 | ||||||||
| Betz Thomas | 347 | |||||||||
| 3. | Runde 24.11.15 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Holzhausen I | – | FSG Diessen III | 1381 | : | 1417 | Steffens Leon | 365 | |||
| Hechenwang I | – | Schondorf I | 1420 | : | 1420 | Ulreich Maximilian | 362 | |||
| St. Georgen I | Frankenberger Joe | 346 | ||||||||
| Betz Thomas | 344 | |||||||||
| 2. | Runde 17.11.15 | |||||||||
| Schondorf I | – | Holzhausen I | 1429 | : | 1397 | |||||
| St. Georgen I | – | Hechenwang I | 1401 | : | 1403 | |||||
| FSG Diessen III | ||||||||||
| 1. | Runde 10.11.15 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Diessen III | – | St. Georgen I | 1424 | : | 1366 | Steffens Leon | 377 | |||
| Holzhausen I | – | Hechenwang I | 1374 | : | 1402 | Ulreich Maximilian | 366 | |||
| Schondorf I | Frankenberger Joe | 342 | ||||||||
| Betz Thomas | 339 | |||||||||










