RWK 2015/2016

Luftgewehr Bayernliga Süd-West 2015/2016
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Einzel | WK | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Winterlust Staudheim | 26 | : | 2 | 48 | : | 22 | 14 | Reiner Alexander | 386.29 | 14 | 5 | |
| 2. | Eichenlaub Unterstall | 24 | : | 4 | 48 | : | 22 | 14 | Niederkofler Monika | 385.36 | 14 | 4 | |
| 3. | Donauperle Bergheim | 18 | : | 10 | 43 | : | 27 | 14 | Ulbrich Maximilian | 384.67 | 6 | 3 | |
| 4. | Singoldschützen Großaitingen II | 14 | : | 14 | 32 | : | 38 | 14 | Stainer Eva | 384.20 | 10 | 5 | |
| 5. | Kgl. priv. FSG Diessen I | 12 | : | 16 | 36 | : | 34 | 14 | Sanktjohanser Stephan | 383.79 | 14 | 9 | |
| 6. | SV Germania Prittlbach II | 10 | : | 18 | 32 | : | 38 | 14 | Schweizer Anna | 382.33 | 12 | 10 | |
| 7. | SV Breitental | 6 | : | 22 | 22 | : | 48 | 14 | |||||
| 8. | SV Untrasried | 2 | : | 26 | 19 | : | 51 | 14 | |||||
| 7 | Wettkampftag 28.02.16 | Ringe | Einzel | Stechen | |||||||||
| Reiner Alexander | 387 | : | 385 | 1 | 0 | Brühschweiler Joel | |||||||
| Niederkofler Monika | 385 | : | 386 | 0 | 1 | Beutmiller Erich | |||||||
| Ulbrich Maximilian | 383 | : | 394 | 0 | 1 | Bleicher Barbara | |||||||
| Sanktjohanser Stephan | 384 | : | 389 | 0 | 1 | Harrand Christina | |||||||
| Schweizer Anna | 386 | : | 382 | 1 | 0 | Herzinger Michael | |||||||
| Kgl. priv. FSG Diessen I | 1925 | : | 1936 | 2 | : | 3 | SV Germania Prittlbach II | ||||||
| Reiner Alexander | 382 | : | 391 | 0 | 1 | Bayrhof Stefanie | |||||||
| Niederkofler Monika | 385 | : | 389 | 0 | 1 | Fendt Markus | |||||||
| Ulbrich Maximilian | 386 | : | 384 | 1 | 0 | Bayrhof Susanna | |||||||
| Sanktjohanser Stephan | 388 | : | 378 | 1 | 0 | Reisacher Claudia | |||||||
| Schweizer Anna | 385 | : | 378 | 1 | 0 | Roggors Manfred | |||||||
| Kgl. priv. FSG Diessen I | 1926 | : | 1920 | 3 | : | 2 | Kgl. priv. FSG Diessen I | ||||||
| SV Winterlust Staudheim | 1921 | : | 1907 | 3 | : | 2 | SV Untrasried | ||||||
| SV Breitental | 1900 | : | 1944 | 0 | : | 5 | Donauperle Bergheim | ||||||
| Eichenlaub Unterstall | 1932 | : | 1925 | 3 | : | 2 | SV Germania Prittlbach II | ||||||
| SV Winterlust Staudheim | 1937 | : | 1925 | 4 | : | 1 | Singoldschützen Großaitingen II | ||||||
| Donauperle Bergheim | 1941 | : | 1933 | 3 | : | 2 | SV Germania Prittlbach II | ||||||
| SV Breitental | 1902 | : | 1908 | 2 | : | 3 | Eichenlaub Unterstall | ||||||
| 6 | Wettkampftag 14.02.16 | Ringe | Einzel | Stechen | |||||||||
| Niederkofler Monika | 380 | : | 382 | 0 | 1 | Schalllmair Erich | |||||||
| Reiner Alexander | 394 | : | 385 | 1 | 0 | Pfeuffer Melanie | |||||||
| Ulbrich Maximilian | 386 | : | 377 | 1 | 0 | Jelinek Michael | |||||||
| Sanktjohanser Stephan | 385 | : | 380 | 1 | 0 | Wittmann Cornelia | |||||||
| Schweizer Anna | 378 | : | 372 | 1 | 0 | Zimmermann Michael | |||||||
| Kgl. priv. FSG Diessen I | 1923 | : | 1896 | 4 | : | 1 | SV Germania Prittlbach II | ||||||
| Lutzenberger Stefan | 388 | : | 386 | 1 | 0 | Niederkofler Monika | |||||||
| Burghard Michael | 392 | : | 388 | 1 | 0 | Reiner Alexander | |||||||
| Burghard Romana | 389 | : | 385 | 1 | 0 | Ulbrich Maximilian | |||||||
| Gestle Michaela | 386 | : | 390 | 0 | 1 | Sanktjohanser Stephan | |||||||
| Holzheu Tobias | 376 | : | 385 | 0 | 1 | Schweizer Anna | |||||||
| SV Breitental | 1931 | : | 1934 | 3 | : | 2 | Kgl. priv. FSG Diessen I | ||||||
| Eichenlaub Unterstall | 1936 | : | 1905 | 4 | : | 1 | SV Untrasried | ||||||
| Singoldschützen Großaitingen II | 1930 | : | 1926 | 2 | : | 3 | Donauperle Bergheim | ||||||
| SV Winterlust Staudheim | 1936 | : | 1912 | 4 | : | 1 | SV Breitental | ||||||
| Singoldschützen Großaitingen II | 1923 | : | 1899 | 4 | : | 1 | SV Untrasried | ||||||
| Eichenlaub Unterstall | 1946 | : | 1926 | 4 | : | 1 | Donauperle Bergheim | ||||||
| SV Winterlust Staudheim | 1949 | : | 1925 | 5 | : | 0 | SV Germania Prittlbach II | ||||||
| 5 | Wettkampftag 24.01.16 | Ringe | Einzel | Stechen | |||||||||
| Reiner Alexander | 377 | : | 395 | 0 | : | 1 | Strixner Katharina | ||||||
| Niederkofler Monika | 389 | : | 388 | 1 | : | 0 | Gerstner Sibille | ||||||
| Stainer Eva | 385 | : | 382 | 1 | : | 0 | Strixner Pauline | ||||||
| Sanktjohanser Stephan | 384 | : | 383 | 1 | : | 0 | Gerstner Isabel | ||||||
| Schweizer Anna | 380 | : | 378 | 1 | : | 0 | Müller Colin | ||||||
| Kgl. priv. FSG Diessen I | 1915 | : | 1926 | 4 | : | 1 | Donauperle Bergheim | ||||||
| Reiner Alexander | 392 | : | 394 | 0 | : | 1 | Bergmann Dominik | ||||||
| Niederkofler Monika | 385 | : | 393 | 0 | : | 1 | Zeilinger Marc | ||||||
| Stainer Eva | 390 | : | 386 | 1 | : | 0 | Obermaier Roland | ||||||
| Sanktjohanser Stephan | 386 | : | 389 | 0 | : | 1 | Wüth Gisela | ||||||
| Schweizer Anna | 385 | : | 380 | 1 | : | 0 | Albrecht Johanna | ||||||
| Kgl. priv. FSG Diessen I | 1938 | : | 1942 | 2 | : | 3 | Eichenlaub Unterstall | ||||||
| Eichenlaub Unterstall | 1936 | : | 1935 | 3 | : | 2 | SV Winterlust Staudheim | ||||||
| SV Winterlust Staudheim | 1937 | : | 1941 | 3 | : | 2 | Donauperle Bergheim | ||||||
| SV Untrasried | 1919 | : | 1930 | 2 | : | 3 | SV Germania Prittlbach II | ||||||
| Singoldschützen Großaitingen II | 1929 | : | 1922 | 3 | : | 2 | SV Breitental | ||||||
| SV Germania Prittlbach II | 1924 | : | 1944 | 2 | : | 3 | Singoldschützen Großaitingen II | ||||||
| SV Untrasried | 1896 | : | 1905 | 2 | : | 3 | SV Breitental | ||||||
| 4 | Wettkampftag 06.12.15 | Ringe | Einzel | Stechen | |||||||||
| Drexel Florian | 386 | : | 386 | 1 | 0 | 10:9 | Niederkofler Monika | ||||||
| Bleicher Barbara | 383 | : | 388 | 0 | 1 | Reiner Alexander | |||||||
| Mayr Sebastian | 385 | : | 381 | 1 | 0 | Stainer Eva | |||||||
| Mayer Simon | 389 | : | 387 | 1 | 0 | Sanktjohanser Stephan | |||||||
| Harrand Stefan | 379 | : | 383 | 0 | 1 | Schweizer Anna | |||||||
| Singoldschützen Großaitingen II | 1922 | : | 1925 | 3 | : | 2 | Kgl. priv. FSG Diessen I | ||||||
| Specht Sandra | 388 | : | 385 | 1 | 0 | Niederkofler Monika | |||||||
| Lindel martina | 388 | : | 387 | 1 | 0 | Reiner Alexander | |||||||
| Dietmayr Markus | 385 | : | 382 | 1 | 0 | Stainer Eva | |||||||
| Lindel Stefan | 383 | : | 384 | 0 | 1 | Sanktjohanser Stephan | |||||||
| Herde Jürgen | 381 | : | 386 | 0 | 1 | Schweizer Anna | |||||||
| SV Winterlust Staudheim | 1925 | : | 1924 | 3 | : | 2 | Kgl. priv. FSG Diessen I | ||||||
| Eichenlaub Unterstall | 1930 | : | 1923 | 2 | : | 3 | SV Winterlust Staudheim | ||||||
| Eichenlaub Unterstall | 1959 | : | 1914 | 5 | : | 0 | Singoldschützen Großaitingen II | ||||||
| Donauperle Bergheim | 1940 | : | 1924 | 3 | : | 2 | SV Germania Prittlbach II | ||||||
| SV Breitental | 1922 | : | 1895 | 5 | : | 0 | SV Untrasried | ||||||
| SV Breitental | 1919 | : | 1940 | 1 | : | 4 | SV Germania Prittlbach II | ||||||
| Donauperle Bergheim | 1932 | : | 1922 | 4 | : | 1 | SV Untrasried | ||||||
| 3 | Wettkampftag 22.11.15 | Ringe | Einzel | Stechen | |||||||||
| Reiner Alexander | 387 | : | 397 | 0 | 1 | Strixner Katharina | |||||||
| Niederkofler Monika | 385 | : | 390 | 0 | 1 | Gerstner Sibille | |||||||
| Stainer Eva | 385 | : | 393 | 0 | 1 | Strixner Pauline | |||||||
| Sanktjohanser Stephan | 376 | : | 382 | 0 | 1 | Gerstner Isabel | |||||||
| Schweizer Anna | 375 | : | 376 | 0 | 1 | Müller Colin | |||||||
| Kgl. priv. FSG Diessen I | 1908 | : | 1938 | 0 | : | 5 | Donauperle Bergheim | ||||||
| Keck Claudia | 395 | : | 379 | 1 | 0 | Reiner Alexander | |||||||
| Pfeuffer Melanie | 387 | : | 385 | 1 | 0 | Niederkofler Monika | |||||||
| Schallmair Erich | 392 | : | 383 | 1 | 0 | Stainer Eva | |||||||
| Reiter Michael | 375 | : | 376 | 0 | 1 | Sanktjohanser Stephan | |||||||
| Haseidl Maximilian | 382 | : | 380 | 1 | 0 | Schweizer Anna | |||||||
| SV Germania Prittlbach II | 1931 | : | 1903 | 4 | : | 1 | Kgl. priv. FSG Diessen I | ||||||
| Singoldschützen Großaitingen II | 1943 | : | 1935 | 2 | : | 3 | SV Germania Prittlbach II | ||||||
| Singoldschützen Großaitingen II | 1930 | : | 1934 | 1 | : | 4 | Donauperle Bergheim | ||||||
| SV Breitental | 1907 | : | 1929 | 1 | : | 4 | SV Winterlust Staudheim | ||||||
| SV Untrasried | 1908 | : | 1918 | 1 | : | 4 | Eichenlaub Unterstall | ||||||
| SV Winterlust Staudheim | 1939 | : | 1903 | 4 | : | 1 | SV Untrasried | ||||||
| SV Breitental | 1911 | : | 1937 | 1 | : | 4 | Eichenlaub Unterstall | ||||||
| 2 | Wettkampftag 08.11.15 | Ringe | Einzel | Stechen | |||||||||
| Lutzenberger Stefan | 387 | : | 388 | 0 | 1 | Reiner Alexander | |||||||
| Gestle Michaela | 380 | : | 381 | 0 | 1 | Niederkofler Monika | |||||||
| Burghard Michael | 376 | : | 388 | 0 | 1 | Stainer Eva | |||||||
| Holzheu Tobias | 378 | : | 384 | 0 | 1 | Sanktjohanser Stephan | |||||||
| Bodensteiner Ricardo | 375 | : | 379 | 0 | 1 | Ulbrich Maximilian | |||||||
| SV Breithenthal | 1896 | : | 1920 | 0 | : | 5 | Kgl. priv. FSG Diessen I | ||||||
| Reiner Alexander | 384 | : | 393 | 0 | 1 | Specht Sandra | |||||||
| Niederkofler Monika | 390 | : | 385 | 1 | 0 | Lindel Martina | |||||||
| Stainer Eva | 383 | : | 384 | 0 | 1 | Dietmayr Markus | |||||||
| Sanktjohanser Stephan | 386 | : | 383 | 1 | 0 | Herde Jürgen | |||||||
| Ulbrich Maximilian | 389 | : | 391 | 0 | 1 | Lindel Stefan | |||||||
| Kgl. priv. FSG Diessen I | 1932 | : | 1936 | 2 | : | 3 | SV Winterlust Staudheim | ||||||
| Donauperle Bergheim | 1933 | : | 1930 | 2 | : | 3 | SG Winterlust Staudheim | ||||||
| Donauperle Bergheim | 1937 | : | 1898 | 4 | : | 1 | SV Breitental | ||||||
| SV Germania Prittlbach II | 1934 | : | 1954 | 2 | : | 3 | Eichenlaub Unterstall | ||||||
| Singoldschützen Großaitingen II | 1910 | : | 1910 | 3 | : | 2 | SV Untrasried | ||||||
| Eichenlaub Unterstall | 1939 | : | 1926 | 4 | : | 1 | Singoldschützen Großaitingen II | ||||||
| SV Germania Prittlbach II | 1928 | 2 | : | 3 | 1918 | SV Untrasried | |||||||
| 1 | Wettkampftag 18.10.15 | Ringe | Einzel | Stechen | |||||||||
| Niederkofler Monika | 384 | : | 396 | 0 | 1 | Bergmann Dominik | |||||||
| Stainer Eva | 385 | : | 384 | 1 | 0 | Zeilinger Marc | |||||||
| Reiner Alexander | 386 | : | 392 | 0 | 1 | Hörmann Katharina | |||||||
| Sanktjohanser Stephan | 386 | : | 383 | 1 | 0 | Braun Laura | |||||||
| Schweizer Anna | 381 | : | 380 | 1 | 0 | Obermaier Roland | |||||||
| Kgl. priv. FSG Diessen I | 1922 | : | 1935 | 3 | : | 2 | Eichenlaub Unterstall | ||||||
| Niederkofler Monika | 389 | : | 387 | 1 | : | 0 | Bayrhof Stefanie | ||||||
| Stainer Eva | 380 | : | 377 | 1 | : | 0 | Bayrhof Susanna | ||||||
| Reiner Alexander | 389 | : | 382 | 1 | : | 0 | Fendt Markus | ||||||
| Sanktjohanser Stephan | 377 | : | 378 | 0 | : | 1 | Reisacher Claudia | ||||||
| Schweizer Anna | 384 | : | 382 | 1 | : | 0 | Lauber Johannes | ||||||
| Kgl. priv. FSG Diessen I | 1919 | : | 1906 | 4 | : | 1 | SV Untrasried | ||||||
| Donauperle Bergheim | 1924 | : | 1887 | 5 | : | 0 | SV Untrasried | ||||||
| Eichenlaub Unterstall | 1939 | : | 1920 | 4 | : | 1 | Donauperle Bergheim | ||||||
| Singoldschützen Großaitingen II | 1918 | : | 1921 | 2 | : | 3 | SV Winterlust Staudheim | ||||||
| SV Breitental | 1791 | : | 1919 | 1 | : | 4 | SV Germania Prittlbach II | ||||||
| SV Germania Prittlbach II | 1927 | : | 1942 | 1 | : | 4 | SV Winterlust Staudheim | ||||||
| Singoldschützen Großaitingen II | 1932 | : | 1915 | 4 | : | 1 | SV Breitental | ||||||

Oberbayern Bezirksliga Süd-West 2015/2016
| Pl. | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwabmühlhausen I | 10 | 15214 | 1521,40 | 17 | : | 3 | Ulbrich Maximilian | 385,88 | 8 |
| 2. | Wildsteig I | 10 | 15381 | 1538,10 | 16 | : | 4 | Klotz Alfred | 383,60 | 10 |
| 3. | FSG Diessen II | 10 | 15167 | 1516,70 | 13 | : | 7 | Kettl Sabine | 383,20 | 10 |
| 4. | Bernried I | 10 | 15075 | 1507,50 | 8 | : | 12 | Steffens Leon | 372,00 | 2 |
| 5. | FSG Starnberg I | 10 | 14950 | 1495,00 | 4 | : | 16 | Knoller Sabine | 366,80 | 10 |
| 6. | Egling I | 10 | 14848 | 1484,80 | 2 | : | 18 | |||
| 10. | Runde 10.03.2016 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Diessen II | – | Bernried I | 1519 | : | 1492 | Kettl Sabine | 382 | |||
| Wildsteig I | – | Egling I | 1543 | : | 1481 | Klotz Alfred | 386 | |||
| FSG Starnberg I | – | Schwabmühlhausen I | 1499 | : | 1501 | Steffens Leon | 377 | |||
| Knoller Sabine | 374 | |||||||||
| 9. | Runde 22.02.2016 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Wildsteig I | – | FSG Diessen II | 1532 | : | 1494 | Kettl Sabine | 382 | |||
| Schwabmühlhausen I | – | Bernried I | 1523 | : | 1503 | Klotz Alfred | 389 | |||
| Egling I | – | FSG Starnberg I | 1500 | : | 1473 | Steffens Leon | 367 | |||
| Knoller Sabine | 356 | |||||||||
| 8. | Runde 11.02.2016 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Diessen II | – | Schwabmühlhausen I | 1517 | : | 1517 | Kettl Sabine | 387 | |||
| Bernried I | – | Egling I | 1531 | : | 1532 | Klotz Alfred | 382 | |||
| FSG Starnberg I | – | Wildsteig I | 1483 | : | 1539 | Ulbrich Maximilian | 387 | |||
| Knoller Sabine | 361 | |||||||||
| 7. | Runde 28.01.2016 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Starnberg I | – | FSG Diessen II | 1472 | : | 1515 | Kettl Sabine | 386 | |||
| Wildsteig I | – | Bernried I | 1531 | : | 1532 | Klotz Alfred | 376 | |||
| Egling I | – | Schwabmühlhausen I | 1477 | : | 1525 | Ulbrich Maximilian | 384 | |||
| Knoller Sabine | 369 | |||||||||
| 6. | Runde 14.01.2016 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Diessen II | – | Egling I | 1528 | : | 1470 | Kettl Sabine | 390 | |||
| Bernried I | – | FSG Starnberg I | 1504 | : | 1477 | Klotz Alfred | 379 | |||
| Schwabmühlhausen I | – | Wildsteig I | 1512 | : | 1536 | Ulbrich Maximilian | 385 | |||
| Knoller Sabine | 374 | |||||||||
| 5. | Runde 02.12.2015 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Bernried I | – | FSG Diessen II | 1502 | : | 1513 | Kettl Sabine | 381 | |||
| Egling I | – | Wildsteig I | 1504 | : | 1542 | Klotz Alfred | 382 | |||
| Schwabmühlhausen I | – | Starnberg I | 1532 | : | 1462 | Ulbrich Maximilian | 385 | |||
| Knoller Sabine | 365 | |||||||||
| 4. | Runde 19.11.2015 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Wildsteig I | – | FSG Diessen II | 1551 | : | 1522 | Kettl Sabine | 377 | |||
| Bernried I | – | Schwabmühlhausen I | 1506 | : | 1531 | Klotz Alfred | 386 | |||
| Starnberg I | – | Egling I | 1508 | : | 1468 | Ulbrich Maximilian | 389 | |||
| Knoller Sabine | 370 | |||||||||
| 3. | Runde 03.11.2015 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Schwabmühlhausen I | – | FSG Diessen II | 1524 | : | 1510 | Kettl Sabine | 383 | |||
| Wildsteig I | – | Starnberg I | 1547 | : | 1513 | Klotz Alfred | 382 | |||
| Egling I | – | Bernried I | 1484 | : | 1495 | Ulbrich Maximilian | 381 | |||
| Knoller Sabine | 364 | |||||||||
| 2. | Runde 21.10.2015 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Diessen II | – | Starnberg I | 1531 | : | 1528 | Ulbrich Maximilian | 388 | |||
| Schwabmühlhausen I | – | Egling I | 1518 | : | 1491 | Kettl Sabine | 386 | |||
| Bernried I | – | Wildsteig I | 1502 | : | 1533 | Klotz Alfred | 383 | |||
| Knoller Sabine | 374 | |||||||||
| 1. | Runde 10.10.2015 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Egling I | – | FSG Diessen II | 1492 | : | 1518 | Klotz Alfred | 391 | |||
| Wildsteig I | – | Schwabmühlhausen I | 1527 | : | 1531 | Ulbrich Maximilian | 388 | |||
| Starnberg I | – | Bernried I | 1535 | : | 1518 | Kettl Sabine | 378 | |||
| Knoller Sabine | 361 | |||||||||
Gau Ammersee Luftgewehr B-Klasse 2015/2016
| Pl. | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSG Diessen III | 8 | 11382 | 1422,75 | 14 | : | 2 | Steffens Leon | 367,50 | 6 |
| 2. | Hechenwang I | 8 | 11370 | 1421,25 | 13 | : | 3 | Ulreich Maximilian | 362,63 | 8 |
| 3. | Schondorf I | 8 | 11360 | 1420,00 | 9 | : | 7 | Sander Maxim | 355,50 | 2 |
| 4. | St. Georgen I | 8 | 11062 | 1382,75 | 4 | : | 12 | Frankenberger Joe | 347,38 | 8 |
| 5. | Holzhausen I | 8 | 10769 | 1346,13 | 0 | : | 16 | Betz Thomas | 343,57 | 7 |
| Stainer Lisi | 381,00 | 1 | ||||||||
| 10. | Runde 05.04.16 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Diessen III | – | Schondorf I | 1448 | : | 1416 | Sander Maxim | 358 | |||
| St. Georgen I | – | Holzhausen I | 1374 | : | 1315 | Ulreich Maximilian | 362 | |||
| Hechenwang I | Frankenberger Joe | 347 | ||||||||
| Stainer Lisi | 381 | |||||||||
| 9. | Runde 29.03.16 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Hechenwang I | – | FSG Diessen III | 1433 | : | 1402 | Steffens Leon | 357 | |||
| Schondorf I | – | St. Georgen I | 1424 | : | 1422 | Ulreich Maximilian | 359 | |||
| Holzhausen I | Frankenberger Joe | 347 | ||||||||
| Betz Thomas | 339 | |||||||||
| 8. | Runde 22.03.16 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Diessen III | – | Holzhausen I | 1405 | : | 1334 | Sander Maxim | 353 | |||
| Schondorf I | – | Hechenwang I | 1416 | : | 1427 | Ulreich Maximilian | 357 | |||
| St. Georgen I | Frankenberger Joe | 348 | ||||||||
| Betz Thomas | 347 | |||||||||
| 7. | Runde 15.03.16 | |||||||||
| Hechenwang I | – | St. Georgen I | 1436 | : | 1348 | |||||
| Holzhausen I | – | Schondorf I | 1317 | : | 1416 | |||||
| FSG Diessen III | ||||||||||
| 6. | Runde 08.03.16 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| St. Georgen I | – | FSG Diessen III | 1390 | : | 1432 | Steffens Leon | 367 | |||
| Hechenwang I | – | Holzhausen I | : | Ulreich Maximilian | 369 | |||||
| Schondorf I | Frankenberger Joe | 359 | ||||||||
| Betz Thomas | 337 | |||||||||
| 5. | Runde 08.12.15 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Schondorf I | – | FSG Diessen III | 1414 | : | 1419 | Steffens Leon | 368 | |||
| Holzhausen I | – | St. Georgen I | 1319 | : | 1385 | Ulreich Maximilian | 355 | |||
| Hechenwang I | Frankenberger Joe | 344 | ||||||||
| Betz Thomas | 352 | |||||||||
| 4. | Runde 01.12.15 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| St. Georgen I | – | Schondorf I | 1376 | : | 1425 | Steffens Leon | 371 | |||
| FSG Diessen III | – | Hechenwang I | 1435 | : | 1429 | Ulreich Maximilian | 371 | |||
| Holzhausen I | Frankenberger Joe | 346 | ||||||||
| Betz Thomas | 347 | |||||||||
| 3. | Runde 24.11.15 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Holzhausen I | – | FSG Diessen III | 1381 | : | 1417 | Steffens Leon | 365 | |||
| Hechenwang I | – | Schondorf I | 1420 | : | 1420 | Ulreich Maximilian | 362 | |||
| St. Georgen I | Frankenberger Joe | 346 | ||||||||
| Betz Thomas | 344 | |||||||||
| 2. | Runde 17.11.15 | |||||||||
| Schondorf I | – | Holzhausen I | 1429 | : | 1397 | |||||
| St. Georgen I | – | Hechenwang I | 1401 | : | 1403 | |||||
| FSG Diessen III | ||||||||||
| 1. | Runde 10.11.15 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| FSG Diessen III | – | St. Georgen I | 1424 | : | 1366 | Steffens Leon | 377 | |||
| Holzhausen I | – | Hechenwang I | 1374 | : | 1402 | Ulreich Maximilian | 366 | |||
| Schondorf I | Frankenberger Joe | 342 | ||||||||
| Betz Thomas | 339 | |||||||||





Luftpistole Oberbayernliga Süd-West 2015/2016
| Pl. | Mannschaft | WK | Einzel | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ring-Ø | Kämpfe | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlehdorf I | 10 | 35 | : | 15 | 18 | : | 2 | Domes Reinhold | 363.00 | 8 | 5 | ||
| 2 | Hubertus Rott I | 10 | 26 | : | 24 | 16 | : | 4 | Steppat Klaus | 362.30 | 10 | 3 | ||
| 3 | Hochstadt I | 10 | 25 | : | 25 | 10 | : | 10 | Nordheim Dr. Micha von | 359.88 | 8 | 6 | ||
| 4 | FSG Diessen I | 10 | 26 | : | 24 | 8 | : | 12 | Krull Jürgen | 355.86 | 7 | 3 | ||
| 5 | Bernbeuren I | 10 | 22 | : | 28 | 8 | : | 12 | Mayer Martin | 351.10 | 10 | 5 | ||
| 6 | Schwabbruck I | 10 | 16 | : | 34 | 0 | : | 20 | Konietzny Klaus | 347.60 | 5 | 3 | ||
| 10 | Wettkampf 18.02.2016 | Ringe | Einzel | Ringe | ||||||||||
| 9 Domes Reinhold | 367 | 1 | 0 | 367 | Bayr Michael 7 | |||||||||
| Steppat Klaus | 360 | 0 | 1 | 361 | Klaus Matthias | |||||||||
| Nordheim Dr. Micha von | 364 | 1 | 0 | 349 | Klaus Stefan | |||||||||
| Krull Jürgen | 355 | 0 | 1 | 359 | Schmölz Konrad | |||||||||
| Mayer Martin | 365 | 1 | 0 | 350 | Klaus Karolin | |||||||||
| FSG Diessen I | 1811 | 3 | : | 2 | 1786 | Bernbeuren I | ||||||||
| Hubertus Rott I | 1811 | 4 | : | 1 | 1800 | Schwabbruck I | ||||||||
| Schlehdorf I | 1834 | 5 | : | 0 | 1685 | Hochstadt I | ||||||||
| 9 | Wettkampf 11.02.2016 | Ringe | Einzel | Ringe | ||||||||||
| Holzschuh Martin | 366 | 1 | 0 | 363 | Steppat Klaus | |||||||||
| März Matthias | 359 | 0 | 1 | 369 | Domes Reinhold | |||||||||
| 8 Kemser Maria | 359 | 1 | 0 | 359 | Krull Jürgen 6 | |||||||||
| Glassmann Gregor | 356 | 1 | 0 | 345 | Mayer Martin | |||||||||
| Hirschauer Rober | 335 | 0 | 1 | 342 | Konietzny Klaus | |||||||||
| Hubertus Rott I | 1775 | 3 | : | 2 | 1778 | FSG Diessen II | ||||||||
| Schlehdorf I | 1822 | 3 | : | 2 | 1818 | Schwabbruck I | ||||||||
| Hochstadt I | 1792 | 2 | : | 3 | 1761 | Bernbeuren I | ||||||||
| 8 | Wettkampf 04.02.2016 | Ringe | Einzel | Ringe | ||||||||||
| Domes Reinhold | 368 | 1 | 0 | 364 | Albrecht Franz | |||||||||
| Steppat Klaus | 374 | 1 | 0 | 360 | Schmidt Christoph | |||||||||
| Nordheim Dr. Micha von | 368 | 1 | 0 | 342 | Binder Norbert | |||||||||
| Krull Jürgen | 364 | 1 | 0 | 313 | Weidinger Bettina | |||||||||
| Mayer Martin | 345 | 1 | 0 | 338 | Koebel Michael | |||||||||
| FSG Diessen I | 1819 | 5 | : | 0 | 1717 | Hochstadt I | ||||||||
| Bernbeuren I | 1787 | 3 | : | 2 | 1773 | Schwabbruck I | ||||||||
| Schlehdorf I | 1822 | 4 | : | 1 | 1782 | Hubertus Rott I | ||||||||
| 7 | Wettkampf 28.01.2016 | Ringe | Einzel | Ringe | ||||||||||
| Steppat Klaus | 362 | 0 | 1 | 371 | Hammer Dominic | |||||||||
| Domes Reinhold | 364 | 0 | 1 | 369 | Jochner Florian | |||||||||
| Nordheim Dr. Micha von | 354 | 0 | 1 | 355 | Jochner Michael | |||||||||
| Krull Jürgen | 362 | 1 | 0 | 342 | Liegsalz Peter | |||||||||
| Mayer Martin | 352 | 1 | 0 | 346 | Jochner Xaver | |||||||||
| FSG Diessen I | 1794 | 2 | : | 3 | 1783 | Schlehdorf I | ||||||||
| Hubertus Rott I | 1774 | 3 | : | 2 | 1784 | Bernbeuren I | ||||||||
| Schwabbruck I | 1766 | 2 | : | 3 | 1754 | Hochstadt I | ||||||||
| 6 | Wettkampf 21.01.2016 | Ringe | Einzel | Ringe | ||||||||||
| Fischer Johann | 357 | 0 | 1 | 359 | Steppat Klaus | |||||||||
| Linke Siegfried | 362 | 0 | 1 | 363 | Domes Reinhold | |||||||||
| Kagermeier robert | 348 | 0 | 1 | 353 | Nordheim Dr. Micha von | |||||||||
| Rößle Josef | 355 | 1 | 0 | 343 | Krull Jürgen | |||||||||
| Schwarz Johann | 351 | 1 | 0 | 347 | Mayer Martin | |||||||||
| Schwabbruck I | 1773 | 2 | : | 3 | 1765 | FSG Diessen II | ||||||||
| Hochstadt I | 1797 | 5 | : | 0 | 1750 | Hubertus Rott I | ||||||||
| Bernbeuren I | 1788 | 1 | : | 4 | 1827 | Schlehdorf I | ||||||||
| 5 | Wettkampf 26.11.15 | Ringe | Einzel | Ringe | ||||||||||
| Bayr Michael | 375 | 1 | 0 | 359 | Steppat Klaus | |||||||||
