RWK 2005/2006
Luftgewehr Bezirksliga Gruppe B2 2005/2006
| Pl. | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT 09 Starnberg | 10 | 15308 | 1530.80 | 16 | : | 4 | Sebralla Martin | 385.60 | 10 | |
| 2 | Diessen I | 10 | 15293 | 1529.30 | 14 | : | 6 | Klotz Alfred | 384.80 | 10 | |
| 3 | Schwabsoien I | 10 | 15231 | 1523.10 | 14 | : | 6 | Stainer Lisi | 381.90 | 10 | |
| 4 | Asch I | 10 | 15200 | 1520.00 | 8 | : | 12 | Schweizer Anna | 377.00 | 10 | |
| 5 | Penzing I | 10 | 15174 | 1517.40 | 5 | : | 15 | ||||
| 6 | Hochstadt I | 10 | 15171 | 1517.10 | 3 | : | 17 | ||||
Luftpistole Bezirksoberliga Süd/West 2005/2006
| Pl. | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSG Oberammergau | 10 | 14629 | 1462.90 | 16 | : | 4 | Baur Steffi | 373.89 | 9 | |
| 2 | FSG Diessen | 10 | 14708 | 1470.80 | 14 | : | 6 | Mayer Martin | 369.0 | 10 | |
| 3 | Gemütlichkeit Bernbeuren | 10 | 14663 | 1466.30 | 12 | : | 8 | Böhm Steffi | 368.90 | 10 | |
| 4 | Heimattreue Schwabbruck | 10 | 14639 | 1463.90 | 10 | : | 10 | v. Nordheim Micha | 360.20 | 10 | |
| 5 | SV 1882 Peiting | 10 | 14681.1 | 1468.11 | 6 | : | 14 | Krull Jürgen | 362.00 | 1 | |
| 6 | SV Schlehdorf | 10 | 14306.7 | 1430.67 | 2 | : | 18 | ||||






