Gaumeisterschaft
Oberbayerische
Bayerische
Deutsche
Gaumeisterschaft
2025 Gaumeisterschaften
Pl. | Name | Disziplin | Kennzahl | Ringe |
---|---|---|---|---|
3. | Strehle Alexander | Luftgewehr Herren I | 1.10.10 | 395,9 |
1. | Sanktjohanser Stephan: Reiner Alexander Strehle Alexander | Luftgewehr Herren I | 1.10.10 | 1215,5 |
AK | Reiner Alexander | Luftgewehr Herren I | 1.10.10 | 405,7 |
AK | Sanktjohanser Stephan | Luftgewehr Herren I | 1.10.10 | 413,9 |
1. | Pielke Gesa | Luftgewehr Schüler w | 1.10.21 | 189,5 |
1. | Grobbrügge Oskar | Luftgewehr Jugend m | 1.10.30 | 378,6 |
2. | Hirmer Andreas | Luftgewehr Auflage Senioren I m | 1.11.70 | 309,6 |
3. | Kellringer Andrea Hirmer Andreas Hirmer Sabine | Luftgewehr Auflage Senioren I + II | 1.11.70 | 932,2 |
3. | Hirmer Sabine | Luftgewehr Auflage Senioren I w | 1.11.71 | 308,0 |
AK | Kellringer Andrea | Luftgewehr Auflage Senioren I w | 1.11.71 | 314,6 |
1. | Ulbrich Johannes | KK 100m Herren I | 1.35.10 | 295 |
1. | Sanktjohanser Stephan: Ulbrich Johannes: Schwarz Raphael: | KK 100m Herren I Mannschaft | 1.35.10 | 877 |
2. | Sanktjohanser Stephan | Gewehr 100m Herren I | 1.35.10 | 294 |
3. | Reiner Alexander | Gewehr 100m Herren I | 1.35.10 | 290 |
4. | Schwarz Raphael | Gewehr 100m Herren I | 1.35.10 | 288 |
1. | Stainer Jakob | KK 100m Auflage Senioren IV m | 1.36.76 | 298 |
1. | Stainer Jakob | KK Gewehr Auflage Senioren IV m | 1.41.76 | 289 |
1. | Pielke Gesa | KK Gewehr Jugend | 1.42.30 | 243 |
2. | Grobbrügge Oskar | KK Gewehr Jugend m | 1.42.30 | 240 |
1. | Hirmer Stefan | Luftpistole Herren I | 2.10.10 | 372 |
2. | Hirmer Stefan Frankenberger Stefan Birkenseer Mathias | Luftpistole Herren I + II | 2.10.10 | 1078 |
3. | Birkenseer Mathias | Luftpistole Herren II | 2.10.12 | 341 |
AK | Frankenberger Stefan | Luftpistole Herren II | 2.10.12 | 365 |
AK | Böhm-Lutzenberger Steffi | Luftpistole Damen II | 2.10.13 | 360 |
1. | Gruber Finn | Luftpistole Junioren II m | 2.10.42 | 334 |
5. | Dallmeier Georg | Luftpistole Auflage Senioren III m | 2.11.74 | 280,2 |
1. | Scharf Johann | Luftpistole Auflage Senioren IV m | 2.11.76 | 278,5 |
1. | Böhm-Lutzenberger Steffi Hirmer Stefan | Luftpistole Mixed Team | 2.12.10 | 732 |
1. | Scharf Johann | Perkussionsgewehr Herren V | 7.10.18 | 103 |
Oberbayerische
Pl. | Name | Disziplin | Kennzahl | Ringe |
---|---|---|---|---|
Sanktjohanser Stephan | Luftgewehr Herren I | 1.10.10 | ||
Pielke Gesa | Luftgewehr Schüler w | 1.10.21 | ||
Grobbrügge Oskar | Luftgewehr Jugend m | 1.10.30 | ||
Reiner Alexander | Gewehr 100m Herren I | 1.35.10 | ||
Sanktjohanser Stephan | Gewehr 100m Herren I | 1.35.10 | ||
Sanktjohanser Stephan: Ulbrich Johannes: Schwarz Raphael: | KK 100m Herren I Mannschaft | 1.35.10 | ||
Schwarz Raphael | Gewehr 100m Herren I | 1.35.10 | ||
Ulbrich Johannes | KK 100m Herren I | 1.35.10 | ||
Stainer Jakob | KK 100m Auflage Senioren IV m | 1.36.76 | ||
Stainer Jakob | KK Gewehr Auflage Senioren IV m | 1.41.76 | ||
Grobbrügge Oskar | KK Gewehr Jugend m | 1.42.30 | ||
Pielke Gesa | KK Gewehr Jugend | 1.42.30 | ||
Hirmer Stefan | Luftpistole Herren I | 2.10.10 | ||
Birkenseer Mathias | Luftpistole Herren II | 2.10.12 | ||
Frankenberger Stefan | Luftpistole Herren II | 2.10.12 | ||
Böhm-Lutzenberger Steffi | Luftpistole Damen II | 2.10.13 | ||
Gruber Finn | Luftpistole Junioren II m | 2.10.42 | ||
Strehle Alexander | Luftgewehr Herren I | 1.10.01 | ||
Reiner Alexander | Luftgewehr Herren I | 1.10.10 | ||
4. | Böhm-Lutzenberger Steffi: 361 Hirmer Stefan: 373 | Luftpistole Mixed Team | 2.12.10 | 734 |
20. | Kellringer Andrea: 314,6 Hirmer Andreas: 312,4 Hirmer Sabine: 306,1 | Luftgewehr Auflage Senioren I m | 1.11.70 | 933,1 |
21. | Niederländer Helmut | Luftgewehr Auflage Senioren VI m | 1.11.80 | 288,5 |
22. | Hirmer Andreas | Luftgewehr Auflage Senioren I m | 1.11.70 | 312,4 |
29. | Hirmer Sabine | Luftgewehr Auflage Senioren I w | 1.11.71 | 306,1 |
33. | Frankenberger Joe: 304,1 Stainer Jakob: 307,1 Niederländer Helmut: 288,5 | Luftgewehr Auflage Senioren III m | 1.11.74 | 899,7 |
51. | Stainer Jakob | Luftgewehr Auflage Senioren IV m | 1.11.76 | 307,1 |
74. | Frankenberger Josef | Luftgewehr Auflage Senioren III m | 1.11.74 | 304,1 |
AK | Kellringer Andrea | Luftgewehr Auflage Senioren I w | 1.11.71 | 314,6 |
Bayerische
Deutsche