RWK 2009/2010
Oberbayern Luftgewehr Bezirks-Oberliga Gruppe A2 2009/2010
| Pl. | Abschlusstabelle | Einzel | WK | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Königsschützen Penzing 1 | 36 | : | 14 | 10 | 16 | : | 4 | Janker Michael | 391,30 | 10 | 7 |
| 2. | Kgl. Priv. FSG Diessen 1 | 34 | : | 16 | 10 | 16 | : | 4 | Stainer Eva | 388,80 | 10 | 9 |
| 3. | Enzian Höhenrain 1 | 33 | : | 17 | 10 | 12 | : | 8 | Klotz Alfred | 380,20 | 10 | 5 |
| 4. | Edelweiß Egling 1 | 27 | : | 23 | 10 | 12 | : | 8 | Sebralla Martin | 378,40 | 10 | 5 |
| 5. | Wildschützen Pentenried e.V. 1 | 11 | : | 39 | 10 | 4 | : | 16 | ||||
| 6. | Kgl. Priv. FSG Starnberg 1 | 9 | : | 41 | 10 | 0 | : | 20 | ||||
| 10. | Runde 25.03.10 | St. | Ringe | Punkte | Ringe | St. | ||||||
| Janker Michael | 399 | 1 | 0 | |||||||||
| Stainer Eva | 379 | 0 | 1 | |||||||||
| Klotz Alfred | 381 | 1 | 0 | |||||||||
| Sebralla Martin | 375 | 0 | 1 | |||||||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen 1 | 1534 | 2 | : | 3 | 1542 | Enzian Höhenrain 1 | ||||||
| Königsschützen Penzing 1 | 1553 | 5 | : | 0 | 1502 | Kgl. Priv. FSG Starnberg 1 | ||||||
| Wildschützen Pentenried e.V. 1 | 1518 | 1 | : | 4 | 1530 | Edelweiß Egling 1 | ||||||
| 9. | Runde 11.03.10 | St. | Ringe | Punkte | Ringe | St. | ||||||
| Janker Michael | 393 | 1 | ||||||||||
| Stainer Eva | 390 | 1 | ||||||||||
| Klotz Alfred | 384 | 0 | ||||||||||
| Sebralla Martin | 382 | 0 | ||||||||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen 1 | 1549 | 3 | : | 2 | 1536 | Königsschützen Penzing 1 | ||||||
| Wildschützen Pentenried e.V. 1 | 1514 | 3 | : | 2 | 1508 | Kgl. Priv. FSG Starnberg 1 | ||||||
| Enzian Höhenrain 1 | 1546 | 3 | : | 2 | 1530 | Edelweiß Egling 1 | ||||||
| 8. | Runde 20.02.10 | St. | Ringe | Punkte | Ringe | St. | ||||||
| 0 | 1 | 389 | Janker Michael | |||||||||
| 0 | 1 | 387 | Stainer Eva | |||||||||
| 1 | 0 | 377 | Klotz Alfred | |||||||||
| 0 | 1 | 372 | Sebralla Martin | |||||||||
| Edelweiß Egling 1 | 1524 | 1 | : | 4 | 1525 | Kgl. Priv. FSG Diessen 1 | ||||||
| Kgl. Priv. FSG Starnberg 1 | 1521 | 1 | : | 4 | 1549 | Enzian Höhenrain 1 | ||||||
| Königsschützen Penzing 1 | 1540 | 5 | : | 0 | 1501 | Wildschützen Pentenried e.V. 1 | ||||||
| 7. | Runde 13.02.10 | St. | Ringe | Punkte | Ringe | St. | ||||||
| Janker Michael | 390 | 1 | 0 | |||||||||
| Stainer Eva | 395 | 1 | 0 | |||||||||
| Klotz Alfred | 377 | 1 | 0 | |||||||||
| Sebralla Martin | 384 | 1 | 0 | |||||||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen 1 | 1546 | 5 | : | 0 | 1527 | Kgl. Priv. FSG Starnberg 1 | ||||||
| Enzian Höhenrain 1 | 1551 | 5 | : | 0 | 1503 | Wildschützen Pentenried e.V. 1 | ||||||
| Edelweiß Egling 1 | 1540 | 3 | : | 2 | 1537 | Königsschützen Penzing 1 | ||||||
| 6. | Runde 30.01.10 | St. | Ringe | Punkte | Ringe | St. | ||||||
| 0 | 1 | 398 | Janker Michael | |||||||||
| 0 | 1 | 394 | Stainer Eva | |||||||||
| 1 | 0 | 371 | Klotz Alfred | |||||||||
| 0 | 1 | 380 | Sebralla Martin | |||||||||
| Wildschützen Pentenried e.V. 1 | 1517 | 1 | : | 4 | 1543 | Kgl. Priv. FSG Diessen 1 | ||||||
| Kgl. Priv. FSG Starnberg 1 | 1522 | 1 | : | 4 | 1534 | Edelweiß Egling 1 | ||||||
| Königsschützen Penzing 1 | 1545 | 3 | : | 2 | 1542 | Enzian Höhenrain 1 | ||||||
| 5 | Runde 05.12.09 | St. | Ringe | Punkte | Ringe | St. | ||||||
| 1 | 0 | 389 | Janker Michael | |||||||||
| 0 | 1 | 393 | Stainer Eva | |||||||||
| 0 | 1 | 388 | Klotz Alfred | |||||||||
| 1 | 0 | 376 | Sebralla Martin | |||||||||
| Enzian Höhenrain 1 | 1536 | 2 | : | 3 | 1546 | Kgl. Priv. FSG Diessen 1 | ||||||
| Kgl. Priv. FSG Starnberg 1 | 1509 | 1 | : | 4 | 1525 | Königsschützen Penzing 1 | ||||||
| Edelweiß Egling 1 | 1522 | 4 | : | 1 | 1500 | Wildschützen Pentenried e.V. 1 | ||||||
| 4 | Runde 21.11.09 | St. | Ringe | Punkte | Ringe | St. | ||||||
| 1 | 0 | 387 | Janker Michael | |||||||||
| 0 | 1 | 392 | Stainer Eva | |||||||||
| 0 | 1 | 385 | Klotz Alfred | |||||||||
| 1 | 0 | 378 | Sebralla Martin | |||||||||
| Königsschützen Penzing 1 | 1543 | 3 | : | 2 | 1542 | Kgl. Priv. FSG Diessen 1 | ||||||
| Kgl. Priv. FSG Starnberg 1 | 1514 | 1 | : | 4 | 1523 | Wildschützen Pentenried e.V. 1 | ||||||
| Edelweiß Egling 1 | 1547 | 3 | : | 2 | 1543 | Enzian Höhenrain 1 | ||||||
| 3. | Runde 07.11.09 | St. | Ringe | Punkte | Ringe | St. | ||||||
| 1 | 0 | 390 | Janker Michael | |||||||||
| 0 | 1 | 385 | Stainer Eva | |||||||||
| 1 | 0 | 378 | Klotz Alfred | |||||||||
| 0 | 1 | 383 | Sebralla Martin | |||||||||
| Edelweiß Egling 1 | 1524 | 2 | : | 3 | 1536 | Kgl. Priv. FSG Diessen 1 | ||||||
| Enzian Höhenrain 1 | 1548 | 5 | : | 0 | 1513 | Kgl. Priv. FSG Starnberg 1 | ||||||
| Wildschützen Pentenried e.V. 1 | 1519 | 0 | : | 5 | 1553 | Königsschützen Penzing 1 | ||||||
| 2. | Runde 24.10.09 | St. | Ringe | Punkte | Ringe | St. | ||||||
| 0 | 1 | 386 | Janker Michael | |||||||||
| 0 | 1 | 386 | Stainer Eva | |||||||||
| 0 | 1 | 382 | Klotz Alfred | |||||||||
| 1 | 0 | 378 | Sebralla Martin | |||||||||
| Kgl. Priv. FSG Starnberg 1 | 1523 | 1 | : | 4 | 1532 | Kgl. Priv. FSG Diessen 1 | ||||||
| Wildschützen Pentenried e.V. 1 | 1491 | 0 | : | 5 | 1539 | Enzian Höhenrain 1 | ||||||
| Königsschützen Penzing 1 | 1533 | 4 | : | 1 | 1519 | Edelweiß Egling 1 | ||||||
| 1. | Runde 10.10.09 | St. | Ringe | Punkte | Ringe | St. | ||||||
| Janker Michael | 392 | 1 | 0 | |||||||||
| Stainer Eva | 387 | 1 | 0 | |||||||||
| Klotz Alfred | 379 | 0 | 1 | |||||||||
| Sebralla Martin | 376 | 1 | 0 | |||||||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen 1 | 1534 | 4 | : | 1 | 1505 | Wildschützen Pentenried e.V. 1 | ||||||
| Edelweiß Egling 1 | 1518 | 3 | : | 2 | 1514 | Kgl. Priv. FSG Starnberg 1 | ||||||
| Enzian Höhenrain 1 | 1536 | 2 | : | 3 | 1533 | Königsschützen Penzing 1 | ||||||
Gau Ammersee Luftgewehr Gauliga 2009/2010
| Pl. | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diessen 2 | 10 | 15088 | 1508,80 | 18 | : | 2 | Stainer Lisi | 379,33 | 9 |
| 2. | Dettenschwang 1 | 10 | 14883 | 1488,30 | 10 | : | 10 | Schweizer Anna | 380,11 | 9 |
| 3. | Dettenhofen 1 | 10 | 14876 | 1487,60 | 10 | : | 10 | Knoller Sabine | 376,10 | 10 |
| 4. | Greifenberg | 10 | 14835 | 1483,50 | 10 | : | 10 | Kettl Sabine | 375,10 | 10 |
| 5. | Neugreifenberg 1 | 10 | 14859 | 1485,90 | 6 | : | 14 | Kettl Christian | 370,50 | 2 |
| 6. | Riederau 1 | 10 | 14729 | 1472,90 | 6 | : | 14 | |||
| 10. | Runde 30.03.10 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Greifenberg | – | Diessen 2 | 1507 | : | 1495 | Stainer Lisi | 376,00 | |||
| Riederau 1 | – | Neugreifenberg 1 | 1480 | : | 1473 | Schweizer Anna | 381,00 | |||
| Dettenhofen 1 | – | Dettenschwang 1 | 1490 | : | 1481 | Knoller Sabine | 380,00 | |||
| Kettl Sabine | 358,00 | |||||||||
| 9. | Runde 23.03.10 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen 2 | – | Dettenhofen 1 | 1518 | : | 1489 | Schweizer Anna | 386,00 | |||
| Neugreifenberg 1 | – | Dettenschwang 1 | 1490 | : | 1486 | Kettl Christian | 379,00 | |||
| Riederau 1 | – | Greifenberg | 1465 | : | 1477 | Knoller Sabine | 373,00 | |||
| Kettl Sabine | 380,00 | |||||||||
| 8. | Runde 16.03.10 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Neugreifenberg 1 | – | Diessen 2 | 1494 | : | 1498 | Stainer Lisi | 372,00 | |||
| Dettenhofen 1 | – | Greifenberg | 1495 | : | 1482 | Schweizer Anna | 380,00 | |||
| Dettenschwang 1 | – | Riederau 1 | 1493 | : | 1487 | Knoller Sabine | 376,00 | |||
| Kettl Sabine | 370,00 | |||||||||
| 7. | Runde 09.03.10 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen 2 | – | Dettenschwang 1 | 1512 | : | 1485 | Stainer Lisi | 380,00 | |||
| Dettenhofen 1 | – | Riederau 1 | 1486 | : | 1487 | Schweizer Anna | 380,00 | |||
| Greifenberg | – | Neugreifenberg 1 | 1494 | : | 1490 | Knoller Sabine | 376,00 | |||
| Kettl Sabine | 376,00 | |||||||||
| 6. | Runde 02.03.10 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Riederau 1 | – | Diessen 2 | 1453 | : | 1502 | Stainer Lisi | 375,00 | |||
| Neugreifenberg 1 | – | Dettenhofen 1 | 1478 | : | 1503 | Schweizer Anna | 383,00 | |||
| Dettenschwang 1 | – | Greifenberg | 1483 | : | 1499 | Knoller Sabine | 375,00 | |||
| Kettl Sabine | 369,00 | |||||||||
| 5. | Runde 01.12.09 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen 2 | – | Greifenberg | 1532 | : | 1473 | Stainer Lisi | 386,00 | |||
| Neugreifenberg 1 | – | Riederau 1 | 1494 | : | 1473 | Schweizer Anna | 382,00 | |||
| Dettenschwang 1 | – | Dettenhofen 1 | 1489 | : | 1477 | Knoller Sabine | 385,00 | |||
| Kettl Sabine | 379,00 | |||||||||
| 4. | Runde 24.11.09 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Dettenhofen 1 | – | Diessen 2 | 1478 | : | 1497 | Stainer Lisi | 382,00 | |||
| Dettenschwang 1 | – | Neugreifenberg 1 | 1489 | : | 1494 | Kettl Christian | 362,00 | |||
| Greifenberg | – | Riederau 1 | 1456 | : | 1480 | Knoller Sabine | 367,00 | |||
| Kettl Sabine | 386,00 | |||||||||
| 3. | Runde 17.11.09 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen 2 | – | Neugreifenberg 1 | 1511 | : | 1476 | Stainer Lisi | 380,00 | |||
| Greifenberg | – | Dettenhofen 1 | 1496 | : | 1492 | Schweizer Anna | 372,00 | |||
| Riederau 1 | – | Dettenschwang 1 | 1465 | : | 1477 | Knoller Sabine | 376,00 | |||
| Kettl Sabine | 383,00 | |||||||||
| 2. | Runde 10.11.09 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Dettenschwang 1 | – | Diessen 2 | 1484 | : | 1515 | Stainer Lisi | 385,00 | |||
| Riederau 1 | – | Dettenhofen 1 | 1468 | : | 1481 | Schweizer Anna | 384,00 | |||
| Neugreifenberg 1 | – | Greifenberg | 1492 | : | 1484 | Knoller Sabine | 376,00 | |||
| Kettl Sabine | 370,00 | |||||||||
| 1. | Runde 03.11.09 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen 2 | – | Riederau 1 | 1508 | : | 1471 | Stainer Lisi | 378,00 | |||
| Dettenhofen 1 | – | Neugreifenberg 1 | 1485 | : | 1478 | Schweizer Anna | 373,00 | |||
| Greifenberg | – | Dettenschwang 1 | 1467 | : | 1500 | Knoller Sabine | 377,00 | |||
| Kettl Sabine | 380,00 | |||||||||
Gau Ammersee Luftgewehr A-Klasse 2009/2010
| Pl. | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eching | 10 | 14860 | 1486,0 | 16 | : | 4 | Stainer Jakl | 368,80 | 10 |
| 2. | Raisting 2 | 10 | 14696 | 1469,6 | 14 | : | 6 | Böhm Dieter | 369,20 | 10 |
| 3. | Diessen 3 | 10 | 14689 | 1468,9 | 14 | : | 6 | Kettl Christian | 368,30 | 10 |
| 4. | Rott 1 | 10 | 14611 | 1461,1 | 12 | : | 8 | Schweizer Ursula | 362,60 | 10 |
| 5. | Rott 2 | 10 | 13897 | 1389,7 | 4 | : | 16 | |||
| 6. | St. Georgen | 10 | 14087 | 1408,7 | 0 | : | 20 | |||
| 10. | Runde 30.03.10 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen 3 | – | Eching | 1463 | : | 1462 | Stainer Jakl | 365 | |||
| Rott 1 | – | St. Georgen | 1436 | : | 1406 | Böhm Dieter | 369 | |||
| Raisting 2 | – | Rott 2 | 1480 | : | 1385 | Kettl Christian | 365 | |||
| Schweizer Ursula | 364 | |||||||||
| 9. | Runde 23.03.10 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Rott 2 | – | Diessen 3 | 1382 | : | 1469 | Stainer Jakl | 371 | |||
| St. Georgen | – | Eching | 1421 | : | 1499 | Böhm Dieter | 371 | |||
| Raisting 2 | – | Rott 1 | 1488 | : | 1458 | Kettl Christian | 370 | |||
| Schweizer Ursula | 357 | |||||||||
| 8. | Runde 16.03.10 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen 3 | – | Raisting 2 | 1480 | : | 1461 | Stainer Jakl | 367 | |||
| Rott 2 | – | St. Georgen | 1405 | : | 1401 | Böhm Dieter | 375 | |||
| Eching | – | Rott 1 | 1490 | : | 1458 | Kettl Christian | 364 | |||
| Schweizer Ursula | 374 | |||||||||
| 7. | Runde 09.03.10 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Rott 1 | – | Diessen 3 | 1450 | : | 1466 | Stainer Jakl | 368 | |||
| Eching | – | Rott 2 | 1478 | : | 1348 | Böhm Dieter | 371 | |||
| St. Georgen | – | Raisting 2 | 1430 | : | 1433 | Kettl Christian | 369 | |||
| Schweizer Ursula | 358 | |||||||||
| 6. | Runde 02.03.10 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| St. Georgen | – | Diessen 3 | 1371 | : | 1449 | Stainer Jakl | 377 | |||
| Rott 2 | – | Rott 1 | 1412 | : | 1467 | Böhm Dieter | 354 | |||
| Raisting 2 | – | Eching | 1480 | : | 1490 | Kettl Christian | 365 | |||
| Schweizer Ursula | 353 | |||||||||
| 5. | Runde 01.12.09 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Eching | – | Diessen 3 | 1496 | : | 1478 | Stainer Jakl | 375 | |||
| St. Georgen | – | Rott 1 | 1397 | : | 1474 | Böhm Dieter | 373 | |||
| Rott 2 | – | Raisting 2 | 1395 | : | 1455 | Kettl Christian | 370 | |||
| Schweizer Ursula | 360 | |||||||||
| 4. | Runde 24.11.09 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen 3 | – | Rott 2 | 1483 | : | 1384 | Stainer Jakl | 368 | |||
| Eching | – | St. Georgen | 1485 | : | 1432 | Böhm Dieter | 368 | |||
| Rott 1 | – | Raisting 2 | 1461 | : | 1472 | Kettl Christian | 376 | |||
| Schweizer Ursula | 371 | |||||||||
| 3. | Runde 17.11.09 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Raisting 2 | – | Diessen 3 | 1480 | : | 1472 | Stainer Jakl | 367 | |||
| St. Georgen | – | Rott 2 | 1406 | : | 1409 | Böhm Dieter | 370 | |||
| Rott 1 | – | Eching | 1487 | : | 1485 | Kettl Christian | 364 | |||
| Schweizer Ursula | 371 | |||||||||
| 2. | Runde 10.11.09 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen 3 | – | Rott 1 | 1459 | : | 1473 | Stainer Jakl | 367 | |||
| Rott 2 | – | Eching | 1401 | : | 1477 | Böhm Dieter | 369 | |||
| Raisting 2 | – | St. Georgen | 1483 | : | 1432 | Kettl Christian | 369 | |||
| Schweizer Ursula | 354 | |||||||||
| 1. | Runde 03.11.09 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen 3 | – | St. Georgen | 1470 | : | 1391 | Stainer Jakl | 363 | |||
| Rott 1 | – | Rott 2 | 1447 | : | 1376 | Böhm Dieter | 372 | |||
| Eching | – | Raisting 2 | 1498 | : | 1464 | Kettl Christian | 371 | |||
| Schweizer Ursula | 364 | |||||||||
Gau Ammersee Luftgewehr B-Klasse 2009/2010
| Pl. | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Windach 1 | 10 | 14370 | 1437,00 | 20 | : | 0 | Betz Thomas | 353,50 | 8 |
| 2. | Riederau 2 | 10 | 14150 | 1415,00 | 12 | : | 8 | Betz Michael | 340,43 | 7 |
| 3. | Obermühlhausen 1 | 10 | 14054 | 1405,40 | 10 | : | 10 | Hirmer Andi | 351,13 | 8 |
| 4. | Diessen 4 | 10 | 13964 | 1396,40 | 10 | : | 10 | Scheidl Edeltraud | 353,56 | 8 |
| 5. | Dettenschwang 2 | 10 | 13929 | 1392,90 | 8 | : | 12 | Frankenberger Joe | 339,80 | 5 |
| 6. | Hechenwang 1 | 10 | 13687 | 1368,70 | 0 | : | 20 | |||
| 10. | Runde 30.03.10 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen 4 | – | Obermühlhausen 1 | 1376 | : | 1368 | Betz Thomas | 363 | |||
| Dettenschwang 2 | – | Windach 1 | 1405 | : | 1452 | Betz Michael | 301 | |||
| Riederau 2 | – | Hechenwang 1 | 1416 | : | 1398 | Hirmer Andi | 348 | |||
| Scheidl Edeltraud | 364 | |||||||||
| 9. | Runde 23.03.10 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Hechenwang 1 | – | Diessen 4 | 1369 | : | 1406 | Betz Thomas | 363 | |||
| Dettenschwang 2 | – | Riederau 2 | 1398 | : | 1411 | Scheidl Edeltraud | 355 | |||
| Windach 1 | – | Obermühlhausen 1 | 1468 | : | 1412 | Hirmer Andi | 350 | |||
| Frankenberger Joe | 338 | |||||||||
| 8. | Runde 16.03.10 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen 4 | – | Dettenschwang 2 | 1401 | : | 1347 | Betz Thomas | 349 | |||
| Riederau 2 | – | Windach 1 | 1420 | : | 1444 | Betz Michael | 347 | |||
| Obermühlhausen 1 | – | Hechenwang 1 | 1424 | : | 1327 | Hirmer Andi | 354 | |||
| Scheidl Edeltraud | 351 | |||||||||
| 7. | Runde 09.03.10 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Riederau 2 | – | Diessen 4 | 1427 | : | 1393 | Betz Thomas | 352 | |||
| Windach 1 | – | Hechenwang 1 | 1453 | : | 1388 | Betz Michael | 336 | |||
| Dettenschwang 2 | – | Obermühlhausen 1 | 1391 | : | 1412 | Hirmer Andi | 345 | |||
| Scheidl Edeltraud | 361 | |||||||||
| Frankenberger Joe | 353 | |||||||||
| 6. | Runde 02.03.10 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen 4 | – | Windach 1 | 1402 | : | 1412 | Betz Thomas | ||||
| Obermühlhausen 1 | – | Riederau 2 | 1383 | : | 1440 | Betz Michael | ||||
| Hechenwang 1 | – | Dettenschwang 2 | 1356 | : | 1402 | Hirmer Andi | ||||
| Scheidl Edeltraud | ||||||||||
| 5. | Runde 01.12.09 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Obermühlhausen 1 | – | Diessen 4 | 1421 | : | 1400 | Betz Thomas | 354 | |||
| Windach 1 | – | Dettenschwang 2 | 1442 | : | 1398 | Betz Michael | 352 | |||
| Hechenwang 1 | – | Riederau 2 | 1372 | : | 1428 | Hirmer Andi | 352 | |||
| Scheidl Edeltraud | 336 | |||||||||
| 4. | Runde 24.11.09 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen 4 | – | Hechenwang 1 | 1391 | : | 1388 | Betz Thomas | 358 | |||
| Riederau 2 | – | Dettenschwang 2 | 1404 | : | 1407 | Betz Michael | 347 | |||
| Obermühlhausen 1 | – | Windach 1 | 1407 | : | 1457 | Hirmer Andi | 350 | |||
| Frankenberger Joe | 336 | |||||||||
| 3. | Runde 17.11.09 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Dettenschwang 2 | – | Diessen 4 | 1400 | : | 1406 | Betz Thomas | ||||
| Windach 1 | – | Riederau 2 | 1441 | : | 1399 | Betz Michael | ||||
| Hechenwang 1 | – | Obermühlhausen 1 | 1351 | : | 1430 | Hirmer Andi | ||||
| Scheidl Edeltraud | ||||||||||
| Frankenberger Joe | ||||||||||
| 2. | Runde 10.11.09 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen 4 | – | Riederau 2 | 1400 | : | 1403 | Betz Thomas | 341 | |||
| Hechenwang 1 | – | Windach 1 | 1374 | : | 1402 | Betz Michael | 352 | |||
| Obermühlhausen 1 | – | Dettenschwang 2 | 1393 | : | 1405 | Hirmer Andi | 359 | |||
| Scheidl Edeltraud | 348 | |||||||||
| Frankenberger Joe | 331 | |||||||||
| 1. | Runde 03.11.09 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Windach 1 | – | Diessen 4 | 1399 | : | 1386 | Betz Thomas | 348 | |||
| Riederau 2 | – | Obermühlhausen 1 | 1402 | : | 1403 | Betz Michael | 348 | |||
| Dettenschwang 2 | – | Hechenwang 1 | 1376 | : | 1364 | Hirmer Andi | 351 | |||
| Scheidl Edeltraud | 341 | |||||||||
| Frankenberger Joe | 341 | |||||||||
Gau Weilheim Luftgewehr Auflage Seniorenklasse 2009/2010
| Pl. | Tabelle nach 6 Kämpfen | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diessen | 6 | 9348 | 1558,00 | 12 | : | 0 | Böhm Dieter | 396,25 | 6 |
| 2. | SG Huglfing 1 | 6 | 9327 | 1554,50 | 6 | : | 6 | Niederländer Helmut | 392,75 | 6 |
| 3. | SG Huglfing 2 | 6 | 9244 | 1540,67 | 6 | : | 6 | Widmann Heinz | 392,00 | 6 |
| 4. | SG Bernried | 6 | 9128 | 1521,33 | 0 | : | 12 | Fuchs Heinrich | 375,50 | 4 |
| Zeilmeier Rudolf | 387,75 | 4 | ||||||||
| 6. | Runde | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| SG Hugling 1 | – | FSG Diessen | 1560 | : | 1568 | Böhm Dieter | ||||
| SG Huglfing 2 | – | SG Bernried | 1547 | : | 1505 | Niederländer Helmut | ||||
| Widmann Heinz | ||||||||||
| Zeilmeier Rudolf | ||||||||||
| 5. | Runde | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| FSG Diessen | – | SG Huglfing 2 | 1565 | : | 1536 | Böhm Dieter | 391,00 | |||
| SG Bernried | – | SG Huglfing 1 | 1540 | : | 1557 | Niederländer Helmut | 391,00 | |||
| Widmann Heinz | 391,00 | |||||||||
| Zeilmeier Rudolf | 392,00 | |||||||||
| Fuchs Heinrich | 385,00 | |||||||||
| 4. | Runde | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| SG Huglfing 2 | – | SG Huglfing 1 | 1550 | : | 1546 | Böhm Dieter | 398,00 | |||
| FSG Diessen | – | SG Bernried | 1570 | : | 1515 | Niederländer Helmut | 389,00 | |||
| Widmann Heinz | 394,00 | |||||||||
| Zeilmeier Rudolf | 389,00 | |||||||||
| Fuchs Heinrich | 374,00 | |||||||||
| 3. | Runde | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| FSG Diessen | – | SG Hugling 1 | 1562 | : | 1549 | Böhm Dieter | 395,00 | |||
| SG Bernried | – | SG Huglfing 2 | 1529 | : | 1542 | Niederländer Helmut | 395,00 | |||
| Widmann Heinz | 389,00 | |||||||||
| Zeilmeier Rudolf | 383,00 | |||||||||
| 2. | Runde | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| SG Huglfing 2 | – | FSG Diessen | 1534 | : | 1546 | Böhm Dieter | 396,00 | |||
| SG Huglfing 1 | – | SG Bernried | 1553 | : | 1519 | Niederländer Helmut | 394,00 | |||
| Widmann Heinz | 388,00 | |||||||||
| Fuchs Heinrich | 368,00 | |||||||||
| 1. | Runde | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| SG Huglfing 1 | – | SG Huglfing 2 | 1562 | : | 1535 | Böhm Dieter | 392,00 | |||
| SG Bernried | – | FSG Diessen | 1520 | : | 1537 | Niederländer Helmut | 390,00 | |||
| Widmann Heinz | 380,00 | |||||||||
| Fuchs Heinrich | 375,00 | |||||||||
Oberbayern Luftpistole Bezirksoberliga Süd/West 2009/2010
| Pl. | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raisting | 10 | 1464,50 | 146,45 | 18 | : | 2 | Mayer Martin | 367,50 | 10 | 9 |
| 2. | Diessen | 10 | 1453,40 | 145,34 | 12 | : | 8 | Steppat Klaus | 365,10 | 10 | 12 |
| 3. | Pentenried | 10 | 1456,00 | 145,60 | 10 | : | 10 | Domes Reinhold | 366,60 | 10 | 11 |
| 4. | Bernbeuren | 10 | 1459,50 | 145,95 | 8 | : | 12 | Nordheimv. Micha | 354,20 | 10 | 20 |
| 5. | Schwabbruck | 10 | 1451,80 | 145,18 | 8 | : | 12 | ||||
| 6. | Oberammergau | 10 | 1442,20 | 144,22 | 4 | : | 16 | ||||
| 10. | Runde 26.02.10 | Einzelergebnisse: | Ringe | ||||||||
| Pentenried | – | Schwabbruck | 1409 | : | 1455 | Mayer Martin | |||||
| Oberammergau | – | Raisting | 1476 | : | 1445 | Steppat Klaus | |||||
| Diessen | – | Bernbeuren | 1453 | : | 1456 | Domes Reinhold | |||||
| Nordheimv. Micha | |||||||||||
| 9. | Runde 05.02.10 | Einzelergebnisse: | Ringe | ||||||||
| Diessen | – | Schwabbruck | 1438 | : | 1451 | Mayer Martin | |||||
| Bernbeuren | – | Oberammergau | 1454 | : | 1462 | Steppat Klaus | |||||
| Pentenried | – | Raisting | 1450 | : | 1462 | Domes Reinhold | |||||
| Nordheimv. Micha | |||||||||||
| 8. | Runde 29.01.10 | Einzelergebnisse: | Ringe | ||||||||
| Oberammergau | – | Schwabbruck | 1457 | : | 1462 | Mayer Martin | 372 | ||||
| Diessen | – | Pentenried | 1461 | : | 1449 | Steppat Klaus | 366 | ||||
