Gaumeisterschaft
Oberbayerische
Bayerische
Bay. Senioren
Deutsche
Pokal Finale
Gaumeisterschaft
2013 Gaumeisterschaften
Platz | Name | Disziplin | Kennzahl | Ringe/Treffer |
---|---|---|---|---|
1. | Ambrosius Patrizia | Luftgewehr Schüler w | 1.10.21 | 70 |
1. | Böhm Dieter | Armbrust 10m Senioren A m | 5.10.60 | 356 |
1. | Böhm Steffi | Luftpistole Damen | 2.10.11 | 377 |
1. | Brenner Julia | Luftgewehr Damen | 1.10.11 | 391 |
1. | Brodmeier Daniel | KK liegend Schützen | 1.80.10 | 596 |
1. | Domes Reinhold | Luftpistole Senioren A m | 2.10.60 | 365 |
1. | Finster Cedric | Luftgewehr Schüler m | 1.10.20 | 118 |
1. | Keller Franz | KK Auflage 100m Senioren A m | 1.45.70 | 297 |
1. | Keller Franz | KK Auflage Senioren A m | 1.41.70 | 290 |
1. | Kettl Sabine | KK 100 Meter Damen | 1.35.11 | 277 |
1. | Kettl Stephan | LP5 Schützen m | 2.16.10 | 26 |
1. | Klotz Alfred | Luftgewehr Altersklasse m | 1.10.50 | 378 |
1. | Knedlik Heinz | KK Auflage Senioren B m | 1.41.72 | 288 |
1. | Knedlik Heinz | KK Auflage 100m Senioren B m | 1.45.72 | 292 |
1. | Knedlik Heinz | Luftgewehr Auflage Senioren B m | 1.11.72 | 295 |
1. | Knedlik Heinz | VL-Perkussionsrevolver Senioren A m | 7.40.60 | 130 |
1. | Konietzny Klaus | Zentralfeuerpistole 30/38 Altersklasse | 2.45.50 | 537 |
1. | Krull Jürgen | VL-Perkussionspistole Schützen | 7.50.10 | 139 |
1. | Krull Jürgen | VL-Perkussionsrevolver Schützen | 7.40.10 | 132 |
1. | Mannschaft: Aigner Fritz, Domes Reinhold, Mayer Martin | Luftpistole Senioren A m | 2.10.60 | 1103 |
1. | Mannschaft: Brenner Julia, Knoller Sabine, Schweizer Anna | Luftgewehr Damen | 1.10.11 | 1140 |
1. | Mannschaft: Brodmeier Daniel, Janker Michael, Schallenberger Nicolas | KK liegend Schützen | 1.80.10 | 1782 |
1. | Mannschaft: Finster Cedric, Sander Maxim, Ambrosius Patrizia | Luftgewehr Schüler | 1.10.20 | 268 |
1. | Mannschaft: Keller Franz, Böhm Dieter, Zeilmeier Rudolf | KK Auflage 100m Senioren A m | 1.45.70 | 879 |
1. | Mannschaft: Keller Franz, Böhm Dieter, Zeilmeier Rudolf | KK Auflage Senioren A m | 1.41.70 | 856 |
1. | Mannschaft: Knedlik Heinz, Fuchs Heini, Niederländer Helmut | Luftgewehr Auflage Senioren B m | 1.11.72 | 873 |
1. | Mannschaft: Krull Jürgen, Mayer Martin, Knedlik Heinz | VL-Perkussionsrevolver Schützen | 7.40.10 | 391 |
1. | Mannschaft: Mayer Martin, Krull Jürgen, Mllner Manfred | VL-Perkussionspistole Schützen | 7.50.10 | 399 |
1. | Mannschaft: Mayer Martin, Menhofer Erwin, Gallinger Xaver | Luftpistole Auflage Senioren A m | 2.11.70 | 833 |
1. | Mayer Martin | VL-Perkussionspistole Senioren A m | 7.50.60 | 135 |
1. | Niederländer Helmut | KK Auflage 100m Senioren C m | 1.45.74 | 288 |
1. | Niederländer Helmut | KK Auflage Senioren C m | 1.41.74 | 280 |
1. | Nordheim von, Micha | Sportpistole Schützen | 2.40.10 | 536 |
1. | Stainer Eva | KK 3x20 Junioren A w | 1.40.41 | 561 |
1. | Stainer Eva | KK liegend Junioren A w | 1.80.41 | 575 |
1. | Stainer Eva | Luftgewehr Junioren A w | 1.10.41 | 390 |
1. | Stainer Jakob | KK 100m Zielfern.C..Zeiss | 1.44.70 | 289 |
1. | Stainer Jakob | KK 50m Zielfern.C..Zeiss | 1.43.70 | 290 |
1. | Steffens Leon | Luftgewehr Jugend m | 1.10.30 | 345 |
2. | Böhm Dieter | KK Auflage Senioren A m | 1.41.70 | 287 |
2. | Böhm Dieter | KK Auflage 100m Senioren A m | 1.45.70 | 293 |
2. | Böhm Dieter | Luftgewehr Senioren A m | 1.10.60 | 364 |
2. | Eichelbeck Michael | LP5 Schützen m | 2.16.10 | 21 |
2. | Fuchs Heinrich | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 1.11.74 | 289 |
2. | Janker Michael | KK liegend Schützen | 1.80.10 | 594 |
2. | Kettl Sabine | KK 3x20 Junioren A w | 1.40.41 | 548 |
2. | Kettl Sabine | KK liegend Junioren A w | 1.80.41 | 574 |
2. | Kettl Sabine | Luftgewehr Junioren A w | 1.10.41 | 387 |
2. | Kettl Stephan | Luftpistole Junioren B m | 2.10.42 | 350 |
2. | Konietzny Klaus | Sportpistole Altersklasse | 2.40.50 | 526 |
2. | Konietzny Klaus | Standardpistole Altersklasse | 2.60.50 | 495 |
2. | Mayer Martin | Luftpistole Auflage Senioren A m | 2.11.70 | 280 |
2. | Nordheim von, Micha | Freie Pistole Schützen | 2.20.10 | 481 |
2. | Nordheim von, Till | Luftgewehr Schüler m | 1.10.20 | 90 |
2. | Schweizer Anna | Luftgewehr Damen | 1.10.11 | 383 |
2. | Schweizer Johanna | Luftpistole Junioren B w | 2.10.43 | 273 |
2. | Stainer Jakob | Luftgewehr Auflage Senioren A m | 1.11.70 | 297 |
2. | Ulreich Maxi | Luftgewehr Junioren B m | 1.10.42 | 358 |
3. | Betz Thomas | Luftgewehr Altersklasse m | 1.10.50 | 350 |
3. | Mayer Martin | VL-Perkussionsrevolver Senioren A m | 7.40.60 | 129 |
3. | Menhofer Erwin | Luftpistole Auflage Senioren A m | 2.11.70 | 279 |
3. | Müllner Manfred | VL-Perkussionspistole Schützen | 7.50.10 | 125 |
3. | Niederländer Helmut | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 1.11.74 | 289 |
3. | Sander Maxim | Luftgewehr Schüler m | 1.10.20 | 80 |
3. | Schallenberger Nicolas | KK liegend Schützen | 1.80.10 | 592 |
3. | Stainer Jakob | KK Auflage 100m Senioren A m | 1.45.70 | 292 |
3. | Stainer Jakob | KK Auflage Senioren A m | 1.41.70 | 285 |
3. | Steppat Klaus | Luftpistole Altersklasse m | 2.10.50 | 356 |
4. | Gallinger Xaver | Luftpistole Auflage Senioren A m | 2.11.70 | 274 |
4. | Knedlik Heinz | VL-Perkussionspistole Senioren A m | 7.50.60 | 131 |
4. | Konietzny Klaus | Luftpistole Altersklasse m | 2.10.50 | 350 |
4. | Mannschaft: Kunoth Günter, Gallinger Xaver, Knedlik Heinz | VL-Perkussionspistole Schützen | 7.50.10 | 365 |
4. | Mayer Martin | Luftpistole Senioren A m | 2.10.60 | 360 |
4. | Zeilmeier Rudolf | KK Auflage 100m Senioren A m | 1.45.70 | 289 |
4. | Zeilmeier Rudolf | KK Auflage Senioren A m | 1.41.70 | 279 |
5. | Eichelbeck Michael | Luftpistole Junioren B m | 2.10.42 | 330 |
5. | Knoller Sabine | Luftgewehr Damen | 1.10.11 | 366 |
5. | Preußer Johannes | VL-Perkussionspistole Senioren A m | 7.50.60 | 126 |
8. | Kunoth Günter | VL-Perkussionspistole Senioren A m | 7.50.60 | 119 |
10. | Gallinger Xaver | Luftpistole Senioren A m | 2.11.60 | 326 |
10. | Gallinger Xaver | VL-Perkussionspistole Senioren A m | 7.50.60 | 115 |
AK | Aigner Fritz | Luftpistole Senioren A m | 2.10.60 | 378 |
AK | Nordheim von, Micha | Luftpistole Schützen | 2.10.10 | 364 |
Oberbayerische
2013 Oberbayerische Meisterschaften
Platz | Name | Disziplin | Kennzahl | Ringe/Treffer |
---|---|---|---|---|
1 | Stainer Eva | Luftgewehr Junioren A w | 1.10.41 | 390 |
1 | Mannschaft: Aigner Fritz, Domes Reinhold, Mayer Martin | Luftpistole Senioren A m | 2.10.60 | 1081 |
1 | Mannschaft: Keller Franz, Böhm Dieter, Zeilmeier Rudolf | KK Auflage Senioren A m | 1.41.70 | 841 |
2 | Janker Michael | KK liegend Schützen | 1.80.10 | 590 |
2 | Kettl Sabine | Luftgewehr Junioren A w | 1.10.41 | 389 |
2 | Aigner Fritz | Luftpistole Senioren A m | 2.10.60 | 372 |
2 | Keller Franz | KK Auflage Senioren A m | 1.41.70 | 290 |
3 | Mannschaft: Mayer Martin, Menhofer Erwin, Gallinger Xaver | Luftpistole Auflage Senioren A m | 2.11.70 | 820 |
4 | Mayer Martin | VL-Perkussionspistole Senioren A m | 7.50.60 | 134 |
5 | Krull Jürgen | VL-Perkussionsrevolver Schützen | 7.40.10 | 127 |
5 | Mannschaft: Krull Jürgen, Mayer Martin, Knedlik Heinz | VL-Perkussionsrevolver Schützen | 7.40.10 | 364 |
6 | Stainer Jakob | KK 100m Zielfern.C..Zeiss | 1.44.70 | 288 |
7 | Böhm Dieter | KK Auflage Senioren A m | 1.41.70 | 282 |
7 | Stainer Jakob | KK 50m Zielfern.C..Zeiss | 1.43.70 | 269 |
8 | Böhm Steffi | Luftpistole Damen | 2.10.11 | 366 Finale: 91,3 |
9 | Mayer Martin | VL-Perkussionsrevolver Senioren A m | 7.40.60 | 126 |
10 | Mayer Martin | Luftpistole Auflage Senioren A m | 2.11.70 | 282 |
10 | Müllner Manfred | VL-Perkussionspistole Schützen | 7.50.10 | 123 |
11 | Stainer Jakob | KK Auflage Senioren A m | 1.41.70 | 270 |
12 | Domes Reinhold | Luftpistole Senioren A m | 2.10.60 | 361 |
12 | Mannschaft: Mayer Martin, Knedlik Heinz, Müllner Manfred | VL-Perkussionspistole Schützen | 7.50.10 | 367 |
13 | Mannschaft: Kunoth Günter, Gallinger Xaver, Preußer Johannes | VL-Perkussionspistole Schützen | 7.50.10 | 352 |
13 | Böhm Dieter | Armbrust 10m Senioren A m | 5.10.60 | 333 |
13 | Niederländer Helmut | KK Auflage Senioren C m | 1.41.74 | 267 |
13 | Zeilmeier Rudolf | KK Auflage Senioren A m | 1.41.70 | 269 |
14 | Konietzny Klaus | Zentralfeuerpistole 30/38 Altersklasse | 2.45.50 | 523 |
15 | Menhofer Erwin | Luftpistole Auflage Senioren A m | 2.11.70 | 279 |
15 | Knedlik Heinz | KK Auflage Senioren B m | 1.41.72 | 265 |
15 | Kunoth Günter | VL-Perkussionspistole Senioren A m | 7.50.60 | 124 |
17 | Mannschaft: Brenner Julia, Knoller Sabine, Schweizer Anna | Luftgewehr Damen | 1.10.11 | 1138 |
18 | Knedlik Heinz | VL-Perkussionsrevolver Senioren A m | 7.40.60 | 111 |
21 | Gallinger Xaver | Luftpistole Auflage Senioren A m | 2.11.70 | 259 |
22 | Kettl Sabine | KK 100 Meter Damen | 1.35.11 | 284 |
22 | Preußer Johannes | VL-Perkussionspistole Senioren A m | 7.50.60 | 114 |
23 | Eichelbeck Michael | LP5 Schützen m | 2.16.10 | 16 |
23 | Gallinger Xaver | VL-Perkussionspistole Senioren A m | 7.50.60 | 114 |
24 | Mannschaft: Knedlik Heinz, Fuchs Heini, Niederländer Helmut | Luftgewehr Auflage Senioren B m | 1.11.72 | 853 |
24 | Knedlik Heinz | VL-Perkussionspistole Senioren A m | 7.50.60 | 110 |
25 | Konietzny Klaus | Standardpistole Altersklasse | 2.60.50 | 494 |
27 | Kettl Stephan | Luftpistole Junioren B m | 2.10.42 | 339 |
27 | Stainer Jakob | Luftgewehr Auflage Senioren A m | 1.11.70 | 293 |
28 | Knedlik Heinz | Luftgewehr Auflage Senioren B m | 1.11.72 | 291 |
30 | Klotz Alfred | Luftgewehr Altersklasse m | 1.10.50 | 379 |
31 | Eichelbeck Michael | Luftpistole Junioren B m | 2.10.42 | 338 |
31 | Kettl Stephan | LP5 Schützen m | 2.16.10 | 14 |
36 | Böhm Dieter | Luftgewehr Senioren A m | 1.10.60 | 364 |
38 | Mayer Martin | Luftpistole Senioren A m | 2.10.60 | 348 |
42 | Brenner Julia | Luftgewehr Damen | 1.10.11 | 385 |
47 | Niederländer Helmut | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 1.11.74 | 284 |
57 | Fuchs Heinrich | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 1.11.74 | 278 |
81 | Schweizer Anna | Luftgewehr Damen | 1.10.11 | 380 |
84 | Steffens Leon | Luftgewehr Jugend m | 1.10.30 | 349 |
93 | Steppat Klaus | Luftpistole Altersklasse m | 2.10.50 | 349 |
94 | Konietzny Klaus | Luftpistole Altersklasse m | 2.10.50 | 349 |
125 | Ulreich Maxi | Luftgewehr Junioren B m | 1.10.42 | 342 |
148 | Knoller Sabine | Luftgewehr Damen | 1.10.11 | 373 |
AK | Brodmeier Daniel | KK liegend Schützen | 1.80.10 | 596 |
AK | Mannschaft: Brodmeier Daniel, Janker Michael, Schallenberger Nicolas | KK liegend Schützen | 1.80.10 | 1778 |
AK | Schallenberger Nicolas | KK liegend Schützen | 1.80.10 | 592 |
AK | Stainer Eva | KK liegend Junioren A w | 1.80.41 | 575 |
AK | Stainer Eva | KK 3x20 Junioren A w | 1.40.41 | 561 |
Bayerische
Platz | Name | Disziplin | Kennzahl | Ringe/Treffer |
---|---|---|---|---|
1. | Aigner Fritz | Luftpistole Senioren A m | 2.10.60 | 374 |
1. | Mannschaft: Mayer Martin, Aigner Fritz, Domes Reinhold | Luftpistole Senioren A m | 2.10.60 | 1102 |
2. | Böhm Steffi | Luftpistole Damen | 2.10.11 | 379 Finale: 94,2 |
3. | Stainer Eva | KK liegend Junioren A w | 1.80.41 | 587 |
5. | Mannschaft: Keller Franz, Böhm Dieter, Zeilmeier Rudolf | KK Auflage Senioren A m | 1.41.70 | 841 |
6. | Stainer Eva | KK 3x20 Junioren A w | 1.40.41 | 564 Finale: 95,1 |
6. | Janker Michael | KK liegend Schützen | 1.80.10 | 591 Finale: 102,8 |
6. | Mannschaft: Mayer Martin, Menhofer Erwin, Gallinger Xaver | Luftpistole Auflage Senioren A m | 2.11.70 | 831 |
7. | Kettl Sabine | Luftgewehr Junioren A w | 1.10.41 | 390 Finale: 99,7 |
7. | Mayer Martin | VL-Perkussionspistole Senioren A m | 7.50.60 | 137 |
8. | Domes Reinhold | Luftpistole Senioren A m | 2.10.60 | 368 |
17. | Keller Franz | KK Auflage Senioren A m | 1.41.70 | 285 |
19. | Mayer Martin | Luftpistole Senioren A m | 2.10.60 | 360 |
20. | Stainer Eva | Luftgewehr Junioren A w | 1.10.41 | 387 |
25. | Böhm Dieter | KK Auflage Senioren A m | 1.41.70 | 282 |
27. | Mayer Martin | VL-Perkussionsrevolver Senioren A m | 7.40.60 | 121 |
29. | Kettl Sabine | KK 100 Meter Damen | 1.35.11 | 290 |
39. | Zeilmeier Rudolf | KK Auflage Senioren A m | 1.41.70 | 274 |
41. | Menhofer Erwin | Luftpistole Auflage Senioren A m | 2.11.70 | 279 |
46. | Klotz Alfred | Luftgewehr Altersklasse m | 1.10.50 | 380 |
47. | Mayer Martin | Luftpistole Auflage Senioren A m | 2.11.70 | 278 |
47. | Konietzny Klaus | Zentralfeuerpistole 30/38 Altersklasse | 2.45.50 | 519 |
56. | Gallinger Xaver | Luftpistole Auflage Senioren A m | 2.11.70 | 274 |
71. | Konietzny Klaus | Standardpistole Altersklasse | 2.60.50 | 482 |
82. | Stainer Jakob | Luftgewehr Auflage Senioren A m | 1.11.70 | 295 |
94. | Niederländer Helmut | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 1.11.74 | 295 |
115. | Knedlik Heinz | Luftgewehr Auflage Senioren B m | 1.11.72 | 292 |
AK | Mannschaft: Brodmeier Daniel, Janker Michael, Schallenberger Nicolas | KK liegend Schützen | 1.80.10 | 1780 |
AK | Brodmeier Daniel | KK liegend Schützen | 1.80.10 | 597 |
AK | Schallenberger Nicolas | KK liegend Schützen | 1.80.10 | 592 |
Bay. Senioren
2013 Bayerische Seniorenmeisterschaften
Platz | Name | Disziplin | Kennzahl | Ringe |
---|---|---|---|---|
9. | Keller Franz | KK liegend Auflage Senioren A m | 1.80.70 | 288 |
9. | Mannschaft: Keller Franz, Stainer Jakob, Niederländer Helmut | KK liegend Auflage Senioren A m | 1.80.70 | 848 |
10. | Keller Franz | KK Auflage Senioren A m | 1.35.70 | 297 |
12. | Domes Reinhold | Luftpistole Auflage Senioren A m | 2.10.70 | 286 |
12. | Niederländer Helmut | KK liegend Auflage Senioren C m | 1.80.74 | 274 |
14. | Mannschaft: Keller Franz, Stainer Jakob, Zeilmeier Rudolf | KK Auflage Senioren A m | 1.35.70 | 879 |
19. | Stainer Jakob | KK liegend Auflage Senioren A m | 1.80.70 | 286 |
21. | Zeilmeier Rudolf | KK Auflage Senioren A m | 1.35.70 | 294 |
27. | Mayer Martin | Luftpistole Auflage Senioren A m | 2.10.70 | 281 |
30. | Mannschaft: Mayer Martin, Menhofer Erwin, Gallinger Xaver | Luftpistole Auflage Senioren A m | 2.10.70 | 817 |
35 | Menhofer Erwin | Luftpistole Auflage Senioren A m | 2.10.70 | 277 |
44. | Knedlik Heinz | KK Auflage Senioren B m | 1.35.72 | 270 |
44. | Stainer Jakob | KK Auflage Senioren A m | 1.35.70 | 288 |
50. | Mannschaft: Stainer Jakob, Niederlnder Helmut, Zeilmeier Rudolf | Luftgewehr Auflage Senioren A m | 1.10.70 | 875 |
54. | Gallinger Xaver | Luftpistole Auflage Senioren A m | 2.10.70 | 259 |
56. | Niederländer Helmut | KK Auflage Senioren C m | 1.35.74 | 277 |
59. | Zeilmeier Rudolf | Luftgewehr Auflage Senioren A m | 1.10.72 | 292 |
63. | Stainer Jakob | Luftgewehr Auflage Senioren A m | 1.10.70 | 292 |
67. | Niederlnder Helmut | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 1.10.74 | 291 |
75. | Knedlik Heinz | Luftgewehr Auflage Senioren B m | 1.10.72 | 289 |
101. | Fuchs Heinrich | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 1.10.74 | 274 |
Deutsche
Platz | Name | Disziplin | Kennzahl | Ringe/Treffer |
---|---|---|---|---|
1. | Aigner Fritz | Luftpistole Senioren A m | 2.10.60 | 381 |
5. | Mannschaft: Schallenberger Nicolas, Brodmeier Daniel, Janker Michael | KK liegend Schützen | 1.80.10 | 1777 |
10. | Schallenberger Nicolas | KK liegend Schützen | 1.80.10 | 595 |
18. | Kettl Sabine | Luftgewehr Junioren A w | 1.10.41 | 390 |
18. | Stainer Eva | KK liegend Junioren A w | 1.80.41 | 587 |
25. | Aigner Fritz | Luftpistole Männer | 2.10.10 | 569 |
25. | Domes Reinhold | Luftpistole Senioren A m | 2.10.60 | 364 |
29. | Brodmeier Daniel | KK liegend Schützen | 1.80.10 | 593 |
38. | Böhm Steffi | Luftpistole Damen | 2.10.11 | 367 |
39. | Mayer Martin | VL-Perkussionspistole Senioren A m | 7.50.60 | 132 |
40. | Stainer Eva | KK 3x20 Junioren A w | 1.40.41 | 558 |
56. | Janker Michael | KK liegend Schützen | 1.80.10 | 589 |
58. | Stainer Eva | Luftgewehr Junioren A w | 1.10.41 | 385 |
Pokal Finale