RWK 2011/2012
Oberbayern Luftgewehr Oberbayernliga Gruppe 1 2011/2012
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Einzel | WK | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kgl. Priv. FSG Diessen 1 | 26 | : | 2 | 53 | : | 17 | 14 | Janker Michael | 395,10 | 10 | 10 |
| 2. | Enzian Höhenrain | 24 | : | 4 | 46 | : | 24 | 14 | Stainer Eva | 387,79 | 14 | 11 |
| 3. | Kleinkaliberschützen Mering | 20 | : | 8 | 38 | : | 32 | 14 | Schweizer Anna | 382,67 | 6 | 5 |
| 4. | Frisch Auf Singenbach | 14 | : | 14 | 33 | : | 37 | 14 | Kettl Sabine | 381,36 | 14 | 11 |
| 5. | Gemütlichkeit Olching | 10 | : | 18 | 31 | : | 39 | 14 | Treml Maximilian | 376,50 | 10 | 7 |
| 6. | Königsschützen Penzing | 8 | : | 20 | 31 | : | 39 | 14 | Klotz Alfred | 376,07 | 14 | 8 |
| 7. | Edelweiß Egling | 6 | : | 22 | 23 | : | 47 | 14 | Knoller Sabine | 354,00 | 2 | 1 |
| 8. | Schönach-Schützen Schwabsoien | 4 | : | 24 | 25 | : | 45 | 14 | ||||
| 7. | Wettkampftag | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| 383 | : | 391 | 0 | : | 1 | Stainer Eva | ||||||
| 378 | : | 385 | 0 | : | 1 | Schweizer Anna | ||||||
| 380 | : | 385 | 0 | : | 1 | Kettl Sabine | ||||||
| 382 | : | 378 | 1 | : | 0 | Klotz Alfred | ||||||
| 372 | : | 381 | 0 | : | 1 | Treml Maxi | ||||||
| Schönach-Schützen Schwabsoien | 1895 | : | 1920 | 1 | : | 4 | Kgl. Priv. FSG Diessen 1 | |||||
| 385 | : | 383 | 1 | : | 0 | Stainer Eva | ||||||
| 383 | : | 385 | 0 | : | 1 | Schweizer Anna | ||||||
| 370 | : | 383 | 0 | : | 1 | Kettl Sabine | ||||||
| 380 | : | 381 | 0 | : | 1 | Klotz Alfred | ||||||
| 378 | : | 381 | 0 | : | 1 | Treml Maxi | ||||||
| Gemütlichkeit Olching | 1896 | : | 1913 | 1 | : | 4 | Kgl. Priv. FSG Diessen 1 | |||||
| Gemütlichkeit Olching | 1889 | : | 1906 | 2 | : | 3 | Frisch Auf Singenbach | |||||
| Kleinkaliberschützen Mering | 1898 | : | 1898 | 4 | : | 1 | Enzian Höhenrain | |||||
| Edelweiß Egling | 1873 | : | 1879 | 2 | : | 3 | Königsschützen Penzing | |||||
| Kleinkaliberschützen Mering | 1898 | : | 1879 | 3 | : | 2 | Königsschützen Penzing | |||||
| Edelweiß Egling | 1853 | : | 1901 | 1 | : | 4 | Enzian Höhenrain | |||||
| Frisch Auf Singenbach | 1877 | : | 1877 | 4 | : | 1 | Schönach-Schützen Schwabsoien | |||||
| 6. | Wettkampftag | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Janker Michael | 397 | : | 372 | 1 | : | 0 | ||||||
| Stainer Eva | 390 | : | 382 | 1 | : | 0 | ||||||
| Kettl Sabine | 379 | : | 375 | 1 | : | 0 | ||||||
| Treml Maxi | 375 | : | 380 | 0 | : | 1 | ||||||
| Klotz Alfred | 377 | : | 373 | 1 | : | 0 | ||||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen 1 | 1918 | : | 1882 | 4 | : | 1 | Frisch Auf Singenbach | |||||
| Janker Michael | 397 | : | 391 | 1 | : | 0 | ||||||
| Stainer Eva | 386 | : | 384 | 1 | : | 0 | ||||||
| Kettl Sabine | 385 | : | 379 | 1 | : | 0 | ||||||
| Treml Maxi | 378 | : | 374 | 1 | : | 0 | ||||||
| Klotz Alfred | 382 | : | 376 | 1 | : | 0 | ||||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen 1 | 1928 | : | 1904 | 5 | : | 0 | Enzian Höhenrain | |||||
| Frisch Auf Singenbach | 1865 | : | 1855 | 3 | : | 2 | Königsschützen Penzing | |||||
| Gemütlichkeit Olching | 1865 | : | 1859 | 3 | : | 2 | Edelweiß Egling | |||||
| Kleinkaliberschützen Mering | 1900 | : | 1893 | 3 | : | 2 | Schönach-Schützen Schwabsoien | |||||
| Edelweiß Egling | 1842 | : | 1870 | 2 | : | 3 | Kleinkaliberschützen Mering | |||||
| Gemütlichkeit Olching | 1869 | : | 1879 | 1 | : | 4 | Schönach-Schützen Schwabsoien | |||||
| Königsschützen Penzing | 1870 | : | 1901 | 2 | : | 3 | Enzian Höhenrain | |||||
| 5. | Wettkampftag | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Janker Michael | 395 | : | 386 | 1 | : | 0 | ||||||
| Stainer Eva | 388 | : | 368 | 1 | : | 0 | ||||||
| Schweizer Anna | 380 | : | 379 | 1 | : | 0 | ||||||
| Kettl Sabine | 382 | : | 368 | 1 | : | 0 | ||||||
| Klotz Alfred | 367 | : | 373 | 0 | : | 1 | ||||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen 1 | 1912 | : | 1874 | 4 | : | 1 | Edelweiß Egling | |||||
| 384 | : | 395 | 0 | : | 1 | Janker Michael | ||||||
| 377 | : | 392 | 0 | : | 1 | Stainer Eva | ||||||
| 387 | : | 378 | 1 | : | 0 | Schweizer Anna | ||||||
| 372 | : | 378 | 0 | : | 1 | Kettl Sabine | ||||||
| 369 | : | 380 | 0 | : | 1 | Klotz Alfred | ||||||
| Kleinkaliberschützen Mering | 1889 | : | 1923 | 1 | : | 4 | Kgl. Priv. FSG Diessen 1 | |||||
| Gemütlichkeit Olching | 1873 | : | 1920 | 0 | : | 5 | Enzian Höhenrain | |||||
| Königsschützen Penzing | 1881 | : | 1881 | 3 | : | 2 | Schönach-Schützen Schwabsoien | |||||
| Frisch Auf Singenbach | 1891 | : | 1907 | 2 | : | 3 | Kleinkaliberschützen Mering | |||||
| Enzian Höhenrain | 1930 | : | 1894 | 4 | : | 1 | Schönach-Schützen Schwabsoien | |||||
| Gemütlichkeit Olching | 1883 | : | 1861 | 3 | : | 2 | Königsschützen Penzing | |||||
| Frisch Auf Singenbach | 1901 | : | 1890 | 4 | : | 1 | Edelweiß Egling | |||||
| 4. | Wettkampftag | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| 388 | : | 387 | 1 | : | 0 | Stainer Eva | ||||||
| 376 | : | 380 | 0 | : | 1 | Kettl Sabine | ||||||
| 379 | : | 376 | 1 | : | 0 | Klotz Alfred | ||||||
| 353 | : | 377 | 0 | : | 1 | Treml Maximilian | ||||||
| Stechschüsse: 10 und 5 | 357 | : | 357 | 0 | : | 1 | Knoller Sabine | |||||
| Königsschützen Penzing | 1853 | : | 1877 | 2 | : | 3 | Kgl. Priv. FSG Diessen 1 | |||||
| Stainer Eva | 385 | : | 381 | 1 | : | 0 | ||||||
| Kettl Sabine | 387 | : | 384 | 1 | : | 0 | ||||||
| Klotz Alfred | 376 | : | 379 | 0 | : | 1 | ||||||
| Treml Maximilian | 382 | : | 375 | 1 | : | 0 | ||||||
| Knoller Sabine | 351 | : | 374 | 0 | : | 1 | ||||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen 1 | 1881 | : | 1893 | 3 | : | 2 | Gemütlichkeit Olching | |||||
| Gemütlichkeit Olching | 1883 | : | 1901 | 2 | : | 3 | Kleinkaliberschützen Mering | |||||
| Edelweiß Egling | 1879 | : | 1877 | 3 | : | 2 | Schönach-Schützen Schwabsoien | |||||
| : | : | |||||||||||
| Königsschützen Penzing | 1893 | : | 1914 | 2 | : | 3 | Kleinkaliberschützen Mering | |||||
| Enzian Höhenrain | 1920 | : | 1879 | 5 | : | 0 | Frisch Auf Singenbach | |||||
| Schönach-Schützen Schwabsoien | 1869 | : | 1923 | 1 | : | 4 | Enzian Höhenrain | |||||
| 3. | Wettkampftag | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| 383 | : | 396 | 0 | 1 | Janker Michael | |||||||
| 379 | : | 382 | 0 | 1 | Stainer Eva | |||||||
| 380 | : | 377 | 1 | 0 | Kettl Sabine | |||||||
| 372 | : | 383 | 0 | 1 | Schweizer Anna | |||||||
| 378 | : | 371 | 1 | 0 | Klotz Alfred | |||||||
| Frisch Auf Singenbach | 1892 | : | 1909 | 2 | 4 | Kgl. Priv. FSG Diessen 1 | ||||||
| 386 | : | 392 | 0 | 1 | Janker Michael | |||||||
| 389 | : | 392 | 0 | 1 | Stainer Eva | |||||||
| 368 | : | 381 | 0 | 1 | Kettl Sabine | |||||||
| 368 | : | 385 | 0 | 1 | Schweizer Anna | |||||||
| 370 | : | 375 | 0 | 1 | Klotz Alfred | |||||||
| Edelweiß Egling | 1881 | : | 1925 | 0 | 5 | Kgl. Priv. FSG Diessen 1 | ||||||
| Schönach-Schützen Schwabsoien | 1864 | : | 1883 | 1 | 4 | Kleinkaliberschützen Mering | ||||||
| Edelweiß Egling | 1872 | : | 1901 | 0 | 5 | Gemütlichkeit Olching | ||||||
| Enzian Höhenrain | 1912 | : | 1877 | 3 | 2 | Königsschützen Penzing | ||||||
| Schönach-Schützen Schwabsoien | 1884 | : | 1875 | 3 | 2 | Königsschützen Penzing | ||||||
| Frisch Auf Singenbach | 1899 | : | 1885 | 3 | 2 | Gemütlichkeit Olching | ||||||
| Enzian Höhenrain | 1899 | : | 1903 | 3 | 2 | Kleinkaliberschützen Mering | ||||||
| 2. | Wettkampftag | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Janker Michael | 394 | : | 379 | 1 | : | 0 | ||||||
| Stainer Eva | 392 | : | 387 | 1 | : | 0 | ||||||
| Kettl Sabine | 381 | : | 384 | 0 | : | 1 | ||||||
| Klotz Alfred | 375 | : | 368 | 1 | : | 0 | ||||||
| Treml Maximilian | 371 | : | 362 | 1 | : | 0 | ||||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen 1 | 1913 | : | 1880 | 4 | : | 1 | Kleinkaliberschützen Mering | |||||
| Janker Michael | 396 | : | 387 | 1 | : | 0 | ||||||
| Stainer Eva | 390 | : | 382 | 1 | : | 0 | ||||||
| Kettl Sabine | 378 | : | 379 | 0 | : | 1 | ||||||
| Klotz Alfred | 369 | : | 366 | 1 | : | 0 | ||||||
| Treml Maximilian | 373 | : | 362 | 1 | : | 0 | ||||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen 1 | 1906 | : | 1876 | 4 | : | 1 | Königsschützen Penzing | |||||
| Königsschützen Penzing | 1889 | : | 1862 | 3 | : | 2 | Edelweiß Egling | |||||
| Kleinkaliberschützen Mering | 1894 | : | 1884 | 2 | : | 3 | Edelweiß Egling | |||||
| Schönach-Schützen Schwabsoien | 1885 | : | 1905 | 2 | : | 3 | Gemütlichkeit Olching | |||||
| Frisch Auf Singenbach | 1888 | : | 1915 | 1 | : | 4 | Enzian Höhenrain | |||||
| Enzian Höhenrain | 1910 | : | 1901 | 3 | : | 2 | Gemütlichkeit Olching | |||||
| Schönach-Schützen Schwabsoien | 1889 | : | 1890 | 2 | : | 3 | Frisch Auf Singenbach | |||||
| 1. | Wettkampftag | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| 380 | : | 393 | 0 | : | 1 | Janker Michael | ||||||
| 384 | : | 384 | 1 | : | 0 | Stainer Eva | ||||||
| 388 | : | 380 | 1 | : | 0 | Klotz Alfred | ||||||
| 386 | : | 382 | 1 | : | 0 | Treml Maximilian | ||||||
| 379 | : | 382 | 0 | : | 1 | Kettl Sabine | ||||||
| Enzian Höhenrain | 1917 | : | 1921 | 3 | : | 2 | Kgl. Priv. FSG Diessen 1 | |||||
| Janker Michael | 396 | : | 381 | 1 | : | 0 | ||||||
| Stainer Eva | 387 | : | 375 | 1 | : | 0 | ||||||
| Klotz Alfred | 378 | : | 373 | 1 | : | 0 | ||||||
| Treml Maximilian | 365 | : | 381 | 0 | : | 1 | ||||||
| Kettl Sabine | 381 | : | 379 | 1 | : | 0 | ||||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen 1 | 1907 | : | 1889 | 4 | : | 1 | Schönach-Schützen Schwabsoien | |||||
| Kleinkaliberschützen Mering | 1888 | : | 1875 | 3 | : | 2 | Frisch Auf Singenbach | |||||
| Königsschützen Penzing | 1851 | : | 1892 | 2 | : | 3 | Gemütlichkeit Olching | |||||
| Schönach-Schützen Schwabsoien | 1869 | : | 1866 | 2 | : | 3 | Edelweiß Egling | |||||
| Kleinkaliberschützen Mering | 1884 | : | 1892 | 3 | : | 2 | Gemütlichkeit Olching | |||||
| Königsschützen Penzing | 1879 | : | 1862 | 3 | : | 2 | Frisch Auf Singenbach | |||||
| Enzian Höhenrain | 1919 | : | 1876 | 4 | : | 1 | Edelweiß Egling | |||||
Gau Ammersee Luftgewehr A-Klasse 2011/2012
| Pl. | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rott | 10 | 14607 | 1460,70 | 14 | : | 6 | Stainer Lisi | 378,20 | 10 |
| 2. | Diessen 2 | 10 | 14621 | 1462,10 | 12 | : | 8 | Böhm Dieter | 365,60 | 10 |
| 3. | Raisting 2 | 10 | 14617 | 1461,70 | 12 | : | 8 | Knoller Sabine | 362,78 | 9 |
| 4. | Dettenhofen 1 | 10 | 14577 | 1457,70 | 11 | : | 9 | Kettl Christian | 360,44 | 9 |
| 5. | Windach 1 | 10 | 14481 | 1448,10 | 9 | : | 11 | Hirmer Andi | 342,00 | 1 |
| 6. | Riederau 2 | 10 | 14284 | 1428,40 | 2 | : | 18 | Ullreich Maxi | 341,25 | 4 |
| Schweizer Ursl | 332,00 | 1 | ||||||||
| 10. | Runde 03.04.12 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Riederau 2 | – | Diessen 2 | 1434 | : | 1448 | Stainer Lisi | 377 | |||
| Rott | – | Dettenhofen 1 | 1459 | : | 1474 | Knoller Sabine | 355 | |||
| Windach 1 | – | Raisting 2 | 1463 | : | 1444 | Kettl Christian | 346 | |||
| Böhm Dieter | 370 | |||||||||
| 9. | Runde 27.03.12 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen 2 | – | Windach 1 | 1451 | : | 1424 | Stainer Lisi | 372 | |||
| Raisting 2 | – | Rott | 1441 | : | 1480 | Knoller Sabine | 375 | |||
| Dettenhofen 1 | – | Riederau 2 | 1465 | : | 1427 | Hirmer Andi | 342 | |||
| Böhm Dieter | 362 | |||||||||
| 8. | Runde 20.03.12 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Rott | – | Diessen 2 | 1480 | : | 1462 | Stainer Lisi | 381 | |||
| Windach 1 | – | Riederau 2 | 1463 | : | 1448 | Knoller Sabine | 360 | |||
| Raisting 2 | – | Dettenhofen 1 | 1471 | : | 1466 | Kettl Christian | 355 | |||
| Böhm Dieter | 366 | |||||||||
| 7. | Runde 13.03.12 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen 2 | – | Raisting 2 | 1487 | : | 1454 | Stainer Lisi | 375 | |||
| Windach 1 | – | Dettenhofen 1 | 1429 | : | 1475 | Knoller Sabine | 366 | |||
| Riederau 2 | – | Rott | 1429 | : | 1464 | Kettl Christian | 370 | |||
| Böhm Dieter | 376 | |||||||||
| 6. | Runde 06.03.12 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Dettenhofen 1 | – | Diessen2 | 1459 | : | 1430 | Stainer Lisi | 381 | |||
| Rott | – | Windach 1 | 1446 | : | 1444 | Schweizer Ursl | 332 | |||
| Raisting 2 | – | Riederau 2 | 1459 | : | 1398 | Kettl Christian | 357 | |||
| Böhm Dieter | 360 | |||||||||
| 5. | Runde 29.11.11 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen 2 | – | Riederau 2 | 1486 | : | 1409 | Stainer Lisi | 379 | |||
| Dettenhofen 1 | – | Rott | 1425 | : | 1458 | Knoller Sabine | 373 | |||
| Raisting 2 | – | Windach 1 | 1477 | : | 1448 | Kettl Christian | 366 | |||
| Böhm Dieter | 368 | |||||||||
| Ullreich Maxi | 342 | |||||||||
| 4. | Runde 22.11.11 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Windach 1 | – | Diessen 2 | 1437 | : | 1467 | Stainer Lisi | 371 | |||
| Rott | – | Raisting 2 | 1467 | : | 1454 | Knoller Sabine | 365 | |||
| Riederau 2 | – | Dettenhofen 1 | 1437 | : | 1434 | Kettl Christian | 364 | |||
| Böhm Dieter | 367 | |||||||||
| 3. | Runde 15.11.11 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen 2 | – | Rott | 1480 | : | 1470 | Stainer Lisi | 382 | |||
| Riederau 2 | – | Windach 1 | 1434 | : | 1459 | Knoller Sabine | 368 | |||
| Dettenhofen 1 | – | Raisting 2 | 1458 | : | 1472 | Kettl Christian | 367 | |||
| Böhm Dieter | 363 | |||||||||
| Ullreich Maxi | 340 | |||||||||
| 2. | Runde 08.11.11 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Raisting 2 | – | Diessen 2 | 1487 | : | 1465 | Stainer Lisi | 386 | |||
| Dettenhofen 1 | – | Windach 1 | 1457 | : | 1457 | Knoller Sabine | 353 | |||
| Rott | – | Riederau 2 | 1447 | : | 1429 | Kettl Christian | 360 | |||
| Böhm Dieter | 366 | |||||||||
| Ullreich Maxi | 350 | |||||||||
| 1. | Runde 31.10.11 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen 2 | – | Dettenhofen 1 | 1445 | : | 1464 | Stainer Lisi | 378 | |||
| Windach 1 | – | Rott | 1457 | : | 1436 | Knoller Sabine | 350 | |||
| Riederau 2 | – | Raisting 2 | 1439 | : | 1458 | Kettl Christian | 359 | |||
| Böhm Dieter | 358 | |||||||||
| Ullreich Maxi | 333 | |||||||||
Gau Ammersee Luftgewehr B-Klasse 2011/2012
| Pl. | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | St. Georgen | 10 | 14181 | 1418,10 | 18 | : | 2 | Betz Thomas | 347,43 | 7 |
| 2. | Obermühlhausen 1 | 10 | 14026 | 1402,60 | 16 | : | 4 | Hirmer Andi | 349,71 | 7 |
| 3. | Dettenhofen 2 | 10 | 14046 | 1404,60 | 14 | : | 6 | Scheidl Edeltraud | 344,71 | 7 |
| 4. | Diessen 3 | 10 | 13901 | 1390,10 | 6 | : | 14 | Frankenberger Joe | 347,86 | 7 |
| 5. | Obermühlhausen 2 | 10 | 13785 | 1378,50 | 4 | : | 16 | |||
| 6. | Utting | 10 | 13875 | 1387,50 | 2 | : | 18 | |||
| 10. | Runde 03.04.12 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Obermühlhausen 1 | – | Diessen 3 | 1406 | : | 1387 | Betz Thomas | ||||
| Utting | – | Dettenhofen 2 | 1375 | : | 1433 | Hirmer Andi | ||||
| St. Georgen | – | Obermühlhausen 2 | 1418 | : | 1393 | Scheidl Edeltraud | ||||
| Frankenberger Joe | ||||||||||
| 9. | Runde 27.03.12 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen 3 | – | St. Georgen | 1380 | : | 1404 | Betz Thomas | ||||
| Obermühlhausen 2 | – | Utting | 1359 | : | 1365 | Hirmer Andi | ||||
| Dettenhofen 2 | – | Obermühlhausen 1 | 1401 | : | 1421 | Scheidl Edeltraud | ||||
| Frankenberger Joe | ||||||||||
| 8. | Runde 20.03.12 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| St. Georgen | – | Obermühlhausen 1 | 1441 | : | 1415 | Betz Thomas | ||||
| Obermühlhausen 2 | – | Dettenhofen 2 | 1369 | : | 1408 | Hirmer Andi | ||||
| Utting | – | Diessen 3 | 1386 | : | 1405 | Scheidl Edeltraud | ||||
| Frankenberger Joe | ||||||||||
| 7. | Runde 13.03.12 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen 3 | – | Obermühlhausen 2 | 1408 | : | 1356 | Betz Thomas | 363 | |||
| St. Georgen | – | Dettenhofen 2 | 1401 | : | 1402 | Hirmer Andi | 335 | |||
| Obermühlhausen 1 | – | Utting | 1391 | : | 1378 | Scheidl Edeltraud | 353 | |||
| Frankenberger Joe | 356 | |||||||||
| 6. | Runde 06.03.12 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Dettenhofen 2 | – | Diessen 3 | 1391 | : | 1382 | Betz Thomas | 345 | |||
| Utting | – | St. Georgen | 1405 | : | 1430 | Hirmer Andi | 353 | |||
| Obermühlhausen 2 | – | Obermühlhausen 1 | 1376 | : | 1385 | Scheidl Edeltraud | 333 | |||
| Frankenberger Joe | 351 | |||||||||
| 5. | Runde 29.11.11 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen 3 | – | Obermühlhausen 1 | 1376 | : | 1394 | Betz Thomas | 345 | |||
| Dettenhofen 2 | – | Utting | 1429 | : | 1408 | Hirmer Andi | 351 | |||
| Obermühlhausen 2 | – | St. Georgen | 1395 | : | 1420 | Scheidl Edeltraud | 339 | |||
| Frankenberger Joe | 341 | |||||||||
| 4. | Runde 22.11.11 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| St. Georgen | – | Diessen 3 | 1423 | : | 1405 | Betz Thomas | 349 | |||
| Utting | – | Obermühlhausen 2 | 1401 | : | 1403 | Hirmer Andi | 357 | |||
| Obermühlhausen 1 | – | Dettenhofen 2 | 1398 | : | 1381 | Scheidl Edeltraud | 336 | |||
| Frankenberger Joe | 363 | |||||||||
| 3. | Runde 15.11.11 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen 3 | – | Utting | 1409 | : | 1407 | Betz Thomas | 346 | |||
| Obermühlhausen 1 | – | St. Georgen | 1407 | : | 1419 | Hirmer Andi | 354 | |||
| Dettenhofen 2 | – | Obermühlhausen 2 | 1410 | : | 1379 | Scheidl Edeltraud | 353 | |||
| Frankenberger Joe | 356 | |||||||||
| 2. | Runde 08.11.11 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Obermühlhausen 2 | – | Diessen 3 | 1393 | : | 1374 | Betz Thomas | 341 | |||
| Dettenhofen 2 | – | St. Georgen | 1391 | : | 1403 | Hirmer Andi | 344 | |||
| Utting | – | Obermühlhausen 1 | 1379 | : | 1407 | Scheidl Edeltraud | 344 | |||
| Frankenberger Joe | 345 | |||||||||
| 1. | Runde 31.10.11 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen 3 | – | Dettenhofen 2 | 1375 | : | 1400 | Betz Thomas | 343 | |||
| St. Georgen | – | Utting | 1422 | : | 1371 | Hirmer Andi | 354 | |||
| Obermühlhausen 1 | – | Obermühlhausen 2 | 1403 | : | 1362 | Scheidl Edeltraud | 355 | |||
| Frankenberger Joe | 323 | |||||||||
Luftpistole Oberbayernliga Süd-West 2011/2012
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Einzel | WK | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gilching I | 20 | : | 4 | 40 | : | 20 | 12 | Domes Reinhold | 365,58 | 12 | 4 |
| 2. | Raisting I | 18 | : | 6 | 39 | : | 21 | 12 | Steppat Klaus | 362,58 | 12 | 6 |
| 3. | Schlehdorf I | 14 | : | 10 | 35 | : | 25 | 12 | Nordheim Dr. Micha von | 360,33 | 12 | 8 |
| 4. | FSG Diessen I | 12 | : | 12 | 31 | : | 29 | 12 | Mayer Martin | 360,25 | 12 | 5 |
| 5. | Schwabbruck I | 10 | : | 14 | 24 | : | 36 | 12 | Danzer Christian | 354,00 | 12 | 7 |
| 6. | Bernbeuren I | 8 | : | 16 | 28 | : | 32 | 12 | ||||
| 7. | Oberammergau I | 2 | : | 22 | 13 | : | 47 | 12 | ||||
| 14. | Runde | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Domes Reinhold | 374 | : | 382 | 0 | : | 1 | ||||||
| Steppat Klaus | 354 | : | 372 | 0 | : | 1 | ||||||
| Nordheim Dr. Micha von | 359 | : | 361 | 0 | : | 1 | ||||||
| Mayer Martin | 367 | : | 359 | 1 | : | 0 | ||||||
| Danzer Christian | 355 | : | 358 | 0 | : | 1 | ||||||
| FSG Diessen I | 1809 | : | 1832 | 4 | : | 1 | Raisting I | |||||
| Bernbeuren I | 1780 | : | 1764 | 4 | : | 1 | Schwabbruck I | |||||
| Gilching I | 1814 | : | na | 5 | : | 0 | Oberammergau I | |||||
| 13. | Runde | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| 372 | : | 366 | 1 | : | 0 | Domes Reinhold | ||||||
| 364 | : | 368 | 0 | : | 1 | Steppat Klaus | ||||||
| 365 | : | 363 | 1 | : | 0 | Nordheim Dr. Micha von | ||||||
| 347 | : | 366 | 0 | : | 1 | Mayer Martin | ||||||
| 343 | : | 345 | 0 | : | 1 | Danzer Christian | ||||||
| Bernbeuren I | 1802 | : | 1808 | 2 | : | 3 | FSG Diessen I | |||||
| Schlehdorf I | 1827 | : | 1758 | 5 | : | 0 | Oberammergau I | |||||
| Gilching I | 1831 | : | 1826 | 3 | : | 2 | Raisting I | |||||
| 12. | Runde | Ringe | Einzel | |||||||||
| Schlehdorf I | 1829 | : | 1822 | 2 | : | 3 | Raisting I | |||||
| Bernbeuren I | 1802 | : | 1816 | 2 | : | 3 | Gilching I | |||||
| Schwabbruck I | 1802 | : | 1764 | 5 | : | 0 | Oberammergau I | |||||
| 11. | Runde | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| 374 | : | 368 | 1 | : | 0 | Domes Reinhold | ||||||
| 359 | : | 365 | 0 | : | 1 | Steppat Klaus | ||||||
| 355 | : | 355 | 0 | : | 1 | 8:9 | Mayer Martin | |||||
| 339 | : | 375 | 0 | : | 1 | Nordheim Dr. Micha von | ||||||
| 348 | : | 358 | 0 | : | 1 | Danzer Christian | ||||||
| Oberammergau I | 1775 | : | 1821 | 1 | : | 4 | FSG Diessen I | |||||
| Schlehdorf I | 1801 | : | 1758 | 3 | : | 2 | Bernbeuren I | |||||
| Raisting I | 1817 | : | 1776 | 4 | : | 1 | Schwabbruck I | |||||
| 10. | Runde | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| 366 | : | 371 | 0 | : | 1 | Domes Reinhold | ||||||
| 368 | : | 366 | 1 | : | 0 | Steppat Klaus | ||||||
| 359 | : | 360 | 0 | : | 1 | Mayer Martin | ||||||
| 361 | : | 359 | 1 | : | 0 | Nordheim Dr. Micha von | ||||||
| 355 | : | 347 | 1 | : | 0 | Danzer Christian | ||||||
| Schlehdorf I | 1809 | : | 1803 | 3 | : | 2 | FSG Diessen I | |||||
| Schwabbruck I | 1799 | : | 1814 | 1 | : | 4 | Gilching I | |||||
| Raisting I | 1814 | : | 1777 | 4 | : | 1 | Oberammergau I | |||||
| 9. | Runde | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Domes Reinhold | 361 | : | 374 | 0 | : | 1 | ||||||
| Steppat Klaus | 357 | : | 367 | 0 | : | 1 | ||||||
| Mayer Martin | 354 | : | 363 | 0 | : | 1 | ||||||
| Nordheim Dr. Micha von | 362 | : | 356 | 1 | : | 0 | ||||||
| Danzer Christian | 360 | : | 366 | 0 | : | 1 | ||||||
| FSG Diessen I | 1794 | : | 1826 | 1 | : | 4 | Gilching I | |||||
| Oberammergau I | 1773 | : | 1778 | 2 | : | 3 | Bernbeuren I | |||||
| Schwabbruck I | 1780 | : | 1802 | 1 | : | 4 | Schlehdorf I | |||||
| 8. | Runde | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Domes Reinhold | 367 | : | 364 | 1 | : | 0 | ||||||
| Steppat Klaus | 369 | : | 368 | 1 | : | 0 | ||||||
| Mayer Martin | 354 | : | 366 | 0 | : | 1 | ||||||
| Nordheim Dr. Micha von | 356 | : | 350 | 1 | : | 0 | ||||||
| Danzer Christian | 365 | : | 345 | 1 | : | 0 | ||||||
| FSG Diessen I | 1811 | : | 1793 | 4 | : | 1 | Schwabbruck I | |||||
| Gilching I | 1816 | : | 1802 | 3 | : | 2 | Schlehdorf I | |||||
| Raisting I | 1834 | : | 1792 | 4 | : | 1 | Bernbeuren I | |||||
