RWK 2022/2023
Luftgewehr 1. Bundesliga Süd 2022/2023
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Einzel | WK | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Der Bund München | 16 | : | 6 | 36 | : | 19 | 11 | Ulbrich Maximilian | 397.73 | 11 | 6 | |
| 2. | SG Coburg | 16 | : | 6 | 33 | : | 22 | 11 | Agrawal Shreya | 396.00 | 4 | 2 | |
| 3. | SSV Kronau | 16 | : | 6 | 31 | : | 24 | 11 | Gabrielli Nicole | 395.00 | 2 | 2 | |
| 4. | SV Pfeil Vöhringen | 16 | : | 6 | 29 | : | 26 | 11 | Sanktjohanser Stephan | 393.36 | 11 | 5 | |
| 5. | SV Petersaurach | 14 | : | 8 | 32 | : | 23 | 11 | Maierhofer Ines | 393.00 | 1 | 1 | |
| 6. | SV Germ. Prittlbach | 12 | : | 10 | 29 | : | 26 | 11 | Rachl Silvia | 392.64 | 11 | 4 | |
| 7. | SSG Dynamit-Fürth | 10 | : | 12 | 28 | : | 27 | 11 | Grimm Nele | 392.64 | 11 | 4 | |
| 8. | Eichenlaub Saltendorf | 10 | : | 12 | 27 | : | 28 | 11 | Wadlegger Stefan | 388.00 | 1 | 0 | |
| 9. | Kgl. Priv. FSG Diessen | 8 | : | 14 | 24 | : | 31 | 11 | Ulbrich Johannes | 387.33 | 3 | 0 | |
| 10. | SV Niederlauterbach | 6 | : | 16 | 22 | : | 33 | 11 | |||||
| 11. | SV Fenken | 4 | : | 18 | 21 | : | 34 | 11 | |||||
| 12. | SSVG Brigachtal | 4 | : | 18 | 18 | : | 37 | 11 | |||||
| 11 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||||
| Ulbrich Maximilian | 399 | : | 397 | 1 | : | 0 | Steffen Hannah | ||||||
| Agrawal Shreya | 396 | : | 394 | 1 | : | 0 | Back Antonia | ||||||
| Sanktjohanser Stephan | 392 | : | 393 | 0 | : | 1 | Mangold Anita | ||||||
| Rachl Silvia | 390 | : | 392 | 0 | : | 1 | Zirfaß Alisa | ||||||
| Grimm Nele | 396 | : | 392 | 1 | : | 0 | Krumm Florian | ||||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen | 1973 | : | 1968 | 3 | : | 2 | SV Pfeil Vöhringen | ||||||
| SV Germ. Prittlbach | 1974 | : | 1967 | 2 | : | 3 | SSV Kronau | ||||||
| SV Fenken | 1971 | : | 1972 | 3 | : | 2 | Der Bund München | ||||||
| SV Niederlauterbach | 1962 | : | 1968 | 2 | : | 3 | SSG Dynamit-Fürth | ||||||
| SV Petersaurach | 1974 | : | 1978 | 2 | : | 3 | Eichenlaub Saltendorf | ||||||
| SSVG Brigachtal | 1966 | : | 1980 | 0 | : | 5 | SG Coburg | ||||||
| 10 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||||
| Blamauer Nikolaus | 397 | : | 399 | 0 | : | 1 | Ulbrich Maximilian | ||||||
| Moser Julia | 393 | : | 396 | 0 | : | 1 | Agrawal Shreya | ||||||
| Preis Andreas | 398 | : | 390 | 1 | : | 0 | Sanktjohanser Stephan | ||||||
| Köchele Helmut | 396 | : | 389 | 1 | : | 0 | Rachl Silvia | ||||||
| Müller Victoria | 393 | : | 391 | 1 | : | 0 | Grimm Nele | ||||||
| Eichenlaub Saltendorf | 1977 | : | 1965 | 3 | : | 2 | Kgl. Priv. FSG Diessen | ||||||
| SSG Dynamit-Fürth | 1967 | : | 1966 | 2 | : | 3 | SV Fenken | ||||||
| Der Bund München | 1972 | : | 1975 | 2 | : | 3 | SSV Kronau | ||||||
| SV Niederlauterbach | 1946 | : | 1971 | 1 | : | 4 | SV Germ. Prittlbach | ||||||
| SV Pfeil Vöhringen | 1975 | : | 1970 | 3 | : | 2 | SG Coburg | ||||||
| SSVG Brigachtal | 1960 | : | 1972 | 2 | : | 3 | SV Petersaurach | ||||||
| 9 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||||
| Bühlmeyer Hanna | 393 | : | 400 | 0 | : | 1 | Ulbrich Maximilian | ||||||
| Erber Denis | 400 | : | 388 | 1 | : | 0 | Sanktjohanser Stephan | ||||||
| Fahl Kerstin | 396 | : | 392 | 1 | : | 0 | Rachl Silvia | ||||||
| Pickl Bernhard | 397 | : | 391 | 1 | : | 0 | Grimm Nele | ||||||
| Karg Daniel | 396 | : | 384 | 1 | : | 0 | Ulbrich Johannes | ||||||
| Der Bund München | 1982 | : | 1955 | 4 | : | 1 | Kgl. Priv. FSG Diessen | ||||||
| SG Coburg | 1982 | : | 1982 | 3 | : | 2 | SSG Dynamit-Fürth | ||||||
| SV Germ. Prittlbach | 1968 | : | 1983 | 1 | : | 4 | SV Petersaurach | ||||||
| SV Pfeil Vöhringen | 1977 | : | 1970 | 3 | : | 2 | SV Niederlauterbach | ||||||
| Eichenlaub Saltendorf | 1981 | : | 1970 | 4 | : | 1 | SV Fenken | ||||||
| SSV Kronau | 1983 | : | 1958 | 5 | : | 0 | SSVG Brigachtal | ||||||
| 8 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||||
| Ulbrich Maximilian | 399 | : | 394 | 1 | : | 0 | Fischer Dominik | ||||||
| Sanktjohanser Stephan | 397 | : | 394 | 1 | : | 0 | Strasser Franziska | ||||||
| Rachl Silvia | 394 | : | 397 | 0 | : | 1 | Schrüfer Sandro | ||||||
| Grimm Nele | 395 | : | 389 | 1 | : | 0 | Rani Parashara | ||||||
| Ulbrich Johannes | 388 | : | 395 | 0 | : | 1 | Wolf Maximilian | ||||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen | 1973 | : | 1969 | 3 | : | 2 | SSG Dynamit-Fürth | ||||||
| SG Coburg | 1974 | : | 1965 | 3 | : | 2 | SV Petersaurach | ||||||
| Der Bund München | 1981 | : | 1974 | 2 | : | 3 | SV Germ. Prittlbach | ||||||
| SV Niederlauterbach | 1958 | : | 1956 | 3 | : | 2 | SV Fenken | ||||||
| SSVG Brigachtal | 1969 | : | 1974 | 2 | : | 3 | SV Pfeil Vöhringen | ||||||
| SSV Kronau | 1975 | : | 1977 | 3 | : | 2 | Eichenlaub Saltendorf | ||||||
| 7 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||||
| Weindorf Larissa | 400 | : | 396 | 1 | : | 0 | Ulbrich Maximilian | ||||||
| Wurster Lana | 396 | : | 394 | 1 | : | 0 | Rachl Silvia | ||||||
| Braum Max | 391 | : | 397 | 0 | : | 1 | Sanktjohanser Stephan | ||||||
| Fix Colin | 395 | : | 392 | 1 | : | 0 | Grimm Nele | ||||||
| Einwaller Dominic | 393 | : | 390 | 1 | : | 0 | Ulbrich Johannes | ||||||
| SSV Kronau | 1975 | : | 1969 | 4 | : | 1 | Kgl. Priv. FSG Diessen | ||||||
| SV Niederlauterbach | 1982 | : | 1965 | 4 | : | 1 | SSVG Brigachtal | ||||||
| Eichenlaub Saltendorf | 1970 | : | 1976 | 2 | : | 3 | SG Coburg | ||||||
| Der Bund München | 1980 | : | 1963 | 4 | : | 1 | SV Petersaurach | ||||||
| SV Fenken | 1971 | : | 1970 | 2 | : | 3 | SV Pfeil Vöhringen | ||||||
| SV Germ. Prittlbach | 1969 | : | 1965 | 2 | : | 3 | SSG Dynamit-Fürth | ||||||
| 6 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||||
| Ulbrich Maximilian | 399 | : | 399 | 0 | : | 1 | 9:10 | Hofmann Olivia | |||||
| Rachl Silvia | 390 | : | 392 | 0 | : | 1 | Plank Melanie | ||||||
| Sanktjohanser Stephan | 395 | : | 392 | 1 | : | 0 | Lechner Sara | ||||||
| Grimm Nele | 391 | : | 394 | 0 | : | 1 | Hölzlwimmer Anna | ||||||
| Maierhofer Ines | 393 | : | 390 | 1 | : | 0 | Osterauer Maria Theresia | ||||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen | 1968 | : | 1967 | 2 | : | 3 | SV Niederlauterbach | ||||||
| SG Coburg | 1976 | : | 1971 | 2 | : | 3 | SSV Kronau | ||||||
| Eichenlaub Saltendorf | 1968 | : | 1962 | 3 | : | 2 | SSVG Brigachtal | ||||||
| SV Petersaurach | 1971 | : | 1969 | 3 | : | 2 | SV Fenken | ||||||
| Der Bund München | 1980 | : | 1970 | 3 | : | 2 | SSG Dynamit-Fürth | ||||||
| SV Germ. Prittlbach | 1966 | : | 1972 | 2 | : | 3 | SV Pfeil Vöhringen | ||||||
| 5 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||||
| Höllwarth Michael | 398 | : | 396 | 1 | : | 0 | Ulbrich Maximilian | ||||||
| Gleissner Vanessa | 397 | : | 388 | 1 | : | 0 | Wadlegger Stefan | ||||||
| Schmid Verena | 393 | : | 388 | 1 | : | 0 | Grimm Nele | ||||||
| Ott Justus | 387 | : | 395 | 0 | : | 1 | Rachl Silvia | ||||||
| Margott Sarah | 392 | : | 394 | 0 | : | 1 | Sanktjohanser Stephan | ||||||
| SV Petersaurach | 1967 | : | 1961 | 3 | : | 2 | Kgl. Priv. FSG Diessen | ||||||
| SSG Dynamit-Fürth | 1972 | : | 1977 | 3 | : | 2 | Eichenlaub Saltendorf | ||||||
| SG Coburg | 1979 | : | 1970 | 3 | : | 2 | SV Germ. Prittlbach | ||||||
| SV Niederlauterbach | 1962 | : | 1983 | 1 | : | 4 | Der Bund München | ||||||
| SSV Kronau | 1970 | : | 1977 | 2 | : | 3 | SV Pfeil Vöhringen | ||||||
| SV Fenken | 1955 | : | 1970 | 1 | : | 4 | SSVG Brigachtal | ||||||
| 4 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||||
| Ulbrich Maximilian | 396 | : | 394 | 1 | : | 0 | Stark Franziska | ||||||
| Grimm Nele | 394 | : | 396 | 0 | : | 1 | Petry Sophie | ||||||
| Rachl Silvia | 394 | : | 393 | 1 | : | 0 | Huzel Tobias | ||||||
| Sanktjohanser Stephan | 395 | : | 395 | 0 | : | 1 | 10,4:10,7 | Abt Markus | |||||
| Gabrielli Nicole | 395 | : | 389 | 1 | : | 0 | Kohler Kerstin | ||||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen | 1974 | : | 1967 | 3 | : | 2 | SV Fenken | ||||||
| SV Petersaurach | 1972 | : | 1957 | 4 | : | 1 | SSV Kronau | ||||||
| SG Coburg | 1976 | : | 1969 | 3 | : | 2 | SV Niederlauterbach | ||||||
| SSG Dynamit-Fürth | 1972 | : | 1963 | 2 | : | 3 | SSVG Brigachtal | ||||||
| SV Germ. Prittlbach | 1971 | : | 1967 | 4 | : | 1 | Eichenlaub Saltendorf | ||||||
| SV Pfeil Vöhringen | 1976 | : | 1979 | 1 | : | 4 | Der Bund München | ||||||
| 3 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||||
| Priratsky Jiri | 400 | : | 397 | 1 | : | 0 | Ulbrich Maximilian | ||||||
| Dallinger Maximilian | 396 | : | 388 | 1 | : | 0 | Grimm Nele | ||||||
| Wallowsky Jürgen | 393 | : | 391 | 1 | : | 0 | Rachl Silvia | ||||||
| Könders David | 395 | : | 391 | 1 | : | 0 | Sanktjohanser Stephan | ||||||
| Hössl Sabrina | 395 | : | 395 | 0 | : | 1 | 9:10 | Gabrielli Nicole | |||||
| SG Coburg | 3941 | : | 1962 | 4 | : | 1 | Kgl. Priv. FSG Diessen | ||||||
| SV Petersaurach | 1975 | : | 1965 | 4 | : | 1 | SV Niederlauterbach | ||||||
| SSV Kronau | 1973 | : | 1969 | 4 | : | 1 | SV Fenken | ||||||
| SSVG Brigachtal | 1975 | : | 1974 | 2 | : | 3 | SV Germ. Prittlbach | ||||||
| Eichenlaub Saltendorf | 1971 | : | 1976 | 1 | : | 4 | Der Bund München | ||||||
| SV Pfeil Vöhringen | 1977 | : | 1972 | 2 | : | 3 | SSG Dynamit-Fürth | ||||||
| 2 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||||
| Agrawal Shreya | 397 | : | 398 | 0 | : | 1 | Sidi Peter | ||||||
| Rachl Silvia | 395 | : | 389 | 1 | : | 0 | Hurtig Annika | ||||||
| Ulbrich Maximilian | 398 | : | 397 | 1 | : | 0 | Loser Nathalle | ||||||
| Sanktjohanser Stephan | 394 | : | 390 | 1 | : | 0 | Klauer Sabrina | ||||||
| Grimm Nele | 396 | : | 390 | 1 | : | 0 | Schneider Marco | ||||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen | 3944 | : | 1964 | 4 | : | 1 | SSVG Brigachtal | ||||||
| Der Bund München | 1969 | : | 1961 | 3 | : | 2 | SG Coburg | ||||||
| SV Fenken | 1954 | : | 1973 | 2 | : | 3 | SV Germ. Prittlbach | ||||||
| SV Pfeil Vöhringen | 1972 | : | 1973 | 3 | : | 2 | Eichenlaub Saltendorf | ||||||
| SSV Kronau | 1956 | : | 1957 | 3 | : | 2 | SV Niederlauterbach | ||||||
| SSG Dynamit-Fürth | 1965 | : | 1974 | 1 | : | 4 | SV Petersaurach | ||||||
| 1 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||||
| Agrawal Shreya | 395 | : | 398 | 0 | : | 1 | Germand Ettienne | ||||||
| Rachl Silvia | 395 | : | 393 | 1 | : | 0 | Straub Isabella | ||||||
| Ulbrich Maximilian | 396 | : | 396 | 0 | : | 1 | 8:10 | Bauer Julia | |||||
| Sanktjohanser Stephan | 394 | : | 396 | 0 | : | 1 | Franz Sebastian | ||||||
| Grimm Nele | 397 | : | 395 | 1 | : | 0 | Buchmayer Iris | ||||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen | 3955 | : | 1978 | 2 | : | 3 | SV Germ. Prittlbach | ||||||
| SSVG Brigachtal | 1961 | : | 1969 | 1 | : | 4 | Der Bund München | ||||||
| SV Fenken | 1958 | : | 1966 | 2 | : | 3 | SG Coburg | ||||||
| SV Niederlauterbach | 1958 | : | 1967 | 1 | : | 4 | Eichenlaub Saltendorf | ||||||
| SV Petersaurach | 1971 | : | 1976 | 2 | : | 3 | SV Pfeil Vöhringen | ||||||
| SSG Dynamit-Fürth | 1985 | : | 1967 | 5 | : | 0 | SSV Kronau | ||||||
Gau Ammersee Luftgewehr A-Klasse 2022/2023
| Pl. | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diessen II | 10 | 15110 | 1511.00 | 20 | : | 0 | Stainer Eva | 381.13 | 8 | |
| 2 | Raisting I | 10 | 14839 | 1483.90 | 12 | : | 8 | Klotz Alfred | 380.00 | 9 | |
| 3 | Riederau I | 10 | 14672 | 1467.20 | 12 | : | 8 | Stainer Lisi | 378.33 | 9 | |
| 4 | Dettenhofen I | 10 | 14738 | 1473.80 | 8 | : | 12 | Knoller Sabine | 377.10 | 10 | |
| 5 | Dettenschwang I | 10 | 14535 | 1453.50 | 8 | : | 12 | Steffens Leon | 367.67 | 3 | |
| 6 | Eching I | 10 | 14228 | 1422.80 | 0 | : | 20 | Brink Franz Julius | 362.00 | 1 | |
| 10 | Runde 28.03.2023 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Riederau I | – | Raisting I | 1480 | : | 1474 | Knoller Sabine | 379 | ||||
| Dettenschwang I | – | Diessen II | 1453 | : | 1520 | Stainer Lisi | 378 | ||||
| Eching I | – | Dettenhofen I | 1114 | : | 1475 | Klotz Alfred | 384 | ||||
| Stainer Eva | 379 | ||||||||||
| 9 | Runde 21.03.2023 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Eching I | – | Riederau I | 1454 | : | 1475 | Knoller Sabine | 371 | ||||
| Diessen II | – | Raisting I | 1506 | : | 1468 | Steffens Leon | 370 | ||||
| Dettenhofen I | – | Dettenschwang I | 1488 | : | 1455 | Klotz Alfred | 378 | ||||
| Stainer Eva | 387 | ||||||||||
| 8 | Runde 14.03.2023 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Dettenschwang I | – | Eching I | 1476 | : | 1439 | Knoller Sabine | 371 | ||||
| Riederau I | – | Diessen II | 1464 | : | 1494 | Stainer Lisi | 373 | ||||
| Raisting I | – | Dettenhofen I | 1502 | : | 1486 | Steffens Leon | 368 | ||||
| Stainer Eva | 382 | ||||||||||
| 7 | Runde 07.03.2023 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Dettenschwang I | – | Riederau I | 1466 | : | 1455 | Knoller Sabine | 376 | ||||
| Dettenhofen I | – | Diessen II | 1477 | : | 1525 | Stainer Lisi | 380 | ||||
| Eching I | – | Raisting I | 1479 | : | 1494 | Klotz Alfred | 384 | ||||
| Stainer Eva | 385 | ||||||||||
| 6 | Runde 28.02.2023 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Diessen II | – | Eching I | 1523 | : | 1466 | Knoller Sabine | 378 | ||||
| Raisting I | – | Dettenschwang I | 1501 | : | 1460 | Stainer Lisi | 376 | ||||
| Riederau I | – | Dettenhofen I | 1468 | : | 1462 | Klotz Alfred | 387 | ||||
| Stainer Eva | 382 | ||||||||||
| 5 | Runde 13.12.2022 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Diessen II | – | Dettenschwang I | 1518 | : | 1435 | Knoller Sabine | 379 | ||||
| Raisting I | – | Riederau I | 1460 | : | 1481 | Stainer Lisi | 379 | ||||
| Dettenhofen I | – | Eching I | 1479 | : | 1458 | Klotz Alfred | 379 | ||||
| Stainer Eva | 381 | ||||||||||
| 4 | Runde 06.12.2022 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Raisting I | – | Diessen II | 1497 | : | 1499 | Knoller Sabine | 379 | ||||
| Dettenschwang I | – | Dettenhofen I | 1468 | : | 1475 | Stainer Lisi | 380 | ||||
| Riederau I | – | Eching I | 1477 | : | 1452 | Klotz Alfred | 378 | ||||
| Brink Franz Julius | 362 | ||||||||||
| 3 | Runde 29.11.2022 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Diessen II | – | Riederau I | 1521 | : | 1435 | Knoller Sabine | 376 | ||||
| Dettenhofen I | – | Raisting I | 1444 | : | 1481 | Stainer Lisi | 383 | ||||
| Eching I | – | Dettenschwang I | 1445 | : | 1452 | Klotz Alfred | 380 | ||||
| Stainer Eva | 382 | ||||||||||
| 2 | Runde 22.11.2022 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Diessen II | – | Dettenhofen I | 1509 | : | 1468 | Knoller Sabine | 379 | ||||
| Raisting I | – | Eching I | 1490 | : | 1452 | Stainer Lisi | 382 | ||||
| Riederau I | – | Dettenschwang I | 1472 | : | 1420 | Klotz Alfred | 377 | ||||
| Stainer Eva | 371 | ||||||||||
| 1 | Runde 15.11.2022 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Dettenhofen I | – | Riederau I | 1484 | : | 1465 | Knoller Sabine | 383 | ||||
| Eching I | – | Diessen II | 1469 | : | 1495 | Stainer Lisi | 374 | ||||
| Dettenschwang I | – | Raisting I | 1450 | : | 1472 | Klotz Alfred | 373 | ||||
| Steffens Leon | 365 | ||||||||||
Gau Ammersee Luftgewehr Auflage A-Klasse 2022/2023
| Pl. | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diessen I | 8 | 7400.8 | 925.10 | 14 | : | 2 | Stainer Jakob | 309.95 | 8 | |
| 2 | St. Georgen II | 8 | 7361.5 | 920.19 | 12 | : | 4 | Knedlik Heinz | 308.00 | 8 | |
| 3 | Eching I | 8 | 7323.3 | 915.41 | 8 | : | 8 | Niederländer Helmut | 307.15 | 8 | |
| 4 | Riederau I | 8 | 7277.5 | 909.69 | 6 | : | 10 | ||||
| 5 | Hubertus Rott I | 8 | 7175.2 | 896.90 | 0 | : | 16 | ||||
| 10 | Runde 06.02.2023 | ||||||||||
| Hubertus Rott I | – | St. Georgen II | 902.8 | : | 927.8 | ||||||
| Riederau I | – | Eching I | 914.3 | : | 908.3 | ||||||
| 9 | Runde 30.01.2023 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Hubertus Rott I | – | Riederau I | 896.7 | : | 900.4 | Stainer Jakob | 314.3 | ||||
| Eching I | – | Diessen I | 912.4 | : | 936.9 | Knedlik Heinz | 312.1 | ||||
| Niederländer Helmut | 310.5 | ||||||||||
| 8 | Runde 23.01.2023 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Hubertus Rott I | – | Diessen I | 898.7 | : | 935.1 | Stainer Jakob | 313.4 | ||||
| Riederau I | – | St. Georgen II | 920.1 | : | 926.5 | Knedlik Heinz | 309.4 | ||||
| Niederländer Helmut | 312.3 | ||||||||||
| 7 | Runde 16.01.2023 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| St. Georgen II | – | Diessen I | 924.7 | : | 924.4 | Stainer Jakob | 305.2 | ||||
| Hubertus Rott I | – | Eching I | 886.3 | : | 916.2 | Knedlik Heinz | 308.3 | ||||
| Niederländer Helmut | 310.9 | ||||||||||
| 6 | Runde 11.01.2023 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Diessen I | – | Riederau I | 925.8 | : | 892.9 | Stainer Jakob | 310.5 | ||||
| Eching I | – | St. Georgen II | 916.3 | : | 922.4 | Knedlik Heinz | 307.0 | ||||
| Niederländer Helmut | 308.3 | ||||||||||
| 5 | Runde 14.11.2022 | ||||||||||
| Eching I | – | Riederau I | 911.5 | : | 908.9 | ||||||
| St. Georgen II | – | Hubertus Rott I | 910.6 | : | 897.6 | ||||||
| 4 | Runde 07.11.2022 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Diessen I | – | Eching I | 918.4 | : | 909.7 | Stainer Jakob | 308.0 | ||||
| Riederau I | – | Hubertus Rott I | 911.4 | : | 898.5 | Knedlik Heinz | 306.8 | ||||
| Niederländer Helmut | 303.6 | ||||||||||
| 3 | Runde 31.10.2022 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Diessen I | – | Hubertus Rott I | 914.7 | : | 895.6 | Stainer Jakob | 310.4 | ||||
| St. Georgen II | – | Riederau I | 917.1 | : | 911.5 | Knedlik Heinz | 304.1 | ||||
| Niederländer Helmut | 300.2 | ||||||||||
| 2 | Runde 24.10.2022 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Diessen I | – | St. Georgen II | 923.8 | : | 920.1 | Stainer Jakob | 309.5 | ||||
| Eching I | – | Hubertus Rott I | 925.9 | : | 899.0 | Niederländer Helmut | 307.8 | ||||
| Knedlik Heinz | 306.5 | ||||||||||
| 1 | Runde 17.10.2022 | Einzelergebnisse: | |||||||||
| Riederau I | – | Diessen I | 918.0 | : | 921.7 | Stainer Jakob | 308.3 | ||||
| St. Georgen II | – | Eching I | 912.3 | : | 923.0 | Knedlik Heinz | 309.8 | ||||
| Niederländer Helmut | 303.6 | ||||||||||





