RWK 2025/2026
Luftgewehr Bezirksoberliga Süd-West 2025/2026
| Pl. | Mannschaft | WK | Einzel | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drößling I | 10 | 30 | : | 10 | 15327 | 1532,70 | 25 | : | 5 | Söllner Sieghild | 390,33 | 9 | 7 |
| 2. | Diessen I | 10 | 28 | : | 12 | 15342 | 1534,20 | 24 | : | 6 | Baur Analena | 384,20 | 10 | 9 |
| 3. | Hochstadt I | 10 | 20 | : | 20 | 15244 | 1524,40 | 17 | : | 13 | Graf Melanie | 382,33 | 9 | 5 |
| 4. | Wildsteig I | 10 | 17 | : | 23 | 15136 | 1513,60 | 11 | : | 19 | Ludmann Eva | 382,00 | 2 | 1 |
| 5. | Prem I | 10 | 16 | : | 24 | 15177 | 1517,70 | 9 | : | 21 | Strehle Alexander | 376,90 | 10 | 6 |
| 6. | Bad Kohlgrub I | 10 | 9 | : | 31 | 15065 | 1506,50 | 4 | : | 26 | ||||
| 10. | Runde 24.02.26 | Ringe | Einzel | Ringe | ||||||||||
| 382 | 0 | : | 1 | 388 | Söllner Sieghild | |||||||||
| 386 | 0 | : | 1 | 387 | Baur Analena | |||||||||
| 375 | 0 | : | 1 | 385 | Ludmann Eva | |||||||||
| 374 | 1 | : | 0 | 372 | Strehle Alexander | |||||||||
| Hochstadt I | 1518 | 1 | : | 3 | 1532 | Diessen I | ||||||||
| Bad Kohlgrub I | 1509 | 0 | : | 4 | 1542 | Drößling I | ||||||||
| Wildsteig I | 1522 | 3 | : | 1 | 1515 | Prem I | ||||||||
| 9. | Runde 09.02.26 | Ringe | Einzel | Ringe | ||||||||||
| Söllner Sieghild | 387 | 0 | : | 1 | 387 | |||||||||
| Baur Analena | 387 | 1 | : | 0 | 381 | |||||||||
| Graf Melanie | 384 | 1 | : | 0 | 379 | |||||||||
| Strehle Alexander | 381 | 1 | : | 0 | 371 | |||||||||
| Diessen I | 1542 | 3 | : | 1 | 1518 | Wildsteig I | ||||||||
| Hochstadt I | 1529 | 3 | : | 1 | 1507 | Bad Kohlgrub I | ||||||||
| Prem I | 1541 | 3 | : | 1 | 1519 | Drößling I | ||||||||
| 8. | Runde 03.02.26 | Ringe | Einzel | Ringe | ||||||||||
| 382 | 0 | : | 1 | 391 | Söllner Sieghild | |||||||||
| 385 | 0 | : | 1 | 388 | Baur Analena | |||||||||
| 386 | 1 | : | 0 | 382 | Graf Melanie | |||||||||
| 382 | 1 | : | 0 | 378 | Strehle Alexander | |||||||||
| Drößling I | 1537 | 2 | : | 2 | 1539 | Diessen I | ||||||||
| Wildsteig I | 1525 | 2 | : | 2 | 1527 | Hochstadt I | ||||||||
| Bad Kohlgrub I | 1510 | 2 | : | 2 | 1516 | Prem I | ||||||||
| 7. | Runde 23.01.26 | Ringe | Einzel | Ringe | ||||||||||
| Söllner Sieghild | 388 | 1 | : | 0 | 381 | |||||||||
| Baur Analena | 383 | 1 | : | 0 | 376 | |||||||||
| Graf Melanie | 383 | 0 | : | 1 | 386 | |||||||||
| Strehle Alexander | 383 | 1 | : | 0 | 375 | |||||||||
| Diessen I | 1540 | 3 | : | 1 | 1518 | Prem I | ||||||||
| Wildsteig I | 1523 | 3 | : | 1 | 1504 | Bad Kohlgrub I | ||||||||
| Hochstadt I | 1522 | 1 | : | 3 | 1532 | Drößling I | ||||||||
| 6. | Runde 15.01.26 | Ringe | Einzel | Ringe | ||||||||||
| 384 | 0 | : | 1 | 392 | Söllner Sieghild | |||||||||
| 370 | 0 | : | 1 | 383 | Baur Analena | |||||||||
| 364 | 0 | : | 1 | 382 | Graf Melanie | |||||||||
| 368 | 0 | : | 1 | 379 | Strehle Alexander | |||||||||
| Bad Kohlgrub I | 1486 | 0 | : | 4 | 1536 | Diessen I | ||||||||
| Drößling I | 1540 | 4 | : | 0 | 1497 | Wildsteig I | ||||||||
| Prem I | 1507 | 2 | : | 2 | 1511 | Hochstadt I | ||||||||
| 5. | Runde 12.12.25 | Ringe | Einzel | Ringe | ||||||||||
| Söllner Sieghild | 391 | 0 | : | 1 | 394 | |||||||||
| Graf Melanie | 377 | 0 | : | 1 | 388 | |||||||||
| Baur Analena | 382 | 1 | : | 0 | 381 | |||||||||
| Strehle Alexander | 376 | 1 | : | 0 | 371 | |||||||||
| Diessen I | 1528 | 2 | : | 2 | 1534 | Hochstadt I | ||||||||
| Drößling I | 1532 | 4 | : | 0 | 1504 | Bad Kohlgrub I | ||||||||
| Prem I | 1494 | 2 | : | 2 | 1502 | Wildsteig I | ||||||||
| 4. | Runde 24.11.25 | Ringe | Einzel | Ringe | ||||||||||
| 389 | 0 | : | 1 | 392 | Söllner Sieghild | |||||||||
| 383 | 0 | : | 1 | 384 | Baur Analena | |||||||||
| 378 | 0 | : | 1 | 386 | Graf Melanie | |||||||||
| 373 | 1 | : | 0 | 366 | Strehle Alexander | |||||||||
| Wildsteig I | 1524 | 1 | : | 3 | 1528 | Diessen I | ||||||||
| Drößling I | 1517 | 3 | : | 1 | 1509 | Prem I | ||||||||
| Bad Kohlgrub I | 1520 | 1 | : | 3 | 1528 | Hochstadt I | ||||||||
| 3. | Runde 12.11.25 | Ringe | Einzel | Ringe | ||||||||||
| Graf Melanie | 376 | 0 | : | 1 | 377 | |||||||||
| Ludmann Eva | 379 | 0 | : | 1 | 380 | |||||||||
| Baur Analena | 387 | 1 | : | 0 | 384 | |||||||||
| Strehle Alexander | 376 | 0 | : | 1 | 383 | |||||||||
| Diessen I | 1519 | 1 | : | 3 | 1524 | Drößling I | ||||||||
| Prem I | 1519 | 2 | : | 2 | 1504 | Bad Kohlgrub I | ||||||||
| Hochstadt I | 1522 | 2 | : | 2 | 1513 | Wildsteig I | ||||||||
| 2. | Runde 01.11.25 | Ringe | Einzel | Ringe | ||||||||||
| 387 | 0 | : | 1 | 393 | Söllner Sieghild | |||||||||
| 384 | 0 | : | 1 | 385 | Graf Melanie | |||||||||
| 385 | 1 | : | 0 | 376 | Baur Analena | |||||||||
| 381 | 0 | : | 1 | 384 | Strehle Alexander | |||||||||
| Prem I | 1538 | 1 | : | 3 | 1538 | Diessen I | ||||||||
| Drößling I | 1544 | 3 | : | 1 | 1524 | Hochstadt I | ||||||||
| Bad Kohlgrub I | 1511 | 2 | : | 2 | 1503 | Wildsteig I | ||||||||
| 1. | Runde 16.10.25 | Ringe | Einzel | Ringe | ||||||||||
| Graf Melanie | 386 | 1 | : | 0 | 382 | |||||||||
| Söllner Sieghild | 391 | 1 | : | 0 | 378 | |||||||||
| Baur Analena | 385 | 1 | : | 0 | 380 | |||||||||
| Strehle Alexander | 374 | 1 | : | 0 | 370 | |||||||||
| Diessen I | 1540 | 4 | : | 0 | 1510 | Bad Kohlgrub I | ||||||||
| Hochstadt I | 1529 | 3 | : | 1 | 1520 | Prem I | ||||||||
| Wildsteig I | 1509 | 1 | : | 3 | 1540 | Drößling I | ||||||||
Luftgewehr Gauliga 2025/2026
| Pl. | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diessen III | 8 | 12031 | 1503,88 | 18 | : | 2 | Ludmann Eva | 390,00 | 5 |
| 2. | SG Raisting I | 8 | 12005 | 1500,63 | 18 | : | 2 | Pielke Gesa | 376,50 | 8 |
| 3. | Dettenhofen I | 8 | 11837 | 1479,63 | 12 | : | 8 | Knoller Sabine | 373,00 | 8 |
| 4. | Eching I | 8 | 11586 | 1448,25 | 8 | : | 12 | Grobbrügge Oskar | 372,00 | 7 |
| 5. | Windach I | 8 | 11378 | 1422,25 | 4 | : | 16 | Klotz Alfred | 370,25 | 4 |
| 10. | Runde 24.03.2026 | |||||||||
| Eching I | – | Dettenhofen I | 1421 | : | 1490 | |||||
| Windach I | – | SG Raisting I | 1414 | : | 1501 | |||||
| 9. | Runde 17.03.2026 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Diessen III | – | SG Raisting I | 1523 | : | 1515 | Ludmann Eva | 390 | |||
| Eching I | – | Windach I | 1448 | : | 1387 | Knoller Sabine | 374 | |||
| Pielke Gesa | 379 | |||||||||
| Grobbrügge Oskar | 380 | |||||||||
| 8. | Runde 10.03.2026 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| SG Raisting I | – | Dettenhofen I | 1506 | : | 1465 | Ludmann Eva | 386 | |||
| Windach I | – | Diessen III | 1426 | : | 1509 | Knoller Sabine | 377 | |||
| Pielke Gesa | 377 | |||||||||
| Grobbrügge Oskar | 369 | |||||||||
| 7. | Runde 03.03.2026 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Eching I | – | SG Raisting I | 1460 | : | 1501 | Ludmann Eva | 389 | |||
| Dettenhofen I | – | Diessen III | 1473 | : | 1527 | Knoller Sabine | 375 | |||
| Pielke Gesa | 388 | |||||||||
| Grobbrügge Oskar | 375 | |||||||||
| 6. | Runde 24.02.2026 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Windach I | – | Dettenhofen I | 1444 | : | 1492 | Ludmann Eva | 398 | |||
| Diessen III | – | Eching I | 1513 | : | 1471 | Knoller Sabine | 372 | |||
| Pielke Gesa | 375 | |||||||||
| Grobbrügge Oskar | 368 | |||||||||
| 5. | Runde 02.12.2025 | |||||||||
| Dettenhofen I | – | Eching I | 1496 | : | 1426 | |||||
| SG Raisting I | – | Windach I | 1484 | : | 1438 | |||||
| 4 | Runde 25.11.2025 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| SG Raisting I | – | Diessen III | 1496 | : | 1468 | Klotz Alfred | 369 | |||
| Windach I | – | Eching I | 1445 | : | 1450 | Knoller Sabine | 365 | |||
| Pielke Gesa | 367 | |||||||||
| Grobbrügge Oskar | 367 | |||||||||
| 3. | Runde 18.11.2025 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Diessen III | – | Windach I | 1477 | : | 1430 | Klotz Alfred | 369 | |||
| Dettenhofen I | – | SG Raisting I | 1483 | : | 1514 | Knoller Sabine | 369 | |||
| Pielke Gesa | 373 | |||||||||
| Grobbrügge Oskar | 366 | |||||||||
| 2. | Runde 11.11.2025 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Diessen III | – | Dettenhofen I | 1505 | : | 1465 | Klotz Alfred | 372 | |||
| SG Raisting I | – | Eching I | 1488 | : | 1430 | Knoller Sabine | 374 | |||
| Pielke Gesa | 380 | |||||||||
| Grobbrügge Oskar | 379 | |||||||||
| 1. | Runde 04.11.2025 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Eching I | – | Diessen III | 1480 | : | 1509 | Klotz Alfred | 371 | |||
| Dettenhofen I | – | Windach I | 1473 | : | 1394 | Knoller Sabine | 378 | |||
| Pielke Gesa | 373 | |||||||||
| Ludmann Eva | 387 | |||||||||
Luftgewehr Auflage Gauliga 2025/2026
| Pl. | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Utting I | 10 | 9377,1 | 937,71 | 16 | : | 4 | Stainer Jakob | 313,50 | 1 |
| 2. | Diessen I | 10 | 9352,1 | 935,21 | 16 | : | 4 | Kellringer Andrea | 313,21 | 8 |
| 3. | Obermühlhausen I | 10 | 9319,8 | 931,98 | 12 | : | 8 | Hirmer Andreas | 311,31 | 10 |
| 4. | St. Georgen I | 10 | 9355,3 | 935,53 | 10 | : | 10 | Hirmer Sabine | 311,27 | 10 |
| 5. | Eching I | 10 | 9213,1 | 921,31 | 4 | : | 16 | Frankenberger Joe | 307,10 | 1 |
| 6. | St. Georgen III | 10 | 9273,8 | 927,38 | 2 | : | 18 | |||
| 10. | Runde 09.02.2026 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Diessen I | – | Eching I | 934,1 | : | 923,1 | Kellringer Andrea | 313,5 | |||
| Obermühlhausen I | – | St. Georgen I | 939,4 | : | 933,5 | Hirmer Sabine | 310,6 | |||
| St. Georgen III | – | Utting I | 933,5 | : | 935,2 | Hirmer Andreas | 310,0 | |||
| 9. | Runde 04.02.2026 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| St. Georgen I | – | Diessen I | 933,0 | : | 937,1 | Kellringer Andrea | 309,5 | |||
| Eching I | – | Utting I | 925,5 | : | 945,6 | Hirmer Sabine | 312,5 | |||
| Obermühlhausen I | – | St. Georgen III | 935,3 | : | 929,2 | Hirmer Andreas | 315,1 | |||
| 8. | Runde 26.01.2026 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Diessen I | – | Obermühlhausen I | 936,7 | : | 926,2 | Kellringer Andrea | 312,5 | |||
| Utting I | – | St. Georgen I | 937,3 | : | 936,6 | Hirmer Sabine | 313,8 | |||
| St. Georgen III | – | Eching I | 933,1 | : | 924,8 | Hirmer Andreas | 310,4 | |||
| 7. | Runde 19.01.2026 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Diessen I | – | St. Georgen III | 931,3 | : | 929,7 | Kellringer Andrea | 312,1 | |||
| St. Georgen I | – | Eching I | 930,7 | : | 931,0 | Hirmer Sabine | 310,9 | |||
| Obermühlhausen I | – | Utting I | 936,1 | : | 938,6 | Hirmer Andreas | 308,3 | |||
| 6. | Runde 12.01.2026 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Utting I | – | Diessen I | 931,0 | : | 926,0 | Kellringer Andrea | 315,0 | |||
| Eching I | – | Obermühlhausen I | 920,8 | : | 934,3 | Hirmer Sabine | 298,3 | |||
| St. Georgen III | – | St. Georgen I | 927,4 | : | 931,4 | Hirmer Andreas | 312,7 | |||
| 5. | Runde 03.11.2025 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Eching I | – | Diessen I | 919,6 | : | 941,5 | Kellringer Andrea | 314,4 | |||
| St. Georgen I | – | Obermühlhausen I | 931,2 | : | 933,9 | Hirmer Sabine | 315,3 | |||
| Utting I | – | St. Georgen III | 934,9 | : | 923,9 | Hirmer Andreas | 311,8 | |||
| 4. | Runde 27.10.2025 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Diessen I | – | St. Georgen I | 937,5 | : | 939,1 | Kellringer Andrea | 312,3 | |||
| Utting I | – | Eching I | 938,6 | : | 917,5 | Hirmer Sabine | 313,0 | |||
| St. Georgen III | – | Obermühlhausen I | 923,9 | : | 931,9 | Hirmer Andreas | 312,2 | |||
| 3. | Runde 21.10.2025 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Eching I | – | St. Georgen III | 924,0 | : | 922,1 | Frankenberger Joe | 307,1 | |||
| Obermühlhausen I | – | Diessen I | 932,0 | : | 932,5 | Hirmer Sabine | 312,3 | |||
| St. Georgen I | – | Utting I | 938,7 | : | 938,1 | Hirmer Andreas | 313,1 | |||
| 2. | Runde 15.10.2025 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Utting I | – | Obermühlhausen I | 940,3 | : | 920,2 | Stainer Jakob | 313,5 | |||
| Eching I | – | St. Georgen I | 920,1 | : | 941,0 | Hirmer Sabine | 310,0 | |||
| St. Georgen III | – | Diessen I | 925,3 | : | 934,6 | Hirmer Andreas | 311,1 | |||
| 1. | Runde 06.10.2025 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Diessen I | – | Utting I | 940,8 | : | 937,5 | Kellringer Andrea | 316,4 | |||
| Obermühlhausen I | – | Eching I | 930,5 | : | 906,7 | Hirmer Sabine | 316,0 | |||
| St. Georgen I | – | St. Georgen III | 940,1 | : | 925,7 | Hirmer Andreas | 308,4 | |||
Luftgewehr Auflage A-Klasse 2025/2026
| Pl. | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | St. Georgen II | 10 | 9214,8 | 921,48 | 12 | : | 8 | Stainer Jakob | 311,09 | 10 |
| 2. | Riederau I | 10 | 9211,0 | 921,10 | 12 | : | 8 | Frankenberger Joe | 305,44 | 10 |
| 3. | SG Raisting II | 10 | 9251,9 | 925,19 | 10 | : | 10 | Mathauser Claus | 305,53 | 10 |
| 4. | Greifenberg I | 10 | 9219,8 | 921,98 | 10 | : | 10 | |||
| 5. | Diessen II | 10 | 9220,6 | 922,06 | 8 | : | 12 | |||
| 6. | Utting II | 10 | 9134,7 | 913,47 | 8 | : | 12 | |||
| 10. | Runde 09.02.2026 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Utting II | – | Diessen II | 922,7 | : | 916,5 | Stainer Jakob | 307,6 | |||
| SG Raisting II | – | St. Georgen II | 932,0 | : | 924,6 | Frankenberger Joe | 303,6 | |||
| Riederau I | – | Greifenberg I | 917,4 | : | 928,9 | Mathauser Claus | 305,3 | |||
| 9. | Runde 02.02.2026 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Diessen II | – | SG Raisting II | 930,0 | : | 928,9 | Stainer Jakob | 312,9 | |||
| St. Georgen II | – | Greifenberg I | 926,3 | : | 911,0 | Frankenberger Joe | 306,7 | |||
| Utting II | – | Riederau I | 908,7 | : | 919,0 | Mathauser Claus | 310,4 | |||
| 8. | Runde 29.01.2026 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Greifenberg I | – | Diessen II | 925,3 | : | 922,4 | Stainer Jakob | 306,4 | |||
| SG Raisting II | – | Utting II | 929,7 | : | 901,0 | Frankenberger Joe | 306,4 | |||
| Riederau I | – | St. Georgen II | 929,6 | : | 909,1 | Mathauser Claus | 309,6 | |||
| 7. | Runde 19.01.2026 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Diessen II | – | St. Georgen II | 926,1 | : | 917,3 | Stainer Jakob | 315,2 | |||
| SG Raisting II | – | Riederau I | 932,1 | : | 921,8 | Frankenberger Joe | 306,2 | |||
| Utting II | – | Greifenberg I | 907,7 | : | 928,2 | Mathauser Claus | 304,7 | |||
| 6. | Runde 12.01.2026 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Riederau I | – | Diessen II | 927,8 | : | 925,7 | Stainer Jakob | 310,1 | |||
| St. Georgen II | – | Utting II | 920,8 | : | 911,3 | Frankenberger Joe | 304,9 | |||
| Greifenberg I | – | SG Raisting II | 932,6 | : | 918,5 | Mathauser Claus | 310,7 | |||
| 5. | Runde 03.11.2025 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| St. Georgen II | – | SG Raisting II | 925,9 | : | 915,0 | Stainer Jakob | 309,8 | |||
| Diessen II | – | Utting II | 920,3 | : | 920,6 | Frankenberger Joe | 306,9 | |||
| Greifenberg I | – | Riederau I | 919,9 | : | 924,3 | Mathauser Claus | 303,6 | |||
| 4. | Runde 27.10.2025 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| SG Raisting II | – | Diessen II | 920,5 | : | 919,5 | Stainer Jakob | 312,7 | |||
| Greifenberg I | – | St. Georgen II | 911,7 | : | 920,1 | Frankenberger Joe | 308,8 | |||
| Riederau I | – | Utting II | 922,2 | : | 911,2 | Mathauser Claus | 298,0 | |||
| 3. | Runde 20.10.2025 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| St. Georgen II | – | Riederau I | 922,6 | : | 905,2 | Stainer Jakob | 311,3 | |||
| Utting II | – | SG Raisting II | 928,2 | : | 918,7 | Frankenberger Joe | 306,9 | |||
| Diessen II | – | Greifenberg I | 921,3 | : | 920,5 | Mathauser Claus | 303,1 | |||
| 2. | Runde 13.10.2025 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| St. Georgen II | – | Diessen II | 931,4 | : | 912,6 | Stainer Jakob | 314,1 | |||
| Riederau I | – | SG Raisting II | 927,4 | : | 925,7 | Frankenberger Joe | 294,8 | |||
| Greifenberg I | – | Utting II | 925,3 | : | 905,9 | Mathauser Claus | 303,7 | |||
| 1. | Runde 06.10.2025 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Diessen II | – | Riederau I | 926,2 | : | 916,3 | Stainer Jakob | 310,8 | |||
| Utting II | – | St. Georgen II | 917,4 | : | 916,7 | Frankenberger Joe | 309,2 | |||
| SG Raisting II | – | Greifenberg I | 930,8 | : | 916,4 | Mathauser Claus | 306,2 | |||
Luftpistole Gauliga 2025/2026
| Pl. | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Raisting II | 8 | 11327 | 1415,88 | 14 | : | 2 | Frankenberger Stefan | 360,38 | 8 |
| 2. | Riederau I | 8 | 11227 | 1403,38 | 12 | : | 4 | Gruber Finn | 348,29 | 7 |
| 3. | Eching I | 8 | 10975 | 1371,88 | 6 | : | 10 | Birkenseer Matthias | 344,25 | 8 |
| 4. | Dettenhofen I | 8 | 11148 | 1393,50 | 4 | : | 12 | Feilke Dr. Michael | 334,13 | 8 |
| 5. | Diessen I | 8 | 11060 | 1382,50 | 4 | : | 12 | Heidrich Florian | 312,00 | 1 |
| 10. | Runde 05.02.2026 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Diessen I | – | Eching I | 1392 | : | 1387 | Feilke Dr. Michael | 345 | |||
| SG Raisting II | – | Dettenhofen I | 1369 | : | 1358 | Frankenberger Stefan | 364 | |||
| Gruber Finn | 345 | |||||||||
| Birkenseer Matthias | 338 | |||||||||
| 9. | Runde 29.01.2026 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Dettenhofen I | – | Diessen I | 1416 | : | 1375 | Feilke Dr. Michael | 337 | |||
| Eching I | – | Riederau I | 1369 | : | 1358 | Frankenberger Stefan | 360 | |||
| Gruber Finn | 340 | |||||||||
| Birkenseer Matthias | 338 | |||||||||
| 8. | Runde 22.01.2026 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Diessen I | – | SG Raisting II | 1385 | : | 1432 | Feilke Dr. Michael | 333 | |||
| Riederau I | – | Dettenhofen I | 1415 | : | 1403 | Frankenberger Stefan | 357 | |||
| Gruber Finn | 361 | |||||||||
| Birkenseer Matthias | 334 | |||||||||
| 7. | Runde 15.01.2026 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| SG Raisting II | – | Riederau I | 1427 | : | 1381 | |||||
| Dettenhofen I | – | Eching I | 1382 | : | 1397 | |||||
| 6. | Runde 08.01.2026 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Riederau I | – | Diessen I | 1385 | : | 1373 | Feilke Dr. Michael | 325 | |||
| Eching I | – | SG Raisting II | 1347 | : | 1414 | Frankenberger Stefan | 359 | |||
| Gruber Finn | 348 | |||||||||
| Birkenseer Matthias | 341 | |||||||||
| 5. | Runde 06.11.2025 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Eching I | – | Diessen I | 1375 | : | 1362 | Feilke Dr. Michael | 339 | |||
| Dettenhofen I | – | SG Raisting II | 1390 | : | 1425 | Frankenberger Stefan | 359 | |||
| Heidrich Florian | 312 | |||||||||
| Birkenseer Matthias | 352 | |||||||||
| 4. | Runde 30.10.2025 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Diessen I | – | Dettenhofen I | 1387 | : | 1358 | Feilke Dr. Michael | 326 | |||
| Riederau I | – | Eching I | 1419 | : | 1351 | Frankenberger Stefan | 368 | |||
| Gruber Finn | 344 | |||||||||
| Birkenseer Matthias | 349 | |||||||||
| 3. | Runde 23.10.2025 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| SG Raisting II | – | Diessen I | 1422 | : | 1401 | Feilke Dr. Michael | 327 | |||
| Dettenhofen I | – | Riederau I | 1426 | : | 1431 | Frankenberger Stefan | 363 | |||
| Gruber Finn | 353 | |||||||||
| Birkenseer Matthias | 358 | |||||||||
| 2. | Runde 15.10.2025 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Riederau I | – | SG Raisting II | 1421 | : | 1419 | |||||
| Eching I | – | Dettenhofen I | 1389 | : | 1415 | |||||
| 1. | Runde 14.10.2025 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Diessen I | – | Riederau I | 1385 | : | 1417 | Feilke Dr. Michael | 341 | |||
| SG Raisting II | – | Eching I | 1419 | : | 1360 | Frankenberger Stefan | 353 | |||
| Gruber Finn | 347 | |||||||||
| Birkenseer Matthias | 344 | |||||||||
Luftpistole Auflage A-Klasse 2025/2026
| Pl. | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Achselschwang I | 6 | 5398,1 | 899,68 | 12 | : | 0 | Mayer Martin | 298,33 | 4 |
| 2. | Eching I | 6 | 5345,2 | 890,87 | 8 | : | 4 | Scharf Johann | 283,28 | 5 |
| 3. | Diessen I | 6 | 5149,3 | 858,22 | 2 | : | 10 | Brauns Armin | 283,10 | 3 |
| 4. | Riederau I | 6 | 4991,5 | 831,92 | 2 | : | 10 | Bobaz Alexander | 283,23 | 3 |
| Stainer Jakob | 280,20 | 3 | ||||||||
| 6. | Runde 03.03.2026 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Riederau I | – | Eching I | 846,4 | : | 891,6 | Bobaz Alexander | 288,4 | |||
| Diessen I | – | Achselschwang I | 869,8 | : | 896,3 | Mayer Martin | 297,7 | |||
| Stainer Jakob | 283,7 | |||||||||
| 5. | Runde 25.02.2026 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Achselschwang I | – | Eching I | 904,6 | : | 894,7 | Bobaz Alexander | 280,1 | |||
| Diessen I | – | Riederau I | 830,7 | : | 835,7 | Scharf Johann | 269,5 | |||
| Stainer Jakob | 281,1 | |||||||||
| 4. | Runde 18.02.2026 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Riederau I | – | Achselschwang I | 824,3 | : | 896,9 | Bobaz Alexander | 281,2 | |||
| Eching I | – | Diessen I | 897,5 | : | 837,3 | Scharf Johann | 280,3 | |||
| Stainer Jakob | 275,8 | |||||||||
| 3. | Runde 03.12.2025 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Achselschwang I | – | Diessen I | 895,3 | : | 870,4 | Brauns Armin | 282,8 | |||
| Eching I | – | Riederau I | 883,2 | : | 812,4 | Scharf Johann | 289,6 | |||
| Mayer Martin | 298,0 | |||||||||
| 2. | Runde 25.11.2025 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Riederau I | – | Diessen I | 850,3 | : | 875,9 | Brauns Armin | 286,2 | |||
| Eching I | – | Achselschwang I | 883,9 | : | 906,4 | Scharf Johann | 287,9 | |||
| Mayer Martin | 301,8 | |||||||||
| 1. | Runde 19.11.2025 | Einzelergebnisse: | ||||||||
| Diessen I | – | Eching I | 865,2 | : | 894,3 | Brauns Armin | 280,3 | |||
| Achselschwang I | – | Riederau I | 898,6 | : | 822,4 | Scharf Johann | 289,1 | |||
| Mayer Martin | 295,8 | |||||||||





