RWK 2025/2026
Luftpistole Gauliga 2025/2026
| Pl. | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ø | Kämpfe | ||
| 1 | SG Raisting II | 8 | 11327 | 1415.88 | 14 | : | 2 | Frankenberger Stefan | 360.38 | 8 |
| 2 | Riederau I | 8 | 11227 | 1403.38 | 12 | : | 4 | Gruber Finn | 348.29 | 7 |
| 3 | Eching I | 8 | 10975 | 1371.88 | 6 | : | 10 | Birkenseer Matthias | 344.25 | 8 |
| 4 | Dettenhofen I | 8 | 11148 | 1393.5 | 4 | : | 12 | Feilke Dr. Michael | 334.13 | 8 |
| 5 | Diessen I | 8 | 11060 | 1382.5 | 4 | : | 12 | Heidrich Florian | 312.00 | 1 |
| 10 | Runde 05.02.2026 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen I | – | Eching I | 1392 | : | 1387 | Feilke Dr. Michael | 345 | |||
| SG Raisting II | – | Dettenhofen I | 1369 | : | 1358 | Frankenberger Stefan | 364 | |||
| Gruber Finn | 345 | |||||||||
| Birkenseer Matthias | 338 | |||||||||
| 9 | Runde 29.01.2026 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Dettenhofen I | – | Diessen I | 1416 | : | 1375 | Feilke Dr. Michael | 337 | |||
| Eching I | – | Riederau I | 1369 | : | 1358 | Frankenberger Stefan | 360 | |||
| Gruber Finn | 340 | |||||||||
| Birkenseer Matthias | 338 | |||||||||
| 8 | Runde 22.01.2026 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen I | – | SG Raisting II | 1385 | : | 1432 | Feilke Dr. Michael | 333 | |||
| Riederau I | – | Dettenhofen I | 1415 | : | 1403 | Frankenberger Stefan | 357 | |||
| Gruber Finn | 361 | |||||||||
| Birkenseer Matthias | 334 | |||||||||
| 7 | Runde 15.01.2026 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| SG Raisting II | – | Riederau I | 1427 | : | 1381 | |||||
| Dettenhofen I | – | Eching I | 1382 | : | 1397 | |||||
| 6 | Runde 08.01.2026 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Riederau I | – | Diessen I | 1385 | : | 1373 | Feilke Dr. Michael | 325 | |||
| Eching I | – | SG Raisting II | 1347 | : | 1414 | Frankenberger Stefan | 359 | |||
| Gruber Finn | 348 | |||||||||
| Birkenseer Matthias | 341 | |||||||||
| 5 | Runde 06.11.2025 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Eching I | – | Diessen I | 1375 | : | 1362 | Feilke Dr. Michael | 339 | |||
| Dettenhofen I | – | SG Raisting II | 1390 | : | 1425 | Frankenberger Stefan | 359 | |||
| Heidrich Florian | 312 | |||||||||
| Birkenseer Matthias | 352 | |||||||||
| 4 | Runde 30.10.2025 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen I | – | Dettenhofen I | 1387 | : | 1358 | Feilke Dr. Michael | 326 | |||
| Riederau I | – | Eching I | 1419 | : | 1351 | Frankenberger Stefan | 368 | |||
| Gruber Finn | 344 | |||||||||
| Birkenseer Matthias | 349 | |||||||||
| 3 | Runde 23.10.2025 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| SG Raisting II | – | Diessen I | 1422 | : | 1401 | Feilke Dr. Michael | 327 | |||
| Dettenhofen I | – | Riederau I | 1426 | : | 1431 | Frankenberger Stefan | 363 | |||
| Gruber Finn | 353 | |||||||||
| Birkenseer Matthias | 358 | |||||||||
| 2 | Runde 15.10.2025 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Riederau I | – | SG Raisting II | 1421 | : | 1419 | |||||
| Eching I | – | Dettenhofen I | 1389 | : | 1415 | |||||
| 1 | Runde 14.10.2025 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen I | – | Riederau I | 1385 | : | 1417 | Feilke Dr. Michael | 341 | |||
| SG Raisting II | – | Eching I | 1419 | : | 1360 | Frankenberger Stefan | 353 | |||
| Gruber Finn | 347 | |||||||||
| Birkenseer Matthias | 344 | |||||||||
Luftpistole Auflage A-Klasse 2025/2026
| Pl. | Mannschft | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ø | Kämpfe | ||
| 1. | SG Raisting II | 8 | 11327 | 1415,88 | 14 | : | 2 | Frankenberger Stefan | 360,38 | 8 |
| 2. | Riederau I | 8 | 11227 | 1403,38 | 12 | : | 4 | Gruber Finn | 348,29 | 7 |
| 3. | Eching I | 8 | 10975 | 1371,88 | 6 | : | 10 | Birkenseer Matthias | 344,25 | 8 |
| 4. | Dettenhofen I | 8 | 11148 | 1393,50 | 4 | : | 12 | Feilke Dr. Michael | 334,13 | 8 |
| 5. | Diessen I | 8 | 11060 | 1382,50 | 4 | : | 12 | Heidrich Florian | 312,00 | 1 |
| 10. | Runde 05.02.2026 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen I | – | Eching I | 1392 | : | 1387 | Feilke Dr. Michael | 345 | |||
| SG Raisting II | – | Dettenhofen I | 1369 | : | 1358 | Frankenberger Stefan | 364 | |||
| Gruber Finn | 345 | |||||||||
| Birkenseer Matthias | 338 | |||||||||
| 9. | Runde 29.01.2026 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Dettenhofen I | – | Diessen I | 1416 | : | 1375 | Feilke Dr. Michael | 337 | |||
| Eching I | – | Riederau I | 1369 | : | 1358 | Frankenberger Stefan | 360 | |||
| Gruber Finn | 340 | |||||||||
| Birkenseer Matthias | 338 | |||||||||
| 8. | Runde 22.01.2026 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen I | – | SG Raisting II | 1385 | : | 1432 | Feilke Dr. Michael | 333 | |||
| Riederau I | – | Dettenhofen I | 1415 | : | 1403 | Frankenberger Stefan | 357 | |||
| Gruber Finn | 361 | |||||||||
| Birkenseer Matthias | 334 | |||||||||
| 7. | Runde 15.01.2026 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| SG Raisting II | – | Riederau I | 1427 | : | 1381 | |||||
| Dettenhofen I | – | Eching I | 1382 | : | 1397 | |||||
| 6. | Runde 08.01.2026 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Riederau I | – | Diessen I | 1385 | : | 1373 | Feilke Dr. Michael | 325 | |||
| Eching I | – | SG Raisting II | 1347 | : | 1414 | Frankenberger Stefan | 359 | |||
| Gruber Finn | 348 | |||||||||
| Birkenseer Matthias | 341 | |||||||||
| 5. | Runde 06.11.2025 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Eching I | – | Diessen I | 1375 | : | 1362 | Feilke Dr. Michael | 339 | |||
| Dettenhofen I | – | SG Raisting II | 1390 | : | 1425 | Frankenberger Stefan | 359 | |||
| Heidrich Florian | 312 | |||||||||
| Birkenseer Matthias | 352 | |||||||||
| 4. | Runde 30.10.2025 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen I | – | Dettenhofen I | 1387 | : | 1358 | Feilke Dr. Michael | 326 | |||
| Riederau I | – | Eching I | 1419 | : | 1351 | Frankenberger Stefan | 368 | |||
| Gruber Finn | 344 | |||||||||
| Birkenseer Matthias | 349 | |||||||||
| 3. | Runde 23.10.2025 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| SG Raisting II | – | Diessen I | 1422 | : | 1401 | Feilke Dr. Michael | 327 | |||
| Dettenhofen I | – | Riederau I | 1426 | : | 1431 | Frankenberger Stefan | 363 | |||
| Gruber Finn | 353 | |||||||||
| Birkenseer Matthias | 358 | |||||||||
| 2. | Runde 15.10.2025 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Riederau I | – | SG Raisting II | 1421 | : | 1419 | |||||
| Eching I | – | Dettenhofen I | 1389 | : | 1415 | |||||
| 1. | Runde 14.10.2025 | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen I | – | Riederau I | 1385 | : | 1417 | Feilke Dr. Michael | 341 | |||
| SG Raisting II | – | Eching I | 1419 | : | 1360 | Frankenberger Stefan | 353 | |||
| Gruber Finn | 347 | |||||||||
| Birkenseer Matthias | 344 | |||||||||





