RWK 2013/2014
Luftgewehr Bayernliga Süd-West 2013/2014
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Einzel | WK | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSG Der Bund München II | 24 | : | 4 | 50 | : | 20 | 14 | Janker Michael | 393,21 | 14 | 10 |
| 2. | Kgl. Priv. FSG Diessen I | 22 | : | 6 | 44 | : | 26 | 14 | Stainer Eva | 389,00 | 14 | 9 |
| 3. | Kgl.priv.HSG 1406 München III | 18 | : | 10 | 40 | : | 30 | 14 | Brenner Julia | 388,10 | 10 | 7 |
| 4. | Kgl.priv. FSG 1466 Kempten | 16 | : | 12 | 44 | : | 26 | 14 | Reiner Alexander | 387,82 | 11 | 7 |
| 5. | Singoldschützen Großaitingen II | 10 | : | 18 | 31 | : | 39 | 14 | Sanktjohanser Stephan | 386,45 | 11 | 5 |
| 6. | SG Wittislingen | 10 | : | 18 | 29 | : | 41 | 14 | Kettl Sabine | 384,88 | 8 | 6 |
| 7. | Gemütlichkeit Mertingen | 6 | : | 22 | 22 | : | 48 | 14 | Klotz Alfred | 381,50 | 2 | 0 |
| 8. | Donauperle Bergheim | 6 | : | 22 | 20 | : | 50 | 14 | ||||
| 7. | Wettkampftag 23.02.13 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Janker Michael | 397 | : | 1 | : | 0 | |||||||
| Brenner Julia | 382 | : | 1 | : | 0 | |||||||
| Stainer Eva | 383 | : | 1 | : | 0 | 9:0 | ||||||
| Reiner Alexander | 385 | : | 1 | : | 0 | |||||||
| Kettl Sabine | 382 | : | 1 | : | 0 | |||||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen I | 1929 | : | 1903 | 5 | : | 0 | Donauperle Bergheim | |||||
| : | 396 | : | 1 | Janker Michael | ||||||||
| : | 389 | : | 0 | 10:9 | Stainer Eva | |||||||
| : | 390 | : | 0 | Brenner Julia | ||||||||
| : | 392 | : | 1 | Reiner Alexander | ||||||||
| : | 390 | : | 1 | Sanktjohanser Stephan | ||||||||
| SG Wittislingen | 1934 | : | 1957 | 2 | : | 3 | Kgl. priv. FSG Diessen I | |||||
| Kgl. priv. FSG Kempten | 1926 | : | 1918 | 4 | : | 1 | SG Wittislingen | |||||
| Kgl. priv. FSG Kempten | 1932 | : | 1914 | 5 | : | 0 | Donauperle Bergheim | |||||
| Singoldschützen Großaitingen II | 1925 | : | 1919 | 2 | : | 3 | FSG Der Bund München II | |||||
| Kgl.priv.HSG 1406 München | 1940 | : | 1926 | 4 | : | 1 | Gemütlichkeit Mertingen | |||||
| FSG Der Bund München II | 1937 | : | 1916 | 4 | : | 1 | Gemütlichkeit Mertingen | |||||
| Singoldschützen Großaitingen II | 1934 | : | 1912 | 3 | : | 2 | Kgl.priv.HSG 1406 München | |||||
| 6. | Wettkampftag 09.02.13 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| 390 | : | 395 | 0 | : | 1 | Janker Michael | ||||||
| (Stechen: 8) | 387 | : | 387 | 0 | : | 1 | Stainer Eva (Stechen: 10) | |||||
| 391 | : | 386 | 1 | : | 0 | Brenner Julia | ||||||
| 389 | : | 386 | 1 | : | 0 | Reiner Alexander | ||||||
| 386 | : | 390 | 0 | : | 1 | Sanktjohanser Stephan | ||||||
| FSG Der Bund München II | 1943 | : | 1944 | 2 | : | 3 | Kgl. priv. FSG Diessen I | |||||
| 393 | : | 397 | 0 | : | 1 | Janker Michael | ||||||
| 390 | : | 387 | 1 | : | 0 | Stainer Eva | ||||||
| (Stechen: 10 / 9 / 9) | 384 | : | 384 | 0 | : | 1 | Brenner Julia (Stechen; 10 / 9 / 10) | |||||
| 377 | : | 388 | 0 | : | 1 | Reiner Alexander | ||||||
| 377 | : | 385 | 0 | : | 1 | Sanktjohanser Stephan | ||||||
| Kgl.priv.HSG 1406 München | 1921 | : | 1941 | 1 | : | 4 | Kgl. priv. FSG Diessen I | |||||
| Kgl.priv.HSG 1406 München | 1931 | : | 1930 | 3 | : | 2 | Kgl. priv. FSG Kempten | |||||
| Kgl. priv. FSG Kempten | 1927 | : | 1941 | 1 | : | 4 | FSG Der Bund München II | |||||
| Gemütlichkeit Mertingen | 1923 | : | 1903 | 4 | : | 1 | Donauperle Bergheim | |||||
| SG Wittislingen | 1934 | : | 1915 | 4 | : | 1 | Singoldschützen Großaitingen II | |||||
| Donauperle Bergheim | 1927 | : | 1948 | 1 | : | 4 | SG Wittislingen | |||||
| Gemütlichkeit Mertingen | 1932 | : | 1927 | 3 | : | 2 | Singoldschützen Großaitingen II | |||||
| 5. | Wettkampftag 26.01.14 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Janker Michael | 398 | : | 381 | 1 | : | 0 | ||||||
| Stainer Eva | 384 | : | 384 | 1 | : | 0 | 9:8 | |||||
| Brenner Julia | 394 | : | 384 | 1 | : | 0 | ||||||
| Reiner Alexander | 393 | : | 381 | 1 | : | 0 | ||||||
| Kettl Sabine | 382 | : | 387 | 0 | : | 1 | ||||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen I | 1951 | : | 1917 | 4 | : | 1 | Gemütlichkeit Mertingen | |||||
| Janker Michael | 391 | : | 391 | 1 | : | 0 | 9:8 | |||||
| Stainer Eva | 386 | : | 389 | 0 | : | 1 | ||||||
| Brenner Julia | 385 | : | 385 | 1 | : | 0 | 10:9 | |||||
| Reiner Alexander | 390 | : | 378 | 1 | : | 0 | ||||||
| Sanktjohanser Stephan | 387 | : | 389 | 0 | : | 1 | ||||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen I | 1939 | : | 1932 | 3 | : | 2 | Singoldschützen Großaitingen II | |||||
| Singoldschützen Großaitingen II | 1932 | : | 1949 | 0 | : | 5 | Kgl. priv. FSG Kempten | |||||
| Gemütlichkeit Mertingen | 1912 | : | 1939 | 0 | : | 5 | Kgl. priv. FSG Kempten | |||||
| SG Wittislingen | 1922 | : | 1953 | 0 | : | 5 | FSG Der Bund München II | |||||
| Donauperle Bergheim | 1934 | : | 1913 | 2 | : | 3 | Kgl.priv.HSG 1406 München III | |||||
| FSG Der Bund München II | 1955 | : | 1934 | 4 | : | 1 | Donauperle Bergheim | |||||
| SG Wittislingen | 1927 | : | 1900 | 3 | : | 2 | Kgl.priv.HSG 1406 München III | |||||
| 4. | Wettkampftag 01.12.13 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Janker Michael | 395 | : | 394 | 1 | : | 0 | ||||||
| Stainer Eva | 388 | : | 389 | 0 | : | 1 | ||||||
| Brenner Julia | 391 | : | 390 | 1 | : | 0 | ||||||
| Sanktjohanser Stephan | 382 | : | 383 | 0 | : | 1 | ||||||
| Kettl Sabine | 386 | : | 383 | 1 | : | 0 | ||||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen I | 1942 | : | 1939 | 3 | : | 2 | Singoldschützen Großaitingen II | |||||
| 395 | : | 382 | 1 | : | 0 | Janker Michael | ||||||
| 385 | : | 392 | 0 | : | 1 | Stainer Eva | ||||||
| 388 | : | 390 | 0 | : | 1 | Brenner Julia | ||||||
| (Stechen: 10) | 389 | : | 389 | 1 | : | 0 | Sanktjohanser Stephan (Stechen: 8) | |||||
| 386 | : | 391 | 0 | : | 1 | Kettl Sabine | ||||||
| Kgl. priv. FSG Kempten | 1943 | : | 1944 | 2 | : | 3 | Kgl. priv. FSG Diessen I | |||||
| Donauperle Bergheim | 1916 | : | 1923 | 1 | : | 4 | Kgl. priv. FSG Kempten | |||||
| Donauperle Bergheim | 1944 | : | 1937 | 3 | : | 2 | Singoldschützen Großaitingen II | |||||
| FSG Der Bund München II | 1927 | : | 1939 | 3 | : | 2 | SG Wittislingen | |||||
| Gemütlichkeit Mertingen | 1906 | : | 1948 | 2 | : | 3 | Kgl.priv.HSG 1406 München III | |||||
| SG Wittislingen | 1935 | : | 1924 | 3 | : | 2 | Gemütlichkeit Mertingen | |||||
| FSG Der Bund München II | 1950 | : | 1936 | 4 | : | 1 | Kgl.priv.HSG 1406 München III | |||||
| 3. | Wettkampftag 10.11.13 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Janker Michael | 394 | : | 396 | 0 | : | 1 | ||||||
| Stainer Eva | 389 | : | 392 | 0 | : | 1 | ||||||
| Sanktjohanser Stephan | 387 | : | 392 | 0 | : | 1 | ||||||
| Reiner Alexander | 384 | : | 393 | 0 | : | 1 | ||||||
| Kettl Sabine | 389 | : | 387 | 1 | : | 0 | ||||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen I | 1943 | : | 1960 | 1 | : | 4 | FSG Der Bund München II | |||||
| Janker Michael | 390 | : | 392 | 0 | : | 1 | ||||||
| Stainer Eva | 391 | : | 390 | 1 | : | 0 | ||||||
| Sanktjohanser Stephan | 382 | : | 389 | 0 | : | 1 | ||||||
| Reiner Alexander | 392 | : | 379 | 1 | : | 0 | ||||||
| Kettl Sabine | 388 | : | 377 | 1 | : | 0 | ||||||
| Kgl. Priv. FSG Diessen I | 1943 | : | 1927 | 3 | : | 2 | SG Wittislingen | |||||
| SG Wittislingen | 1933 | : | 1929 | 2 | : | 3 | Singoldschützen Großaitingen II | |||||
| FSG Der Bund München II | 1943 | : | 1930 | 3 | : | 2 | Singoldschützen Großaitingen II | |||||
| Gemütlichkeit Mertingen | 1923 | : | 1926 | 2 | : | 3 | Kgl. priv. FSG Kempten | |||||
| Kgl.priv.HSG 1406 München III | 1937 | : | 1932 | 3 | : | 2 | Donauperle Bergheim | |||||
| Kgl. priv. FSG Kempten | 1939 | : | 1955 | 1 | : | 4 | Kgl.priv.HSG 1406 München III | |||||
| Gemütlichkeit Mertingen | 1914 | : | 1917 | 3 | : | 2 | Donauperle Bergheim | |||||
| 2. | Wettkampftag 20.10.13 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| 391 | : | 392 | 0 | : | 1 | Janker Michael | ||||||
| 380 | : | 394 | 0 | : | 1 | Stainer Eva | ||||||
| 383 | : | 379 | 1 | : | 0 | Reiner Alexander | ||||||
| 390 | : | 386 | 1 | : | 0 | Sanktjohanser Stephan | ||||||
| 387 | : | 382 | 1 | : | 0 | Klotz Alfred | ||||||
| Kgl.priv.HSG 1406 München III | 1931 | : | 1933 | 3 | : | 2 | Kgl. priv. FSG Diessen I | |||||
| 394 | : | 393 | 1 | : | 0 | Janker Michael | ||||||
| 384 | : | 394 | 0 | : | 1 | Stainer Eva | ||||||
| 391 | : | 389 | 1 | : | 0 | Reiner Alexander | ||||||
| 383 | : | 385 | 0 | : | 1 | Sanktjohanser Stephan | ||||||
| 386 | : | 381 | 1 | : | 0 | Klotz Alfred | ||||||
| Donauperle Bergheim | 1938 | : | 1942 | 3 | : | 2 | Kgl. priv. FSG Diessen I | |||||
| Kgl. priv. FSG Kempten | 1932 | : | 1910 | 5 | : | 0 | SG Wittislingen | |||||
| Singoldschützen Großaitingen II | 1936 | : | 1910 | 5 | : | 0 | Gemütlichkeit Mertingen | |||||
| Gemütlichkeit Mertingen | 1909 | : | 1931 | 2 | : | 3 | SG Wittislingen | |||||
| Kgl. priv. FSG Kempten | 1928 | : | 1939 | 2 | : | 3 | Singoldschützen Großaitingen II | |||||
| Donauperle Bergheim | 1929 | : | 1955 | 0 | : | 5 | FSG Der Bund München II | |||||
| FSG Der Bund München II | 1953 | : | 1952 | 3 | : | 2 | Kgl.priv.HSG 1406 München III | |||||
| 1. | Wettkampftag 06.10.13 | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Janker Michael | 392 | : | 389 | 1 | : | 0 | ||||||
| Brenner Julia | 390 | : | 393 | 0 | : | 1 | ||||||
| Stainer Eva | 392 | : | 384 | 1 | : | 0 | ||||||
| Kettl Sabine | 379 | : | 388 | 0 | : | 1 | ||||||
| Sanktjohanser Stephan | 388 | : | 379 | 1 | : | 0 | ||||||
| Kgl. priv. FSG Diessen I | 1941 | : | 1933 | 3 | : | 2 | Kgl. priv. FSG Kempten | |||||
| Janker Michael | 393 | : | 393 | 1 | : | 0 | 10:9 | |||||
| Brenner Julia | 389 | : | 379 | 1 | : | 0 | ||||||
| Stainer Eva | 390 | : | 379 | 1 | : | 0 | ||||||
| Kettl Sabine | 382 | : | 380 | 1 | : | 0 | ||||||
| Reiner Alexander | 388 | : | 386 | 1 | : | 0 | ||||||
| Kgl. priv. FSG Diessen I | 1942 | : | 1917 | 5 | : | 0 | Gemütlichkeit Mertingen | |||||
| Gemütlichkeit Mertingen | 1929 | : | 1950 | 1 | : | 4 | FSG Der Bund München II | |||||
| Kgl. Priv. FSG Kempten | 1941 | : | 1921 | 3 | : | 2 | FSG Der Bund München II | |||||
| Singoldschützen Großaitingen II | 1941 | : | 1923 | 4 | : | 1 | Donauperle Bergheim | |||||
| SG Wittislingen | 1943 | : | 1958 | 1 | : | 4 | Kgl.priv.HSG 1406 München III | |||||
| Donauperle Bergheim | 1935 | : | 1936 | 3 | : | 2 | SG Wittislingen | |||||
| Singoldschützen Großaitingen II | 1936 | : | 1948 | 0 | : | 5 | Kgl.priv.HSG 1406 München III | |||||
Gau Ammersee Luftgewehr Gauliga 2013/2014
| Pl. | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diessen II | 10 | 15043 | 1504,30 | 18 | : | 2 | Stainer Lisi | 374,40 | 10 |
| 2. | Raisting I | 10 | 15114 | 1511,40 | 14 | : | 6 | Schweizer Anna | 384,20 | 10 |
| 3. | NeuGreifenberg I | 10 | 14856 | 1485,60 | 11 | : | 9 | Knoller Sabine | 365,88 | 8 |
| 4. | Dettenschwang I | 10 | 14901 | 1490,10 | 9 | : | 11 | Knedlik Markus | 354,00 | 2 |
| 5. | Rott | 10 | 14840 | 1484,00 | 4 | : | 16 | Klotz Alfred | 382,20 | 10 |
| 6. | Greifenberg | 10 | 14698 | 1469,80 | 4 | : | 16 | |||
| 10. | Runde | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen II | – | Rott | 1517 | : | 1470 | Stainer Lisi | 377 | |||
| Dettenschwang I | – | Neugreifenberg I | 1483 | : | 1451 | Schweizer Anna | 388 | |||
| Greifenberg | – | Raisting I | 1437 | : | 1496 | Knoller Sabine | 370 | |||
| Klotz Alfred | 382 | |||||||||
| 9. | Runde | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| NeuGreifenberg I | – | Diessen II | 1479 | : | 1508 | Stainer Lisi | 372 | |||
| Raisting I | – | Dettenschwang I | 1521 | : | 1484 | Schweizer Anna | 384 | |||
| Rott | – | Greifenberg | 1482 | : | 1477 | Knoller Sabine | 367 | |||
| Klotz Alfred | 385 | |||||||||
| 8. | Runde | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen II | – | Dettenschwang I | 1494 | : | 1466 | Stainer Lisi | 370 | |||
| Greifenberg | – | Neugreifenberg | 1441 | : | 1491 | Schweizer Anna | 377 | |||
| Rott | – | Raisting I | 1490 | : | 1509 | Knoller Sabine | 369 | |||
| Klotz Alfred | 378 | |||||||||
| 7. | Runde | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen II | – | Raisting I | 1506 | : | 1500 | Stainer Lisi | 373 | |||
| Neugreifenberg | – | Rott | 1503 | : | 1483 | Schweizer Anna | 389 | |||
| Dettenschwang I | – | Greifenberg | 1472 | : | 1471 | Knoller Sabine | 361 | |||
| Klotz Alfred | 383 | |||||||||
| 6. | Runde | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Greifenberg | – | Diessen II | 1486 | : | 1501 | Stainer Lisi | 376 | |||
| Raisting I | – | Neugreifenberg I | 1497 | : | 1505 | Schweizer Anna | 381 | |||
| Dettenschwang I | – | Rott | 1501 | : | 1489 | Knoller Sabine | 366 | |||
| Klotz Alfred | 378 | |||||||||
| 5. | Runde | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Rott | – | Diessen II | 1489 | : | 1514 | Stainer Lisi | 378 | |||
| NeuGreifenberg I | – | Dettenschwang I | 1497 | : | 1497 | Schweizer Anna | 379 | |||
| Raisting I | – | Greifenberg | 1522 | : | 1473 | Knoller Sabine | 377 | |||
| Klotz Alfred | 380 | |||||||||
| 4. | Runde | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Dettenschwang I | – | Raisting I | 1504 | : | 1536 | Stainer Lisi | 371 | |||
| Greifenberg | – | Rott | 1485 | : | 1475 | Schweizer Anna | 381 | |||
| Diessen II | – | NeuGreifenberg I | 1491 | : | 1463 | Knedlik Markus | 355 | |||
| Klotz Alfred | 384 | |||||||||
| 3. | Runde | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Dettenschwang I | – | Diessen II | 1493 | : | 1507 | Stainer Lisi | 381 | |||
| NeuGreifenberg I | – | Greifenberg | 1463 | : | 1474 | Schweizer Anna | 388 | |||
| Raisting I | – | Rott | 1513 | : | 1484 | Knedlik Markus | 353 | |||
| Klotz Alfred | 385 | |||||||||
| 2. | Runde | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Rott | – | NeuGreifenberg I | 1471 | : | 1491 | Stainer Lisi | 376 | |||
| Raisting I | – | Diessen II | 1508 | : | 1506 | Schweizer Anna | 387 | |||
| Greifenberg | – | Dettenschwang I | 1473 | : | 1502 | Knoller Sabine | 359 | |||
| Klotz Alfred | 384 | |||||||||
| 1. | Runde | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen II | – | Greifenberg | 1499 | : | 1481 | Stainer Lisi | 370 | |||
| NeuGreifenberg I | – | Raisting I | 1513 | : | 1512 | Schweizer Anna | 388 | |||
| Rott | – | Dettenschwang I | 1507 | : | 1499 | Klotz Alfred | 383 | |||
| Knoller Sabine | 358 | |||||||||
Gau Ammersee Luftgewehr B-Klasse 2013/2014
| Pl. | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | St. Georgen | 10 | 14241 | 1424,10 | 16 | : | 4 | Böhm Dieter | 361,25 | 8 |
| 2. | Obermühlhausen I | 10 | 14217 | 1421,70 | 16 | : | 4 | Kettl Christian | 359,50 | 2 |
| 3. | Diessen III | 10 | 14163 | 1416,30 | 10 | : | 10 | Hart Corinna | 353,75 | 4 |
| 4. | Hechenwang | 10 | 14117 | 1411,70 | 10 | : | 10 | Frankenberger Joe | 352,11 | 9 |
| 5. | Dettenschwang II | 10 | 13999 | 1399,90 | 4 | : | 16 | Betz Thomas | 352,00 | 8 |
| 6. | Dettenschwang III | 10 | 13565 | 1356,50 | 4 | : | 16 | Ullreich Maxi | 352,00 | 7 |
| Steffens Leon | 349,60 | 5 | ||||||||
| 10. | Runde | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen III | Hechenwang | 1447 | : | 1406 | Steffens Leon | 363 | ||||
| St. Georgen | Dettenschwang III | 1424 | : | 1059 | Frankenberger Joe | 352 | ||||
| Dettenschwang II | Obermühlhausen I | 1422 | : | 1437 | Böhm Dieter | 362 | ||||
| Ullreich Maxi | 370 | |||||||||
| Hart Corinna | 362 | |||||||||
| 9. | Runde | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Dettenschwang III | Diessen III | 1379 | : | 1426 | Steffens Leon | 349 | ||||
| Dettenschwang II | Hechenwang | 1404 | : | 1441 | Frankenberger Joe | 357 | ||||
| Obermühlhausen I | St. Georgen | 1404 | : | 1421 | Betz Thomas | 355 | ||||
| Ullreich Maxi | 365 | |||||||||
| 8. | Runde | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen III | – | St. Georgen | 1391 | : | 1402 | Steffens Leon | 360 | |||
| Dettenschwang II | Dettenschwang III | 1424 | : | 1365 | Böhm Dieter | 352 | ||||
| Hechenwang | – | Obermühlhausen I | 1429 | : | 1430 | Hart Corinna | 357 | |||
| Ullreich Maxi | 322 | |||||||||
| Frankenberger Joe | 356 | |||||||||
| 7. | Runde | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen III | – | Obermühlhausen I | 1427 | : | 1414 | Betz Thomas | 363 | |||
| Dettenschwang III | – | Hechenwang | 1375 | : | 1375 | Frankenberger Joe | 353 | |||
| St. Georgen | – | Dettenschwang II | 1398 | : | 1376 | Hart Corinna | 356 | |||
| Ullreich Maxi | 355 | |||||||||
| 6. | Runde | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Dettenschwang II | – | Diessen III | 1408 | : | 1411 | Betz Thomas | 350 | |||
| Obermühlhausen I | – | Dettenschwang III | 1440 | : | 1402 | Böhm Dieter | 369 | |||
| Hechenwang | – | St. Georgen | 1404 | : | 1438 | Frankenberger Joe | 350 | |||
| Hart Corinna | 340 | |||||||||
| Steffens Leon | 342 | |||||||||
| 5. | Runde | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Hechenwang | – | Diessen III | 1422 | : | 1415 | Betz Thomas | 351 | |||
| Dettenschwang III | – | St. Georgen | 1419 | : | 1413 | Böhm Dieter | 361 | |||
| Obermühlhausen I | – | Dettenschwang II | 1396 | : | 1377 | Frankenberger Joe | 345 | |||
| Kettl Christian | 358 | |||||||||
| Hart Corinna | 336 | |||||||||
| Steffens Leon | 356 | |||||||||
| 4. | Runde | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen III | – | Dettenschwang III | 1387 | : | 1407 | Betz Thomas | 343 | |||
| Dettenschwang II | – | Hechenwang | 1399 | : | 1407 | Böhm Dieter | 365 | |||
| St. Georgen | – | Obermühlhausen I | 1438 | : | 1442 | Frankenberger Joe | 350 | |||
| Ullreich Maxi | 329 | |||||||||
| Hart Corinna | 333 | |||||||||
| Steffens Leon | 323 | |||||||||
| 3. | Runde | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| St. Georgen | – | Diessen III | 1443 | : | 1429 | Betz Thomas | 352 | |||
| Dettenschwang III | – | Dettenschwang II | 1397 | : | 1407 | Böhm Dieter | 358 | |||
| Obermühlhausen I | – | Hechenwang | 1413 | : | 1395 | Kettl Christian | 361 | |||
| Frankenberger Joe | 358 | |||||||||
| 2. | Runde | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Hechenwang | – | Dettenschwang III | 1409 | : | 1360 | Betz Thomas | 348 | |||
| Obermühlhausen I | – | Diessen III | 1413 | : | 1409 | Böhm Dieter | 361 | |||
| Dettenschwang II | – | St. Georgen | 1422 | : | 1433 | Steffens Leon | 334 | |||
| Ullreich Maxi | 366 | |||||||||
| Frankenberger Joe | 358 | |||||||||
| 1. | Runde | Einzelergebnisse: | Ringe | |||||||
| Diessen III | – | Dettenschwang II | 1421 | : | 1360 | Betz Thomas | 354 | |||
| Dettenschwang III | – | Obermühlhausen I | 1380 | : | 1428 | Böhm Dieter | 362 | |||
| St. Georgen | – | Hechenwang | 1431 | : | 1396 | Frankenberger Joe | 348 | |||
| Ullreich Maxi | 357 | |||||||||
| Hart Corinna | 322 | |||||||||
| Steffens Leon | 359 | |||||||||
Luftpistole Oberbayernliga Süd-West 2013/2014
| Tabelle | Punkte | Einzel | WK | Einzeldurchschnitt | Ringe | Kämpfe | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raisting I | 18 | : | 2 | 36 | : | 14 | 10 | Domes Reinhold | 366,40 | 10 | 2 |
| 2. | Schlehdorf I | 12 | : | 8 | 28 | : | 22 | 10 | Nordheim Dr. Micha von | 364,40 | 10 | 4 |
| 3. | FSG Diessen | 10 | : | 10 | 25 | : | 25 | 10 | Steppat Klaus | 362,70 | 10 | 5 |
| 4. | Bernbeuren I | 8 | : | 12 | 24 | : | 26 | 10 | Konietzny Klaus | 362,00 | 2 | 0 |
| 5. | Schwabbruck I | 8 | : | 12 | 22 | : | 28 | 10 | Mayer Martin | 354,10 | 10 | 7 |
| 6. | Gilching I | 4 | : | 16 | 15 | : | 35 | 10 | Danzer Christian | 353,60 | 5 | 4 |
| Kettl Stephan | 346,67 | 3 | 2 | |||||||||
| 10. | Runde | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| 364 | : | 362 | 1 | : | 0 | Domes Reinhold | ||||||
| 365 | : | 359 | 1 | : | 0 | Nordheim Dr. Micha von | ||||||
| 364 | : | 361 | 1 | : | 0 | Steppat Klaus | ||||||
| 357 | : | 370 | 0 | : | 1 | Konietzny Klaus | ||||||
| 360 | : | 356 | 1 | : | 0 | Mayer Martin | ||||||
| Schwabbruck I | 1810 | : | 1808 | 4 | : | 1 | FSG Diessen | |||||
| Schlehdorf I | 1814 | : | 1826 | 2 | : | 3 | Raisting I | |||||
| Bernbeuren I | 1779 | : | 1789 | 2 | : | 3 | Gilching I | |||||
| 9. | Runde | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| 372 | : | 366 | 1 | : | 0 | Domes Reinhold | ||||||
| 377 | : | 360 | 1 | : | 0 | Nordheim Dr. Micha von | ||||||
| 358 | : | 365 | 0 | : | 1 | Steppat Klaus | ||||||
| 345 | : | 361 | 0 | : | 1 | Mayer Martin | ||||||
| 363 | : | 354 | 1 | : | 0 | Konietzny Klaus | ||||||
| Schlehdorf I | 1815 | : | 1806 | 3 | : | 2 | FSG Diessen | |||||
| Schwabbruck I | 1782 | : | 1808 | 2 | : | 3 | Bernbeuren I | |||||
| Raisting I | 1856 | : | 1767 | 4 | : | 1 | Gilching I | |||||
| 8. | Runde | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| 360 | : | 359 | 1 | : | 0 | Nordheim Dr. Micha von | ||||||
| 364 | : | 373 | 0 | : | 1 | Domes Reinhold | ||||||
| 355 | : | 366 | 0 | : | 1 | Steppat Klaus | ||||||
| 344 | : | 353 | 0 | : | 1 | Mayer Martin | ||||||
| 340 | : | 363 | 0 | : | 1 | Kettl Stephan | ||||||
| Gilching I | 1763 | : | 1814 | 1 | : | 4 | FSG Diessen | |||||
| Schlehdorf I | 1823 | : | 1793 | 3 | : | 2 | Schwabbruck I | |||||
| Bernbeuren I | 1801 | : | 1827 | 2 | : | 3 | Raisting I | |||||
| 7. | Runde | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Nordheim Dr. Micha von | 359 | : | 372 | 0 | : | 1 | ||||||
| Domes Reinhold | 366 | : | 371 | 0 | : | 1 | ||||||
| Steppat Klaus | 358 | : | 372 | 0 | : | 1 | ||||||
| Mayer Martin | 355 | : | 368 | 0 | : | 1 | ||||||
| Kettl Stephan | 338 | : | 367 | 0 | : | 1 | ||||||
| FSG Diessen | 1776 | : | 1850 | 0 | : | 5 | Raisting I | |||||
| Schwabbruck I | 1780 | : | 1753 | 3 | : | 2 | Gilching I | |||||
| Bernbeuren I | 1765 | : | 1775 | 2 | : | 3 | Schlehdorf I | |||||
| 6. | Runde | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Nordheim Dr. Micha von | 365 | : | 366 | 0 | : | 1 | ||||||
| Domes Reinhold | 367 | : | 372 | 0 | : | 1 | ||||||
| Steppat Klaus | 356 | : | 358 | 0 | : | 1 | ||||||
| Mayer Martin | 348 | : | 313 | 1 | : | 0 | ||||||
| Kettl Stephan | 339 | : | 337 | 1 | : | 0 | ||||||
| FSG Diessen | 1775 | : | 1746 | 2 | : | 3 | Bernbeuren I | |||||
| Gilching I | 1787 | : | 1821 | 1 | : | 4 | Schlehdorf I | |||||
| Raisting I | 1838 | : | 1775 | 5 | : | 0 | Schwabbruck I | |||||
| 5. | Runde | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
| Domes Reinhold | 361 | : | 366 | 0 | : | 1 | ||||||
| Nordheim Dr. Micha von | 374 | : | 353 | 1 | : | 0 | ||||||
| (Stechen 9 / 9)Steppat Klaus | 367 | : | 367 | 1 | : | 0 | (Stechen 9 / 6) | |||||
| Danzer Christian | 352 | : | 348 | 1 | : | 0 | ||||||
| Mayer Martin | 360 | : | 344 | 1 | : | 0 | ||||||
| FSG Diessen | 1814 | : | 1778 | 4 | : | 1 | Schwabbruck I | |||||
| Raisting I | 1847 | : | 1816 | 3 | : | 2 | Schlehdorf I | |||||
| Gilching I | 1757 | : | 1796 | 1 | : | 4 | Bernbeuren I | |||||
| 4. | Runde | Ringe | Einzel | Stechen | ||||||||
