Internationale Erfolge 2012
| Platz | Name | Disziplin | Ringe |
|---|---|---|---|
| 1. | Mannschaft: – Janker Michael: 592 – Vocke Steffen Kai: 588 – Früh Johannes: 583 | KK liegend | 1763 |
| 2. | Mannschaft: – Janker Michael: 1153 – Link Andre: 1140 – Früh Johannes: 1151 | KK 3×40 | 3434 |
| 3. | Janker Michael | KK 3×40 | 1153 Finale: 93,9 |
| 4. | Janker Michael | KK liegend | 592 Finale: 100,2 |
| 8. | Vocke Steffen Kai | KK liegend | 588 Finale: 101,3 |
| 16. | Früh Johannes | KK 3×40 | 1141 |
| 17. | Link Andre | KK 3×40 | 1140 |
| 28. | Früh Johannes | KK liegend | 583 |
| Platz | Name | Disziplin | Ringe |
|---|---|---|---|
| 1. | Janker Michael | Luftgewehr Junioren | 596 Finale: 101,7 |
| 1. | Mannschaft: – Janker Michael: 596 – Link Andre: 592 – Walker Lars: 589 | Luftgewehr Junioren | 1777 Junioren Welt- und Europarekord |
| 6. | Link Andre | Luftgewehr Junioren | 592 Finale: 101,2 |
| 20. | Walker Lars | Luftgewehr Junioren | 589 |





