Gaumeisterschaften
Gauschießen
Oberbayerische
Bayerische
Deutsche
Oktoberfest
Gaumeisterschaften
2005 Gaumeisterschaft
Platz | Name | Disziplin | Ringe |
---|---|---|---|
1. | Sabine Gruchmann | Sportpistole KK (Jun.) | 557 |
1. | Steffi Böhm | Luftpistole (Damen) | 363 |
1. | Thomas Koch | Perkussionspistole (Altersklasse) | 135 |
1. | Thomas Koch | Standardpistole | 491 |
2. | Daniel Reiter | Perkussionsgewehr (Schützen) | 110 |
2. | Dr. Erwin Menhofer | Luftpistole-5-schüssig (Schützen) | 20 |
2. | Dr. Micha v. Nordheim | Freie Pistole(Schützen) | 463 |
2. | Dr. Micha v. Nordheim | Luftpistole (Schützen) | 360 |
2. | Edeltraud Scheidl | Luftgewehr (Damen-Altersklasse) | 357 |
2. | Eva Stainer | Luftgewehr 3 Stellung (Schüler w.) | 279 |
2. | Kristina Berger | Sportpistole KK (Jun.) | 554 |
2. | Lisi Stainer | Armbrust 10 m (Damen) | 375 |
2. | Marcus Noack | Luftpistole (Schüler) | 140 |
2. | Monika Martin | Sportpistole KK (Damen) | 566 |
3. | Alfred Klotz | Luftgewehr (Schützen) | 379 |
3. | Annabelle Wien | Luftpistole (Damen) | 341 |
3. | Katja Kutzeck | Sportpistole KK (Damen) | 563 |
3. | Martin Mayer | Perkussionspistole (Altersklasse) | 132 |
3. | Stefan Hirmer | Luftpistole (Schüler) | 132 |
3. | Stefanie Baur | Sportpistole KK (Jun.) | 553 |
1. | Alfred Klotz | Armbrust 10 m (Schützen) | 380 |
1. | Anja Rembold | Armbrust 10 m (Damen) | 378 |
1. | Anna Schweizer | Luftgewehr3 Stellung (Schüler w.) | 286 |
1. | Anna Schweizer | Luftgewehr (Schüler) | 184 |
1. | Carmen Seeger | Sportpistole KK (Damen) | 568 |
1. | Dominik Schweizer | Luftgewehr 3 Stellung (Schüler m.) | 237 |
1. | Dr. Erwin Menhofer | Sportpistole KK (Altersklasse) | 541 |
1. | Dr. Micha v. Nordheim | Luftpistole-5-schüssig (Schützen) | 21 |
1. | Elisabeth Stainer | Luftgewehr (Damen) | 381 |
1. | Florian Menhofer | Freie Pistole (Jugend) | 305 |
1. | Florian Menhofer | Luftpistole (Jugend) | 364 |
1. | Florian Menhofer | Luftpistole-5-schüssig (Jugend) | 27 |
1. | Gunnar Schweizer | Freie Pistole (Schützen) | 499 |
1. | Günter Rehfeld | Perk. Gewehr 100 m (Altersklasse) | 142 |
1. | Günter Rehfeld | Steinschlossgewehr 100 m (Altersklasse) | 121 |
1. | Hans-Jörg Ender | Perkussionsgewehr (Altersklasse) | 137 |
1. | Jürgen Krull | Luftpistole (Schützen) | 366 |
1. | Jürgen Krull | Perkussionspistole (Schützen) | 133 |
1. | Kristina Berger | Luftpistole-5-schüssig (Jun.) | 28 |
1. | Martin Sebralla | Luftgewehr (Schützen) | 383 |
Gauschießen
2005 Gauschießen
Pl. | Name | Disziplin |
1. | Martin Sebralla | Luftgewehr Meister Schützen |
1. | Anna Schweizer | Luftgewehr Meister Schüler |
1. | Florian Menhofer | Luftpistole Meister Jugend |
2. | Lisi Stainer | Luftgewehr Meister Damen |
2. | Günter Rehfeld | Luftgewehr Meister Altersklasse |
2. | Martin Mayer | Luftpistole Meister |
3. | Dr. Erwin Menhofer | Luftpistole Fest |
Oberbayerische
2005 Oberbayerische Meisterschaften
Platz | Name | Disziplin | Ringe |
---|---|---|---|
1. | Lisi Stainer | Armbrust 10m (Damen) | 383 |
1. | Kristina Berger | Luftpistole-5-schüssig | 23 |
1. | Stefanie Baur | Sportpistole KK (Jun.) | 551 |
1. | Mannschaft: Sabine Gruchmann, Stefanie Baur, Kristina Berger | Sportpistole KK (Jun.) | 1.655 |
1. | Günter Rehfeld | Steinschlossgewehr 100 m | 135 |
2. | Jürgen Krull | Perkussionspistole (SK) | 139 |
2. | Kristina Berger | Sportpistole KK (Jun.) | 547 |
3. | Florian Menhofer | Freie Pistole (Jugend) | 313 |
4. | Mannschaft: Lisi Stainer, Alfred Klotz Anja Kreitner | Armbrust 10 m | 1.140 |
4. | Florian Menhofer | Luftpistole (Jugend) | 355 |
4. | Dr. Micha v. Nordheim | Luftpistole-5-schüssig | 19 |
5. | Alfred Klotz | Armbrust 10 m(Schützen) | 386 |
5. | Martin Mayer | Perkussionspistole (AK) | 134 |
7. | Steffi Böhm | Sportpistole KK (Damen) | 528 |
8. | Anja Kreitner | Armbrust 10 m (Damen) | 371 |
8. | Steffi Böhm | Luftpistole (Damen) | 367 (Fin.: 90,5) |
10. | Hans-Jörg Ender | Perkussionsgewehr (AK) | 127 |
11. | Hermann Thot | Perkussionspistole (AK) | 126 |
14. | Mannschaft: Anna Schweizer, Eva Stainer, Sabine Kettl | Luftgewehr 3-St. (Schüler) | 813 |
15. | Anna Schweizer | Luftgewehr 3-St. (Schüler) | 283 |
16. | Dr. Erwin Menhofer | Luftpistole-5-schüssig | 18 |
18. | Gunnar Schweizer | Freie Pistole (Schützen) | 477 |
19. | Martin Sebralla | Armbrust 10 m (Schützen) | 380 |
27. | Anna Schweizer | Luftgewehr (Schüler) | 184 |
34. | Stefan Hirmer | Luftpistole (Schüler) | 150 |
35. | Andreas Zimmermann | Luftgewehr (Altersklasse) | 374 |
36. | Eva Stainer | Luftgewehr 3-St. (Schüler) | 270 |
46. | Marcus Noack | Luftpistole (Schüler) | 146 |
50. | Sabine Kettl | Luftgewehr 3-St. (Schüler) | 260 |
59. | Steffi Böhm | Luftpistole-5-schüssig | 8 |
63. | Martin Sebralla | Luftgewehr (Schützen) | 384 |
69 | Alfred Klotz | Luftgewehr (Schützen) | 383 |
84. | Edeltraud Scheidl | Luftgewehr (Damen-AK) | 274 |
98. | Lisi Stainer | Luftgewehr (Damen) | 377 |
106. | Eva Stainer | Luftgewehr (Schüler) | 165 |
Qual | Mannschaft: Iris Kerschbaum, Claudia Mönius, Steffi Böhm | Sportpistole KK (Damen) | 1.646 |
Qual. | Mannschaft: Iris Kerschbaum, Katja Kutzeck, Steffi Böhm | Luftpistole (Damen) | 1.110 |
Qual. | Iris Kerschbaum | Luftpistole (Damen) | 372 |
Qual. | Katja Kutzeck | Luftpistole (Damen) | 371 |
Qual. | Florian Menhofer | Luftpistole-5-schüssig | 27 |
Qual. | Günter Rehfeld | Perkussionsgewehr 100 m | 137 |
Qual. | Mannschaft: Carmen Seeger, Monika Martin, Katja Kutzeck, | Sportpistole KK (Damen) | 1.697 |
Qual. | Carmen Seeger | Sportpistole KK (Damen) | 568 |
Qual. | Katja Kutzeck | Sportpistole KK (Damen) | 563 |
Qual. | Monika Martin | Sportpistole KK (Damen) | 566 |
Qual. | Iris Kerschbaum | Sportpistole KK (Damen) | 559 |
Qual. | Claudia Mönius | Sportpistole KK (Damen) | 559 |
Qual. | Sabine Gruchmann | Sportpistole KK (Jun.) | 557 |
Bayerische
2005 Bayerische Meisterschaften
Platz | Name | Disziplin | Ringe |
---|---|---|---|
1. | Günter Rehfeld | Perkussionsgewehr 100 m | 146 |
1. | Günter Rehfeld | Steinschlossgewehr 100 m | 130 |
1. | Kristina Berger | Sportpistole KK (Jun.) | 560 |
1. | Mannschaft: Iris Kerschbaum, Steffi Böhm, Katja Kutzeck | Luftpistole (Damen) | 1.103 |
1. | Mannschaft: Kristina Berger, Sabine Gruchmann, Stefanie Baur | Sportpistole KK (Jun.) | 1.668 |
1. | Mannschaft: Monika Martin, Katja Kutzeck, Carmen Seeger | Sportpistole KK (Damen) | 1.691 |
1. | Monika Martin | Sportpistole KK (Damen) | 573 (Fin.: 199,6) |
2. | Katja Kutzeck | Sportpistole KK (Damen) | 567 (Fin.: 195,2) |
2. | Kristina Berger | Luftpistole-5-schüssig | 41 |
2. | Sabine Gruchmann | Sportpistole KK (Jun.) | 556 |
3. | Iris Kerschbaum | Luftpistole (Damen) | 371 (Fin.: 95,2) |
3. | Iris Kerschbaum | Sportpistole KK (Damen) | 561 (Fin.: 200,2) |
3. | Stefanie Baur | Sportpistole KK (Jun.) | 552 |
4. | Carmen Seeger | Sportpistole KK (Damen) | 551 (Fin.: 196,3) |
4. | Jakob Stainer | Großkalibergew. Standard | 546 |
5. | Florian Menhofer | Freie Pistole | 313 |
6. | Steffi Böhm | Luftpistole (Damen) | 371 (Fin.: 91,5) |
8. | Florian Menhofer | Luftpistole (Jugend) | 360 |
9. | Florian Menhofer | Luftpistole-5-schüssig | 50 |
9. | Jakob Stainer | Großkaliber-Freigewehr | 1.024 |
11. | Lisi Stainer | Armbrust 10 m (Damen) | 379 |
13. | Jürgen Krull | Perkussionspistole (SK) | 136 |
14. | Mannschaft: Lisi Stainer, Martin Sebralla, Alfred Klotz | Armbrust 10 m (Damen) | 1.135 |
14. | Steffi Böhm | Sportpistole KK (Damen) | 528 |
15. | Martin Mayer | Perkussionspistole (AK) | 135 |
21. | Anja Kreitner | Armbrust 10 m (Damen) | 374 |
21. | Jakob Stainer | Großkalibergew. Liegend | 568 |
26. | Katja Kutzeck | Luftpistole (Damen) | 361 |
35. | Anna Schweizer | Luftgewehr (Schüler) | 187 |
39. | Dr. Micha v. Nordheim | Luftpistole-5-schüssig | 38 |
46. | Martin Sebralla | Armbrust 10 m (Schützen) | 379 |
51. | Alfred Klotz | Armbrust 10 m (Schützen) | 377 |
57. | Jakob Stainer | KK-3 x 20 | 527 |
66. | Anna Schweizer | Luftgewehr 3-St. (Schüler) | 282 |
82. | Stefan Hirmer | Luftpistole (Schüler) | 146 |
222. | Martin Sebralla | Luftgewehr (Schützen) | 380 |
Deutsche
2005 Deutsche Meisterschaften
Platz | Name | Disziplin | Ringe |
---|---|---|---|
1. | Kristina Berger | Luftpistole-5-schüssig | 47 |
1. | Mannschaft: Sabine Gruchmann, Stefanie Baur, Kristina Berger | Sportpistole KK (Jun.) | 1.671 |
1. | Stefanie Baur | Sportpistole KK (Jun.) | 565 |
2. | Günter Rehfeld | Perkussionsgewehr 100 m | 146 |
2. | Kristina Berger | Sportpistole KK (Jun.) | 559 |
2. | Mannschaft: Katja Kutzeck, Monika Martin, Carmen Seeger | Sportpistole KK (Damen) | 1.694 |
3. | Carmen Seeger | Sportpistole KK (Damen) | 576 (Fin.: 196,9) |
12. | Sabine Gruchmann | Sportpistole KK (Jun.) | 547 |
15. | Katja Kutzeck | Sportpistole KK (Damen) | 559 |
17. | Monika Martin | Sportpistole KK (Damen) | 559 |
19. | Florian Menhofer | Luftpistole-5-schüssig | 53 |
19. | Jakob Stainer | Großkaliber-Freigewehr | 1.081 |
26. | Iris Kerschbaum | Luftpistole | 370 |
27. | Anna Schweizer | Luftgewehr | 191 |
28. | Anja Kreitner | Armbrust 10 m | 379 |
33. | Florian Menhofer | Luftpistole | 362 |
34. | Iris Kerschbaum | Sportpistole KK (Damen) | 551 |
44. | Florian Menhofer | Freie Pistole | 299 |
46. | Steffi Böhm | Luftpistole | 365 |
62. | Lisi Stainer | Armbrust 10 m | 353 |
79. | Günter Rehfeld | Steinschlossgewehr 100 m | 127 |
Oktoberfest