Gaumeisterschaft
Oberbayerische
Bayerische
Deutsche
Gaumeisterschaft
2006 Gaumeisterschaften
Platz | Name | Disziplin | Ringe |
---|---|---|---|
1. | Andreas Zimmermann | KK 100 Meter (Senior) | 279 |
1. | Berger Kristina | Luftpistole-5-schüssig (Jun.) | 26 |
1. | Dr. Erwin Menhofer | Sportpistole KK (Altersklasse) | 541 |
1. | Gallinger Franz-Xaver | Luftpistole (Senior) | 358 |
1. | Gruchmann Sabine | Luftpistole Junioren A | 378 |
1. | Hirmer Stefan | Luftpistole-5-schüssig (Schüler) | 21 |
1. | Kerschbaum Iris | Luftpistole Damen | 372 |
1. | Klotz Alfred | Luftgewehr (Schützen) | 385 Finale: 100,9 |
1. | Kreitner Anja | Armbrust 10 m (Damen) | 378 |
1. | Krull Jürgen | Perkussionsrevolver (Schützen) | 134 |
1. | Mayer Martin | Perkussionspistole (Altersklasse) | 135 |
1. | Menhofer Florian | Sportpistole KK (Junioren) | 554 |
1. | Menhofer Florian | Luftpistole Junioren B | 369 |
1. | Monhofer Florian | Freie Pistole (Junioren B) | 491 |
1. | Mönius Claudia | Sportpistole KK (Damen) | 568 |
1. | Rehfeld Günter | Perkussionsfreigewehr | 142 |
1. | Rehfeld Günter | Steinschlossgewehr liegend | 131 |
1. | Rehfeld Günter | Zimmerstutzen (Altersklasse) | 271 |
1. | Schön Sophie | Luftpistole Junioren B | 361 |
1. | Schweizer Anna | KK Standard 3x20 Jugend | 539 |
1. | Schweizer Anna | Luftgewehr 3 Stellung (Jugend) | 575 |
1. | Sebralla Martin | Armbrust 10 m (Schützen) | 383 |
1. | Stainer Eva | Luftgewehr (Schüler) | 183 |
1. | Stainer Eva | Luftgewehr 3 Stellung (Schüler) | 287 |
1. | Stainer Lissi | Perkussionsgewehr (Damen) | 138 |
2. | Baur Steffi | Luftpistole Junioren A | 376 |
2. | Böhm Steffi | Luftpistole Damen | 368 |
2. | Hirmer SteFan | Luftpistole Schüler | 161 |
2. | Kettl Sabine | Luftgewehr (Schüler) | 168 |
2. | Klotz Alfred | Armbrust 10 m (Schützen) | 378 |
2. | Krull Jürgen | Perkussionspistole (Schützen) | 138 |
2. | Krull Jürgen | Perkussionsfreigewehr | 131 |
2. | Kutzeck Katja | Sportpistole KK (Damen) | 566 |
2. | Noack Marcus | Luftpistole Jugend | 303 |
2. | Norheim Micha, von | Luftpistole-5-schüssig (Schützen) | 19 |
2. | Scheidl Edeltraud | Luftgewehr (Damen Altersklasse) | 347 |
2. | Schwarz Karl-Eugen | Sportpistole KK (Senioren) | 491 |
2. | Schweizer Anna | Luftgewehr (Jugend) | 370 |
2. | Schweizer Gunnar | Freie Pistole (Schützen) | 464 |
2. | Sebralla Martin | Luftgewehr (Schützen) | 386 Finale: 96,9 |
2. | Stainer Jakob | Zimmerstutzen (Altersklasse) | 269 |
2. | Zimmermann Andreas | Luftgewehr (Senioren) | 375 |
3. | Gallinger Franz-Xaver | Sportpistole KK (Senioren) | 479 |
3. | Martin Monika | Sportpistole KK (Damen) | 566 |
3. | Menhofer Florian | Luftpistole-5-schüssig (Schützen) | 17 |
3. | Norheim Micha | Perkussionspistole (Schützen) | 135 |
3. | Schweizer Dominik | Luftgewehr (Schüler) | 141 |
Oberbayerische
2006 Oberbayerische Meisterschaften
Platz | Name | Disziplin | Ringe |
---|---|---|---|
1. | Günter Rehfeld | Steinschlossgewehr 100 m | 131 |
1. | Menhofer Florian | Sportpistole KK (Jun. A) | 546 |
2. | Andreas Zimmermann | KK 100 Meter (Senior) | 286 |
2. | Jürgen Krull | Perkussionspistole (SK) | 139 |
2. | Rehfeld Günter | Perkussionsgewehr (100m) | 142 |
2. | Sebralla Martin | Armbrust 10 m(Schützen) | 387 |
3. | Mannschaft: Jürgen Krull, Micha v. Nordheim, Martin Mayer | Perkussionspistole (SK) | 399 |
3. | Mannschaft: Sebralla Martin, Alfred Klotz Anja Kreitner | Armbrust 10 m | 1.143 |
4. | Florian Menhofer | Luftpistole (Junioren) | 363 |
4. | Mannschaft: Dr. Micha v. Nordheim, Dr. Erwin Menhofer, Florian Menhofer | Luftpistole-5-schüssig | 52 |
4. | Mannschaft: Rehfled Günter, Krull Jürgen, Stainer Jakob | Perkussionsgewehr (100m) | 403 |
4. | Steffi Böhm | Sportpistole KK (Damen) | 533 |
5. | Andreas Zimmermann | Zimmerstutzen (Senior) | 273 |
5. | Anna Schweizer | KK Standard 3x20 Jugend | 536 |
5. | Eva Stainer | Luftgewehr 3-St. (Schüler) | 286 |
5. | Hirmer Stefan | Luftpistole-5-schüssig | 21 |
5. | Stefan Hirmer | Luftpistole (Schüler) | 171 |
6. | Jürgen Krull | Perkussionsrevolver (SK) | 132 |
6. | Lisi Stainer | Perkussionsgewehr (Damen) | 134 |
6. | Martin Mayer | Perkussionspistole (AK) | 135 |
6. | Steffi Böhm | Luftpistole (Damen) | 368 (Fin.: 95,7) |
7. | Alfred Klotz | Armbrust 10 m(Schützen) | 382 |
8. | Anja Kreitner | Armbrust 10 m (Damen) | 374 |
10. | Krull Jürgen | Perkussionsgewehr (100m) | 133 |
11. | Kristina Berger | Luftpistole-5-schüssig | 20 |
12. | Anna Schweizer | Luftgewehr 3-St. (Jugend) | 577 |
13. | Menhofer Florian | Luftpistole-5-schüssig | 19 |
15. | Wien Anabelle | Sportpistole KK (Damen) | 442 |
16. | Andreas Zimmermann | Luftgewehr (Senior) | 375 |
16. | Micha v. Nordheim | Perkussionspistole (SK) | 125 |
17. | Stainer Jakob | Perkussionsgewehr (100m) | 128 |
20. | Franz-Xaver Gallinger | Perkussionspistole (Senior) | 112 |
21. | Manfred Müllner | Perkussionspistole (SK) | 118 |
24. | Dr. Erwin Menhofer | Sportpistole KK (Alterskl.) | 523 |
30. | Mannschaft: Eva Stainer, Sabine Kettl, Sabine Knoller | Luftgewehr (Schüler) | 507 |
31. | Dr. Micha v. Nordheim | Luftpistole-5-schüssig | 17 |
35. | Dr. Erwin Menhofer | Luftpistole-5-schüssig | 16 |
36. | Eva Stainer | Luftgewehr (Schüler) | 188 |
36. | Franz-Xaver Gallinger | Luftpistole (Senior) | 331 |
42. | Anna Schweizer | Luftgewehr (Jugend) | 372 |
45. | Jakob Stainer | Zimmerstutzen (AK) | 261 |
114. | Sabine Kettl | Luftgewehr (Schüler) | 165 |
130 | Alfred Klotz | Luftgewehr (Schützen) | 380 |
144. | Sabine Knoller | Luftgewehr (Schüler) | 154 |
Qual | Mannschaft: Steffi Böhm, Anabelle Wien, Claudie Mönius | Sportpistole KK (Damen) | 1543 |
Qual. | Claudia Mönius | Sportpistole KK (Damen) | 568 |
Qual. | Iris Kerschbaum | Luftpistole (Damen) | 372 |
Qual. | Iris Kerschbaum | Sportpistole KK (Damen) | 564 |
Qual. | Katja Kutzeck | Luftpistole (Damen) | 368 |
Qual. | Katja Kutzeck | Sportpistole KK (Damen) | 566 |
Qual. | Mannschaft: Iris Kerschbaum, Katja Kutzeck, Steffi Böhm | Luftpistole (Damen) | 1.108 |
Qual. | Mannschaft: Monika Martin, Katja Kutzeck, Iris Kerschbaum | Sportpistole KK (Damen) | 1130 |
Qual. | Sabine Gruchmann | Luftpistole (Jun.) | 378 |
Qual. | Sophie Schön | Luftpistole (Jun.) | 361 |
Qual. | Steffi Baur | Luftpistole (Jun.) | 376 |
Bayerische
2006 Bayerische Meisterschaften
Platz | Name | Disziplin | Ringe |
---|---|---|---|
1. | Katja Kutzeck | Sportpistole KK (Damen) | 572 (Fin.: 204,2) |
1. | Mannschaft: Iris Kerschbaum, Steffi Böhm, Katja Kutzeck | Luftpistole (Damen) | 1.104 |
1. | Mannschaft: Monika Martin, Katja Kutzeck, Iris Kerschbaum | Sportpistole KK (Damen) | 1.679 |
1. | Mannschaft: Sophie Schön, Sabine Gruchmann, Stefanie Baur | Luftpistole (Jun. A) | 1.088 |
1. | Mannschaft: Sophie Schön, Sabine Gruchmann, Stefanie Baur | Sportpistole KK (Jun.) | 1.604 |
1. | Sabine Gruchmann | Luftpistole (Jun. A) | 367 (Fin.: 97,4) |
2. | Stefan Hirmer | Luftpistole-5-schüssig | 25 |
3. | Katja Kutzeck | Luftpistole (Damen) | 372 (Fin.: 94,4) |
3. | Sabine Gruchmann | Sportpistole KK (Jun. A) | 519 |
3. | Sophie Schön | Sportpistole KK (Jun. B) | 527 |
4. | Florian Menhofer | Luftpistole (Jun. B) | 369 |
4. | Günter Rehfeld | Steinschlossgewehr liegend | 132 |
4. | Iris Kerschbaum | Sportpistole KK (Damen) | 541 (Fin.: 196,5) |
4. | Steffi Böhm | Luftpistole (Damen) | 373 (Fin.: 89,4) |
5. | Sabine Gruchmann | Luftpistole (Jun. B) | 352 |
6. | Mannschaft: Günter Rehfeld, Jürgen Krull, Jakob Stainer | Perkussionsgewehr 100 m | 393 |
8. | Florian Menhofer | Sportpistole KK (Jun. A) | 525 |
8. | Jakob Stainer | Großkaliber-Freigewehr | 1087 |
8. | Kristina Berger | Luftpistole-5-schüssig | 48 |
9. | Jakob Stainer | Großkalibergew. Standard | 519 |
9. | Jakob Stainer | Großkalibergew. Liegend | 579 |
10. | Steffi Böhm | Sportpistole KK (Damen) | 528 |
11. | Martin Mayer | Perkussionspistole (AK) | 136 |
12. | Günter Rehfeld | Perkussionsgewehr 100 m | 137 |
12. | Lissi Stainer | Perkussionsgewehr (DK) | 133 |
14. | Mannschaft: Anja Kreitner, Martin Sebralla, Alfred Klotz | Armbrust 10 m (Schützen) | 1.127 |
15. | Stefan Hirmer | Luftpistole (Schüler) | 170 |
16. | Alfred Klotz | Armbrust 10 m (Schützen) | 384 |
18. | Jürgen Krull | Perkussionsgewehr 100 m | 134 |
22. | Martin Sebralla | Armbrust 10 m (Schützen) | 382 |
23. | Iris Kerschbaum | Luftpistole (Damen) | 359 |
26. | Andreas Zimmermann | Luftgewehr (Senior) | 372 |
26. | Anja Kreitner | Armbrust 10 m (Damen) | 361 |
27. | Anabelle Wien | Sportpistole KK (Damen) | 480 |
32. | Eva Stainer | Luftgewehr 3-St. (Schüler) | 385 |
32. | Jakob Stainer | Perkussionsgewehr 100 m | 122 |
48. | Andreas Zimmermann | Zimmerstutzen (Senior) | 262 |
65. | Andreas Zimmermann | KK 100 Meter (Senior) | 271 |
69. | Eva Stainer | Luftgewehr (Schüler) | 183 |
Deutsche
2006 Deutsche Meisterschaften
Platz | Name | Disziplin | Ringe |
---|---|---|---|
1. | Mannschaft: Fritz Aigner, Reinhold Domes, Marten Mayer | Luftpistole (AK) | 1119 |
1. | Mannschaft: Sabine Gruchmann, Stefanie Baur, Sophie Schön | Sportpistole KK (Jun.) | 1642 |
2. | Mannschaft: Katja Kutzeck, Monika Martin, Iris Kerschbaum | Sportpistole KK (Damen) | 1689 |
2. | Monika Martin | Sportpistole KK (Damen) | 569 (Fin.: 201,3) |
2. | Stefanie Baur | Luftpistole (Jun. A) | 378 (Fin.: 98,4) |
4. | Sophie Schön | Sportpistole KK (Jun. B) | 553 |
5. | Günter Rehfeld | Steinschlossgewehr 100 m | 136 |
5. | Mannschaft: Sabine Gruchmann, Stefanie Baur, Sophie Schön | Luftpistole (Jun. A) | 1086 |
5. | Stefanie Baur | Sportpistole KK (Jun. A) | 539 (Fin.: 196,7) |
6. | Sabine Gruchmann | Sportpistole KK (Jun. A) | 550 (Fin.: 183,0) |
13. | Sabine Gruchmann | Luftpistole (Jun. A) | 364 |
15. | Katja Kutzeck | Sportpistole KK (Damen) | 562 |
19. | Günter Rehfeld | Perkussionsgewehr (AK) | 142 |
19. | Iris Kerschbaum | Sportpistole KK (Damen) | 558 |
19. | Martin Sebralla | Armbrust 10 m (Schützen) | 386 |
20. | Jakob Stainer | Großkaliber-Freigewehr | 1079 |
28. | Jakob Stainer | Großkalibergew. Standard | 513 |
29. | Stefan Hirmer | Luftpistole-5-schüssig | 19 |
38. | Sophie Schön | Luftpistole (Jun. B) | 344 |
47. | Steffi Böhm | Luftpistole | 364 |
66. | Katja Kutzeck | Luftpistole | 360 |
68. | Stefan Hirmer | Luftpistole (Schüler) | 163 |
90. | Jakob Stainer | Großkalibergew. Liegend | 567 |