Internationale Erfolge 2024
| Platz | Name | Disziplin | Ringe/Punkte |
| 14. | Ulbrich Maximilian | Luftgewehr | 628,9 |
| 4. | Janßen Anna Ulbrich Maximilian | Luftgewehr Mixed Team Bronce Medal Match | 5 |
| 4. | Janßen Anna Ulbrich Maximilian | Luftgewehr Mixed Team Qualifikation | 629,7 |
| 17. | Ulbrich Maximilian | 50m KK-Dreistellungskampf Qualifikation | 588 |
ISSF World Cup RIFLE / PISTOL Munich, GER 31 May – 08 Jun 2024
| Platz | Name | Disziplin | Ringe |
| 21. | Ulbrich Maximilian | Luftgewehr Qualifikation | 630,2 |
| 26. | Janßen Anna: 311,1 Ulbrich Maximilian: 315,1 | Luftgewehr Mixed Team Qualifikation | 626,2 |
| 32. | Ulbrich Maximilian | Knieend: 191 Liegend: 199 Stehend: 197 | 587 |
ISSF World Cup RIFLE/PISTOL/SHOTGUN Baku, AZE 01-12 MAY 2024
| Platz | Name | Disziplin | Ringe/Punkte |
| 13. | Ulbrich Maximilian | Luftgewehr Qualifikation | 630,2 |
| 8. | Janßen Anna Ulbrich Maximilian | Luftgewehr Mixed Team Gold Medal Match | 629,5 |
EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 10M RIFLE / PISTOL
| Platz | Name | Disziplin | Ringe/Punkte |
| 1. | Janßen Anna Ulbrich Maximilian | Luftgewehr Mixed Team Gold Medal Match | 16 |
| 4. | Ulbrich Maximilian Dallinger Maximilian Ohlenburger Max | Luftgewehr Trio Bronce Medal Match | 14 |
| 20. | Ulbrich Maximilian | Luftgewehr | 628,5 |
ISSF World Cup Cairo, EGY 24 JAN – 01. Feb 2024
| Platz | Name | Disziplin | Ringe/Punkte |
| 2. | Ulbrich Maximilian | Luftgewehr Qualifikation | 631,4 |
| 3. | Janßen Anna Ulbrich Maximilian | Luftgewehr Mixed Team Bronze Medal Match | 17 |
| 8. | Ulbrich Maximilian | Luftgewehr Finale | 123,6 |
ISSF Grand Prix 10m RIFLE/PISTOL Ruse, SLO 09-14 JAN 2024
| Platz | Name | Disziplin | Ringe/Punkte |
| 1. | Ulbrich Maximilian | Luftgewehr Finale | 250,8 |
| 6. | Ulbrich Maximilian | Luftgewehr Qualifikation | 630,9 |
| 4. | Janßen Anna Ulbrich Maximilian | Luftgewehr Mixed Team Gold Medal Match | 8 |





