Gaumeisterschaft
Oberbayerische
Bayerische
Deutsche
Oktoberfest
Gaumeisterschaft
2025 Gaumeisterschaften
| Pl. | Name | Disziplin | Kennzahl | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Strehle Alexander | Luftgewehr Herren I | 1.10.10 | 395,9 |
| 1. | Sanktjohanser Stephan: Reiner Alexander Strehle Alexander | Luftgewehr Herren I | 1.10.10 | 1215,5 |
| AK | Reiner Alexander | Luftgewehr Herren I | 1.10.10 | 405,7 |
| AK | Sanktjohanser Stephan | Luftgewehr Herren I | 1.10.10 | 413,9 |
| 1. | Pielke Gesa | Luftgewehr Schüler w | 1.10.21 | 189,5 |
| 1. | Grobbrügge Oskar | Luftgewehr Jugend m | 1.10.30 | 378,6 |
| 2. | Hirmer Andreas | Luftgewehr Auflage Senioren I m | 1.11.70 | 309,6 |
| 3. | Kellringer Andrea Hirmer Andreas Hirmer Sabine | Luftgewehr Auflage Senioren I + II | 1.11.70 | 932,2 |
| 3. | Hirmer Sabine | Luftgewehr Auflage Senioren I w | 1.11.71 | 308,0 |
| AK | Kellringer Andrea | Luftgewehr Auflage Senioren I w | 1.11.71 | 314,6 |
| 1. | Ulbrich Johannes | KK 100m Herren I | 1.35.10 | 295 |
| 1. | Sanktjohanser Stephan: Ulbrich Johannes: Schwarz Raphael: | KK 100m Herren I Mannschaft | 1.35.10 | 877 |
| 2. | Sanktjohanser Stephan | Gewehr 100m Herren I | 1.35.10 | 294 |
| 3. | Reiner Alexander | Gewehr 100m Herren I | 1.35.10 | 290 |
| 4. | Schwarz Raphael | Gewehr 100m Herren I | 1.35.10 | 288 |
| 1. | Stainer Jakob | KK 100m Auflage Senioren IV m | 1.36.76 | 298 |
| 1. | Stainer Jakob | KK Gewehr Auflage Senioren IV m | 1.41.76 | 289 |
| 1. | Pielke Gesa | KK Gewehr Jugend | 1.42.30 | 243 |
| 2. | Grobbrügge Oskar | KK Gewehr Jugend m | 1.42.30 | 240 |
| 1. | Hirmer Stefan | Luftpistole Herren I | 2.10.10 | 372 |
| 2. | Hirmer Stefan Frankenberger Stefan Birkenseer Mathias | Luftpistole Herren I + II | 2.10.10 | 1078 |
| 3. | Birkenseer Mathias | Luftpistole Herren II | 2.10.12 | 341 |
| AK | Frankenberger Stefan | Luftpistole Herren II | 2.10.12 | 365 |
| AK | Böhm-Lutzenberger Steffi | Luftpistole Damen II | 2.10.13 | 360 |
| 1. | Gruber Finn | Luftpistole Junioren II m | 2.10.42 | 334 |
| 5. | Dallmeier Georg | Luftpistole Auflage Senioren III m | 2.11.74 | 280,2 |
| 1. | Scharf Johann | Luftpistole Auflage Senioren IV m | 2.11.76 | 278,5 |
| 1. | Böhm-Lutzenberger Steffi Hirmer Stefan | Luftpistole Mixed Team | 2.12.10 | 732 |
| 1. | Scharf Johann | Perkussionsgewehr Herren V | 7.10.18 | 103 |
Oberbayerische
2025 Oberbayerische Meisterschaften
| Pl. | Name | Disziplin | Kennzahl | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sanktjohanser Stephan | Luftgewehr Herren I | 1.10.10 | 412,8 |
| 1. | Sanktjohanser Stephan | Gewehr 100m Herren I | 1.35.10 | 293 |
| 1. | Böhm-Lutzenberger Steffi | Luftpistole Damen II | 2.10.13 | 369 |
| 2. | Grobbrügge Oskar | KK Gewehr Jugend m | 1.42.30 | 246 |
| 2. | Hirmer Stefan | Luftpistole Herren I | 2.10.10 | 376 |
| 3. | Pielke Gesa | KK Gewehr Jugend | 1.42.30 | 233 |
| 4. | Böhm-Lutzenberger Steffi: 361 Hirmer Stefan: 373 | Luftpistole Mixed Team | 2.12.10 | 734 |
| 6. | Grobbrügge Oskar | Luftgewehr Jugend m | 1.10.30 | 397,2 |
| 10. | Stainer Jakob | KK 100m Auflage Senioren IV m | 1.36.76 | 293 |
| 10. | Sanktjohanser Stephan: 293 Ulbrich Johannes: 282 Schwarz Raphael: 284 | KK 100m Herren I Mannschaft | 1.35.10 | 859 |
| 11. | Stainer Jakob | KK Gewehr Auflage Senioren IV m | 1.41.76 | 286 |
| 11. | Hirmer Stefan Frankenberger Stefan Birkenseer Mathias | Luftpistole Herren I | 2.10.10 | 1075 |
| 16. | Pielke Gesa | Luftgewehr Schüler w | 1.10.21 | 193,8 |
| 17. | Schwarz Raphael | Gewehr 100m Herren I | 1.35.10 | 284 |
| 20. | Kellringer Andrea: 314,6 Hirmer Andreas: 312,4 Hirmer Sabine: 306,1 | Luftgewehr Auflage Senioren I m | 1.11.70 | 933,1 |
| 20. | Gruber Finn | Luftpistole Junioren II m | 2.10.42 | 332 |
| 21. | Niederländer Helmut | Luftgewehr Auflage Senioren VI m | 1.11.80 | 288,5 |
| 22. | Hirmer Andreas | Luftgewehr Auflage Senioren I m | 1.11.70 | 312,4 |
| 23. | Ulbrich Johannes | KK 100m Herren I | 1.35.10 | 282 |
| 27. | Frankenberger Stefan | Luftpistole Herren II | 2.10.12 | 358 |
| 29. | Hirmer Sabine | Luftgewehr Auflage Senioren I w | 1.11.71 | 306,1 |
| 33. | Frankenberger Joe: 304,1 Stainer Jakob: 307,1 Niederländer Helmut: 288,5 | Luftgewehr Auflage Senioren III m | 1.11.74 | 899,7 |
| 51. | Stainer Jakob | Luftgewehr Auflage Senioren IV m | 1.11.76 | 307,1 |
| 56. | Birkenseer Mathias | Luftpistole Herren II | 2.10.12 | 341 |
| 74. | Frankenberger Josef | Luftgewehr Auflage Senioren III m | 1.11.74 | 304,1 |
| AK | Reiner Alexander | Luftgewehr Herren I | 1.10.10 | 405,7 |
| AK | Sanktjohanser Stephan Strehle Alexander Reiner Alexander | Luftgewehr Herren I | 1.10.10 | 1214,4 |
| AK | Strehle Alexander | Luftgewehr Herren I | 1.10.10 | 395,9 |
| AK | Kellringer Andrea | Luftgewehr Auflage Senioren I w | 1.11.71 | 314,6 |
Bayerische
2025 Bayerische Meisterschaften
| Pl. | Name | Disziplin | Kennzahl | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 8. | Böhm-Lutzenberger Steffi: 365 Hirmer Stefan: 371 | Luftpistole Mixed Team | 2.12.10 | 736 |
| 9. | Kellringer Andrea | Luftgewehr Auflage Senioren I w | 1.11.71 | 315,2 |
| 9. | Böhm-Lutzenberger Steffi | Luftpistole Damen II | 2.10.13 | 358 |
| 14. | Hirmer Stefan | Luftpistole Herren I | 2.10.10 | 375 |
| 17. | Sanktjohanser Stephan | Gewehr 100m Herren I | 1.35.10 | 290 |
| 17. | Grobbrügge Oskar | KK Gewehr Jugend | 1.42.30 | 264 |
| 20. | Sanktjohanser Stephan Strehle Alexander Reiner Alexander | Luftgewehr Herren I | 1.10.10 | 1210,4 |
| 20. | Sanktjohanser Stephan: 290 Ulbrich Johannes: 282 Schwarz Raphael: 290 | KK 100m Herren I Mannschaft | 1.35.10 | 862 |
| 20. | Schwarz Raphael | Gewehr 100m Herren I | 1.35.10 | 290 |
| 22. | Sanktjohanser Stephan | Luftgewehr Herren I | 1.10.10 | 412,9 |
| 29. | Grobbrügge Oskar | Luftgewehr Jugend m | 1.10.30 | 394,7 |
| 30. | Gruber Finn | Luftpistole Junioren II m | 2.10.42 | 342 |
| 39. | Stainer Jakob | KK Gewehr Auflage Senioren IV m | 1.41.76 | 294,7 |
| 57. | Pielke Gesa | Luftgewehr Schüler w | 1.10.21 | 195,2 |
| 126. | Reiner Alexander | Luftgewehr Herren I | 1.10.10 | 402,4 |
| 211. | Strehle Alexander | Luftgewehr Herren I | 1.10.10 | 395,1 |
| AK | Hirmer Andreas | Luftgewehr Auflage Senioren I m | 1.11.70 | 312,4 |
| AK | Kellringer Andrea: 315,2 Hirmer Andreas: 312,4 Hirmer Sabine: 306,1 | Luftgewehr Auflage Senioren I m | 1.11.70 | 933,7 |
| AK | Hirmer Sabine | Luftgewehr Auflage Senioren I w | 1.11.71 | 306,1 |
| AK | Ulbrich Johannes | KK 100m Herren I | 1.35.10 | 282 |
Deutsche
2025 Deutsche Meisterschaften
| Pl. | Name | Disziplin | Kennzahl | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 18. | Böhm-Lutzenberger Steffi, Hirmer Stefan | Luftpistole Mixed Team | 2.12.10 | 741 |
| 26. | Hirmer Stefan | Luftpistole Mixed Team | 2.12.10 | 375 |
| 34. | Hirmer Stefan | Luftpistole Herren I | 2.10.10 | 562 |
| 35. | Sanktjohanser Stephan | Luftgewehr Herren I | 1.10.10 | 619,5 |
| 55. | Böhm-Lutzenberger Steffi | Luftpistole Mixed Team | 2.12.10 | 366 |
| 132. | Pielke Gesa | Luftgewehr Schüler w | 1.10.21 | 192,5 |
Oktoberfest
2025 Oktoberfest Landesschießen
| Name | Wettbewerb | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Hirmer Stephan | 80 LP Gau-Mannschaft Damen/Herren I bis II/ Jun. I | Mannschaft | 393,6R |
| Hirmer Stephan | 90 LP Ges.-Mann. Damen/Herren I bis II & Jun. I | Mannschaft | 393,6R |
| Hirmer Stephan | 93 LP Ges.-Einzel. Damen/Herren I bis II und Jun I | 12 | 393,6R |
| Hirmer Stephan | 83 LP Gau-Einzel. Damen/Herren I bis II und Jun I | 14 | 393,6R |
| Hirmer Stephan | 23-LP-Meisterserie | 21 | 100,2T |
| Hirmer Stephan | 28-LP-Blattlprämie | 7 | 252,8T |
| Hirmer Stephan | 21-LP-Festscheibe | 232 | |
| Hirmer Stephan | 27-LP-Meisterprämie | 8 | 497,8R |
| Hirmer Stephan | 22-LP-Punktscheibe | 36 | 51,0T |
| Hirmer Stephan | LP Landes-Schützenkönig | 52 | 347,5T |
| Hirmer Stephan | 75-Gedenkscheibe Gregor Liebe LG/LP und Aufl. | 103 | 77,3T |
| Hirmer Stephan | 73 Gedenkscheibe Wolfgang Kink LG/LP und Aufl. | 346 | 176,4T |
| Hirmer Stephan | 74-Gedenkscheibe Thomas Wollny LG/LP und Aufl. | 65 | 60,8T |
| Hirmer Stephan | 02 Preis des Deutschen Schützenbundes LG & LP | 348 | 46,8T |
| Hirmer Stephan | 01 Festscheibe Wittelsbach LG & LP | 977 | 326,5T |
| Mayer, Martin | LPA Gaumannschaften | Mannschaft | 390,7T |
| Mayer, Martin | LPA Ges.-Mannschaften | Mannschaft | 390,7T |
| Mayer, Martin | LPA Ges.-Einzel. Senioren IV/VI | 4 | 390,7T |
| Mayer, Martin | LPA Gau-Einzel. Senioren IV/VI | 5 | 390,7T |
| Mayer, Martin | 34-LPA-Senioren-IV-VI-Meisterserie | 6 | 100,9R |
| Mayer, Martin | 31-LPA-Senioren-I-VI-Blattscheibe | 43 | 109,0T |
| Mayer, Martin | 30 LGA-/LPA Senioren I-VI Festscheibe | 314 | 352,0T |
| Mayer, Martin | LP Landes-Schützenkönig | 732 | 2104,6T |
| Mayer, Martin | 02 Preis des Deutschen Schützenbundes LG & LP | 294 | 42,4P |
| Mayer, Martin | 73 Gedenkscheibe Wolfgang Kink LG/LP und Aufl. | 3314 | 1314,7T |
| Mayer, Martin | 01 Festscheibe Wittelsbach LG & LP | 513 | 204,9T |
| Mayer, Martin | 74-Gedenkscheibe Thomas Wollny LG/LP und Aufl. | 613 | 237,1T |
| Mayer, Martin | 75-Gedenkscheibe Gregor Liebe LG/LP und Aufl. | 2543 | 786,3T |





