Internationale Erfolge 2018
| Platz | Name | Disziplin | Ringe |
|---|---|---|---|
| 18. | Ulbrich Maximilian | Luftgewehr | 621,3 |
| 6. | Ulbrich Maximilian Dingerdissen Luc Braun Max | KK liegend | 1839,7 |
| 11. | Ulbrich Maximilian Blos Bastian Fix Colin | Luftgewehr | 1854,7 |
| 27. | Janssen Anna, 412,1 Ubrich Maximilian, 412,9 | Luftgewehr Mixed | 825,0 |
| 43. | Ulbrich Maximilian | KK liegend | 606,4 |
| 46. | Ulbrich Maximilian | KK 3×40 | 1126 |
| Platz | Name | Disziplin | Ringe |
|---|---|---|---|
| 6. | Ulbrich Maximilian | Luftgewehr | 620,4 Finale: 162,9 |
| Platz | Name | Disziplin | Ringe |
|---|---|---|---|
| 2. | Ulbrich Maximilian | Luftgewehr | 248,4 |
| 2. | Janssen Anna Ulbrich Maximilian | Luftgewehr Mixed | 836,7 |
| 49. | Ulbrich Maximilian | KK 3×40 | 1141 |
| 66. | Ulbrich Maximilian | KK liegend | 601,9 |





