Gaumeisterschaft
Oberbayerische
Bay. Senioren
Bayerische
Deutsche
DSB Pokal
Gaumeisterschaft
2010 Gaumeisterschaften
| Platz | Name | Disziplin | Kennzahl | Ringe/Treffer |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Böhm Dieter | Luftgewehr Auflage Senioren A m | 1.11.62 | 294 |
| 1. | Böhm Dieter | KK Gewehr Auflage Senioren A m | 1.41.62 | 283 |
| 1. | Gschwandtner Selina | KK 3×20 Jugend w | 1.40.31 | 572 |
| 1. | Gschwandtner Selina | KK liegend Jugend w | 1.80.31 | 584 |
| 1. | Janker Michael | KK 3×20 Junioren B m | 1.40.42 | 570 |
| 1. | Janker Michael | KK 3×40 Junioren B m | 1.60.42 | 1162 |
| 1. | Janker Michael | Luftgewehr Junioren B m | 1.10.42 | 391 |
| 1. | Janker Michael | KK liegend Junioren B m | 1.80.42 | 592 |
| 1. | Kettl Christian | Luftgewehr Altersklasse m | 1.10.50 | 375 |
| 1. | Kettl Sabine | KK 3×20 Junioren B w | 1.40.43 | 537 |
| 1. | Kettl Sabine | Luftgewehr Junioren B w | 1.10.43 | 373 |
| 1. | Kettl Stephan | Luftpistole Jugend m | 2.10.30 | 324 |
| 1. | Kettl Stephan | LP5 Jugend m | 2.16.30 | 24 |
| 1. | Klotz Alfred | Armbrust 10m Altersklasse m | 5.10.50 | 384 |
| 1. | Krull Jürgen | VL-Perkussionspistole Schützen | 7.50.10 | 143 |
| 1. | Mannschaft I: Gschwandtner Selina, Obermaier Florian, Stainer Eva | KK 3×20 Jugend | 1.40.30 | 1703 |
| 1. | Mannschaft I: Gschwandtner Selina, Stainer Eva, Obermaier Florian | KK liegend Jugend | 1.80.30 | 1749 |
| 1. | Mannschaft: Janker Michael, Treml Maximilian, Zeidler Simon | Luftgewehr Junioren A m | 1.10.40 | 1156 |
| 1. | Mannschaft: Böhm Dieter, Rehfeld Günter, Zeilmeier Rudolf | Luftgewehr Auflage Senioren A m | 1.11.62 | 869 |
| 1. | Mannschaft: Kettl Sabine, Knoller Sabine, Schweizer Anna | Luftgewehr Junioren A w | 1.10.41 | 1113 |
| 1. | Mannschaft: Klotz Alfred, Böhm Dieter, Stainer Jakl | Armbrust 10m Altersklasse m | 5.10.50 | 1100 |
| 1. | Mannschaft: Klotz Alfred, Kettl Christian, Betz Thomas | Luftgewehr Altersklasse m | 1.10.50 | 1117 |
| 1. | Mannschaft: Kreitner Anja, Stainer Lisi, Sebralla Martin | Armbrust 10m Schützenklasse | 5.10.10 | 1110 |
| 1. | Mannschaft: Krull Jürgen, Mayer Martin, Müllner Manfred | VL-Perkussionspistole Schützen | 7.50.10 | 402 |
| 1. | Mannschaft: Niederländer Helmut, Widmann Heinz, Fuchs Heinrich | Luftgewehr Auflage Senioren B m | 1.11.64 | 861 |
| 1. | Mannschaft: Schex Andreas, Fischer Andreas, Janker Michael | KK 3×20 Junioren A | 1.40.40 | 1678 |
| 1. | Mannschaft: Schex Andreas, Fischer Andreas, Janker Michael | KK 3×40 Junioren A m | 1.60.40 | 3405 |
| 1. | Mayer Martin | Luftpistole Senioren A m | 2.10.62 | 364 |
| 1. | Mayer Martin | VL-Perkussionspistole Senioren A m | 7.50.60 | 135 |
| 1. | Obermaier Florian | KK 3×20 Jugend m | 1.40.30 | 568 |
| 1. | Obermaier Florian | KK liegend Jugend m | 1.80.30 | 587 |
| 1. | Pinault William | Luftgewehr Schüler m | 1.10.20 | 144 |
| 1. | Rehfeld Günter | VL-Perk. Freigewehr 100m | 7.15.10 | 133 |
| 1. | Rehfeld Günter | Steinschlossgewehr 100m | 7.31.10 | 134 |
| 1. | Schweizer Anna | Luftgewehr Junioren A w | 1.10.41 | 382 |
| 1. | Sebralla Martin | Armbrust 10m Schützen m | 5.10.10 | 386 |
| 1. | Stainer Elisabeth | Armbrust 10m Damen | 5.10.11 | 372 |
| 1. | Stainer Jakl | Armbrust 10m Senioren A m | 5.10.60 | 360 |
| 1. | Stainer Jakl | KK 100m Senioren A m | 1.35.60 | 281 |
| 1. | Widmann Heinz | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 1.11.66 | 293 |
| 1. | Widmann Heinz | KK Gewehr Auflage Senioren C m | 1.41.66 | 286 |
| 2. | Betz Michael | Luftgewehr Junioren A m | 1.10.40 | 342 |
| 2. | Böhm Dieter | Armbrust 10m Senioren A m | 5.10.60 | 356 |
| 2. | Fischer Andreas | KK 3×20 Junioren B m | 1.40.42 | 559 |
| 2. | Fischer Andreas | KK 3×40 Junioren B m | 1.60.42 | 1123 |
| 2. | Fischer Andreas | KK liegend Junioren B m | 1.80.42 | 579 |
| 2. | Kreitner Anja | Armbrust 10m Damen | 5.10.11 | 352 |
| 2. | Mannschaft: Fischer Andreas, Janker Michael, Schex Andreas | KK liegend Junioren A m | 1.80.40 | 1749 |
| 2. | Niederländer Helmut | KK Gewehr Auflage Senioren C m | 1.41.66 | 271 |
| 2. | Rehfeld Günter | Luftgewehr Auflage Senioren A m | 1.11.62 | 288 |
| 2. | Stainer Eva | KK 3×20 Jugend w | 1.40.31 | 563 |
| 2. | Stainer Eva | KK liegend Jugend w | 1.80.31 | 578 |
| 2. | Zeidler Simon | Luftgewehr Junioren B m | 1.10.42 | 385 |
| 3. | Betz Thomas | Luftgewehr Altersklasse m | 1.10.50 | 354 |
| 3. | Ender Hans-Jörg | VL-Perkussionsgewehr Senioren A | 7.10.60 | 137 |
| 3. | Knoller Sabine | Luftgewehr Junioren B w | 1.10.43 | 358 |
| 3. | Kunoth Günter | VL-Perkussionspistole Altersklasse | 7.50.50 | 97 |
| 3. | Müllner Manfred | VL-Perkussionspistole Schützen | 7.50.10 | 124 |
| 3. | Niederländer Helmut | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 1.11.66 | 286 |
| 3. | Schex Andreas | KK 3×20 Junioren B m | 1.40.42 | 549 |
| 3. | Schex Andreas | KK 3×40 Junioren B m | 1.60.42 | 1120 |
| 3. | Schex Andreas | KK liegend Junioren B m | 1.80.42 | 578 |
| 3. | Steppat Klaus | Luftpistole Altersklasse m | 2.10.50 | 366 |
| 3. | Treml Maximilian | Luftgewehr Junioren B m | 1.10.42 | 380 |
| 3. | Zeilmeier Rudolf | Luftgewehr Auflage Senioren A m | 1.11.62 | 287 |
| 4. | Fuchs Heinrich | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 1.11.66 | 282 |
| 4. | Gruchmann Sabine | KK Sportpistole Damen | 2.40.11 | 560 |
| 4. | Kettl Sabine | KK liegend Junioren B w | 1.80.43 | 574 |
| 5. | Böhm Steffi | KK Sportpistole Damen | 2.40.11 | 558 |
| 7. | Gallinger Xaver | VL-Perkussionspistole Senioren A m | 7.50.60 | 118 |
| AK | Aigner Fritz | Luftpistole Senioren A m | 2.10.62 | 378 |
| AK | Baur Steffi | Luftpistole Damen | 2.10.11 | 365 |
| AK | Böhm Dieter | Luftgewehr Senioren A m | 1.10.60 | 371 |
| AK | Böhm Steffi | Luftpistole Damen | 2.10.11 | 368 |
| AK | Domes Reinhold | Luftpistole Altersklasse m | 2.10.50 | 365 |
| AK | Klotz Alfred | Luftgewehr Altersklasse m | 1.10.50 | 388 |
| AK | Mannschaft: Aigner Fritz, Domes Reinhold, Mayer Martin | Luftpistole Altersklasse | 2.10.50 | 1107 |
| AK | Sebralla Martin | Luftgewehr Schützen | 1.10.10 | 382 |
| AK | Stainer Jakl | Luftgewehr Senioren A m | 1.10.60 | 377 |
Oberbayerische
2010 Oberbayerische Meisterschaftenen
| Platz | Name | Disziplin | Kennzahl | Ringe/Treffer |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aigner Fritz | Luftpistole Senioren A m | 2.10.62 | 375 |
| 1. | Fischer Andreas | KK 3×20 Junioren B m | 1.40.42 | 555 |
| 1. | Fischer Andreas | KK liegend Junioren B m | 1.80.42 | 578 |
| 1. | Gschwandtner Selina | KK 3×20 Jugend w | 1.40.31 | 561 |
| 1. | Janker Michael | Luftgewehr Junioren B m | 1.10.42 | 394 |
| 1. | Klotz Alfred | Luftgewehr Altersklasse m | 1.10.50 | 385 |
| 1. | Mannschaft: Fischer Andreas, Janker Michael, Schex Andreas | KK liegend Junioren A m | 1.80.40 | 1743 |
| 1. | Mannschaft: Gschwandtner Selina, Obermaier Florian, Stainer Eva | KK 3×20 Jugend | 1.40.30 | 1679 |
| 1. | Mannschaft: Janker Michael, Treml Maximilian, Zeidler Simon | Luftgewehr Junioren A m | 1.10.40 | 1143 |
| 1. | Mannschaft: Schex Andreas, Fischer Andreas, Janker Michael | KK 3×20 Junioren A | 1.40.40 | 1663 |
| 1. | Mayer Martin | VL-Perkussionspistole Senioren | 7.50.60 | 138 |
| 1. | Obermaier Florian | KK 3×20 Jugend m | 1.40.30 | 568 |
| 1. | Obermaier Florian | KK liegend Jugend m | 1.80.30 | 582 |
| 1. | Schex Andreas | KK 3×40 Junioren B m | 1.60.42 | 1115 |
| 2. | Fischer Andreas | KK 3×40 Junioren B m | 1.60.42 | 1085 |
| 2. | Gschwandtner Selina | KK liegend Jugend w | 1.80.31 | 583 |
| 2. | Mannschaft: Gschwandtner Selina, Stainer Eva, Obermaier Florian | KK liegend Jugend | 1.80.30 | 1743 |
| 3. | Kettl Stephan | LP5 Jugend m | 2.16.30 | 24 |
| 3. | Krull Jürgen | VL-Perkussionspistole Schützen | 7.50.10 | 134 |
| 3. | Rehfeld Günter | Steinschlossgewehr 100m | 7.31.10 | 131 |
| 3. | Schex Andreas | KK 3×20 Junioren B m | 1.40.42 | 538 |
| 3. | Schex Andreas | KK liegend Junioren B m | 1.80.42 | 573 |
| 4. | Böhm Dieter | KK Gewehr Auflage Senioren A m | 1.41.62 | 281 |
| 4. | Böhm Dieter | Luftgewehr Auflage Senioren A m | 1.11.62 | 296 |
| 4. | Mannschaft: Krull Jürgen, Mayer Martin, Müllner Manfred | VL-Perkussionspistole Schützen | 7.50.10 | 394 |
| 4. | Stainer Eva | KK 3×20 Jugend w | 1.40.31 | 550 |
| 5. | Kreitner Anja | Armbrust 10m Damen | 5.10.11 | 374 |
| 5. | Mannschaft: Domes Reinhold, Mayer Martin, Steppat Klaus | Luftpistole Altersklasse | 2.10.50 | 1085 |
| 6. | Böhm Steffi | Luftpistole Damen | 2.10.11 | 368 |
| 6. | Gruchmann Sabine | KK Sportpistole Damen | 2.40.11 | 537 |
| 6. | Mannschaft: Niederländer Helmut, Widmann Heinz, Fuchs Heinrich | Luftgewehr Auflage Senioren B m | 1.11.64 | 869 |
| 6. | Niederländer Helmut | KK Gewehr Auflage Senioren C m | 1.41.66 | 276 |
| 7. | Domes Reinhold | Luftpistole Altersklasse m | 2.10.50 | 371 |
| 7. | Klotz Alfred | Armbrust 10m Altersklasse m | 5.10.50 | 370 |
| 7. | Müllner Manfred | VL-Perkussionspistole Schützen | 7.50.10 | 122 |
| 7. | Widmann Heinz | KK Gewehr Auflage Senioren C m | 1.41.66 | 276 |
| 7. | Widmann Heinz | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 1.11.66 | 294 |
| 8. | Böhm Dieter | Armbrust 10m Senioren A m | 5.10.60 | 345 |
| 8. | Böhm Dieter | Luftgewehr Senioren A m | 1.10.60 | 375 |
| 8. | Kettl Sabine | KK 3×20 Junioren B w | 1.40.43 | 538 |
| 8. | Mannschaft: Böhm Dieter, Rehfeld Günter, Zeilmeier Rudolf | Luftgewehr Auflage Senioren A m | 1.11.62 | 871 |
| 9. | Mannschaft: Kreitner Anja, Stainer Lisi, Sebralla Martin | Armbrust 10m Schützenklasse | 5.10.10 | 1104 |
| 9. | Treml Maximilian | Luftgewehr Junioren B m | 1.10.42 | 379 |
| 10. | Kettl Sabine | KK liegend Junioren B w | 1.80.43 | 568 |
| 10. | Mayer Martin | Luftpistole Senioren A m | 2.10.62 | 361 |
| 10. | Niederländer Helmut | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 1.11.66 | 293 |
| 10. | Rehfeld Günter | VL-Perk. Freigewehr 100m | 7.15.10 | 137 |
| 10. | Stainer Elisabeth | Armbrust 10m Damen | 5.11,11 | 354 |
| 13. | Sebralla Martin | Armbrust 10m Schützen m | 5.10.10 | 376 |
| 14. | Böhm Steffi | KK Sportpistole Damen | 2.40.11 | 462 |
| 16. | Kettl Stephan | Luftpistole Jugend m | 2.10.30 | 335 |
| 18. | Mannschaft: Kettl Sabine, Knoller Sabine, Schweizer Anna | Luftgewehr Junioren A w | 1.10.41 | 1115 |
| 18. | Zeilmeier Rudolf | Luftgewehr Auflage Senioren A m | 1.11.62 | 293 |
| 19. | Mannschaft: Klotz Alfred, Kettl Christian, Betz Thomas | Luftgewehr Altersklasse m | 1.10.50 | 1094 |
| 20. | Schweizer Anna | Luftgewehr Junioren A w | 1.10.41 | 380 |
| 24. | Ender Hans-Jörg | VL-Perkussionsgewehr Senioren | 7.10.60 | 128 |
| 39. | Stainer Jakl | KK 100m Senioren A m | 1.35.60 | 268 |
| 41. | Knoller Sabine | Luftgewehr Junioren B w | 1.10.43 | 372 |
| 44. | Fuchs Heinrich | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 1.11.66 | 282 |
| 46. | Zeidler Simon | Luftgewehr Junioren B m | 1.10.42 | 370 |
| 61. | Steppat Klaus | Luftpistole Altersklasse m | 2.10.50 | 353 |
| 68. | Kettl Sabine | Luftgewehr Junioren B w | 1.10.43 | 363 |
| 69. | Rehfeld Günter | Luftgewehr Auflage Senioren A m | 1.11.62 | 282 |
| 76. | Stainer Jakl | Luftgewehr Senioren A m | 1.10.60 | 351 |
| 110. | Kettl Christian | Luftgewehr Altersklasse m | 1.10.50 | 359 |
| 122. | Betz Thomas | Luftgewehr Altersklasse m | 1.10.50 | 350 |
| AK | Janker Michael | KK 3×20 Junioren B m | 1.40.42 | 570 |
| AK | Janker Michael | KK 3×40 Junioren B m | 1.60.42 | 1162 |
| AK | Janker Michael | KK liegend Junioren B m | 1.80.42 | 592 |
| AK | Stainer Eva | KK liegend Jugend w | 1.80.31 | 578 |
Bay. Senioren
2010 Bayerische Seniorenmeisterschaften
| Platz | Name | Disziplin | Kennzahl | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 6. | Böhm Dieter | Armbrust 10m Senioren A m | 5.10.62 | 288 |
| 8. | Böhm Dieter | Gewehrschießen 100m Senioren A m | 1.35.62 | 295. |
| 12. | Niederländer Helmut | Gewehr 100m Senioren C m | 1.35.66 | 294 |
| 16. | Widmann Heinz | Gewehr 100m Senioren C m | 1.35.66 | 293 |
| 30. | Niederländer Helmut | Luftgewehr Senioren C m | 1.10.66 | 294 |
| 31. | Böhm Dieter | Luftgewehr Senioren A m | 1.10.62 | 295 |
| 51. | Zeilmeier Rudolf | Luftgewehr Senioren A m | 1.10.62 | 292 |
| 56. | Mannschaft: Niederländer Helmut, Böhm Dieter, Widmann Heinz | Luftgewehr Senioren A m | 1.10.62 | 864 |
| 71. | Fuchs Heinrich | Luftgewehr Senioren C m | 1.10.66 | 281 |
| 82. | Widmann Heinz | Luftgewehr Senioren C m | 1.10.66 | 275 |
Bayerische
2010 Bayerische Meisterschaften
| Platz | Name | Disziplin | Kennzahl | Ringe/Treffer |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gschwandtner Selina | KK 3×20 Jugend w | 1.40.31 | 573 |
| 1. | Janker Michael | KK 3×20 Junioren B m | 1.40.42 | 581 |
| 1. | Janker Michael | KK 3×40 Junioren B m | 1.60.42 | 1155 |
| 1. | Obermaier Florian | KK liegend Jugend m | 1.80.30 | 582 |
| 2. | Janker Michael | Luftgewehr Junioren B m | 1.10.42 | 392 |
| 2. | Mannschaft: Gschwandtner Selina, Obermaier Florian, Stainer Eva | KK 3×20 Jugend | 1.40.30 | 1677 |
| 2. | Mannschaft: Schex Andreas, Fischer Andreas, Janker Michael | KK 3×20 Junioren A | 1.40.40 | 1689 |
| 3. | Baur Steffi | Luftpistole Damen | 2.10.11 | 377 Finale: 93,1 |
| 3. | Janker Michael | KK liegend Junioren B m | 1.80.42 | 588 |
| 3. | Mannschaft: Schex Andreas, Fischer Andreas, Janker Michael | KK 3×40 Junioren A | 1.60.40 | 3390 |
| 3. | Rehfeld Günter | Steinschlossgewehr 100m | 7.31.10 | 137 |
| 4. | Aigner Fritz | Luftpistole Senioren A m | 2.10.62 | 371 |
| 4. | Fischer Andreas | KK 3×40 Junioren B m | 1.60.42 | 1135 |
| 4. | Mannschaft: Fischer Andreas, Janker Michael, Schex Andreas | KK liegend Junioren A m | 1.80.40 | 1738 |
| 4. | Obermaier Florian | KK 3×20 Jugend m | 1.40.30 | 564 |
| 7. | Mannschaft: Janker Michael, Treml Maximilian, Zeidler Simon | Luftgewehr Junioren A m | 1.10.40 | 1149 |
| 7. | Zeidler Simon | Luftgewehr Junioren B m | 1.10.42 | 385 |
| 9. | Kreitner Anja | Armbrust 10m Damen | 5.10.11 | 381 |
| 9. | Rehfeld Günter | VL-Perk. Freigewehr 100m | 7.15.10 | 139 |
| 9. | Schex Andreas | KK 3×20 Junioren B m | 1.40.42 | 556 |
| 11. | Klotz Alfred | Armbrust 10m Altersklasse m | 5.10.50 | 374 |
| 12. | Stainer Eva | KK liegend Jugend w | 1.80.31 | 572 |
| 13. | Böhm Dieter | Armbrust 10m Senioren A m | 5.10.60 | 359 |
| 13. | Fischer Andreas | KK 3×20 Junioren B m | 1.40.42 | 552 |
| 14. | Böhm Dieter | KK-Gewehr Auflage Senioren A m | 1.41.62 | 286 |
| 15. | Kettl Stephan | LP5 Jugend m | 2.16.30 | 27 |
| 15. | Niederländer Helmut | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 1.11.66 | 297 |
| 18. | Schex Andreas | KK 3×40 Junioren B m | 1.60.42 | 1100 |
| 19. | Klotz Alfred | Luftgewehr Altersklasse m | 1.10.50 | 383 |
| 19. | Mayer Martin | Luftpistole Senioren A m | 2.10.62 | 363 |
| 20. | Mannschaft: Gschwandtner Selina nicht angetreten), Stainer Eva, Obermaier Florian | KK liegend Jugend | 1.80.30 | 1154 |
| 21. | Mannschaft: Niederländer Helmut, Widmann Heinz, Fuchs Heinrich | Luftgewehr Auflage Senioren B m | 1.11.64 | 878 |
| 21. | Schex Andreas | KK liegend Junioren B m | 1.80.42 | 576 |
| 23. | Kettl Sabine | KK 3×20 Junioren B w | 1.40.43 | 546 |
| 23. | Kettl Sabine | KK liegend Junioren B w | 1.80.43 | 570 |
| 24. | Fischer Andreas | KK liegend Junioren B m | 1.80.42 | 574 |
| 24. | Niederländer Helmut | KK-Gewehr Auflage Senioren C m | 1.41.66 | 276 |
| 25. | Mayer Martin | VL-Perkussionspistole Senioren | 7.50.60 | 130 |
| 25. | Stainer Eva | KK 3×20 Jugend w | 1.40.31 | 540 |
| 28. | Böhm Steffi | Luftpistole Damen | 2.10.11 | 361 |
| 28. | Widmann Heinz | KK-Gewehr Auflage Senioren C m | 1.41.66 | 274 |
| 38. | Böhm Dieter | Luftgewehr Senioren A m | 1.10.60 | 372 |
| 43. | Mannschaft: Böhm Dieter, Rehfeld Günter (n.a.), Zeilmeier Rudolf | Luftgewehr Auflage Senioren A m | 1.11.62 | 580 |
| 43 | Widmann Heinz | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 1.11.66 | 294 |
| 50. | Domes Reinhold | Luftpistole Altersklasse m | 2.10.50 | 361 |
| 54. | Kettl Stephan | Luftpistole Jugend m | 2.10.30 | 317 |
| 60. | Schweizer Anna | Luftgewehr Junioren A w | 1.10.41 | 378 |
| 62. | Böhm Dieter | Luftgewehr Auflage Senioren A m | 1.11.62 | 295 |
| 71. | Treml Maximilian | Luftgewehr Junioren B m | 1.10.42 | 372 |
| 115. | Fuchs Heinrich | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 1.11.66 | 287 |
| 125. | Knoller Sabine | Luftgewehr Junioren B w | 1.10.43 | 367 |
| 181. | Zeilmeier Rudolf | Luftgewehr Auflage Senioren A m | 1.11.62 | 285 |
Deutsche
2010 Deutsche Meisterschaften
| Platz | Name | Disziplin | Kennzahl | Ringe/Treffer |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aigner Fritz | Luftpistole Senioren A m | 2.10.62 | 380 |
| 1. | Janker Michael | KK 3×20 Junioren B m | 1.40.42 | 575 |
| 1. | Mannschaft: (gestartet für Altschützen Reischach) Obermier Florian 389, Gschwandtner Selina 392, Stainer Eva 388 | Luftgewehr Jugend | 1.10.30 | 1169 |
| 1. | Obermaier Florian | KK liegend Jugend m | 1.80.30 | 591 |
| 4. | Janker Michael | KK 3×40 Junioren B m | 1.60.42 | 1142 |
| 5. | Janker Michael | KK liegend Junioren B m | 1.80.42 | 588 |
| 5. | Janker Michael | Luftgewehr Junioren B m | 1.10.42 | 589 |
| 5. | Mannschaft: Gschwandtner Selina, Obermaier Florian, Stainer Eva | KK 3×20 Jugend | 1.40.30 | 1673 |
| 7. | Obermaier Florian | KK 3×20 Jugend m | 1.40.30 | 564 |
| 10. | Klotz Alfred | Luftgewehr Altersklasse m | 1.10.50 | 386 |
| 10. | Mannschaft: Fischer Andreas, Janker Michael, Schex Andreas | KK liegend Junioren A m | 1.80.40 | 1746 |
| 14. | Mannschaft: Schex Andreas, Fischer Andreas, Janker Michael | KK 3×40 Junioren A | 1.60.40 | 3340 |
| 15. | Fischer Andreas | KK liegend Junioren B m | 1.80.42 | 584 |
| 18. | Baur Steffi | Luftpistole Damen | 2.10.11 | 374 |
| 21. | Stainer Eva | KK liegend Jugend w | 1.80.31 | 578 |
| 23. | Mannschaft: Fischer Andreas, Janker Michael, Schex Andreas (nicht angetreten) | KK 3×20 Junioren A | 1.40.40 | 1113 |
| 26. | Gschwandtner Selina | KK 3×20 Jugend w | 1.40.31 | 557 |
| 26. | Mannschaft: Janker Michael, Treml Maximilian, Zeidler Simon (nicht angetreten) | Luftgewehr Junioren A m | 1.10.40 | 1160 |
| 30. | Fischer Andreas | KK 3×40 Junioren B m | 1.60.42 | 1104 |
| 38. | Schex Andreas | KK 3×40 Junioren B m | 1.60.42 | 1094 |
| 40. | Schex Andreas | KK liegend Junioren B m | 1.80.42 | 574 |
| 41. | Böhm Dieter | Armbrust Auflage Senioren A m | 1.41.60 | 291 |
| 42. | Stainer Eva | KK 3×20 Jugend w | 1.40.31 | 552 |
| 57. | Treml Maximilian | Luftgewehr Junioren B m | 1.10.42 | 571 |
| 63. | Fischer Andreas | KK 3×20 Junioren B m | 1.40.42 | 538 |
| 97. | Niederländer Helmut | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 1.11.64 | 295 |
| 106. | Kettl Sabine | KK 3×20 Junioren B w | 1.40.43 | 534 |
| 155. | Mannschaft: Niederländer Helmut, Widmann Heinz, Fuchs Heinrich | Luftgewehr Auflage Senioren B m | 1.11.62 | 834 |
| 217. | Widmann Heinz | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 1.11.64 | 287 |
| 250. | Fuchs Heinrich | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 1.11.64 | 252 |
DSB Pokal





