Gaumeisterschaft
Oberbayerische
Bayerische
Deutsche
Gaumeisterschaft
2022 Gaumeisterschaften
Pl. | Name | Disziplin | Kennzahl | Ringe |
---|---|---|---|---|
1. | Klotz Alfred | Luftgewehr Herren III | 1.10.14 | 371 |
3. | Grobbrügge, Oskar | Luftgewehr Schüler | 1.10.20 | 152,1 |
11. | Niederländer Helmut | Luftgewehr Auflage | 1.10.70 | 308,4 |
17. | Knedik Heinz | Luftgewehr Aufage | 1.10.70 | 305,6 |
20. | Stainer Jakob | Luftgewehr Auflage | 1.10.70 | 304,1 |
Oberbayerische
2022 Oberbayerische Meisterschaften
Pl. | Name | Disziplin | Kennzahl | Ringe |
---|---|---|---|---|
1. | Böhm Steffi | Luftpistole Damen I | 2.10.10 | 369 |
6. | Krull Jürgen | VL Perkussionsrevolver Herren III | 7.40.14 | 126 |
7. | Sanktjohanser Stephan | KK Liegendkampf Herren I | 1.80.10 | 582 |
9. | Stainer Jakob | KK-Gewehr Auflage 100m Senioren III m | 1.36.74 | 291 |
12. | Stainer Jakob | KK-Gewehr Auflage 50m Senioren III m | 1.41.74 | 281 |
17. | Scharf Johann | VL-Perkussionsgewehr Herren IV | 7.10.16 | 98 |
25. | Sanktjohanser Stephan | Luftgewehr Herren I | 1.10.10 | 402,7 |
50. | Birkenseer Mathias | Luftpistole Herren II | 2.10.12 | 343 |
51. | Stainer Eva | Luftgewehr Damen I | 1.10.11 | 401,0 |
189 | Steffens Leon | Luftgewehr Herren I | 1.10.10 | 372,1 |
Bayerische
2022 Bayerische Meisterschaften
Pl. | Name | Disziplin | Kennzahl | Ringe |
---|---|---|---|---|
4. | Sanktjohanser Stephan | Luftgewehr Herren I | 1.10.10 | 411,6 Finale: 203,1 |
8. | Böhm Steffi | Luftpistole Damen I | 2.10.11 | 374 Finale: 111,3 |
10. | Sanktjohanser Stephan | KK Liegendkampf Herren I | 1.80.10 | 611,5 |
39. | Brink, Franz Julius | Luftgewehr Schüler m | 1.10.20 | 183,2 |
40. | Scharf Johann | Luftpistole Auflage Herren IV | 2.11.76 | 282,1 |
83. | Stainer Eva | Luftgewehr Damen I | 1.10.11 | 404,3 |
Deutsche
2022 Deutsche Meisterschaften
Pl. | Name | Disziplin | Kennzahl | Ringe |
---|---|---|---|---|
1. | Ulbrich Maxi | Luftgewehr Herren I | 1.10.10 | 628,0 Finale: 247,8 |
28. | Sanktjohanser Stephan | Luftgewehr Herren I | 1.10.10 | 618,4 |
58, | Sanktjohanser Stephan | KK Liegendkampf Herren I | 1.80.10 | 612,8 |