Gaumeisterschaft
Senioren
Oberbayerische
Bay. Senioren
Bayerische
Deutsche
Gaumeisterschaft
2011 Gaumeisterschaften
| Platz | Name | Disziplin | Kennzahl | Ringe/Treffer |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aigner Fritz | Luftpistole Senioren A m | 2.10.62 | 385 |
| 1. | Böhm Dieter | KK Gewehr Auflage Senioren A m | 1.41.62 | 295 |
| 1. | Gschwandtner Selina | KK liegend Junioren B w | 1.80.43 | 585 |
| 1. | Gschwandtner Selina | KK 3×20 Junioren B w | 1.40.43 | 574 |
| 1. | Haensch Lisa | KK liegend Junioren A w | 1.80.41 | 579 |
| 1. | Haensch Lisa | KK 3×20 Junioren A w | 1.40.41 | 567 |
| 1. | Janker Michael | Luftgewehr Junioren A m | 1.10.40 | 390 |
| 1. | Janker Michael | KK 3×20 Junioren A m | 1.40.40 | 575 |
| 1. | Kettl Sabine | Luftgewehr Junioren B w | 1.10.43 | 375 |
| 1. | Kettl Sabine | KK 100 Meter Damen | 1.35.11 | 279 |
| 1. | Kettl Stephan | LP5 Jugend m | 2.16.30 | 19 |
| 1. | Kettl Stephan | Luftpistole Jugend m | 2.10.30 | 352 |
| 1. | Klotz Alfred | Luftgewehr Altersklasse m | 1.10.50 | 378 |
| 1. | Krull Jürgen | VL-Perkussionsrevolver Schützen | 7.40.10 | 137 |
| 1. | Mannschaft 1: Janker Michael, Scherer Florian, Reiner Alexander | Luftgewehr Junioren A m | 1.10.40 | 1169 |
| 1. | Mannschaft 1: Janker Michael, Scherer Florian, Reiner Alexander | KK 3×20 Junioren A m | 1.40.40 | 1715 |
| 1. | Mannschaft: Aigner Fritz, Domes Reinhold, Steppat Klaus | Luftpistole Altersklasse Herren | 2.10.50 | 1111 |
| 1. | Mannschaft: Gschwandtner Selina, Haensch Lisa, Stainer Eva | KK liegend Junioren A w | 1.80.41 | 1735 |
| 1. | Mannschaft: Gschwandtner Selina, Haensch Lisa, Stainer Eva | KK 3×20 Junioren A w | 1.40.41 | 1690 |
| 1. | Mannschaft: Klotz Alfred, Kettl Christian, Betz Thomas | Luftgewehr Altersklasse m | 1.10.50 | 1088 |
| 1. | Mannschaft: Krull Jürgen, Mayer Martin, Knedlik Markus | VL-Perkussionsrevolver Schützen | 7.40.10 | 396 |
| 1. | Mannschaft: Niederländer Helmut, Widmann Heinz, Fuchs Heinrich | Luftgewehr Auflage Senioren B m | 1.11.64 | 870 |
| 1. | Mannschaft: Schweizer Anna, Kettl Sabine, Knoller Sabine | Luftgewehr Junioren A w | 1.10.41 | 1128 |
| 1. | Mayer Martin | Luftpistole Auflage Senioren A m | 2.11.62 | 284 |
| 1. | Mayer Martin | VL-Perkussionspistole Senioren A m | 7.50.60 | 130 |
| 1. | Niederländer Helmut | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 1.11.66 | 296 |
| 1. | Niederländer Helmut | KK Gewehr Auflage Senioren C m | 1.41.66 | 287 |
| 1. | Obermaier Florian | Luftgewehr Junioren B m | 1.10.42 | 389 |
| 1. | Obermaier Florian | KK 3×20 Junioren B m | 1.40.42 | 568 |
| 1. | Renz Alexander | KK 3×20 Jungend m | 1.40.30 | 536 |
| 1. | Zeilmeier Rudolf | Luftgewehr Auflage Senioren A m | 1.11.62 | 294 |
| 2. | Böhm Dieter | Luftgewehr Senioren A m | 1.10.60 | 368 |
| 2. | Böhm Dieter | Luftgewehr Auflage Senioren A m | 1.11.62 | 292 |
| 2. | Domes Reinhold | Luftpistole Altersklasse m | 2.10.50 | 365 |
| 2. | Fischer Andreas | KK 3×20 Junioren B m | 1.40.42 | 567 |
| 2. | Knedlik Markus | VL-Perkussionsrevolver Schützen | 7.40.10 | 129 |
| 2. | Mannschaft 2: Obermaier Florian, Fischer Andreas, Niefenecker Daniel | KK 3×20 Junioren A m | 1.40.40 | 1687 |
| 2. | Mannschaft 2: Obermaier Florian, Schex Andreas, Treml Maximilian | Luftgewehr Junioren A m | 1.10.40 | 1148 |
| 2. | Menhofer Erwin | Luftpistole Auflage Senioren A m | 2.11.62 | 267 |
| 2. | Müllner Manfred | VL-Perkussionspistole Schützen | 7.50.10 | 117 |
| 2. | Scherer Florian | Luftgewehr Junioren A m | 1.10.40 | 390 |
| 2. | Scherer Florian | KK 3×20 Junioren A m | 1.40.40 | 571 |
| 2. | Schex Andreas | Luftgewehr Junioren B m | 1.10.42 | 383 |
| 2. | Stainer Eva | KK liegend Junioren B w | 1.80.43 | 571 |
| 2. | Stainer Eva | KK 3×20 Junioren B w | 1.40.43 | 549 |
| 2. | Widmann Heinz | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 1.11.66 | 289 |
| 2. | Widmann Heinz | KK Gewehr Auflage Senioren C m | 1.41.66 | 276 |
| 2. | Zeilmeier Rudolf | KK Gewehr Auflage Senioren A m | 1.41.62 | 284 |
| 3. | Fuchs Heinrich | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 1.11.66 | 285 |
| 3. | Kettl Sabine | KK liegend Junioren B w | 1.80.43 | 557 |
| 3. | Knoller Sabine | Luftgewehr Junioren A w | 1.10.41 | 368 |
| 3. | Mannschaft: Mayer Martin, Gallinger Xaver, Müllner Manfred | VL-Perkussionspistole Schützen | 7.50.10 | 380 |
| 3. | Mayer Martin | Luftpistole Senioren A m | 2.10.62 | 358 |
| 3. | Mayer Martin | VL-Perkussionsrevolver Senioren A m | 7.40.60 | 130 |
| 3. | Reiner Alexander | Luftgewehr Junioren A m | 1.10.40 | 389 |
| 3. | Reiner Alexander | KK 3×20 Junioren A m | 1.40.40 | 569 |
| 3. | Schex Andreas | KK 3×20 Junioren B m | 1.40.42 | 554 |
| 4. | Kettl Christian | Luftgewehr Altersklasse m | 1.10.50 | 360 |
| 4. | Niefenecker Daniel | Luftgewehr Junioren A m | 1.10.40 | 382 |
| 4. | Niefenecker Daniel | KK 3×20 Junioren A m | 1.40.40 | 552 |
| 4. | Steppat Klaus | Luftpistole Altersklasse m | 2.10.50 | 361 |
| 5. | Betz Thomas | Luftgewehr Altersklasse m | 1.10.50 | 350 |
| 5. | Gallinger Xaver | VL-Perkussionspistole Senioren A m | 7.50.60 | 125 |
| 5. | Treml Maximilian | Luftgewehr Junioren A m | 1.10.40 | 376 |
| 6. | Menhofer Erwin | Luftpistole Senioren A m | 2.10.62 | 341 |
| AK | Baur Steffi | Luftpistole Damen | 2.10.11 | 376 |
| AK | Böhm Steffi | Luftpistole Damen | 2.10.11 | 373 |
| AK | Schweizer Anna | Luftgewehr Junioren A w | 1.10.41 | 385 |
Senioren
Oberbayerische
2011 Oberbayerische Meisterschaften
| Platz | Name | Disziplin | Kennzahl | Ringe/Treffer |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aigner Fritz | Luftpistole Senioren A m | 2.10.62 | 373 |
| 1. | Janker Michael | KK 3×20 Junioren A m | 1.40.40 | 577 |
| 1. | Kettl Sabine | KK liegend Junioren B w | 1.80.43 | 576 |
| 1. | Mannschaft 1: Janker Michael, Scherer Florian, Reiner Alexander | KK 3×20 Junioren A m | 1.40.40 | 1712 |
| 1. | Mannschaft 2: Obermaier Florian, Schex Andreas, Treml Maximilian | Luftgewehr Junioren A m | 1.10.40 | 1144 |
| 1. | Mannschaft: Aigner Fritz, Domes Reinhold, Steppat Klaus | Luftpistole Altersklasse Herren | 2.10.50 | 1104 |
| 1. | Mannschaft: Krull Jürgen, Mayer Martin, Knedlik Markus | VL-Perkussionsrevolver Schützen | 7.40.10 | 314 |
| 1. | Obermaier Florian | KK 3×20 Junioren B m | 1.40.42 | 563 |
| 2. | Baur Steffi | Luftpistole Damen | 2.10.11 | 365 |
| 2. | Haensch Lisa | KK liegend Junioren A w | 1.80.41 | 588 |
| 2. | Krull Jürgen | VL-Perkussionsrevolver Schützen | 7.40.10 | 132 |
| 2. | Mannschaft 2: Obermaier Florian, Fischer Andreas, Niefenecker Daniel | KK 3×20 Junioren A m | 1.40.40 | 1669 |
| 2. | Mayer Martin | VL-Perkussionspistole Senioren A m | 7.50.60 | 136 |
| 2. | Scherer Florian | KK 3×20 Junioren A m | 1.40.40 | 574 |
| 2. | Schex Andreas | Luftgewehr Junioren B m | 1.10.42 | 384 |
| 3. | Mayer Martin | VL-Perkussionsrevolver Senioren A m | 7.40.60 | 130 |
| 3. | Niefenecker Daniel | KK 3×20 Junioren A m | 1.40.40 | 561 |
| 3. | Obermaier Florian | Luftgewehr Junioren B m | 1.10.42 | 384 |
| 4. | Niederländer Helmut | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 1.11.66 | 297 |
| 4. | Schex Andreas | KK 3×20 Junioren B m | 1.40.42 | 548 |
| 4. | Zeilmeier Rudolf | KK Gewehr Auflage Senioren A m | 1.41.62 | 280 |
| 5. | Böhm Dieter | KK Gewehr Auflage Senioren A m | 1.41.62 | 277 |
| 5. | Böhm Steffi | Luftpistole Damen | 2.10.11 | 364 |
| 5. | Mannschaft: Gschwandtner Selina, Haensch Lisa, Stainer Eva | KK 3×20 Junioren A w | 1.40.41 | 1690 |
| 5. | Mannschaft: Niederländer Helmut, Widmann Heinz, Fuchs Heinrich | Luftgewehr Auflage Senioren B m | 1.11.64 | 868 |
| 5. | Reiner Alexander | KK 3×20 Junioren A m | 1.40.40 | 561 |
| 6. | Fischer Andreas | KK 3×20 Junioren B m | 1.40.42 | 545 |
| 6. | Klotz Alfred | Luftgewehr Altersklasse m | 1.10.50 | 383 |
| 6. | Niederländer Helmut | KK Gewehr Auflage Senioren C m | 1.41.66 | 278 |
| 7. | Mannschaft: Mayer Martin, Gallinger Xaver, Müllner Manfred | VL-Perkussionspistole Schützen | 7.50.10 | 374 |
| 7. | Mayer Martin | Luftpistole Auflage Senioren A m | 2.11.62 | 271 |
| 8. | Mannschaft: Gschwandtner Selina, Haensch Lisa, Stainer Eva | KK liegend Junioren A w | 1.80.41 | 1744 |
| 9. | Kettl Stephan | LP5 Jugend m | 2.16.30 | 19 |
| 9. | Knedlik Markus | VL-Perkussionsrevolver Schützen | 7.40.10 | 52 |
| 9. | Müllner Manfred | VL-Perkussionspistole Schützen | 7.50.10 | 113 |
| 9. | Niefenecker Daniel | Luftgewehr Junioren A m | 1.10.40 | 381 |
| 9. | Renz Alexander | KK 3×20 Jungend m | 1.40.30 | 522 |
| 10. | Kettl Stephan | Luftpistole Jugend m | 2.10.30 | 347 |
| 11. | Mannschaft: Schweizer Anna, Kettl Sabine, Knoller Sabine | Luftgewehr Junioren A w | 1.10.41 | 1131 |
| 11. | Mayer Martin | Luftpistole Senioren A m | 2.10.62 | 361 |
| 12. | Gallinger Xaver | VL-Perkussionspistole Senioren A m | 7.50.60 | 125 |
| 12. | Steppat Klaus | Luftpistole Altersklasse m | 2.10.50 | 369 |
| 12. | Widmann Heinz | KK Gewehr Auflage Senioren C m | 1.41.66 | 267 |
| 15. | Schweizer Anna | Luftgewehr Junioren A w | 1.10.41 | 384 |
| 18. | Treml Maximilian | Luftgewehr Junioren A m | 1.10.40 | 376 |
| 23. | Böhm Dieter | Luftgewehr Auflage Senioren A m | 1.11.62 | 293 |
| 24. | Widmann Heinz | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 1.11.66 | 289 |
| 28. | Zeilmeier Rudolf | Luftgewehr Auflage Senioren A m | 1.11.62 | 292 |
| 31. | Kettl Sabine | Luftgewehr Junioren B w | 1.10.43 | 375 |
| 31. | Kettl Sabine | KK 100 Meter Damen | 1.35.11 | 280 |
| 41. | Domes Reinhold | Luftpistole Altersklasse m | 2.10.50 | 362 |
| 43. | Knoller Sabine | Luftgewehr Junioren A w | 1.10.41 | 372 |
| 44. | Fuchs Heinrich | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 1.11.66 | 282 |
| 59. | Böhm Dieter | Luftgewehr Senioren A m | 1.10.60 | 359 |
| AK | Gschwandtner Selina | KK 3×20 Junioren B w | 1.40.43 | 574 |
| AK | Gschwandtner Selina | KK liegend Junioren B w | 1.80.43 | 585 |
| AK | Haensch Lisa | KK 3×20 Junioren A w | 1.40.41 | 567 |
| AK | Janker Michael | Luftgewehr Junioren A m | 1.10.40 | 390 |
| AK | Mannschaft1: Janker Michael, Scherer Florian, Reiner Alexander | Luftgewehr Junioren A m | 1.10.40 | 1169 |
| AK | Reiner Alexander | Luftgewehr Junioren A m | 1.10.40 | 389 |
| AK | Scherer Florian | Luftgewehr Junioren A m | 1.10.40 | 390 |
| AK | Stainer Eva | KK 3×20 Junioren B w | 1.40.43 | 549 |
| AK | Stainer Eva | KK liegend Junioren B w | 1.80.43 | 571 |
Bay. Senioren
2011 Bayerische Seniorenmeisterschaften
| Platz | Name | Disziplin | Kennzahl | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Keller Franz | Gewehr 100m Senioren A m | 1.35.62 | 300 |
| 7. | Böhm Dieter | Armbrust 10m Senioren A m | 5.10.62 | 288 |
| 11. | Böhm Dieter | KK liegend Senioren A m | 1.80.62 | 290 |
| 13. | Zeilmeier Rudolf | Luftgewehr Senioren A m | 1.10.62 | 298 |
| 14. | Mannschaft: Böhm Dieter, Keller Franz, Zeilmeier Rudi | Gewehr 100m Senioren A m | 1.35.62 | 878 |
| 20. | Mayer Martin | Luftpistole Senioren A m | 2.10.62 | 273 |
| 21. | Niederländer Helmut | Gewehr 100m Senioren C m | 1.35.66 | 290 |
| 26. | Mannschaft: Böhm Dieter, Niederländer Helmut, Zeilmeier Rudi | Luftgewehr Senioren A m | 1.10.62 | 887 |
| 29. | Niederländer Helmut | Luftgewehr Senioren C m | 1.10.66 | 295 |
| 41. | Böhm Dieter | Gewehr 100m Senioren A m | 1.35.62 | 290 |
| 45. | Zeilmeier Rudolf | Gewehr 100m Senioren A m | 1.35.62 | 288 |
| 53. | Böhm Dieter | Luftgewehr Senioren A m | 1.10.62 | 294 |
| 77. | Fuchs Heinrich | Luftgewehr Senioren C m | 1.10.66 | 282 |
Bayerische
2011 Bayerische Meisterschaften
| Platz | Name | Disziplin | Kennzahl | Ringe/Treffer |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Janker Michael | Luftgewehr Junioren A m | 1.10.40 | 393 Finale: 103,9 |
| 1. | Mannschaft1: Janker Michael, Scherer Florian, Reiner Alexander | Luftgewehr Junioren A m | 1.10.40 | 1167 |
| 1. | Mannschaft 1: Janker Michael, Scherer Florian, Reiner Alexander | KK 3×20 Junioren A m | 1.40.40 | 1715 |
| 1. | Scherer Florian | KK 3×20 Junioren A m | 1.40.40 | 577 |
| 2. | Scherer Florian | Luftgewehr Junioren A m | 1.10.40 | 393 Finale: 102,4 |
| 2. | Janker Michael | KK 3×20 Junioren A m | 1.40.40 | 575 |
| 2. | Mannschaft: Gschwandtner Selina, Haensch Lisa, Stainer Eva | KK liegend Junioren A w | 1.80.41 | 1750 |
| 3. | Gschwandtner Selina | KK liegend Junioren B w | 1.80.43 | 588 |
| 3. | Mannschaft: Aigner Fritz, Domes Reinhold, Steppat Klaus | Luftpistole Altersklasse Herren | 2.10.50 | 1108 |
| 3. | Aigner Fritz | Luftpistole Senioren A m | 2.10.62 | 371 |
| 4. | Obermaier Florian | KK 3×20 Junioren B m | 1.40.42 | 566 |
| 4. | Baur Steffi | Luftpistole Damen | 2.10.11 | 377 Finale: 95,0 |
| 5. | Mayer Martin | VL-Perkussionsrevolver Senioren A m | 7.40.60 | 133 |
| 6. | Krull Jürgen | VL-Perkussionsrevolver Schützen | 7.40.10 | 132 |
| 7. | Mannschaft 2: Obermaier Florian, Fischer Andreas, Niefenecker Daniel | KK 3×20 Junioren A m | 1.40.40 | 1663 |
| 7. | Haensch Lisa | KK liegend Junioren A w | 1.80.41 | 580 |
| 8. | Mannschaft 2: Obermaier Florian, Schex Andreas, Niefenecker Daniel | Luftgewehr Junioren A m | 1.10.40 | 1144 |
| 8. | Schex Andreas | Luftgewehr Junioren B m | 1.10.42 | 388 |
| 8. | Reiner Alexander | KK 3×20 Junioren A m | 1.40.40 | 563 |
| 8. | Gschwandtner Selina | KK 3×20 Junioren B w | 1.40.43 | 568 |
| 9. | Mannschaft: Gschwandtner Selina, Haensch Lisa, Stainer Eva | KK 3×20 Junioren A w | 1.40.41 | 1675 |
| 9. | Schex Andreas | KK 3×20 Junioren B m | 1.40.42 | 562 |
| 9. | Böhm Steffi | Luftpistole Damen | 2.10.11 | 369 |
| 12. | Stainer Eva | KK liegend Junioren B w | 1.80.43 | 582 |
| 12. | Mayer Martin | VL-Perkussionspistole Senioren A m | 7.50.60 | 135 |
| 13. | Haensch Lisa | KK 3×20 Junioren A w | 1.40.41 | 557 |
| 17. | Niefenecker Daniel | KK 3×20 Junioren A m | 1.40.40 | 546 |
| 17. | Böhm Dieter | KK Gewehr Auflage Senioren A m | 1.41.62 | 285 |
| 17. | Domes Reinhold | Luftpistole Altersklasse m | 2.10.50 | 371 |
| 19. | Kettl Sabine | KK liegend Junioren B w | 1.80.43 | 575 |
| 19. | Kettl Stephan | LP5 Jugend m | 2.16.30 | 35 |
| 20. | Fischer Andreas | KK 3×20 Junioren B m | 1.40.42 | 551 |
| 21. | Klotz Alfred | Luftgewehr Altersklasse m | 1.10.50 | 383 |
| 24. | Stainer Eva | KK 3×20 Junioren B w | 1.40.43 | 550 |
| 26. | Reiner Alexander | Luftgewehr Junioren A m | 1.10.40 | 381 |
| 30. | Steppat Klaus | Luftpistole Altersklasse m | 2.10.50 | 361 |
| 35. | Mannschaft: Schweizer Anna, Kettl Sabine, Knoller Sabine | Luftgewehr Junioren A w | 1.10.41 | 1116 |
| 35. | Niederländer Helmut | KK Gewehr Auflage Senioren C m | 1.41.66 | 275 |
| 39. | Obermaier Florian | Luftgewehr Junioren B m | 1.10.42 | 381 |
| 40. | Zeilmeier Rudolf | KK Gewehr Auflage Senioren A m | 1.41.62 | 279 |
| 40. | Kettl Stephan | Luftpistole Jugend m | 2.10.30 | 338 |
| 49. | Niefenecker Daniel | Luftgewehr Junioren A m | 1.10.40 | 375 |
| 50. | Schweizer Anna | Luftgewehr Junioren A w | 1.10.41 | 382 |
| 73. | Zeilmeier Rudolf | Luftgewehr Auflage Senioren A m | 1.11.62 | 295 |
| 103. | Knoller Sabine | Luftgewehr Junioren A w | 1.10.41 | 361 |
| 105. | Kettl Sabine | Luftgewehr Junioren B w | 1.10.43 | 373 |
| 144. | Niederländer Helmut | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 1.11.66 | 287 |
| 182. | Böhm Dieter | Luftgewehr Auflage Senioren A m | 1.11.62 | 286 |
| 190. | Fuchs Heinrich | Luftgewehr Auflage Senioren C m | 1.11.66 | 272 |
Deutsche
2011 Deutsche Meisterschaften
| Platz | Name | Disziplin | Kennzahl | Ringe/Treffer |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Janker Michael | Luftgewehr Junioren A m | 1.10.40 | 594 Finale: 100,6 |
| 2. | Mannschaft1: Janker Michael, Scherer Florian, Reiner Alexander | Luftgewehr Junioren A m | 1.10.40 | 1760 |
| 3. | Janker Michael | KK 3×20 Junioren A m | 1.40.40 | 577 |
| 3. | Mannschaft 1: Janker Michael, Scherer Florian, Reiner Alexander | KK 3×20 Junioren A m | 1.40.40 | 1709 |
| 4. | Scherer Florian | Luftgewehr Junioren A m | 1.10.40 | 587 Finale: 103 |
| 4. | Aigner Fritz | Luftpistole Senioren A m | 2.10.62 | 377 |
| 5. | Krull Jürgen | VL-Perkussionsrevolver Schützen | 7.40.10 | 137 |
| 6. | Scherer Florian | KK 3×20 Junioren A m | 1.40.40 | 569 |
| 8. | Mannschaft 2: Obermaier Florian, Fischer Andreas, Niefenecker Daniel | KK 3×20 Junioren A m | 1.40.40 | 1685 |
| 9. | Gschwandtner Selina | KK 3×20 Junioren B w | 1.40.43 | 569 |
| 9. | Mannschaft: Aigner Fritz, Domes Reinhold, Steppat Klaus | Luftpistole Altersklasse Herren | 2.10.50 | 1092 |
| 10. | Mannschaft: Gschwandtner Selina, Haensch Lisa, Stainer Eva | KK liegend Junioren A w | 1.80.41 | 1742 |
| 10. | Obermaier Florian | Luftgewehr Junioren B m | 1.10.42 | 586 |
| 11. | Mannschaft: Gschwandtner Selina, Haensch Lisa, Stainer Eva | KK 3×20 Junioren A w | 1.40.41 | 1693 |
| 11. | Obermaier Florian | KK 3×20 Junioren B m | 1.40.42 | 564 |
| 11. | Mayer Martin | VL-Perkussionspistole Senioren A m | 7.50.60 | 137 |
| 15. | Gschwandtner Selina | KK liegend Junioren B w | 1.80.43 | 585 |
| 16. | Haensch Lisa | KK 3×20 Junioren A w | 1.40.41 | 565 |
| 17. | Reiner Alexander | KK 3×20 Junioren A m | 1.40.40 | 563 |
| 20. | Fischer Andreas | KK 3×20 Junioren B m | 1.40.42 | 560 |
| 21. | Mannschaft 2: Obermaier Florian, Schex Andreas, Niefenecker Daniel | Luftgewehr Junioren A m | 1.10.40 | 1166 |
| 21. | Niefenecker Daniel | KK 3×20 Junioren A m | 1.40.40 | 561 |
| 21. | Böhm Steffi | Luftpistole Damen | 2.10.11 | 371 |
| 24. | Haensch Lisa | KK liegend Junioren A w | 1.80.41 | 581 |
| 25. | Schex Andreas | Luftgewehr Junioren B m | 1.10.42 | 580 |
| 26. | Reiner Alexander | Luftgewehr Junioren A m | 1.10.40 | 579 |
| 26. | Baur Steffi | Luftpistole Damen | 2.10.11 | 370 |
| 33. | Stainer Eva | KK 3×20 Junioren B w | 1.40.43 | 559 |
| 37. | Mayer Martin | VL-Perkussionsrevolver Senioren A m | 7.40.60 | 128 |
| 46. | Steppat Klaus | Luftpistole Altersklasse m | 2.10.50 | 358 |
| 47. | Stainer Eva | KK liegend Junioren B w | 1.80.43 | 576 |
| 47. | Domes Reinhold | Luftpistole Altersklasse m | 2.10.50 | 357 |
| 57. | Renz Alexander | KK 3×20 Jungend m | 1.40.30 | 538 |
| 70. | Kettl Sabine | KK liegend Junioren B w | 1.80.43 | 564 |
| 117. | Klotz Alfred | Luftgewehr Altersklasse m | 1.10.50 | 375 |





