Luftgewehr 1. Bundesliga Süd 2021/2022
Luftgewehr 1. Bundesliga Süd 2021/2022
| Platz | Mannschaft | E + | E - | P + | P - | WK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Pfeil Vöhringen | 49 | 6 | 20 | 2 | 11 |
| 2 | SV Prittlbach | 34 | 21 | 18 | 4 | 11 |
| 3 | SV Niederlauterbach | 34 | 21 | 16 | 6 | 11 |
| 4 | Der Bund München | 34 | 21 | 16 | 6 | 11 |
| 5 | SSG Dynamit-Fürth | 31 | 24 | 12 | 10 | 11 |
| 6 | SG Coburg | 25 | 30 | 12 | 10 | 11 |
| 7 | Saltendorf | 28 | 27 | 10 | 12 | 11 |
| 8 | SSVG Brigachtal | 22 | 33 | 8 | 14 | 11 |
| 9 | SSV Kronau | 22 | 33 | 8 | 14 | 11 |
| 10 | KKS Königsbach | 20 | 35 | 8 | 14 | 11 |
| 11 | FSG Diessen | 15 | 40 | 4 | 18 | 11 |
| 12 | SV Hubertus Kastl | 16 | 39 | 0 | 22 | 11 |





